XUTUM BIST TÜM
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim(TL) | |
---|---|---|---|---|---|
Günlük | 11639.00 | 11559.63 | 11648.25 | 11639.00 | 142,510,100,000 |
XUTUM BIST TÜM HİSSELERİ
Hisse Kodu | Hisse Adı | Son Fiyat | Değişim | Değişim Yüzde % | Günlük Hacim | Şehir |
---|---|---|---|---|---|---|
A1CAP | A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ACSEL | ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | DENİZLİ |
ADEL | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | KOCAELİ |
ADESE | ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | --- | --- | --- | --- | KONYA |
ADGYO | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İZMİR |
AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
AFYON | AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
AGESA | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
AGHOL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
AGROT | AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
AGYO | ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
AHSGY | AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
AKCNS | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
AKENR | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
AKFGY | AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
AKFYE | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
AKGRT | AKSİGORTA A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
AKMGY | AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
AKSA | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | YALOVA |
AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
AKSGY | AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
AKSUE | AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ISPARTA |
AKYHO | AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ALCAR | ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ALFAS | ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
ALGYO | ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | --- |
ALKA | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İZMİR |
ALKIM | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ALKLC | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ALMAD | ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İZMİR |
ALTNY | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ALVES | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
ANELE | ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ANGEN | ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | --- |
ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ANSGR | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ARASE | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ERZURUM |
ARCLK | ARÇELİK A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
ARENA | ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ARSAN | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | KAHRAMANMARAŞ |
ARTMS | ARTEMİS HALI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ARZUM | ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
ASGYO | ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | GAZİANTEP |
ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
ASUZU | ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ATAGY | ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ATAKP | ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ATATP | ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ATEKS | AKIN TEKSTİL A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
AVGYO | AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
AVOD | A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İZMİR |
AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
AVTUR | AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
AYCES | ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İZMİR |
AYDEM | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | DENİZLİ |
AYEN | AYEN ENERJİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
AYES | AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
AYGAZ | AYGAZ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
AZTEK | AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
BAGFS | BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
BAHKM | BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | KIRIKKALE |
BAKAB | BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İZMİR |
BALAT | BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İZMİR |
BANVT | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | BALIKESİR |
BARMA | BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İZMİR |
BASCM | BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
BASGZ | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
BAYRK | BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
BEGYO | BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | DENİZLİ |
BERA | BERA HOLDİNG A.Ş. | --- | --- | --- | --- | KONYA |
BEYAZ | BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
BFREN | BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | BURSA |
BIENY | BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
BIGCH | BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
BINBN | BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
BIOEN | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
BIZIM | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
BJKAS | BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
BLCYT | BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ADANA |
BMSCH | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | MANİSA |
BMSTL | BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
BNTAS | BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | BALIKESİR |
BOBET | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
BORLS | BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
BORSK | BOR ŞEKER A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
BOSSA | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ADANA |
BRISA | BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
BRKSN | BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
BRKVY | BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
BRLSM | BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
BRSAN | BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
BRYAT | BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
BSOKE | BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İZMİR |
BTCIM | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İZMİR |
BUCIM | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | BURSA |
BURCE | BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | BURSA |
BURVA | BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | BURSA |
BVSAN | BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
BYDNR | BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İZMİR |
CANTE | ÇAN2 TERMİK A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
CATES | ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ZONGULDAK |
CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
CELHA | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | KOCAELİ |
CEMAS | ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | KIRŞEHİR |
CEMTS | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | BURSA |
CEMZY | CEM ZEYTİN A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İZMİR |
CEOEM | CEO EVENT MEDYA A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
CLEBI | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
CMBTN | ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İZMİR |
CMENT | ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İZMİR |
CONSE | CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
COSMO | COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
CRDFA | CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
CRFSA | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
CUSAN | ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
CVKMD | CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
CWENE | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANTALYA |
DAGHL | DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
DAGI | DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
DAPGM | DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
DARDL | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ÇANAKKALE |
DCTTR | DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
DENGE | DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
DERHL | DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
DERIM | DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | TEKİRDAĞ |
DESA | DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
DESPC | DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
DEVA | DEVA HOLDİNG A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
DGATE | DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
DGGYO | DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
DGNMO | DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
DITAS | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | --- | --- | --- | --- | NİĞDE |
DMRGD | DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
DMSAS | DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | KOCAELİ |
DNISI | DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İZMİR |
DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
DOBUR | DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
DOCO | DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT | --- | --- | --- | --- | --- |
DOFER | DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
DOGUB | DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ERZİNCAN |
DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
DOKTA | DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | BURSA |
DURDO | DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
DURKN | DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
DYOBY | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İZMİR |
DZGYO | DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
EBEBK | EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ECILC | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ECZYT | ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
EDATA | E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
EDIP | EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
EFORC | EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
EGEEN | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İZMİR |
EGEPO | NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İZMİR |
EGGUB | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İZMİR |
EGPRO | EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İZMİR |
EGSER | EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İZMİR |
EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
EKOS | EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. | --- | --- | --- | --- | BALIKESİR |
EKSUN | EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ELITE | ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
EMKEL | EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
ENERY | ENERYA ENERJİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ENKAI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ENSRI | ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ENTRA | IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
EPLAS | EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İZMİR |
ERBOS | ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | --- |
ERCB | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ERSU | ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
ESCAR | ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ESCOM | ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ESEN | ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
ETILR | ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
EUHOL | EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
EUPWR | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
EUREN | EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ESKİŞEHİR |
EYGYO | EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
FADE | FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İZMİR |
FENER | FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
FLAP | FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
FMIZP | FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | KOCAELİ |
FONET | FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
FORMT | FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | KAYSERİ |
FORTE | FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
FRIGO | FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
FZLGY | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
GARFA | GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
GEDIK | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
GEDZA | GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | KÜTAHYA |
GENIL | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
GENTS | GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | BOLU |
GEREL | GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
GESAN | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
GIPTA | GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
GLCVY | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
GLRYH | GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
GLYHO | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
GMTAS | GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
GOKNR | GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
GOLTS | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
GOODY | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
GOZDE | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
GRSEL | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
GRTHO | GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
GRTRK | GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. | 108.00 | --- | --- | --- | İSTANBUL |
GSDDE | GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
GSDHO | GSD HOLDİNG A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
GSRAY | GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
GUNDG | GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
GWIND | GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
GZNMI | GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANTALYA |
HALKB | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
HATEK | HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | HATAY |
