XYUZO BIST 100-30

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
20606.91
En Düşük
20504.02
En Yüksek
20642.98
Önceki Kapanış
20522.02
Hacim(TL)
26,718,730,000

XYUZO BIST 100-30 HİSSELERİ

INDEXIST:XYUZO

Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29.78 0.18 0.61 % 195.207.638,18
AKSA AKSA 10.08 0.01 0.10 % 167.224.290,48
AKSEN AKSA ENERJI 60.95 -1.30 -2.09 % 450.154.449,35
ALARK ALARKO HOLDING 97.35 1.65 1.72 % 821.626.963,30
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 62.85 -0.55 -0.87 % 187.282.641,60
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23.86 0.22 0.93 % 97.070.267,98
ARCLK ARCELIK 109.3 0.90 0.83 % 314.350.185,40
BALSU BALSU GIDA 16.07 -0.53 -3.19 % 106.406.574,75
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9.95 -0.12 -1.19 % 236.856.935,31
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 503 7.24 1.46 % 465.920.768,50
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2254 6.07 0.27 % 93.195.876,00
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16.1 -0.40 -2.42 % 164.165.477,51
BTCIM BATI CIMENTO 3.71 0.00 0.00 % 243.648.908,15
CANTE CAN2 TERMIK 2.28 0.07 3.17 % 1.896.707.361,11
CCOLA COCA COLA ICECEK 58.9 2.40 4.25 % 531.549.281,80
CIMSA CIMSA 48.5 0.40 0.83 % 383.723.606,74
CLEBI CELEBI 1614 21.97 1.38 % 94.110.364,00
CWENE CW ENERJI 28.18 0.08 0.28 % 535.149.240,76
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12.85 0.16 1.26 % 266.313.321,52
DOAS DOGUS OTOMOTIV 193.1 2.31 1.21 % 366.057.618,50
DOHOL DOGAN HOLDING 17.95 0.30 1.70 % 158.615.809,25
ECILC ECZACIBASI ILAC 85.85 -0.85 -0.98 % 220.172.615,90
EGEEN EGE ENDUSTRI 7420 55.24 0.75 % 97.517.340,00
ENERY ENERYA ENERJI 10.11 0.03 0.30 % 84.121.956,45
ENJSA ENERJISA ENERJI 89 4.55 5.39 % 394.421.949,50
EUPWR EUROPOWER ENERJI 30.2 -0.04 -0.13 % 191.189.879,18
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9.91 -0.02 -0.20 % 136.040.200,68
GENIL GEN ILAC 195.6 3.00 1.56 % 161.594.188,20
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44.92 1.10 2.51 % 248.364.439,48
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 177.4 5.00 2.90 % 203.290.295,70
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 323 -0.49 -0.15 % 82.659.395,50
GRTHO GRAINTURK HOLDING 266.75 -1.50 -0.56 % 184.395.939,75
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1.26 -0.01 -0.79 % 123.420.283,81
HALKB T. HALK BANKASI 36.34 0.16 0.44 % 1.319.697.674,62
HEKTS HEKTAS 3.19 0.01 0.31 % 398.341.536,91
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 61.65 0.45 0.74 % 1.078.461.996,20
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41.24 0.62 1.53 % 222.269.518,24
KCAER KOCAER CELIK 10.62 0.01 0.09 % 74.025.145,55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 13.42 -0.70 -4.96 % 1.084.876.935,46
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 17.84 -0.18 -1.00 % 800.876.643,13
KUYAS KUYAS YATIRIM 57.65 5.05 9.60 % 1.397.645.109,70
MAGEN MARGUN ENERJI 34.86 -0.80 -2.24 % 130.665.194,14
MAVI MAVI GIYIM 39.12 0.64 1.66 % 564.367.614,34
MIATK MIA TEKNOLOJI 37.5 -1.06 -2.75 % 815.997.875,76
MPARK MLP SAGLIK 360 10.01 2.86 % 211.787.195,75
OBAMS OBA MAKARNACILIK 7.01 -0.13 -1.82 % 382.705.910,46
ODAS ODAS ELEKTRIK 5.36 -0.03 -0.56 % 119.761.574,37
OTKAR OTOKAR 496 3.50 0.71 % 140.705.235,25
OYAKC OYAK CIMENTO 24.88 -0.04 -0.16 % 589.380.462,90
PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK 146 -4.41 -2.93 % 549.256.933,60
...
...
...
...
...