XUSIN BIST SINAİ

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
17788.93
En Düşük
17725.65
En Yüksek
17836.22
Önceki Kapanış
17701.45
Hacim(TL)
50,082,570,000

XUSIN BIST SINAİ HİSSELERİ

INDEXIST:XUSIN

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 138 4.01 2.99 % 24.681.262,00 133.99 --- ---
ADEL ADEL KALEMCILIK 32 0.20 0.63 % 62.658.088,12 31.80 --- ---
AEFES ANADOLU EFES 21.38 0.04 0.19 % 412.465.548,12 21.34 --- ---
AFYON AFYON CIMENTO 13.13 -0.13 -0.98 % 5.799.713,91 13.26 --- ---
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2.72 0.00 0.00 % 17.139.320,90 2.72 --- ---
AKCNS AKCANSA 227.7 20.70 10.00 % 281.112.955,20 207.00 --- ---
AKHAN AKHAN UN 33.68 0.22 0.66 % 39.494.474,78 33.46 --- ---
AKSA AKSA 11.88 0.09 0.76 % 177.249.832,93 11.79 --- ---
ALCAR ALARKO CARRIER 784 45.00 6.09 % 120.630.370,00 739.00 --- ---
ALKA ALKIM KAGIT 9.4 -0.03 -0.32 % 10.418.779,71 9.43 --- ---
ALKIM ALKIM KIMYA 18.1 0.26 1.46 % 21.263.060,27 17.84 --- ---
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 344.5 1.75 0.51 % 98.816.229,50 342.75 --- ---
ALVES ALVES KABLO 2.68 -0.01 -0.37 % 57.856.324,07 2.69 --- ---
ARCLK ARCELIK 100.2 -1.40 -1.38 % 128.590.400,55 101.60 --- ---
ARMGD ARMADA GIDA 172 -4.70 -2.66 % 69.995.534,70 176.70 --- ---
ARTMS ARTEMIS HALI 43.28 0.28 0.65 % 50.951.258,42 43.00 --- ---
ASTOR ASTOR ENERJI 277.25 -0.75 -0.27 % 2.775.679.593,50 278.00 --- ---
ASUZU ANADOLU ISUZU 57.7 -0.20 -0.35 % 9.462.821,10 57.90 --- ---
ATAKP ATAKEY PATATES 53.45 0.55 1.04 % 14.781.563,95 52.90 --- ---
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4.05 0.01 0.25 % 6.943.831,99 4.04 --- ---
AYGAZ AYGAZ 209.7 0.90 0.43 % 60.200.223,20 208.80 --- ---
BAGFS BAGFAS 25.6 -0.28 -1.08 % 8.599.962,44 25.88 --- ---
BAHKM BAHADIR KIMYA 115.9 2.29 2.02 % 34.363.030,20 113.61 --- ---
BAKAB BAK AMBALAJ 49.94 0.96 1.96 % 28.090.313,77 48.98 --- ---
BALSU BALSU GIDA 18.36 0.86 4.91 % 8.724.323.664,30 17.50 --- ---
BANVT BANVIT 173.9 -4.20 -2.36 % 39.505.632,40 178.10 --- ---
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4.67 -0.09 -1.89 % 15.903.897,41 4.76 --- ---
BESLR BESLER GIDA 13.92 0.05 0.36 % 13.358.135,70 13.87 --- ---
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 135.6 -0.09 -0.07 % 7.647.508,10 135.69 --- ---
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22.64 0.14 0.62 % 11.499.634,34 22.50 --- ---
BLCYT BILICI YATIRIM 22.22 0.00 0.00 % 20.176.305,10 22.22 --- ---
BLUME BLUME METAL KIMYA 32.3 -0.22 -0.68 % 41.988.542,52 32.52 --- ---
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6.39 0.01 0.16 % 6.867.947,61 6.38 --- ---
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18.97 0.03 0.16 % 21.384.093,76 18.94 --- ---
BORSK BOR SEKER 6.07 0.00 0.00 % 25.085.985,68 6.07 --- ---
BOSSA BOSSA 6.5 0.03 0.46 % 7.509.357,01 6.47 --- ---
BRISA BRISA 87 0.20 0.23 % 4.785.644,10 86.80 --- ---
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7.65 -0.15 -1.92 % 2.052.980,67 7.80 --- ---
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 561.5 -8.49 -1.49 % 593.816.757,50 569.99 --- ---
BSOKE BATICIM CIMENTO 37.64 0.48 1.29 % 128.159.978,78 37.16 --- ---
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 6.02 0.04 0.67 % 72.998.361,33 5.98 --- ---
BUCIM BURSA CIMENTO 5.72 0.00 0.00 % 5.216.956,43 5.72 --- ---
BURCE BURCELIK 42.98 2.98 7.45 % 198.713.777,68 40.00 --- ---
BURVA BURCELIK VANA 949.5 86.00 9.96 % 31.688.388,50 863.50 --- ---
BVSAN BULBULOGLU VINC 118.6 0.00 0.00 % 17.301.214,80 118.60 --- ---
CCOLA COCA COLA ICECEK 82.95 0.00 0.00 % 168.990.828,35 82.95 --- ---
CELHA CELIK HALAT 19.16 -0.92 -4.58 % 109.819.372,10 20.08 --- ---
CEMAS CEMAS DOKUM 4.55 -0.04 -0.87 % 27.236.792,25 4.59 --- ---
CEMTS CEMTAS 9.87 0.01 0.10 % 5.202.867,70 9.86 --- ---
CEMZY CEM ZEYTIN 14.11 0.16 1.15 % 61.401.237,23 13.95 --- ---
CGCAM CAGDAS CAM 45.04 0.04 0.09 % 91.545.909,94 45.00 --- ---
CIMSA CIMSA 47.8 -0.14 -0.29 % 176.087.359,50 47.94 --- ---
CMBTN CIMBETON 1625 5.99 0.37 % 65.917.985,00 1619.01 --- ---
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23.52 0.28 1.20 % 6.405.874,00 23.24 --- ---
CVKMD CVK MADEN 39.36 -0.90 -2.24 % 201.495.810,42 40.26 --- ---
DAGI DAGI GIYIM 8.58 0.13 1.54 % 61.444.271,93 8.45 --- ---
DARDL DARDANEL 1.97 0.01 0.51 % 9.000.187,82 1.96 --- ---
DERIM DERIMOD 36.76 0.24 0.66 % 5.024.851,58 36.52 --- ---
DESA DESA DERI 10.56 0.06 0.57 % 5.426.289,85 10.50 --- ---
DEVA DEVA HOLDING 70.75 0.65 0.93 % 10.870.501,50 70.10 --- ---
DITAS DITAS BDY 28.22 -3.12 -9.96 % 125.823.475,74 31.34 --- ---
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11.51 0.27 2.40 % 453.414.269,23 11.24 --- ---
DMSAS DEMISAS DOKUM 10.08 0.03 0.30 % 17.389.342,84 10.05 --- ---
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22.34 0.76 3.52 % 25.439.983,50 21.58 --- ---
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31.66 -0.06 -0.19 % 12.862.648,86 31.72 --- ---
DOGUB DOGUSAN 88.45 -2.60 -2.86 % 16.754.159,60 91.05 --- ---
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24.52 -0.28 -1.13 % 4.365.443,78 24.80 --- ---
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5.31 0.10 1.92 % 11.857.998,86 5.21 --- ---
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20.7 -0.08 -0.38 % 18.778.875,42 20.78 --- ---
DYOBY DYO BOYA 14.2 -0.01 -0.07 % 12.061.338,76 14.21 --- ---
EFOR EFOR YATIRIM 14.18 -1.12 -7.32 % 1.509.485.883,36 15.30 --- ---
EGEEN EGE ENDUSTRI 5680 124.99 2.25 % 70.247.050,00 5555.01 --- ---
EGGUB EGE GUBRE 99.35 -0.05 -0.05 % 21.822.908,45 99.40 --- ---
EGPRO EGE PROFIL 38.82 0.10 0.26 % 29.741.838,00 38.72 --- ---
EGSER EGE SERAMIK 3.3 0.00 0.00 % 3.041.675,39 3.30 --- ---
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7.18 0.03 0.42 % 40.291.029,65 7.15 --- ---
EKSUN EKSUN GIDA 6.73 -0.05 -0.74 % 10.798.545,32 6.78 --- ---
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19.07 0.19 1.01 % 56.310.305,70 18.88 --- ---
EPLAS EGEPLAST 5.62 0.04 0.72 % 10.269.227,63 5.58 --- ---
ERBOS ERBOSAN 170.5 -0.31 -0.18 % 2.592.510,40 170.81 --- ---
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 42.02 0.82 1.99 % 3.303.392.983,60 41.20 --- ---
ERSU ERSU GIDA 23.92 0.38 1.61 % 3.876.847,98 23.54 --- ---
EUPWR EUROPOWER ENERJI 80.45 -0.55 -0.68 % 697.232.661,65 81.00 --- ---
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4.47 0.00 0.00 % 30.225.460,15 4.47 --- ---
FADE FADE GIDA 14.94 -0.06 -0.40 % 17.360.228,84 15.00 --- ---
FMIZP F-M IZMIT PISTON 292.25 0.50 0.17 % 10.899.334,00 291.75 --- ---
FORMT FORMET METAL VE CAM 2.19 -0.03 -1.35 % 41.864.520,56 2.22 --- ---
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1.81 -0.02 -1.09 % 38.782.983,17 1.83 --- ---
FROTO FORD OTOSAN 84.95 -0.50 -0.59 % 893.544.842,55 85.45 --- ---
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30.76 0.26 0.85 % 18.090.249,58 30.50 --- ---
GENKM GENTAS KIMYA 13.77 -0.04 -0.29 % 282.591.880,93 13.81 --- ---
GENTS GENTAS 6.19 -0.04 -0.64 % 39.695.082,11 6.23 --- ---
GEREL GERSAN ELEKTRIK 42.86 -0.54 -1.24 % 270.081.384,70 43.40 --- ---
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 70.9 -3.05 -4.12 % 163.330.535,45 73.95 --- ---
GOKNR GOKNUR GIDA 24.06 -0.04 -0.17 % 57.812.528,68 24.10 --- ---
GOLTS GOLTAS CIMENTO 323.25 0.26 0.08 % 10.104.694,00 322.99 --- ---
GOODY GOOD-YEAR 16.92 -0.37 -2.14 % 63.108.174,80 17.29 --- ---
GUBRF GUBRE FABRIK. 443 -7.98 -1.77 % 1.196.948.287,00 450.98 --- ---
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1618 13.96 0.87 % 346.862.689,00 1604.04 --- ---
HATEK HATAY TEKSTIL 15.97 -0.03 -0.19 % 8.766.302,14 16.00 --- ---
HATSN HATSAN GEMI 56.25 -1.90 -3.27 % 124.839.323,95 58.15 --- ---
HEKTS HEKTAS 3.35 0.08 2.45 % 1.299.412.578,86 3.27 --- ---
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10.63 -0.02 -0.19 % 32.012.078,89 10.65 --- ---
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2.08 0.01 0.48 % 1.538.812,70 2.07 --- ---
IMASM IMAS MAKINA 3.01 0.00 0.00 % 20.980.321,51 3.01 --- ---
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 57.65 -0.05 -0.09 % 45.308.347,55 57.70 --- ---
ISKPL ISIK PLASTIK 6.22 -0.03 -0.48 % 186.800.748,00 6.25 --- ---
IZFAS IZMIR FIRCA 66.3 0.50 0.76 % 103.974.138,55 65.80 --- ---
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8.83 -0.12 -1.34 % 50.265.959,66 8.95 --- ---
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15.97 0.07 0.44 % 10.759.707,75 15.90 --- ---
KAPLM KAPLAMIN 548 2.51 0.46 % 45.331.072,00 545.49 --- ---
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12.65 0.02 0.16 % 65.932.308,30 12.63 --- ---
KARTN KARTONSAN 155.4 4.70 3.12 % 215.122.612,70 150.70 --- ---
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2.74 0.03 1.11 % 147.528.813,66 2.71 --- ---
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4.37 0.03 0.69 % 31.552.833,54 4.34 --- ---
KBORU KUZEY BORU 26.8 -0.04 -0.15 % 101.461.046,12 26.84 --- ---
KCAER KOCAER CELIK 14.91 -0.09 -0.60 % 72.562.125,27 15.00 --- ---
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30.02 0.00 0.00 % 13.551.502,58 30.02 --- ---
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34.06 -0.18 -0.53 % 170.473.324,70 34.24 --- ---
KLSER KALESERAMIK 27.02 0.10 0.37 % 10.513.263,12 26.92 --- ---
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18.9 0.08 0.43 % 19.589.675,25 18.82 --- ---
KNFRT KONFRUT TARIM 12.9 0.00 0.00 % 33.853.935,60 12.90 --- ---
KOCMT KOC METALURJI 3.68 0.33 9.85 % 113.893.183,56 3.35 --- ---
KONYA KONYA CIMENTO 3950 80.11 2.07 % 44.398.650,00 3869.89 --- ---
KOPOL KOZA POLYESTER 6.72 0.05 0.75 % 88.125.714,99 6.67 --- ---
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 73.35 2.85 4.04 % 129.808.060,85 70.50 --- ---
KRDMA KARDEMIR (A) 40.04 0.04 0.10 % 178.900.811,76 40.00 --- ---
KRDMB KARDEMIR (B) 140.5 3.69 2.70 % 323.662.410,80 136.81 --- ---
KRDMD KARDEMIR (D) 40.96 0.84 2.09 % 1.385.832.904,94 40.12 --- ---
KRSTL KRISTAL KOLA 11.07 -0.25 -2.21 % 25.978.392,81 11.32 --- ---
KRTEK KARSU TEKSTIL 23.2 0.00 0.00 % 1.125.720,88 23.20 --- ---
KRVGD KERVAN GIDA 2.88 -0.02 -0.69 % 6.424.265,19 2.90 --- ---
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 87.75 0.55 0.63 % 7.387.546,65 87.20 --- ---
LILAK LILA KAGIT 36.4 -0.30 -0.82 % 43.611.172,78 36.70 --- ---
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26.76 0.04 0.15 % 36.962.914,36 26.72 --- ---
LUKSK LUKS KADIFE 105.8 1.30 1.24 % 8.660.843,20 104.50 --- ---
MAKTK MAKINA TAKIM 12.32 0.01 0.08 % 13.112.599,47 12.31 --- ---
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 13.06 0.09 0.69 % 12.735.164,56 12.97 --- ---
MARMR MARMARA HOLDING 2.42 -0.07 -2.81 % 203.242.492,82 2.49 --- ---
MEGMT MEGA METAL 77.9 1.65 2.16 % 152.649.649,30 76.25 --- ---
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 3.58 0.03 0.85 % 18.326.545,70 3.55 --- ---
MERKO MERKO GIDA 1.61 -0.02 -1.23 % 23.076.102,67 1.63 --- ---
MNDRS MENDERES TEKSTIL 11.42 0.05 0.44 % 12.852.874,64 11.37 --- ---
MRSHL MARSHALL 2150 135.00 6.70 % 376.353.313,00 2015.00 --- ---
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 4.33 0.05 1.17 % 13.406.021,23 4.28 --- ---
NUHCM NUH CIMENTO 220 -1.19 -0.54 % 2.556.071,80 221.19 --- ---
OBAMS OBA MAKARNACILIK 6.09 -0.12 -1.93 % 158.374.173,66 6.21 --- ---
OFSYM OFIS YEM GIDA 56.4 -0.15 -0.27 % 13.542.847,85 56.55 --- ---
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 251 -1.74 -0.69 % 18.677.652,00 252.74 --- ---
OTKAR OTOKAR 372.5 -1.98 -0.53 % 151.064.440,75 374.48 --- ---
OYAKC OYAK CIMENTO 20.68 -0.16 -0.77 % 170.461.644,02 20.84 --- ---
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 7.9 -0.02 -0.25 % 2.563.744,74 7.92 --- ---
OZATD OZATA DENIZCILIK 1614 -30.92 -1.88 % 431.330.737,00 1644.92 --- ---
OZRDN OZERDEN AMBALAJ 28.52 -0.36 -1.25 % 4.490.821,20 28.88 --- ---
OZYSR OZYASAR TEL 12.47 -0.12 -0.95 % 51.147.135,16 12.59 --- ---
PARSN PARSAN 89.6 0.85 0.96 % 28.510.296,90 88.75 --- ---
PENGD PENGUEN GIDA 10.92 0.11 1.02 % 30.717.511,11 10.81 --- ---
PETKM PETKIM 19.14 -0.06 -0.31 % 672.228.727,38 19.20 --- ---
PETUN PINAR ET VE UN 12.01 -0.12 -0.99 % 6.528.192,11 12.13 --- ---
PINSU PINAR SU 11.07 -0.15 -1.34 % 23.633.177,02 11.22 --- ---
PNSUT PINAR SUT 11.97 0.08 0.67 % 9.294.284,58 11.89 --- ---
POLTK POLITEKNIK METAL 5330 -34.87 -0.65 % 42.906.890,00 5364.87 --- ---
PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO 36.52 0.16 0.44 % 10.299.694,54 36.36 --- ---
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK 19.7 -0.46 -2.28 % 68.788.875,28 20.16 --- ---
PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK 63.35 5.75 9.98 % 30.870.011,55 57.60 --- ---
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 3.82 0.01 0.26 % 54.681.825,03 3.81 --- ---
RODRG RODRIGO TEKSTIL 25.16 0.20 0.80 % 1.719.514,06 24.96 --- ---
RTALB RTA LABORATUVARLARI 3.48 0.03 0.87 % 78.625.960,64 3.45 --- ---
RUZYE RUZY MADENCILIK VE ENERJI 9.85 -0.15 -1.50 % 23.039.699,40 10.00 --- ---
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 22.62 -0.08 -0.35 % 32.809.694,94 22.70 --- ---
SAMAT SARAY MATBAACILIK 6.54 -0.01 -0.15 % 7.544.741,72 6.55 --- ---
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI 8.66 -0.04 -0.46 % 22.303.822,10 8.70 --- ---
SARKY SARKUYSAN 26.48 0.06 0.23 % 80.034.166,36 26.42 --- ---
SASA SASA POLYESTER 2.46 0.01 0.41 % 2.329.938.355,65 2.45 --- ---
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 52.6 1.05 2.04 % 44.545.679,20 51.55 --- ---
SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA 54.15 -0.30 -0.55 % 56.098.814,85 54.45 --- ---
SEKUR SEKURO PLASTIK 10.43 -1.15 -9.93 % 14.906.232,67 11.58 --- ---
SERNT SERANIT GRANIT SERAMIK 9.85 -0.04 -0.40 % 122.702.310,58 9.89 --- ---
SEYKM SEYITLER KIMYA 4.89 0.00 0.00 % 4.036.814,99 4.89 --- ---
SILVR SILVERLINE ENDUSTRI 2.68 0.01 0.37 % 1.500.710,76 2.67 --- ---
SKTAS SOKTAS 3.69 0.33 9.82 % 72.949.056,12 3.36 --- ---
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 15.45 -0.67 -4.16 % 126.107.937,90 16.12 --- ---
TARKM TARKIM BITKI KORUMA 507.5 1.01 0.20 % 31.762.218,50 506.49 --- ---
TATGD TAT GIDA 19.58 -0.35 -1.76 % 29.511.763,89 19.93 --- ---
TBORG T.TUBORG 132.1 -0.30 -0.23 % 4.865.587,20 132.40 --- ---
TCKRC KIRAC GALVANIZ 164.6 0.70 0.43 % 494.604.607,20 163.90 --- ---
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK 453.5 -10.25 -2.21 % 77.795.365,50 463.75 --- ---
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 86.95 0.20 0.23 % 19.833.323,40 86.75 --- ---
TOASO TOFAS OTO. FAB. 312 -1.50 -0.48 % 644.386.406,50 313.50 --- ---
TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI 46.64 1.14 2.51 % 2.861.656.677,10 45.50 --- ---
TRENJ TR DOGAL ENERJI 86.05 3.05 3.67 % 90.508.595,55 83.00 --- ---
TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK 111.2 4.00 3.73 % 439.303.840,60 107.20 --- ---
TTRAK TURK TRAKTOR 441 4.76 1.09 % 43.119.646,25 436.24 --- ---
TUCLK TUGCELIK 4.05 0.01 0.25 % 10.574.351,79 4.04 --- ---
TUKAS TUKAS 2.27 0.00 0.00 % 35.982.779,22 2.27 --- ---
TUPRS TUPRAS 224.5 5.20 2.37 % 2.695.703.625,90 219.30 --- ---
ULKER ULKER BISKUVI 100.4 -1.60 -1.57 % 333.990.230,60 102.00 --- ---
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 297.5 -8.51 -2.78 % 39.356.322,50 306.01 --- ---
ULUUN ULUSOY UN SANAYI 9.39 0.02 0.21 % 215.767.324,93 9.37 --- ---
USAK USAK SERAMIK 1.51 0.01 0.67 % 30.740.608,63 1.50 --- ---
VANGD VANET GIDA 91 0.00 0.00 % 12.057.658,80 91.00 --- ---
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 6.73 -0.67 -9.05 % 409.699.678,12 7.40 --- ---
VESTL VESTEL 26.46 -2.18 -7.61 % 860.062.802,32 28.64 --- ---
VKING VIKING KAGIT 24 -0.12 -0.50 % 2.148.695,36 24.12 --- ---
VSNMD VISNE MADENCILIK 97.2 -10.80 -10.00 % 284.216.654,00 108.00 --- ---
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 11.97 -0.20 -1.64 % 15.476.950,35 12.17 --- ---
YATAS YATAS 39.8 0.20 0.51 % 12.802.353,16 39.60 --- ---
YIGIT YIGIT AKU 24.34 0.32 1.33 % 43.052.594,64 24.02 --- ---
YKSLN YUKSELEN CELIK 3.12 -0.01 -0.32 % 11.991.960,74 3.13 --- ---
YUNSA YUNSA 9.67 -0.09 -0.92 % 28.148.394,50 9.76 --- ---
YYLGD YAYLA GIDA 10.98 -0.07 -0.63 % 23.729.189,36 11.05 --- ---
...
...
...
...
...