XUSIN BIST SINAİ

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
18207.32
En Düşük
17985.73
En Yüksek
18207.32
Önceki Kapanış
18016.79
Hacim(TL)
105,954,400,000

XUSIN BIST SINAİ HİSSELERİ

INDEXIST:XUSIN

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 120.7 0.80 0.67 % 29.399.211,60 119.90 122.9 118.5
ADEL ADEL KALEMCILIK 48.18 2.68 5.89 % 491.190.821,04 45.50 49.22 45
AEFES ANADOLU EFES 18.98 0.37 1.99 % 716.498.510,72 18.61 19.08 18.36
AFYON AFYON CIMENTO 13.53 0.02 0.15 % 28.242.391,80 13.51 13.59 13.46
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3.07 0.00 0.00 % 189.915.094,05 3.07 3.12 3.05
AKCNS AKCANSA 213.6 2.50 1.18 % 112.883.286,90 211.10 215 209.1
AKHAN AKHAN UN 28.62 0.24 0.85 % 209.589.454,20 28.38 29.08 27.84
AKSA AKSA 10.59 0.37 3.62 % 645.457.077,30 10.22 10.7 10.12
ALCAR ALARKO CARRIER 776 7.00 0.91 % 19.307.712,00 769.00 783.5 762.5
ALKA ALKIM KAGIT 11.24 0.10 0.90 % 87.649.409,16 11.14 11.37 11.05
ALKIM ALKIM KIMYA 20.06 0.12 0.60 % 39.795.491,15 19.94 20.4 19.8
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 358 27.25 8.24 % 1.137.830.249,50 330.75 363.75 323.75
ALVES ALVES KABLO 3.26 -0.02 -0.61 % 199.923.314,00 3.28 3.31 3.24
ARCLK ARCELIK 111.9 -0.40 -0.36 % 293.601.126,20 112.30 112.7 110.8
ARMGD ARMADA GIDA 131.8 -0.70 -0.53 % 79.979.474,50 132.50 137 126.5
ARTMS ARTEMIS HALI 43.44 1.46 3.48 % 79.842.409,60 41.98 43.54 41.8
ASTOR ASTOR ENERJI 284 20.00 7.58 % 12.780.841.517,50 264.00 284 260
ASUZU ANADOLU ISUZU 71 2.70 3.95 % 73.611.062,25 68.30 72.5 68.35
ATAKP ATAKEY PATATES 50.75 -0.25 -0.49 % 24.505.991,75 51.00 51.45 50.35
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4.53 0.02 0.44 % 104.036.171,44 4.51 4.67 4.45
AYGAZ AYGAZ 287.5 -3.50 -1.20 % 167.188.332,00 291.00 293 279.75
BAGFS BAGFAS 33.8 -0.42 -1.23 % 44.000.260,80 34.22 34.5 33.72
BAHKM BAHADIR KIMYA 120 -3.50 -2.83 % 267.413.105,70 123.50 132 117
BAKAB BAK AMBALAJ 43 -1.86 -4.15 % 27.097.078,20 44.86 45.1 43
BALSU BALSU GIDA 14.65 0.18 1.24 % 60.111.976,94 14.47 14.7 14.42
BANVT BANVIT 160.1 1.80 1.14 % 14.260.039,20 158.30 160.6 157.7
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4.92 0.32 6.96 % 91.342.410,32 4.60 4.97 4.57
BESLR BESLER GIDA 15.02 1.08 7.75 % 264.816.764,35 13.94 15.29 13.86
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 145.3 -0.70 -0.48 % 24.792.740,70 146.00 146.4 144
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24.5 1.32 5.69 % 205.344.414,40 23.18 24.9 23.2
BLCYT BILICI YATIRIM 32.56 0.56 1.75 % 133.605.730,30 32.00 32.7 31.66
BLUME BLUME METAL KIMYA 40 1.02 2.62 % 197.055.344,36 38.98 41.52 38.1
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6.73 -0.01 -0.15 % 40.198.782,15 6.74 6.78 6.56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19.91 0.05 0.25 % 35.070.760,94 19.86 19.99 19.72
BORSK BOR SEKER 7.16 -0.04 -0.56 % 50.985.664,58 7.20 7.3 7.13
BOSSA BOSSA 6.55 -0.04 -0.61 % 22.858.928,39 6.59 6.67 6.52
BRISA BRISA 84.5 0.30 0.36 % 11.679.586,85 84.20 85.1 83.6
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8.91 0.14 1.60 % 6.166.733,54 8.77 8.93 8.69
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 547 -9.00 -1.62 % 884.830.849,50 556.00 556 543.5
BSOKE BATISOKE CIMENTO 38.34 0.66 1.75 % 409.306.039,42 37.68 38.54 36.8
BTCIM BATI CIMENTO 6.22 0.03 0.48 % 249.027.789,95 6.19 6.26 6.13
BUCIM BURSA CIMENTO 6.13 0.03 0.49 % 35.939.604,38 6.10 6.15 6.07
BURCE BURCELIK 57.8 1.85 3.31 % 525.551.382,10 55.95 59.3 56.2
BURVA BURCELIK VANA 1295 117.00 9.93 % 122.765.442,00 1178.00 1295 1220
BVSAN BULBULOGLU VINC 118.6 1.40 1.19 % 96.675.328,80 117.20 121.4 117.3
CCOLA COCA COLA ICECEK 75 0.35 0.47 % 305.270.829,05 74.65 75.85 71.85
CELHA CELIK HALAT 13.18 1.19 9.92 % 318.549.531,85 11.99 13.18 11.78
CEMAS CEMAS DOKUM 4.79 0.02 0.42 % 59.016.034,91 4.77 4.84 4.74
CEMTS CEMTAS 10.98 0.09 0.83 % 25.145.621,86 10.89 11.04 10.87
CEMZY CEM ZEYTIN 13.35 -1.48 -9.98 % 38.957.355,90 14.83 13.35 13.35
CGCAM CAGDAS CAM 40.58 -0.48 -1.17 % 164.414.458,22 41.06 41.98 40.48
CIMSA CIMSA 57.6 0.40 0.70 % 768.003.369,35 57.20 58.5 54
CMBTN CIMBETON 1761 -9.00 -0.51 % 19.642.031,00 1770.00 1783 1752
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24.58 0.50 2.08 % 15.988.943,50 24.08 24.92 24
CVKMD CVK MADEN 35.68 1.32 3.84 % 1.089.532.073,64 34.36 36.26 34.4
DAGI DAGI GIYIM 6.65 0.06 0.91 % 29.655.168,30 6.59 6.72 6.4
DARDL DARDANEL 2.22 0.03 1.37 % 47.895.996,72 2.19 2.26 2.16
DERIM DERIMOD 38.38 0.56 1.48 % 9.925.569,38 37.82 38.54 37.52
DESA DESA DERI 14.05 -0.10 -0.71 % 18.193.135,95 14.15 14.3 14
DEVA DEVA HOLDING 66.05 -0.25 -0.38 % 16.955.972,70 66.30 66.7 65.5
DITAS DITAS BDY 33.3 0.24 0.73 % 131.932.420,98 33.06 34 32.74
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5.59 -0.08 -1.41 % 235.366.540,43 5.67 5.78 5.55
DMSAS DEMISAS DOKUM 9.09 0.04 0.44 % 21.528.744,19 9.05 9.21 9.04
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20.12 0.13 0.65 % 7.754.485,17 19.99 20.12 19.89
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32.98 0.06 0.18 % 31.308.450,92 32.92 33.5 32.6
DOGUB DOGUSAN 107 0.10 0.09 % 101.682.100,40 106.90 110.9 103.1
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24.68 0.44 1.82 % 10.746.530,64 24.24 24.74 24
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4.86 0.15 3.18 % 20.224.786,51 4.71 4.95 4.6
DURKN DURUKAN SEKERLEME 22.02 2.00 9.99 % 206.499.443,86 20.02 22.02 20.02
DYOBY DYO BOYA 20.12 -1.68 -7.71 % 915.732.884,44 21.80 22.8 20.12
EFOR EFOR YATIRIM 11.55 0.52 4.71 % 2.730.822.258,31 11.03 11.99 10.95
EGEEN EGE ENDUSTRI 6342.5 22.50 0.36 % 69.162.760,00 6320.00 6400 6245
EGGUB EGE GUBRE 126.8 -0.40 -0.31 % 103.847.634,30 127.20 129.3 125.1
EGPRO EGE PROFIL 44.5 -0.50 -1.11 % 83.008.966,06 45.00 46.04 43.36
EGSER EGE SERAMIK 3.05 0.05 1.67 % 13.231.098,78 3.00 3.05 2.95
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6.18 0.28 4.75 % 322.469.763,02 5.90 6.35 5.81
EKSUN EKSUN GIDA 5.92 0.12 2.07 % 16.182.396,59 5.80 5.94 5.76
EMKEL EMEK ELEKTRIK 26.08 -0.06 -0.23 % 518.284.356,24 26.14 27.64 25.48
EPLAS EGEPLAST 6.21 0.07 1.14 % 47.381.104,36 6.14 6.31 6.15
ERBOS ERBOSAN 196.7 2.70 1.39 % 8.814.415,20 194.00 197.9 192
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 35.12 1.40 4.15 % 7.788.213.099,24 33.72 35.94 33.64
ERSU ERSU GIDA 26.4 -1.56 -5.58 % 21.840.137,28 27.96 29.12 26.1
EUPWR EUROPOWER ENERJI 52.4 3.50 7.16 % 1.997.198.745,68 48.90 53 48.3
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5.51 0.01 0.18 % 804.215.382,69 5.50 5.68 5.4
FADE FADE GIDA 14.94 -0.01 -0.07 % 21.137.766,96 14.95 15.24 14.88
FMIZP F-M IZMIT PISTON 295.5 3.50 1.20 % 34.444.019,50 292.00 297.5 288.75
FORMT FORMET METAL VE CAM 2.75 -0.02 -0.72 % 76.783.598,91 2.77 2.78 2.74
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9.23 0.03 0.33 % 93.489.645,45 9.20 9.23 9.09
FROTO FORD OTOSAN 98 -0.05 -0.05 % 1.568.062.451,95 98.05 99.25 97.5
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29.64 0.32 1.09 % 14.531.111,16 29.32 29.8 28.92
GENKM GENTAS KIMYA 13.98 0.19 1.38 % 343.479.759,54 13.79 14.14 13.67
GENTS GENTAS 7.94 -0.05 -0.63 % 205.271.634,09 7.99 8.14 7.89
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38.52 0.36 0.94 % 292.894.957,86 38.16 39.3 37.92
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 87.45 7.95 10.00 % 634.998.891,10 79.50 87.45 78.7
GOKNR GOKNUR GIDA 21.58 0.12 0.56 % 86.873.654,58 21.46 21.74 21.26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 366.25 5.50 1.52 % 18.489.622,75 360.75 366.25 359.75
GOODY GOOD-YEAR 15.54 0.28 1.83 % 39.296.144,28 15.26 16.04 15.33
GUBRF GUBRE FABRIK. 530.5 2.50 0.47 % 764.877.602,50 528.00 538.5 524
GUNDG GUNDOGDU GIDA 923.5 23.50 2.61 % 202.109.919,00 900.00 931.5 895.5
HATEK HATAY TEKSTIL 17.03 -1.07 -5.91 % 208.580.390,11 18.10 18.92 17.03
HATSN HATSAN GEMI 44 -1.14 -2.53 % 99.858.552,08 45.14 44.56 43.22
HEKTS HEKTAS 3.43 0.13 3.94 % 1.008.097.900,96 3.30 3.49 3.24
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15.66 -0.74 -4.51 % 402.485.579,20 16.40 17.22 15.63
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2.28 0.01 0.44 % 12.461.284,86 2.27 2.3 2.17
IMASM IMAS MAKINA 3.71 -0.02 -0.54 % 82.851.217,68 3.73 3.76 3.68
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 48.42 0.14 0.29 % 611.035.438,08 48.28 49.66 47.86
ISKPL ISIK PLASTIK 21 0.00 0.00 % 1.969.783.786,78 21.00 22.34 20.2
IZFAS IZMIR FIRCA 68.55 5.45 8.64 % 436.550.528,30 63.10 69.3 63.1
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7.03 0.23 3.38 % 62.879.421,39 6.80 7.1 6.75
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17.67 0.11 0.63 % 28.425.473,12 17.56 17.69 17.48
KAPLM KAPLAMIN 629.5 -10.50 -1.64 % 73.900.388,50 640.00 647.5 626
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11.53 -0.05 -0.43 % 102.484.393,77 11.58 11.72 11.48
KARTN KARTONSAN 99.05 2.00 2.06 % 181.481.776,35 97.05 104.7 91.6
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2.87 0.00 0.00 % 383.789.586,83 2.87 2.88 2.8
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4.73 0.04 0.85 % 33.347.145,65 4.69 4.76 4.67
KBORU KUZEY BORU 26.8 0.08 0.30 % 762.258.706,32 26.72 27.6 26.52
KCAER KOCAER CELIK 11.73 0.37 3.26 % 234.009.342,99 11.36 11.74 11.25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34.08 0.48 1.43 % 122.496.963,40 33.60 34.44 33.32
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34.86 0.70 2.05 % 45.908.460,64 34.16 35.34 34.12
KLSER KALESERAMIK 26.44 -0.26 -0.97 % 38.313.877,82 26.70 26.72 25.4
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 20.6 -0.08 -0.39 % 239.874.847,16 20.68 21.78 20.3
KNFRT KONFRUT TARIM 11.96 -0.05 -0.42 % 17.592.012,20 12.01 12.26 11.89
KOCMT KOC METALURJI 2.58 0.02 0.78 % 84.147.377,77 2.56 2.62 2.54
KONYA KONYA CIMENTO 4180 22.50 0.54 % 32.072.782,50 4157.50 4302.5 4127.5
KOPOL KOZA POLYESTER 5.93 -0.05 -0.84 % 45.590.130,23 5.98 5.99 5.88
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65.6 1.25 1.94 % 160.759.419,35 64.35 65.6 62.3
KRDMA KARDEMIR (A) 35.4 0.96 2.79 % 462.708.907,14 34.44 35.84 34.18
KRDMB KARDEMIR (B) 91.35 5.60 6.53 % 1.167.874.547,00 85.75 92.65 85.15
KRDMD KARDEMIR (D) 38.52 0.82 2.18 % 2.867.810.401,46 37.70 39.26 37.4
KRSTL KRISTAL KOLA 9.36 0.05 0.54 % 30.577.016,89 9.31 9.39 9.26
KRTEK KARSU TEKSTIL 24.88 0.10 0.40 % 6.252.603,62 24.78 25 24.5
KRVGD KERVAN GIDA 3.12 0.16 5.41 % 74.084.786,23 2.96 3.17 2.95
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 97.4 2.50 2.63 % 29.652.477,15 94.90 98.55 94.85
LILAK LILA KAGIT 35.02 -0.48 -1.35 % 171.664.385,16 35.50 36.08 35.02
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 37.3 2.38 6.82 % 290.797.175,72 34.92 37.3 34.66
LUKSK LUKS KADIFE 104.1 0.10 0.10 % 8.692.844,60 104.00 106 103.2
MAKTK MAKINA TAKIM 13.62 0.82 6.41 % 144.859.324,11 12.80 13.91 12.67
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 13.48 0.35 2.67 % 49.310.582,45 13.13 13.77 13.04
MARMR MARMARA HOLDING 2.94 0.26 9.70 % 936.609.776,60 2.68 2.94 2.7
MEGMT MEGA METAL 81.05 -0.75 -0.92 % 762.470.435,55 81.80 82.55 80.8
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 4.09 -0.02 -0.49 % 143.751.295,43 4.11 4.19 4.05
MERKO MERKO GIDA 15.46 -0.14 -0.90 % 106.469.690,12 15.60 15.74 15.27
MNDRS MENDERES TEKSTIL 12.6 0.00 0.00 % 36.054.331,13 12.60 12.65 12.49
MRSHL MARSHALL 1515 -11.00 -0.72 % 21.937.144,00 1526.00 1539 1499
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 5.9 0.16 2.79 % 58.784.345,46 5.74 5.94 5.64
NUHCM NUH CIMENTO 247.6 4.10 1.68 % 37.956.961,70 243.50 250.75 242.1
OBAMS OBA MAKARNACILIK 8.25 0.35 4.43 % 669.622.777,28 7.90 8.3 7.91
OFSYM OFIS YEM GIDA 56.75 0.10 0.18 % 41.694.392,55 56.65 57.5 56.35
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 273.5 -3.25 -1.17 % 83.831.959,75 276.75 278.5 270
OTKAR OTOKAR 382.75 11.00 2.96 % 225.709.567,00 371.75 383 375.25
OYAKC OYAK CIMENTO 23.7 -0.10 -0.42 % 274.518.855,28 23.80 23.74 23.3
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 8.4 -0.12 -1.41 % 9.487.254,70 8.52 8.64 8.19
OZATD OZATA DENIZCILIK 373.25 33.75 9.94 % 3.345.405.870,00 339.50 373.25 373.25
OZRDN OZERDEN AMBALAJ 35.64 1.22 3.54 % 27.040.948,46 34.42 36 32.82
OZYSR OZYASAR TEL 11.25 0.14 1.26 % 23.356.742,60 11.11 11.35 10.68
PARSN PARSAN 83.35 0.15 0.18 % 23.986.467,80 83.20 84 82.1
PENGD PENGUEN GIDA 13.91 -0.67 -4.60 % 237.642.695,07 14.58 14.6 13.85
PETKM PETKIM 23.9 -0.92 -3.71 % 2.326.219.853,64 24.82 25.36 23.5
PETUN PINAR ET VE UN 12.33 -0.04 -0.32 % 21.849.658,05 12.37 12.47 12.23
PINSU PINAR SU 11.74 -0.02 -0.17 % 24.764.551,12 11.76 11.93 11.68
PNSUT PINAR SUT 12.76 0.00 0.00 % 19.635.477,63 12.76 12.97 12.72
POLTK POLITEKNIK METAL 5355 -60.00 -1.11 % 36.260.435,00 5415.00 5415 5315
PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO 38.24 0.50 1.32 % 31.257.937,14 37.74 38.52 37.62
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK 19.18 0.18 0.95 % 20.494.063,12 19.00 19.33 18.84
PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK 29.38 2.66 9.96 % 14.283.586,46 26.72 29.38 29.38
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 3.72 0.33 9.73 % 1.483.935.706,61 3.39 3.72 3.3
RODRG RODRIGO TEKSTIL 28.46 2.58 9.97 % 49.653.841,38 25.88 28.46 26.44
RTALB RTA LABORATUVARLARI 3.32 -0.32 -8.79 % 260.427.477,40 3.64 3.49 3.29
RUZYE RUZY MADENCILIK VE ENERJI 13.28 0.52 4.08 % 162.730.756,33 12.76 13.5 12.73
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 24.32 -1.24 -4.85 % 212.860.621,72 25.56 25.66 24.3
SAMAT SARAY MATBAACILIK 5.54 0.10 1.84 % 10.656.440,33 5.44 5.72 5.31
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI 7.51 -0.29 -3.72 % 90.818.927,52 7.80 7.78 7.5
SARKY SARKUYSAN 26.46 0.34 1.30 % 166.495.745,12 26.12 26.6 25.78
SASA SASA POLYESTER 3.14 -0.06 -1.87 % 12.956.317.961,39 3.20 3.22 3.08
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 48.74 -1.31 -2.62 % 114.774.591,53 50.05 51.55 48.5
SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA 56.7 -0.20 -0.35 % 116.403.006,65 56.90 59 56.05
SEKUR SEKURO PLASTIK 7.88 -0.07 -0.88 % 26.784.357,75 7.95 8.22 7.81
SERNT SERANIT GRANIT SERAMIK 8.72 0.13 1.51 % 52.608.726,90 8.59 8.84 8.58
SEYKM SEYITLER KIMYA 5.33 -0.08 -1.48 % 45.076.343,01 5.41 5.64 5
SILVR SILVERLINE ENDUSTRI 2.55 0.01 0.39 % 5.897.559,58 2.54 2.57 2.51
SKTAS SOKTAS 3.38 0.28 9.03 % 43.006.949,60 3.10 3.41 3.09
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 19.12 0.92 5.05 % 111.435.240,35 18.20 19.12 17.95
TARKM TARKIM BITKI KORUMA 408.75 1.75 0.43 % 48.588.719,25 407.00 414.25 403.5
TATGD TAT GIDA 17.98 0.30 1.70 % 100.821.071,80 17.68 18.07 17.54
TBORG T.TUBORG 143.4 0.40 0.28 % 18.528.960,30 143.00 143.9 142
TCKRC KIRAC GALVANIZ 106.3 1.10 1.05 % 435.810.156,00 105.20 109.1 104.2
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK 485 3.50 0.73 % 217.225.580,25 481.50 500 456.5
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 101.9 1.20 1.19 % 65.938.424,00 100.70 101.9 100
TOASO TOFAS OTO. FAB. 294.5 -2.25 -0.76 % 973.257.916,75 296.75 295 287.25
TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI 41.38 -0.02 -0.05 % 5.802.604.073,60 41.40 43.02 41.2
TRENJ TR DOGAL ENERJI 91.8 2.60 2.91 % 178.910.626,25 89.20 91.8 89.2
TRILC TURK ILAC SERUM 3.7 0.00 0.00 % 323.399.623,86 3.70 3.91 3.63
TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK 118.8 -2.40 -1.98 % 612.971.073,50 121.20 123.9 118.2
TTRAK TURK TRAKTOR 444 -9.00 -1.99 % 97.499.832,50 453.00 450.25 444
TUCLK TUGCELIK 4.18 0.02 0.48 % 38.828.869,06 4.16 4.23 4.14
TUKAS TUKAS 2.56 0.05 1.99 % 654.223.330,24 2.51 2.66 2.47
TUPRS TUPRAS 271 -4.50 -1.63 % 6.488.247.174,25 275.50 279.5 267.25
ULKER ULKER BISKUVI 123.9 1.10 0.90 % 714.312.666,90 122.80 123.9 121.2
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 221.1 -17.90 -7.49 % 211.474.772,80 239.00 246.9 218.7
ULUUN ULUSOY UN SANAYI 8.6 0.19 2.26 % 113.667.650,77 8.41 8.75 8.37
USAK USAK SERAMIK 1.74 0.01 0.58 % 128.685.463,27 1.73 1.76 1.73
VANGD VANET GIDA 90 0.00 0.00 % 26.578.812,40 90.00 90 86
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 7.12 0.01 0.14 % 39.461.970,92 7.11 7.15 7.08
VESTL VESTEL 27.8 -0.02 -0.07 % 129.953.473,52 27.82 27.96 27.5
VKING VIKING KAGIT 26 -0.08 -0.31 % 12.968.600,58 26.08 26.5 25.68
VSNMD VISNE MADENCILIK 85.9 2.10 2.51 % 224.291.129,80 83.80 87.5 83.45
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 14.31 0.16 1.13 % 68.862.811,06 14.15 14.35 13.93
YATAS YATAS 43.8 0.44 1.01 % 25.030.645,80 43.36 44.12 43
YIGIT YIGIT AKU 24.2 -0.06 -0.25 % 118.594.174,80 24.26 24.4 23.96
YKSLN YUKSELEN CELIK 3.26 0.01 0.31 % 32.074.192,14 3.25 3.31 3.23
YUNSA YUNSA 8.33 -0.05 -0.60 % 28.084.443,40 8.38 8.44 8.24
YYLGD YAYLA GIDA 11.67 0.46 4.10 % 180.585.561,28 11.21 11.79 11.19
...
...
...
...
...