XUSIN BIST SINAİ

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
17799.54
En Düşük
17753.07
En Yüksek
18260.11
Önceki Kapanış
17799.54
Hacim(TL)
96,326,650,000

XUSIN BIST SINAİ HİSSELERİ

INDEXIST:XUSIN

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 146 0.00 0.00 % --- 146.00 159 144.9
ADEL ADEL KALEMCILIK 32.88 0.00 0.00 % --- 32.88 34.64 32.26
AEFES ANADOLU EFES 20.3 0.00 0.00 % --- 20.30 20.86 20.18
AFYON AFYON CIMENTO 12.79 0.00 0.00 % --- 12.79 13.1 12.78
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2.8 0.00 0.00 % --- 2.80 2.91 2.79
AKCNS AKCANSA 208 0.00 0.00 % --- 208.00 213.7 204.8
AKHAN AKHAN UN 32.6 0.00 0.00 % --- 32.60 33.42 30.86
AKSA AKSA 11.03 0.00 0.00 % --- 11.03 11.38 10.97
ALCAR ALARKO CARRIER 730 0.00 0.00 % --- 730.00 757.5 730
ALKA ALKIM KAGIT 9.8 0.00 0.00 % --- 9.80 10.06 9.78
ALKIM ALKIM KIMYA 16.73 0.00 0.00 % --- 16.73 16.93 16.54
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 340.75 0.00 0.00 % --- 340.75 349.75 316.5
ALVES ALVES KABLO 2.75 0.00 0.00 % --- 2.75 2.93 2.67
ARCLK ARCELIK 102.5 0.00 0.00 % --- 102.50 103.9 102.5
ARMGD ARMADA GIDA 128.4 0.00 0.00 % --- 128.40 128.7 124.2
ARTMS ARTEMIS HALI 41.7 0.00 0.00 % --- 41.70 43.7 41.3
ASTOR ASTOR ENERJI 299 0.00 0.00 % --- 299.00 318.75 291
ASUZU ANADOLU ISUZU 62.1 0.00 0.00 % --- 62.10 64.55 62.1
ATAKP ATAKEY PATATES 56.45 0.00 0.00 % --- 56.45 59.75 56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4.35 0.00 0.00 % --- 4.35 4.45 4.34
AYGAZ AYGAZ 228.5 0.00 0.00 % --- 228.50 236.4 228.5
BAGFS BAGFAS 27.04 0.00 0.00 % --- 27.04 28.44 27
BAHKM BAHADIR KIMYA 112.7 0.00 0.00 % --- 112.70 118.3 111.7
BAKAB BAK AMBALAJ 47.02 0.00 0.00 % --- 47.02 49.72 46.6
BALSU BALSU GIDA 13.65 0.00 0.00 % --- 13.65 14.08 13.64
BANVT BANVIT 154.9 0.00 0.00 % --- 154.90 158.1 153.7
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5.38 0.00 0.00 % --- 5.38 5.38 5.05
BESLR BESLER GIDA 13.8 0.00 0.00 % --- 13.80 14.15 13.76
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 138.3 0.00 0.00 % --- 138.30 141.9 138
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22.76 0.00 0.00 % --- 22.76 23.6 22.54
BLCYT BILICI YATIRIM 27.5 0.00 0.00 % --- 27.50 30.42 27.3
BLUME BLUME METAL KIMYA 31.8 0.00 0.00 % --- 31.80 32.16 30.66
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6.74 0.00 0.00 % --- 6.74 7 6.72
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18.82 0.00 0.00 % --- 18.82 19.07 18.75
BORSK BOR SEKER 6.05 0.00 0.00 % --- 6.05 6.19 6.02
BOSSA BOSSA 6.45 0.00 0.00 % --- 6.45 6.56 6.41
BRISA BRISA 90.65 0.00 0.00 % --- 90.65 92.85 90.65
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8.22 0.00 0.00 % --- 8.22 8.45 8.16
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 598 0.00 0.00 % --- 598.00 645.5 598
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33.22 0.00 0.00 % --- 33.22 35.7 32.56
BTCIM BATI CIMENTO 5.84 0.00 0.00 % --- 5.84 6.08 5.8
BUCIM BURSA CIMENTO 5.99 0.00 0.00 % --- 5.99 6.14 5.99
BURCE BURCELIK 45.34 0.00 0.00 % --- 45.34 47.36 45.3
BURVA BURCELIK VANA 1070 0.00 0.00 % --- 1070.00 1130 1065
BVSAN BULBULOGLU VINC 117.9 0.00 0.00 % --- 117.90 123.6 116.3
CCOLA COCA COLA ICECEK 78.35 0.00 0.00 % --- 78.35 81.15 77.9
CELHA CELIK HALAT 19.5 0.00 0.00 % --- 19.50 19.99 18.34
CEMAS CEMAS DOKUM 4.68 0.00 0.00 % --- 4.68 4.8 4.67
CEMTS CEMTAS 10.06 0.00 0.00 % --- 10.06 10.25 10
CEMZY CEM ZEYTIN 13.25 0.00 0.00 % --- 13.25 13.6 13.08
CGCAM CAGDAS CAM 46.3 0.00 0.00 % --- 46.30 50.75 45.64
CIMSA CIMSA 49.5 0.00 0.00 % --- 49.50 50.25 49.26
CMBTN CIMBETON 1555 0.00 0.00 % --- 1555.00 1591 1549
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25.68 0.00 0.00 % --- 25.68 27.9 25.12
CVKMD CVK MADEN 42.12 0.00 0.00 % --- 42.12 44.26 42
DAGI DAGI GIYIM 7.1 0.00 0.00 % --- 7.10 7.2 7.04
DARDL DARDANEL 2.13 0.00 0.00 % --- 2.13 2.24 2.12
DERIM DERIMOD 42.78 0.00 0.00 % --- 42.78 42.78 39
DESA DESA DERI 12.2 0.00 0.00 % --- 12.20 12.33 12.07
DEVA DEVA HOLDING 64.5 0.00 0.00 % --- 64.50 65.15 64.3
DITAS DITAS BDY 44.16 0.00 0.00 % --- 44.16 49 43.98
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10.32 0.00 0.00 % --- 10.32 10.81 10.19
DMSAS DEMISAS DOKUM 8.59 0.00 0.00 % --- 8.59 8.82 8.56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 18.84 0.00 0.00 % --- 18.84 19.16 18.78
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33.82 0.00 0.00 % --- 33.82 34.26 33.52
DOGUB DOGUSAN 100 0.00 0.00 % --- 100.00 104.8 99.6
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26.72 0.00 0.00 % --- 26.72 28.6 26.2
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5.47 0.00 0.00 % --- 5.47 5.55 5.41
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19.8 0.00 0.00 % --- 19.80 21.2 19.69
DYOBY DYO BOYA 15.43 0.00 0.00 % --- 15.43 16.34 15.32
EFOR EFOR YATIRIM 12.75 0.00 0.00 % --- 12.75 13.1 12.5
EGEEN EGE ENDUSTRI 5752.5 0.00 0.00 % --- 5752.50 5947.5 5740
EGGUB EGE GUBRE 113.3 0.00 0.00 % --- 113.30 119.7 107
EGPRO EGE PROFIL 37.24 0.00 0.00 % --- 37.24 39.06 36.82
EGSER EGE SERAMIK 3.22 0.00 0.00 % --- 3.22 3.42 3.18
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7.61 0.00 0.00 % --- 7.61 8.24 7.47
EKSUN EKSUN GIDA 7.01 0.00 0.00 % --- 7.01 7.18 6.77
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22.24 0.00 0.00 % --- 22.24 23.3 22.02
EPLAS EGEPLAST 5.96 0.00 0.00 % --- 5.96 6.04 5.9
ERBOS ERBOSAN 187.1 0.00 0.00 % --- 187.10 193.4 186.1
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38.64 0.00 0.00 % --- 38.64 39.26 38.52
ERSU ERSU GIDA 27 0.00 0.00 % --- 27.00 27 25.66
EUPWR EUROPOWER ENERJI 87.85 0.00 0.00 % --- 87.85 91 83.65
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4.6 0.00 0.00 % --- 4.60 4.77 4.6
FADE FADE GIDA 16.14 0.00 0.00 % --- 16.14 17.04 15.55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 307.5 0.00 0.00 % --- 307.50 308.5 301.5
FORMT FORMET METAL VE CAM 2.28 0.00 0.00 % --- 2.28 2.3 2.19
FRIGO FRIGO PAK GIDA 3.1 0.00 0.00 % --- 3.10 3.23 3.05
FROTO FORD OTOSAN 86.3 0.00 0.00 % --- 86.30 88.05 86.2
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 32.64 0.00 0.00 % --- 32.64 35.98 32.38
GENKM GENTAS KIMYA 19.03 0.00 0.00 % --- 19.03 19.03 17.07
GENTS GENTAS 6.83 0.00 0.00 % --- 6.83 7.1 6.82
GEREL GERSAN ELEKTRIK 41.48 0.00 0.00 % --- 41.48 41.9 39.26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 70.95 0.00 0.00 % --- 70.95 74.2 70.05
GOKNR GOKNUR GIDA 23.52 0.00 0.00 % --- 23.52 24.4 23.24
GOLTS GOLTAS CIMENTO 326.5 0.00 0.00 % --- 326.50 335 325.75
GOODY GOOD-YEAR 15.83 0.00 0.00 % --- 15.83 16.08 15.79
GUBRF GUBRE FABRIK. 479.25 0.00 0.00 % --- 479.25 503.5 478.25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1303 0.00 0.00 % --- 1303.00 1443 1296
HATEK HATAY TEKSTIL 16.56 0.00 0.00 % --- 16.56 16.98 16.35
HATSN HATSAN GEMI 60.55 0.00 0.00 % --- 60.55 65 58.65
HEKTS HEKTAS 3.82 0.00 0.00 % --- 3.82 4.34 3.82
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14.62 0.00 0.00 % --- 14.62 15.25 14.3
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2.12 0.00 0.00 % --- 2.12 2.15 2.09
IMASM IMAS MAKINA 3.06 0.00 0.00 % --- 3.06 3.23 3.05
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 63.25 0.00 0.00 % --- 63.25 64.4 62.05
ISKPL ISIK PLASTIK 12.33 0.00 0.00 % --- 12.33 14.29 12.33
IZFAS IZMIR FIRCA 64 0.00 0.00 % --- 64.00 67.75 64
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7.93 0.00 0.00 % --- 7.93 8.41 7.83
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16.8 0.00 0.00 % --- 16.80 17.23 16.76
KAPLM KAPLAMIN 517 0.00 0.00 % --- 517.00 580 517
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12.49 0.00 0.00 % --- 12.49 12.97 12.35
KARTN KARTONSAN 130.4 0.00 0.00 % --- 130.40 136.4 129.2
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2.71 0.00 0.00 % --- 2.71 2.79 2.7
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4.5 0.00 0.00 % --- 4.50 4.64 4.5
KBORU KUZEY BORU 23.84 0.00 0.00 % --- 23.84 24.7 23.8
KCAER KOCAER CELIK 14.75 0.00 0.00 % --- 14.75 15.8 14.32
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30.2 0.00 0.00 % --- 30.20 30.8 30.2
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33 0.00 0.00 % --- 33.00 34.2 33
KLSER KALESERAMIK 27.74 0.00 0.00 % --- 27.74 28.8 27.7
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 20.8 0.00 0.00 % --- 20.80 21.68 20.28
KNFRT KONFRUT TARIM 13.32 0.00 0.00 % --- 13.32 14.63 13.32
KOCMT KOC METALURJI 2.47 0.00 0.00 % --- 2.47 2.52 2.47
KONYA KONYA CIMENTO 3770 0.00 0.00 % --- 3770.00 3840 3762.5
KOPOL KOZA POLYESTER 6 0.00 0.00 % --- 6.00 6.31 6
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 76.8 0.00 0.00 % --- 76.80 77.8 75.55
KRDMA KARDEMIR (A) 39.58 0.00 0.00 % --- 39.58 39.58 38.72
KRDMB KARDEMIR (B) 111.6 0.00 0.00 % --- 111.60 114.9 111.6
KRDMD KARDEMIR (D) 39.08 0.00 0.00 % --- 39.08 40.7 38.46
KRSTL KRISTAL KOLA 11.35 0.00 0.00 % --- 11.35 11.42 11.22
KRTEK KARSU TEKSTIL 24.2 0.00 0.00 % --- 24.20 24.8 23.5
KRVGD KERVAN GIDA 3.01 0.00 0.00 % --- 3.01 3.23 3.01
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 89.3 0.00 0.00 % --- 89.30 91.4 89.25
LILAK LILA KAGIT 35.3 0.00 0.00 % --- 35.30 36.44 34.98
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 29.7 0.00 0.00 % --- 29.70 30.36 29
LUKSK LUKS KADIFE 102.5 0.00 0.00 % --- 102.50 106.8 101.4
MAKTK MAKINA TAKIM 12.86 0.00 0.00 % --- 12.86 13.51 12.86
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 13.53 0.00 0.00 % --- 13.53 14.33 13.51
MARMR MARMARA HOLDING 2.46 0.00 0.00 % --- 2.46 2.56 2.45
MEGMT MEGA METAL 81.6 0.00 0.00 % --- 81.60 85 78.5
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 3.84 0.00 0.00 % --- 3.84 4 3.83
MERKO MERKO GIDA 2.38 0.00 0.00 % --- 2.38 2.38 2.16
MNDRS MENDERES TEKSTIL 11.43 0.00 0.00 % --- 11.43 11.94 11.39
MRSHL MARSHALL 1525 0.00 0.00 % --- 1525.00 1565 1522
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 4.46 0.00 0.00 % --- 4.46 4.62 4.46
NUHCM NUH CIMENTO 214.8 0.00 0.00 % --- 214.80 219.9 214.8
OBAMS OBA MAKARNACILIK 6.96 0.00 0.00 % --- 6.96 7.32 6.95
OFSYM OFIS YEM GIDA 56.65 0.00 0.00 % --- 56.65 58.1 56.5
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 276 0.00 0.00 % --- 276.00 285.5 274
OTKAR OTOKAR 361.25 0.00 0.00 % --- 361.25 370 361.25
OYAKC OYAK CIMENTO 20.84 0.00 0.00 % --- 20.84 21.04 20.54
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 8.43 0.00 0.00 % --- 8.43 8.55 8.33
OZATD OZATA DENIZCILIK 1502 0.00 0.00 % --- 1502.00 1502 1411
OZRDN OZERDEN AMBALAJ 33.36 0.00 0.00 % --- 33.36 35.42 32.02
OZYSR OZYASAR TEL 12.09 0.00 0.00 % --- 12.09 12.99 11.88
PARSN PARSAN 81 0.00 0.00 % --- 81.00 84.45 80.95
PENGD PENGUEN GIDA 13.38 0.00 0.00 % --- 13.38 13.48 12.97
PETKM PETKIM 20.22 0.00 0.00 % --- 20.22 20.94 20.14
PETUN PINAR ET VE UN 12.15 0.00 0.00 % --- 12.15 12.56 12.15
PINSU PINAR SU 11.41 0.00 0.00 % --- 11.41 11.7 11.38
PNSUT PINAR SUT 12.26 0.00 0.00 % --- 12.26 12.77 12.26
POLTK POLITEKNIK METAL 4950 0.00 0.00 % --- 4950.00 5032.5 4910
PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO 39.48 0.00 0.00 % --- 39.48 40.98 39.2
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK 17.41 0.00 0.00 % --- 17.41 17.96 17.4
PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK 47.22 0.00 0.00 % --- 47.22 48 41
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 3.91 0.00 0.00 % --- 3.91 4.11 3.87
RODRG RODRIGO TEKSTIL 26.64 0.00 0.00 % --- 26.64 27.96 26.58
RTALB RTA LABORATUVARLARI 3.34 0.00 0.00 % --- 3.34 3.46 3.33
RUZYE RUZY MADENCILIK VE ENERJI 11.04 0.00 0.00 % --- 11.04 11.4 10.95
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 24.26 0.00 0.00 % --- 24.26 24.48 23.62
SAMAT SARAY MATBAACILIK 7.29 0.00 0.00 % --- 7.29 7.72 6.8
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI 9.78 0.00 0.00 % --- 9.78 10.14 9.75
SARKY SARKUYSAN 28.32 0.00 0.00 % --- 28.32 30.5 28.06
SASA SASA POLYESTER 2.5 0.00 0.00 % --- 2.50 2.6 2.48
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 56.35 0.00 0.00 % --- 56.35 61.9 56
SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA 55.8 0.00 0.00 % --- 55.80 57.9 54.25
SEKUR SEKURO PLASTIK 8.99 0.00 0.00 % --- 8.99 9.4 8.54
SERNT SERANIT GRANIT SERAMIK 10.05 0.00 0.00 % --- 10.05 10.55 9.86
SEYKM SEYITLER KIMYA 4.84 0.00 0.00 % --- 4.84 5.01 4.76
SILVR SILVERLINE ENDUSTRI 2.66 0.00 0.00 % --- 2.66 2.73 2.66
SKTAS SOKTAS 3.28 0.00 0.00 % --- 3.28 3.4 3.26
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 15.52 0.00 0.00 % --- 15.52 16.37 15.32
TARKM TARKIM BITKI KORUMA 535 0.00 0.00 % --- 535.00 572 532
TATGD TAT GIDA 19.12 0.00 0.00 % --- 19.12 19.6 19.09
TBORG T.TUBORG 135.5 0.00 0.00 % --- 135.50 140.1 133.5
TCKRC KIRAC GALVANIZ 147 0.00 0.00 % --- 147.00 148.9 134.9
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK 413.75 0.00 0.00 % --- 413.75 413.75 365
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 92.5 0.00 0.00 % --- 92.50 95.35 92.5
TOASO TOFAS OTO. FAB. 295 0.00 0.00 % --- 295.00 297.75 289.75
TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI 43.82 0.00 0.00 % --- 43.82 46.54 43.8
TRENJ TR DOGAL ENERJI 86.65 0.00 0.00 % --- 86.65 91.2 86
TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK 113.9 0.00 0.00 % --- 113.90 122.5 113.6
TTRAK TURK TRAKTOR 440.75 0.00 0.00 % --- 440.75 444.75 438
TUCLK TUGCELIK 4.17 0.00 0.00 % --- 4.17 4.31 4.17
TUKAS TUKAS 2.38 0.00 0.00 % --- 2.38 2.46 2.36
TUPRS TUPRAS 229.5 0.00 0.00 % --- 229.50 237.8 228.8
ULKER ULKER BISKUVI 115.5 0.00 0.00 % --- 115.50 116.5 115.2
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 320.75 0.00 0.00 % --- 320.75 348.75 320
ULUUN ULUSOY UN SANAYI 8.26 0.00 0.00 % --- 8.26 8.47 8.21
USAK USAK SERAMIK 1.49 0.00 0.00 % --- 1.49 1.55 1.49
VANGD VANET GIDA 84.5 0.00 0.00 % --- 84.50 87 82.5
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 6.53 0.00 0.00 % --- 6.53 6.68 6.52
VESTL VESTEL 25.1 0.00 0.00 % --- 25.10 25.66 24.94
VKING VIKING KAGIT 25.92 0.00 0.00 % --- 25.92 26.8 25.82
VSNMD VISNE MADENCILIK 86 0.00 0.00 % --- 86.00 91.2 86
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 13 0.02 0.15 % --- 12.98 13.4 12.96
YATAS YATAS 40 0.00 0.00 % --- 40.00 40.98 40
YIGIT YIGIT AKU 24.8 0.00 0.00 % --- 24.80 26.26 24.58
YKSLN YUKSELEN CELIK 3.42 0.00 0.00 % --- 3.42 3.65 3.4
YUNSA YUNSA 10.22 0.00 0.00 % --- 10.22 10.3 9.97
YYLGD YAYLA GIDA 11.24 0.00 0.00 % --- 11.24 11.52 11.2
...
...
...
...
...