XUSIN BIST SINAİ

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
16411.59
En Düşük
16389.27
En Yüksek
16495.30
Önceki Kapanış
16466.45
Hacim(TL)
23,670,200,000

XUSIN BIST SINAİ HİSSELERİ

INDEXIST:XUSIN

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102.8 0.60 0.59 % 3.640.029,70 102.20 102.8 100
ADEL ADEL KALEMCILIK 34 0.96 2.91 % 23.195.221,34 33.04 34.04 32.68
AEFES ANADOLU EFES 17.53 0.02 0.11 % 219.784.644,79 17.51 17.71 17.3
AFYON AFYON CIMENTO 16.82 0.20 1.20 % 36.983.171,18 16.62 16.88 16.42
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3.07 0.05 1.66 % 60.905.802,23 3.02 3.1 2.98
AKCNS AKCANSA 199.7 -1.70 -0.84 % 20.141.191,50 201.40 201.4 199.3
AKHAN AKHAN UN 25.42 -0.38 -1.47 % 69.679.495,14 25.80 25.96 25.34
AKSA AKSA 11.1 -0.01 -0.09 % 45.291.974,52 11.11 11.17 11
ALCAR ALARKO CARRIER 757.5 2.00 0.26 % 3.224.426,50 755.50 760 750
ALKA ALKIM KAGIT 11.28 -0.20 -1.74 % 17.011.040,10 11.48 11.46 11.27
ALKIM ALKIM KIMYA 17.98 -0.28 -1.53 % 73.292.090,10 18.26 18.69 17.74
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 318 24.25 8.26 % 448.393.822,00 293.75 321 296
ALVES ALVES KABLO 2.99 -0.02 -0.66 % 61.932.389,15 3.01 3.01 2.95
ARCLK ARCELIK 114.1 1.10 0.97 % 81.154.723,00 113.00 114.6 112.7
ARMGD ARMADA GIDA 81.1 1.55 1.95 % 19.048.777,65 79.55 81.9 80
ARTMS ARTEMIS HALI 39.42 0.92 2.39 % 30.861.593,10 38.50 39.56 37.84
ASTOR ASTOR ENERJI 186.2 1.00 0.54 % 1.459.855.503,20 185.20 189.3 183.3
ASUZU ANADOLU ISUZU 66.35 -0.05 -0.08 % 8.732.915,15 66.40 66.7 65.5
ATAKP ATAKEY PATATES 52.3 0.10 0.19 % 4.073.766,80 52.20 52.95 52.2
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4.65 -0.09 -1.90 % 27.598.836,61 4.74 4.78 4.63
AYGAZ AYGAZ 247.3 7.10 2.96 % 190.191.677,70 240.20 248 241
BAGFS BAGFAS 39.2 0.02 0.05 % 104.499.238,56 39.18 39.94 38.76
BAHKM BAHADIR KIMYA 144.8 6.10 4.40 % 141.028.259,10 138.70 151.9 143.6
BAKAB BAK AMBALAJ 37.56 -0.20 -0.53 % 1.183.722,98 37.76 38 37.56
BALSU BALSU GIDA 14.2 0.02 0.14 % 18.758.923,56 14.18 14.25 14.06
BANVT BANVIT 154.2 -0.30 -0.19 % 7.638.455,40 154.50 155 152.6
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4.55 -0.04 -0.87 % 9.526.230,85 4.59 4.6 4.53
BESLR BESLER GIDA 13.76 -0.06 -0.43 % 19.335.501,45 13.82 13.85 13.64
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 141.6 0.20 0.14 % 5.939.210,30 141.40 141.9 141.1
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23.26 0.10 0.43 % 19.734.214,78 23.16 23.34 23.02
BLCYT BILICI YATIRIM 48.92 0.44 0.91 % 24.248.625,92 48.48 49.56 48
BLUME BLUME METAL KIMYA 48.92 0.12 0.25 % 25.646.438,08 48.80 49.02 48.2
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6.26 -0.02 -0.32 % 4.999.731,99 6.28 6.3 6.22
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19.16 -0.44 -2.24 % 46.272.739,96 19.60 19.59 19.12
BORSK BOR SEKER 6.04 -0.03 -0.49 % 18.483.332,91 6.07 6.12 6.01
BOSSA BOSSA 6.28 -0.04 -0.63 % 1.331.125,02 6.32 6.33 6.25
BRISA BRISA 84.75 -0.85 -0.99 % 2.183.402,65 85.60 85.55 84.3
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9.18 0.05 0.55 % 2.276.863,82 9.13 9.21 9.08
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 502.5 2.50 0.50 % 186.640.533,00 500.00 505 490.75
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33.26 0.06 0.18 % 49.352.926,44 33.20 33.5 33.02
BTCIM BATI CIMENTO 6.72 -0.15 -2.18 % 229.014.890,73 6.87 6.95 6.71
BUCIM BURSA CIMENTO 6.14 -0.02 -0.32 % 7.280.232,22 6.16 6.15 6.11
BURCE BURCELIK 38.4 0.14 0.37 % 41.450.073,58 38.26 38.74 37.62
BURVA BURCELIK VANA 794 19.00 2.45 % 9.632.729,50 775.00 800 760
BVSAN BULBULOGLU VINC 105.8 0.00 0.00 % 16.896.525,50 105.80 106.1 104.7
CCOLA COCA COLA ICECEK 70.25 -1.10 -1.54 % 144.859.946,05 71.35 72.45 70.05
CELHA CELIK HALAT 9.76 0.00 0.00 % 4.892.197,75 9.76 9.8 9.67
CEMAS CEMAS DOKUM 4.57 -0.03 -0.65 % 17.629.447,27 4.60 4.62 4.53
CEMTS CEMTAS 10.38 0.00 0.00 % 4.621.879,72 10.38 10.39 10.3
CEMZY CEM ZEYTIN 61.65 -1.35 -2.14 % 60.339.240,65 63.00 62.75 61.05
CGCAM CAGDAS CAM 36.14 0.12 0.33 % 46.677.712,72 36.02 36.4 35.56
CIMSA CIMSA 48.46 -0.14 -0.29 % 61.735.268,28 48.60 48.64 48
CMBTN CIMBETON 1723 10.00 0.58 % 8.181.752,00 1713.00 1735 1704
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23.5 0.22 0.95 % 5.681.264,56 23.28 23.62 22.9
CVKMD CVK MADEN 29.78 0.68 2.34 % 320.062.619,14 29.10 30.06 28.44
DAGI DAGI GIYIM 5.8 0.00 0.00 % 4.220.927,87 5.80 5.82 5.74
DARDL DARDANEL 2.01 0.00 0.00 % 12.478.293,49 2.01 2.02 1.98
DERIM DERIMOD 37.24 -2.46 -6.20 % 8.110.081,06 39.70 40.04 37.14
DESA DESA DERI 11.99 0.05 0.42 % 6.390.921,92 11.94 12.05 11.75
DEVA DEVA HOLDING 62.2 -0.60 -0.96 % 5.746.694,20 62.80 62.9 62.1
DITAS DITAS DOGAN 42.26 -1.48 -3.38 % 59.682.357,30 43.74 43.94 41.56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4.41 0.06 1.38 % 55.408.041,95 4.35 4.49 4.36
DMSAS DEMISAS DOKUM 8.87 -0.20 -2.21 % 4.068.717,36 9.07 9.08 8.84
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19.72 0.00 0.00 % 4.638.175,07 19.72 19.76 19.57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 37.16 0.10 0.27 % 19.239.992,82 37.06 37.38 36.4
DOGUB DOGUSAN 60 1.00 1.69 % 6.255.416,15 59.00 63 57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22.38 0.18 0.81 % 1.615.582,72 22.20 22.46 22.08
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3.66 -0.02 -0.54 % 6.154.956,62 3.68 3.7 3.65
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17.99 -0.11 -0.61 % 22.679.147,24 18.10 18.21 17.97
DYOBY DYO BOYA 13.08 -0.26 -1.95 % 11.884.419,10 13.34 13.36 13
EFOR EFOR YATIRIM 11.28 -1.25 -9.98 % 40.934.070,96 12.53 11.28 11.28
EGEEN EGE ENDUSTRI 5887.5 -5.00 -0.08 % 14.240.290,00 5892.50 5902.5 5810
EGGUB EGE GUBRE 129.5 4.40 3.52 % 154.972.337,30 125.10 131.3 124.3
EGPRO EGE PROFIL 29.36 0.14 0.48 % 8.870.489,88 29.22 29.7 28.76
EGSER EGE SERAMIK 2.9 0.02 0.69 % 2.658.617,96 2.88 2.92 2.86
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5.52 -0.06 -1.08 % 22.152.783,52 5.58 5.56 5.49
EKSUN EKSUN GIDA 5.33 0.01 0.19 % 2.438.723,92 5.32 5.36 5.29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20.88 0.60 2.96 % 247.119.912,00 20.28 21.3 20.28
EPLAS EGEPLAST 6.12 -0.04 -0.65 % 4.780.805,67 6.16 6.2 6.1
ERBOS ERBOSAN 183.7 -1.40 -0.76 % 2.853.825,80 185.10 187 183
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27.94 -0.34 -1.20 % 583.910.024,38 28.28 28.22 27.92
ERSU ERSU GIDA 21.98 -0.58 -2.57 % 5.481.922,36 22.56 22.94 21.72
EUPWR EUROPOWER ENERJI 34.4 -0.14 -0.41 % 73.900.563,78 34.54 34.7 34.1
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4.82 0.01 0.21 % 39.120.842,05 4.81 4.84 4.75
FADE FADE GIDA 13.7 -0.05 -0.36 % 4.442.577,65 13.75 13.75 13.6
FMIZP F-M IZMIT PISTON 299.25 -0.25 -0.08 % 3.305.420,00 299.50 302 295
FORMT FORMET METAL VE CAM 3.01 0.15 5.24 % 163.020.944,31 2.86 3.06 2.84
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9.19 0.09 0.99 % 23.609.716,32 9.10 9.33 9.09
FROTO FORD OTOSAN 106.8 1.10 1.04 % 416.182.327,90 105.70 107.5 104.5
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 32 0.40 1.27 % 13.824.855,86 31.60 32.64 31.24
GENTS GENTAS 8.32 0.21 2.59 % 26.096.426,34 8.11 8.35 8.05
GEREL GERSAN ELEKTRIK 30.18 0.44 1.48 % 26.421.887,94 29.74 30.8 28.6
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 69.9 -0.20 -0.29 % 238.359.068,85 70.10 73.75 68.45
GOKNR GOKNUR GIDA 20.86 -0.08 -0.38 % 34.783.754,42 20.94 21.14 20.82
GOLTS GOLTAS CIMENTO 337.75 -4.75 -1.39 % 12.862.523,00 342.50 342.25 337.5
GOODY GOOD-YEAR 14.1 0.00 0.00 % 2.428.811,72 14.10 14.13 14.01
GUBRF GUBRE FABRIK. 493.5 -19.00 -3.71 % 434.406.561,75 512.50 510 489.25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 682.5 -36.50 -5.08 % 59.545.793,00 719.00 717 651
HATEK HATAY TEKSTIL 15.34 -0.02 -0.13 % 14.159.478,37 15.36 15.68 15.2
HATSN HATSAN GEMI 37.36 0.04 0.11 % 9.215.717,76 37.32 37.5 37.14
HEKTS HEKTAS 2.93 -0.04 -1.35 % 132.530.515,65 2.97 2.98 2.91
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11.62 -0.01 -0.09 % 6.819.130,27 11.63 11.78 11.43
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2.21 -0.01 -0.45 % 279.915,73 2.22 2.22 2.19
IMASM IMAS MAKINA 3.65 0.02 0.55 % 23.119.571,31 3.63 3.67 3.61
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42.24 0.04 0.09 % 40.692.486,42 42.20 42.54 41.84
ISKPL ISIK PLASTIK 13.17 1.19 9.93 % 582.136.414,72 11.98 13.17 11.94
IZFAS IZMIR FIRCA 54.05 1.70 3.25 % 78.042.825,15 52.35 54.4 51.65
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6.38 -0.10 -1.54 % 11.793.434,76 6.48 6.5 6.38
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16.95 -0.04 -0.24 % 9.402.783,06 16.99 17.14 16.88
KAPLM KAPLAMIN 412.25 -0.75 -0.18 % 8.020.847,00 413.00 420.5 409.5
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9.85 -0.14 -1.40 % 39.458.435,04 9.99 9.93 9.79
KARTN KARTONSAN 69.75 -0.35 -0.50 % 4.304.743,85 70.10 70.4 69.5
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2.95 0.07 2.43 % 153.474.232,28 2.88 2.96 2.87
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4.56 0.00 0.00 % 10.531.573,66 4.56 4.56 4.52
KBORU KUZEY BORU 17.69 -0.34 -1.89 % 46.826.444,70 18.03 18 17.6
KCAER KOCAER CELIK 11.89 0.17 1.45 % 72.994.341,01 11.72 11.94 11.43
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 39.58 -0.46 -1.15 % 37.051.501,94 40.04 40.04 39.1
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29.14 0.10 0.34 % 7.714.675,22 29.04 29.18 28.84
KLSER KALESERAMIK 27.06 1.52 5.95 % 70.646.330,36 25.54 27.64 25.82
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16.88 0.15 0.90 % 34.270.032,50 16.73 17.27 16.28
KNFRT KONFRUT TARIM 10.8 -0.09 -0.83 % 3.335.571,12 10.89 10.9 10.77
KOCMT KOC METALURJI 2.5 -0.03 -1.19 % 9.908.876,63 2.53 2.54 2.48
KONYA KONYA CIMENTO 4032.5 15.00 0.37 % 8.553.952,50 4017.50 4040 4005
KOPOL KOZA POLYESTER 5.96 -0.04 -0.67 % 17.533.407,04 6.00 6 5.91
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57.4 0.10 0.17 % 25.977.846,90 57.30 57.85 56.35
KRDMA KARDEMIR (A) 30.54 0.06 0.20 % 51.460.000,80 30.48 30.92 30.14
KRDMB KARDEMIR (B) 49.6 -1.95 -3.78 % 112.517.510,62 51.55 51.55 48.28
KRDMD KARDEMIR (D) 29.44 -0.70 -2.32 % 382.773.810,66 30.14 29.96 29.4
KRSTL KRISTAL KOLA 8.72 -0.06 -0.68 % 18.131.520,56 8.78 8.78 8.69
KRTEK KARSU TEKSTIL 26.8 -0.20 -0.74 % 2.236.630,20 27.00 27 26.22
KRVGD KERVAN GIDA 2.78 -0.05 -1.77 % 6.539.037,61 2.83 2.84 2.77
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 92 0.00 0.00 % 10.921.824,20 92.00 92.25 91.7
LILAK LILA KAGIT 32.2 0.48 1.51 % 48.734.377,08 31.72 32.26 31.16
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 34.26 0.14 0.41 % 70.748.140,30 34.12 34.36 33.94
LUKSK LUKS KADIFE 96.95 0.45 0.47 % 1.267.223,55 96.50 97.9 96.2
MAKTK MAKINA TAKIM 13.28 -0.18 -1.34 % 13.789.066,28 13.46 13.49 13.22
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 12.29 -0.08 -0.65 % 7.883.657,67 12.37 12.55 12.24
MARMR MARMARA HOLDING 2.54 0.10 4.10 % 573.069.602,33 2.44 2.68 2.52
MEGMT MEGA METAL 71.55 1.45 2.07 % 445.735.218,15 70.10 72 69.4
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 6.76 0.05 0.75 % 71.840.631,86 6.71 6.86 6.5
MERKO MERKO GIDA 16.09 -0.07 -0.43 % 37.513.921,93 16.16 16.26 16.01
MNDRS MENDERES TEKSTIL 13.85 -0.11 -0.79 % 16.335.938,65 13.96 14.03 13.84
MRSHL MARSHALL 1397 0.00 0.00 % 3.004.277,00 1397.00 1402 1389
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 9.72 0.48 5.19 % 21.858.753,29 9.24 9.84 9.26
NUHCM NUH CIMENTO 255.75 -9.75 -3.67 % 261.109.776,30 265.50 265.5 240.5
OBAMS OBA MAKARNACILIK 8 -0.02 -0.25 % 71.122.826,95 8.02 8.12 7.96
OFSYM OFIS YEM GIDA 61.2 -0.20 -0.33 % 9.837.351,90 61.40 61.9 60.8
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 241 1.00 0.42 % 44.012.742,50 240.00 243.4 238.6
OTKAR OTOKAR 385 8.25 2.19 % 271.486.707,25 376.75 392.25 376.75
OYAKC OYAK CIMENTO 23.04 -0.12 -0.52 % 123.939.933,30 23.16 23.14 22.7
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 7.97 -0.08 -0.99 % 2.287.866,61 8.05 8.07 7.9
OZATD OZATA DENIZCILIK 213.1 -3.90 -1.80 % 26.056.809,10 217.00 217.4 212.9
OZRDN OZERDEN AMBALAJ 36.22 2.20 6.47 % 7.758.182,64 34.02 36.8 34.06
OZYSR OZYASAR TEL 46.78 -0.50 -1.06 % 6.879.994,56 47.28 47.88 46.66
PARSN PARSAN 80.1 -0.70 -0.87 % 6.594.396,55 80.80 80.75 79.9
PENGD PENGUEN GIDA 8.94 0.02 0.22 % 10.428.658,52 8.92 8.95 8.85
PETKM PETKIM 20.2 -0.04 -0.20 % 880.747.181,16 20.24 20.82 20.16
PETUN PINAR ET VE UN 11.35 0.05 0.44 % 6.529.969,63 11.30 11.38 11.21
PINSU PINAR SU 10.81 0.19 1.79 % 38.058.319,44 10.62 11.17 10.6
PNSUT PINAR SUT 10.89 0.01 0.09 % 2.293.050,44 10.88 10.94 10.87
POLTK POLITEKNIK METAL 5007.5 -17.50 -0.35 % 20.046.180,00 5025.00 5050 4960
PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO 40.36 -0.34 -0.84 % 14.858.188,12 40.70 41 40.28
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK 18.89 0.54 2.94 % 37.683.139,14 18.35 19.4 18.7
PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK 15.89 0.11 0.70 % 20.798.177,20 15.78 15.92 15
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 3.06 0.00 0.00 % 95.973.255,08 3.06 3.09 3.02
RODRG RODRIGO TEKSTIL 20.76 -0.28 -1.33 % 993.482,64 21.04 21 20.6
RTALB RTA LABORATUVARLARI 3.74 -0.04 -1.06 % 11.485.581,84 3.78 3.76 3.73
RUZYE RUZY MADENCILIK VE ENERJI 12.13 -0.07 -0.57 % 66.284.663,72 12.20 12.33 11.7
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 25.28 -0.22 -0.86 % 26.766.562,70 25.50 25.46 25
SAMAT SARAY MATBAACILIK 5.37 0.02 0.37 % 738.619,47 5.35 5.4 5.27
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI 7 -0.09 -1.27 % 9.563.662,93 7.09 7.08 6.96
SARKY SARKUYSAN 28.54 -0.90 -3.06 % 59.567.175,52 29.44 29.34 28.36
SASA SASA POLYESTER 2.42 0.01 0.41 % 928.156.795,27 2.41 2.45 2.4
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 43.26 -0.28 -0.64 % 13.898.493,06 43.54 44.26 42.78
SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA 57.5 0.85 1.50 % 162.844.899,20 56.65 59.6 55.4
SEKUR SEKURO PLASTIK 6.09 0.02 0.33 % 2.323.460,51 6.07 6.15 6.01
SERNT SERANIT GRANIT SERAMIK 7.9 -0.08 -1.00 % 26.722.898,78 7.98 8.04 7.79
SEYKM SEYITLER KIMYA 4.44 -0.08 -1.77 % 1.906.141,30 4.52 4.55 4.42
SILVR SILVERLINE ENDUSTRI 2.5 -0.02 -0.79 % 1.116.590,87 2.52 2.54 2.47
SKTAS SOKTAS 3.19 -0.02 -0.62 % 7.654.805,88 3.21 3.21 3.15
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 15.28 0.04 0.26 % 14.079.227,64 15.24 15.34 15.07
TARKM TARKIM BITKI KORUMA 377.5 -2.00 -0.53 % 12.497.951,50 379.50 380.5 375
TATGD TAT GIDA 16.37 -0.24 -1.44 % 16.280.203,63 16.61 16.7 15.95
TBORG T.TUBORG 150 0.20 0.13 % 6.708.106,90 149.80 150.4 148.5
TCKRC KIRAC GALVANIZ 93.1 -1.75 -1.85 % 59.726.711,20 94.85 94.1 92
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK 579 21.00 3.76 % 56.127.283,50 558.00 587 550.5
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 106.7 -1.10 -1.02 % 34.643.088,40 107.80 108 106.1
TOASO TOFAS OTO. FAB. 309 0.50 0.16 % 390.462.617,50 308.50 310.75 301.5
TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI 46.48 -2.60 -5.30 % 1.436.433.806,20 49.08 48.18 46.38
TRENJ TR DOGAL ENERJI 100.4 -0.10 -0.10 % 81.141.344,80 100.50 101.3 98.2
TRILC TURK ILAC SERUM 15.79 -0.10 -0.63 % 7.082.461,23 15.89 15.89 15.74
TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK 141.2 -0.80 -0.56 % 333.494.215,90 142.00 143.1 140
TTRAK TURK TRAKTOR 457.25 -0.75 -0.16 % 29.879.565,25 458.00 457.75 452.75
TUCLK TUGCELIK 4.59 -0.01 -0.22 % 37.438.763,88 4.60 4.63 4.45
TUKAS TUKAS 2.33 0.00 0.00 % 40.538.679,24 2.33 2.34 2.31
TUPRS TUPRAS 255.25 0.50 0.20 % 4.864.883.331,50 254.75 263.5 254.75
ULKER ULKER BISKUVI 110.8 -1.40 -1.25 % 146.236.780,70 112.20 111.1 110.1
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 181.8 0.00 0.00 % 3.755.101,20 181.80 182.8 179
ULUUN ULUSOY UN SANAYI 8.1 0.02 0.25 % 28.897.118,00 8.08 8.25 8.08
USAK USAK SERAMIK 1.63 -0.02 -1.21 % 28.296.795,02 1.65 1.65 1.62
VANGD VANET GIDA 72 4.10 6.04 % 17.047.383,65 67.90 73 66.6
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 7.32 0.01 0.14 % 8.776.869,47 7.31 7.34 7.28
VESTL VESTEL 28.9 0.04 0.14 % 25.023.055,40 28.86 29.2 28.52
VKING VIKING KAGIT 26.02 -0.34 -1.29 % 11.903.733,78 26.36 26.94 25.98
VSNMD VISNE MADENCILIK 75.85 -0.45 -0.59 % 18.863.640,95 76.30 77 75.6
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 16.28 -0.44 -2.63 % 31.719.673,18 16.72 17 15.9
YATAS YATAS 42.96 -0.24 -0.56 % 8.555.560,64 43.20 43.22 42.4
YIGIT YIGIT AKU 22.38 0.08 0.36 % 14.618.744,58 22.30 22.5 22.18
YKSLN YUKSELEN CELIK 3.28 -0.01 -0.30 % 5.627.773,22 3.29 3.3 3.23
YUNSA YUNSA 8.24 -0.08 -0.96 % 23.292.789,44 8.32 8.33 8.21
YYLGD YAYLA GIDA 11.16 0.02 0.18 % 19.638.785,62 11.14 11.19 11.03
...
...
...
...
...