XUSIN BIST SINAİ

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
13537.60
En Düşük
13498.08
En Yüksek
13542.06
Önceki Kapanış
13600.80
Hacim(TL)
2,287,305,000

XUSIN BIST SINAİ HİSSELERİ

INDEXIST:XUSIN

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 77.15 -1.75 -2.22 % 299.504,35 78.90 78.05 77.15
ADEL ADEL KALEMCILIK 20.64 -0.54 -2.55 % 4.878.435,60 21.18 20.88 20.02
AEFES ANADOLU EFES 15.86 -0.04 -0.25 % 29.298.125,26 15.90 15.93 15.61
AFYON AFYON CIMENTO 10.79 -0.01 -0.09 % 1.263.996,34 10.80 10.8 10.7
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1.11 0.00 0.00 % 565.273,62 1.11 1.12 1.1
AKCNS AKCANSA 181.4 -1.10 -0.60 % 5.465.801,10 182.50 182.8 180.1
AKHAN AKHAN UN 22.36 -0.24 -1.06 % 458.321,66 22.60 22.36 21.8
AKSA AKSA 10.35 -0.02 -0.19 % 3.550.836,41 10.37 10.4 10.32
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 20 -0.22 -1.09 % 1.575.809,05 20.22 20.08 19.8
ALCAR ALARKO CARRIER 565.5 6.50 1.16 % 455.501,00 559.00 565.5 557
ALKA ALKIM KAGIT 4.7 -0.02 -0.42 % 226.806,32 4.72 4.73 4.61
ALKIM ALKIM KIMYA 9.51 -0.06 -0.63 % 544.481,67 9.57 9.57 9.22
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 21.68 -0.48 -2.17 % 15.831.179,06 22.16 22.36 21
ARCLK ARCELIK 70.65 -0.35 -0.49 % 1.887.345,50 71.00 70.8 70.35
ARMGD ARMADA GIDA 105.7 0.50 0.48 % 5.701.653,50 105.20 106.4 103
ARTMS ARTEMIS HALI 28.62 -0.42 -1.45 % 95.037,34 29.04 28.74 28.3
ASTOR ASTOR ENERJI 174.3 -2.20 -1.25 % 474.413.575,70 176.50 178.5 173
ASUZU ANADOLU ISUZU 37.36 0.14 0.38 % 149.705,38 37.22 37.38 37.16
ATAKP ATAKEY PATATES 35.2 0.12 0.34 % 359.541,24 35.08 35.28 34.98
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2.1 -0.02 -0.94 % 461.075,46 2.12 2.13 2.02
AYGAZ AYGAZ 272.5 1.50 0.55 % 10.973.390,00 271.00 274 270.5
BAGFS BAGFAS 16.8 -0.09 -0.53 % 723.486,00 16.89 16.97 16.72
BAHKM BAHADIR KIMYA 146.1 -2.80 -1.88 % 2.774.104,00 148.90 147.5 144
BAKAB BAK AMBALAJ 24.98 -0.24 -0.95 % 307.816,80 25.22 25.24 24.4
BALSU BALSU GIDA 7.53 0.02 0.27 % 7.843.387,39 7.51 7.6 7.38
BANVT BANVIT 111.9 -0.20 -0.18 % 132.958,90 112.10 112.1 111.9
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2.73 -0.05 -1.80 % 735.358,82 2.78 2.78 2.71
BESLR BESLER GIDA 9.54 -0.03 -0.31 % 254.003,73 9.57 9.55 9.48
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 44.62 -0.18 -0.40 % 15.153.688,74 44.80 45.08 43.48
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 89.7 -1.20 -1.32 % 2.005.492,70 90.90 91.8 89.7
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 11.13 0.00 0.00 % 514.830,60 11.13 11.16 11.02
BLCYT BILICI YATIRIM 1.44 0.01 0.70 % 675.198,38 1.43 1.44 1.42
BLUME BLUME METAL KIMYA 26.9 0.22 0.82 % 8.826.796,20 26.68 28.02 26.8
BNTAS BANTAS AMBALAJ 4.89 -0.05 -1.01 % 5.884.630,64 4.94 4.95 4.7
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 14 -0.18 -1.27 % 1.000.970,86 14.18 14.12 13.91
BORSK BOR SEKER 4.63 -0.05 -1.07 % 435.361,29 4.68 4.65 4.63
BOSSA BOSSA 4.73 -0.25 -5.02 % 131.266,28 4.98 5.05 4.73
BRISA BRISA 65.65 -0.50 -0.76 % 256.477,45 66.15 66.15 64.7
BRKSN BERKOSAN YALITIM 4.95 -0.05 -1.00 % 16.691,40 5.00 4.95 4.95
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 646 0.00 0.00 % 72.142.340,00 646.00 647.5 640.5
BSOKE BATICIM CIMENTO 4.17 -0.16 -3.70 % 5.726.650,10 4.33 4.35 4.14
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1.48 -0.03 -1.99 % 9.469.801,59 1.51 1.52 1.47
BUCIM BURSA CIMENTO 3.99 0.01 0.25 % 646.984,20 3.98 4 3.96
BURCE BURCELIK 14.89 -0.15 -1.00 % 446.104,80 15.04 15.1 14.88
BURVA BURCELIK VANA 178 -9.00 -4.81 % 335.102,60 187.00 187 178
BVSAN BULBULOGLU VINC 51.05 0.50 0.99 % 941.933,25 50.55 51.3 49.8
CCOLA COCA COLA ICECEK 75.65 0.00 0.00 % 9.156.153,10 75.65 75.9 74.7
CELHA CELIK HALAT 24.32 0.32 1.33 % 2.527.748,52 24.00 24.4 24.02
CEMAS CEMAS DOKUM 2.05 0.02 0.99 % 651.441,29 2.03 2.05 1.99
CEMTS CEMTAS 6.53 0.20 3.16 % 1.353.901,79 6.33 6.6 6.42
CEMZY CEM ZEYTIN 5.76 -0.10 -1.71 % 1.187.958,73 5.86 5.85 5.75
CGCAM CAGDAS CAM 16.12 0.06 0.37 % 2.048.846,85 16.06 16.2 15.79
CIMSA CIMSA 39.26 -0.44 -1.11 % 12.760.410,44 39.70 39.5 39.16
CMBTN CIMBETON 1029 0.00 0.00 % 500.992,00 1029.00 1029 1008
CUSAN CUHADAROGLU METAL 15.66 -0.20 -1.26 % 44.271,92 15.86 15.84 15.5
CVKMD CVK MADEN 12.17 -0.21 -1.70 % 15.696.809,13 12.38 12.34 12.16
DARDL DARDANEL 0.93 0.00 0.00 % 79.172,17 0.93 0.93 0.92
DERIM DERIMOD 19.67 -0.07 -0.35 % 9.935,37 19.74 19.74 19.32
DESA DESA DERI 7.83 0.09 1.16 % 551.927,23 7.74 7.89 7.76
DEVA DEVA HOLDING 70.5 0.00 0.00 % 195.964,90 70.50 70.5 69.9
DITAS DITAS BDY 6.65 -0.03 -0.45 % 493.509,56 6.68 6.7 6.6
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6.83 0.04 0.59 % 6.916.093,95 6.79 6.85 6.69
DMSAS DEMISAS DOKUM 5.74 -0.04 -0.69 % 103.709,36 5.78 5.78 5.74
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3.55 -0.05 -1.39 % 328.339,92 3.60 3.62 3.54
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 16.99 -0.05 -0.29 % 47.225,10 17.04 17.04 16.91
DOGUB DOGUSAN 19.55 1.26 6.89 % 6.759.364,14 18.29 20.1 19.12
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 12.8 -0.62 -4.62 % 85.245,34 13.42 13.31 12.8
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5.62 0.02 0.36 % 201.415,30 5.60 5.65 5.52
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8.82 -0.08 -0.90 % 377.054,07 8.90 8.88 8.7
DYOBY DYO BOYA 7.96 0.01 0.13 % 274.805,89 7.95 8.01 7.85
EFOR EFOR YATIRIM 11.88 -0.63 -5.04 % 15.875.370,14 12.51 12.51 11.88
EGEEN EGE ENDUSTRI 3850 -10.00 -0.26 % 2.059.405,00 3860.00 3862.5 3832.5
EGGUB EGE GUBRE 83.8 2.75 3.39 % 4.943.767,60 81.05 85 82
EGPRO EGE PROFIL 27.36 -0.10 -0.36 % 179.109,16 27.46 27.42 26.54
EGSER EGE SERAMIK 2.04 0.02 0.99 % 395.784,59 2.02 2.1 2.03
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 21.38 0.16 0.75 % 2.120.930,68 21.22 21.4 21.06
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2.55 0.00 0.00 % 389.643,89 2.55 2.58 2.55
EKSUN EKSUN GIDA 3.42 -0.04 -1.16 % 42.484,30 3.46 3.42 3.4
EMKEL EMEK ELEKTRIK 6.85 0.06 0.88 % 6.625.147,78 6.79 7.19 6.85
EPLAS EGEPLAST 4.82 0.03 0.63 % 180.777,91 4.79 4.85 4.77
ERBOS ERBOSAN 94.3 0.15 0.16 % 22.674,85 94.15 94.9 94.25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 30.82 -0.40 -1.28 % 161.817.955,26 31.22 31.08 30.76
ERSU ERSU GIDA 16.26 -0.69 -4.07 % 465.687,02 16.95 16.76 16
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40.2 -0.80 -1.95 % 27.034.064,70 41.00 40.76 39.78
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2.18 0.00 0.00 % 1.603.487,96 2.18 2.2 2.16
FADE FADE GIDA 9.63 -0.01 -0.10 % 318.507,85 9.64 9.7 9.42
FMIZP F-M IZMIT PISTON 211 4.90 2.38 % 3.086.165,90 206.10 220 209.7
FORMT FORMET METAL VE CAM 0.84 0.00 0.00 % 150.803,60 0.84 0.84 0.83
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1.88 0.02 1.08 % 1.334.156,67 1.86 1.88 1.85
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 17.62 -0.18 -1.01 % 1.447.238,97 17.80 17.9 17.5
FROTO FORD OTOSAN 70 0.80 1.16 % 64.696.507,70 69.20 70.05 69.35
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 17.24 -0.03 -0.17 % 23.454,18 17.27 17.29 17.08
GENKM GENTAS KIMYA 5.77 0.07 1.23 % 704.643,66 5.70 5.8 5.63
GENTS GENTAS 3.32 0.00 0.00 % 395.963,02 3.32 3.33 3.28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 23.08 -0.12 -0.52 % 7.791.881,54 23.20 23.14 22.78
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 19.55 0.05 0.26 % 1.516.316,73 19.50 19.77 19.21
GOKNR GOKNUR GIDA 12.2 0.20 1.67 % 2.061.270,95 12.00 12.35 12
GOLDA GOLDA GIDA 5.54 -0.06 -1.07 % 1.238.948,95 5.60 5.61 5.32
GOLTS GOLTAS CIMENTO 215.9 -1.70 -0.78 % 433.582,40 217.60 216.6 215
GOODY GOOD-YEAR 1.96 -0.01 -0.51 % 267.370,79 1.97 1.97 1.95
GUBRF GUBRE FABRIK. 270 -8.00 -2.88 % 53.526.873,50 278.00 273.75 269
GUNDG GUNDOGDU GIDA 71.4 -7.90 -9.96 % 6.939.937,20 79.30 71.4 71.4
HATEK HATAY TEKSTIL 5.97 -0.24 -3.86 % 117.654,12 6.21 6.1 5.59
HATSN HATSAN GEMI 20.06 0.02 0.10 % 2.126.792,57 20.04 20.06 19.82
HEKTS HEKTAS 1.6 0.02 1.27 % 27.128.854,58 1.58 1.62 1.57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10.89 0.16 1.49 % 456.603,89 10.73 10.93 10.73
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1.4 -0.01 -0.71 % 12.874,92 1.41 1.41 1.4
IMASM IMAS MAKINA 1.3 0.00 0.00 % 163.574,22 1.30 1.3 1.29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52.4 -0.10 -0.19 % 2.968.869,45 52.50 52.9 52.15
ISKPL ISIK PLASTIK 2.34 -0.03 -1.27 % 2.345.378,98 2.37 2.36 2.33
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 12.98 0.59 4.76 % 17.331.376,53 12.39 13.3 11.93
IZFAS IZMIR FIRCA 14.69 -0.34 -2.26 % 6.083.296,95 15.03 15.18 14.63
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6.04 -0.01 -0.17 % 1.750.292,06 6.05 6.07 5.96
JANTS JANTSA JANT SANAYI 10.42 -0.08 -0.76 % 632.242,92 10.50 10.51 10.42
KAPLM KAPLAMIN 107.6 2.30 2.18 % 5.756.633,50 105.30 109.5 102
KARCL KARDEMIR CELIK 24.28 0.18 0.75 % 29.475.203,02 24.10 25 23.04
KARSN KARSAN OTOMOTIV 6.93 0.13 1.91 % 8.493.792,99 6.80 6.97 6.76
KARTN KARTONSAN 106.8 0.30 0.28 % 11.515.509,60 106.50 108 104.4
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1.09 0.01 0.93 % 2.354.487,56 1.08 1.09 1.08
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2.39 0.01 0.42 % 473.734,81 2.38 2.4 2.37
KBORU KUZEY BORU 8.41 -0.07 -0.83 % 1.402.924,65 8.48 8.48 8.23
KCAER KOCAER CELIK 8.93 -0.07 -0.78 % 5.580.739,75 9.00 9 8.85
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 18.46 -0.34 -1.81 % 1.672.110,36 18.80 18.8 18.24
KLMSN KLIMASAN KLIMA 16.3 0.16 0.99 % 333.999,86 16.14 16.3 16.09
KLSER KALESERAMIK 12.36 -1.04 -7.76 % 4.671.155,05 13.40 13 12.15
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 11.28 -0.08 -0.70 % 155.054,26 11.36 11.33 11.26
KNFRT KONFRUT TARIM 6.4 -0.01 -0.16 % 331.647,88 6.41 6.48 6.4
KOCMT KOC METALURJI 2.25 -0.01 -0.44 % 3.071.853,36 2.26 2.27 2.22
KONYA KONYA CIMENTO 2797.5 -12.50 -0.44 % 324.855,00 2810.00 2810 2780
KOPOL KOZA POLYESTER 2.58 -0.01 -0.39 % 816.381,47 2.59 2.59 2.55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2.57 -0.02 -0.77 % 2.048.812,90 2.59 2.59 2.55
KPEKS KAPEKS KIMYA 38.92 0.12 0.31 % 3.231.608,24 38.80 39.4 38.44
KRDMA KARDEMIR (A) 32.76 -0.72 -2.15 % 3.410.427,42 33.48 33.4 32.76
KRDMB KARDEMIR (B) 43.56 -1.28 -2.85 % 11.694.332,18 44.84 43.92 43.24
KRDMD KARDEMIR (D) 36.86 -0.70 -1.86 % 50.579.197,64 37.56 37.3 36.7
KRSTL KRISTAL KOLA 6.44 0.02 0.31 % 1.315.193,16 6.42 6.45 6.35
KRTEK KARSU TEKSTIL 4.66 0.08 1.75 % 29.552,71 4.58 4.66 4.58
KRVGD KERVAN GIDA 2.05 -0.01 -0.49 % 121.682,51 2.06 2.06 2.05
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 57.6 -0.40 -0.69 % 370.809,50 58.00 58 57.25
LILAK LILA KAGIT 18.13 -0.08 -0.44 % 2.991.576,10 18.21 18.24 18.01
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 19.33 -0.23 -1.18 % 1.577.315,85 19.56 19.38 19.15
LUKSK LUKS KADIFE 44.6 -1.08 -2.36 % 451.110,02 45.68 45.34 44.46
MAKTK MAKINA TAKIM 5.02 -0.03 -0.59 % 409.991,35 5.05 5.07 4.96
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 7.43 -0.04 -0.54 % 95.817,55 7.47 7.47 7.37
MARMR MARMARA HOLDING 1.11 -0.02 -1.77 % 3.502.640,55 1.13 1.13 1.1
MEGMT MEGA METAL 3.03 -0.03 -0.98 % 2.206.416,53 3.06 3.06 2.99
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 1.49 -0.02 -1.32 % 452.171,22 1.51 1.51 1.49
MERKO MERKO GIDA 0.91 0.01 1.11 % 803.163,59 0.90 0.92 0.9
MEYSU MEYSU GIDA 7.4 0.19 2.64 % 14.951.905,88 7.21 7.57 7
MNDRS MENDERES TEKSTIL 9.57 -0.07 -0.73 % 2.894.426,50 9.64 9.8 9.38
MRSHL MARSHALL 1085 2.00 0.18 % 596.783,00 1083.00 1098 1083
NETGL NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YAT. 8.81 0.03 0.34 % 4.290.945,66 8.78 8.87 8.63
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 2.27 -0.03 -1.30 % 936.239,99 2.30 2.29 2.26
NUHCM NUH CIMENTO 179 1.10 0.62 % 851.369,70 177.90 181.5 178
OBAMS OBA MAKARNACILIK 3.8 0.01 0.26 % 3.237.853,50 3.79 3.8 3.74
OFSYM OFIS YEM GIDA 42.36 -0.16 -0.38 % 429.130,56 42.52 42.52 42.02
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 88.5 -1.25 -1.39 % 3.114.376,60 89.75 89.5 87.95
ORZAX ORZAKS ILAC 59.95 -0.05 -0.08 % 16.989.654,90 60.00 60.6 59.25
OTKAR OTOKAR 302.75 -4.75 -1.54 % 3.350.556,75 307.50 307.25 302.5
OYAKC OYAK CIMENTO 18.06 -0.24 -1.31 % 6.286.316,43 18.30 18.19 18.06
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 5.29 -0.01 -0.19 % 63.066,84 5.30 5.38 5.29
OZATD OZATA DENIZCILIK 172.7 -19.10 -9.96 % 44.729,30 191.80 172.7 172.7
OZRDN OZERDEN AMBALAJ 8.34 -0.07 -0.83 % 470.431,08 8.41 8.34 7.87
OZYSR OZYASAR TEL 11.6 -0.10 -0.85 % 584.659,90 11.70 11.7 11.6
PARSN PARSAN 49.88 0.98 2.00 % 638.561,42 48.90 51 49.46
PENGD PENGUEN GIDA 6.78 -0.02 -0.29 % 522.188,53 6.80 6.78 6.7
PETKM PETKIM 17.5 0.00 0.00 % 45.341.134,29 17.50 17.53 17.4
PETUN PINAR ET VE UN 8.74 -0.47 -5.10 % 614.610,95 9.21 9.19 8.74
PINSU PINAR SU 8 0.33 4.30 % 4.890.205,37 7.67 8.42 8
PNSUT PINAR SUT 8.78 -0.19 -2.12 % 2.563.853,67 8.97 9.12 8.72
POLTK POLITEKNIK METAL 2515 -15.00 -0.59 % 1.073.291,50 2530.00 2532.5 2491
PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO 16.5 -0.10 -0.60 % 629.447,89 16.60 16.63 16.42
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK 11.2 -0.14 -1.23 % 689.631,99 11.34 11.32 11.2
PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK 6.96 -0.12 -1.69 % 2.832.121,72 7.08 7.15 6.84
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 1.35 0.00 0.00 % 752.723,41 1.35 1.37 1.35
RODRG RODRIGO TEKSTIL 10.28 -0.42 -3.93 % 189.098,12 10.70 10.7 10.25
RTALB RTA LABORATUVARLARI 2.02 0.08 4.12 % 10.007.873,86 1.94 2.07 1.93
RUZYE RUZY MADENCILIK VE ENERJI 3.37 0.01 0.30 % 360.835,50 3.36 3.38 3.35
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 13.1 -0.34 -2.53 % 788.549,06 13.44 13.44 13
SAMAT SARAY MATBAACILIK 3.12 -0.03 -0.95 % 148.817,02 3.15 3.19 3.1
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI 3.48 -0.06 -1.69 % 733.325,70 3.54 3.6 3.47
SARAE SA-RA ENERJI 28.16 -0.18 -0.64 % 25.600.789,70 28.34 28.96 27.54
SARKY SARKUYSAN 15.3 -0.40 -2.55 % 1.161.742,77 15.70 15.65 15.3
SASA SASA POLYESTER 1.48 -0.01 -0.67 % 128.466.596,51 1.49 1.48 1.46
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 31.24 -0.06 -0.19 % 616.527,74 31.30 31.5 31.24
SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA 11.85 -0.25 -2.07 % 1.277.343,80 12.10 12.1 11.83
SEKUR SEKURO PLASTIK 3.26 0.03 0.93 % 191.989,64 3.23 3.27 3.23
SERNT SERANIT GRANIT SERAMIK 4.8 0.03 0.63 % 854.106,04 4.77 4.85 4.77
SEYKM SEYITLER KIMYA 2.45 -0.04 -1.61 % 50.834,61 2.49 2.46 2.35
SILVR SILVERLINE ENDUSTRI 1.36 0.02 1.49 % 27.360,36 1.34 1.36 1.32
SKTAS SOKTAS 1.21 0.01 0.83 % 525.781,41 1.20 1.21 1.2
SOHOE SOHO GIYIM VE ENERJI 6.88 -0.04 -0.58 % 236.391,12 6.92 6.9 6.84
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 7.5 0.00 0.00 % 296.865,28 7.50 7.54 7.4
TARKM TARKIM BITKI KORUMA 302.25 2.25 0.75 % 2.043.922,50 300.00 306 300
TATGD TAT GIDA 14.53 -0.17 -1.16 % 2.622.701,07 14.70 14.67 14.47
TBORG T.TUBORG 112.1 -0.80 -0.71 % 163.686,70 112.90 112.7 111.2
TCKRC KIRAC GALVANIZ 116 2.30 2.02 % 48.580.207,70 113.70 117.3 113.1
TKNKA TEKNIKA PLASTIK 23.86 0.64 2.76 % 10.205.993,52 23.22 24.22 22.38
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK 62.85 -4.35 -6.47 % 38.421.110,45 67.20 65.9 60.5
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 45.6 -0.40 -0.87 % 741.710,18 46.00 46 45.46
TOASO TOFAS OTO. FAB. 228.1 -1.90 -0.83 % 36.459.642,30 230.00 228.9 225.5
TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI 34.96 -1.04 -2.89 % 120.590.505,46 36.00 35.04 34.74
TRENJ TR DOGAL ENERJI 73.85 -1.45 -1.93 % 1.448.078,45 75.30 74.65 73
TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK 102.2 -2.30 -2.20 % 33.345.885,10 104.50 102.4 101
TTRAK TURK TRAKTOR 344 2.25 0.66 % 925.768,25 341.75 344.5 340.5
TUCLK TUGCELIK 2.06 0.03 1.48 % 697.489,61 2.03 2.07 2
TUKAS TUKAS 1.87 0.00 0.00 % 2.193.509,02 1.87 1.87 1.86
TUPRS TUPRAS 357 2.00 0.56 % 284.344.024,00 355.00 357.25 354.5
ULKER ULKER BISKUVI 75.6 -0.05 -0.07 % 11.170.499,65 75.65 75.75 74.95
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 137.8 0.40 0.29 % 685.682,10 137.40 138.4 137
ULUUN ULUSOY UN SANAYI 6.08 -0.04 -0.65 % 391.355,81 6.12 6.1 6.04
VANGD VANET GIDA 51.05 -0.65 -1.26 % 401.744,10 51.70 53.4 51.05
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 2.88 0.00 0.00 % 1.068.883,54 2.88 2.88 2.84
VESTL VESTEL 11.76 -0.05 -0.42 % 5.100.473,13 11.81 11.81 11.51
VKING VIKING KAGIT 10.9 0.00 0.00 % 163.931,44 10.90 10.9 10.68
VSNMD VISNE MADENCILIK 17.73 0.09 0.51 % 814.525,07 17.64 18.03 17.55
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 6.28 0.08 1.29 % 406.830,42 6.20 6.3 6.2
YATAS YATAS 23.46 0.10 0.43 % 329.906,72 23.36 23.9 23.32
YIGIT YIGIT AKU 12.65 0.00 0.00 % 346.581,12 12.65 12.68 12.51
YKSLN YUKSELEN CELIK 2.09 0.02 0.97 % 1.062.552,06 2.07 2.09 2.05
YUNSA YUNSA 5.28 -0.07 -1.31 % 1.352.674,51 5.35 5.33 5.26
YYLGD YAYLA GIDA 5.91 -0.57 -8.80 % 15.621.114,80 6.48 6.25 5.85
...
...
...
...
...