XUSIN BIST SINAİ

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
16815.92
En Düşük
16759.76
En Yüksek
16848.72
Önceki Kapanış
16717.60
Hacim(TL)
52,248,760,000

XUSIN BIST SINAİ HİSSELERİ

INDEXIST:XUSIN

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 115.1 -1.90 -1.62 % 22.238.093,10 117.00 119.4 114.3
ADEL ADEL KALEMCILIK 44.22 2.64 6.35 % 382.688.075,70 41.58 44.96 41.98
AEFES ANADOLU EFES 17.42 -0.03 -0.17 % 228.634.496,57 17.45 17.47 17.28
AFYON AFYON CIMENTO 14.11 0.03 0.21 % 24.928.120,17 14.08 14.3 13.96
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3.08 0.02 0.65 % 68.718.484,58 3.06 3.12 3.04
AKCNS AKCANSA 192.1 -2.10 -1.08 % 43.844.676,60 194.20 194.2 192
AKHAN AKHAN UN 26.72 0.04 0.15 % 120.481.322,88 26.68 27.08 26.54
AKSA AKSA 10.23 -0.05 -0.49 % 81.329.141,52 10.28 10.37 10.21
ALCAR ALARKO CARRIER 726.5 -7.00 -0.95 % 6.968.246,00 733.50 733.5 721
ALKA ALKIM KAGIT 11.97 -0.35 -2.84 % 53.194.971,93 12.32 12.25 11.8
ALKIM ALKIM KIMYA 18.77 0.28 1.51 % 45.664.041,53 18.49 19.16 18.39
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 375.5 4.00 1.08 % 398.588.539,75 371.50 385.75 371
ALVES ALVES KABLO 3.68 0.28 8.24 % 613.655.178,66 3.40 3.71 3.36
ARCLK ARCELIK 111.2 -0.70 -0.63 % 69.133.404,60 111.90 112.2 110.5
ARMGD ARMADA GIDA 148.2 7.30 5.18 % 298.318.187,10 140.90 149 139.5
ARTMS ARTEMIS HALI 43.52 0.12 0.28 % 38.423.141,72 43.40 44 42.96
ASTOR ASTOR ENERJI 210.1 2.80 1.35 % 3.152.161.300,00 207.30 213.3 206
ASUZU ANADOLU ISUZU 64.3 0.30 0.47 % 16.719.503,25 64.00 65 63.55
ATAKP ATAKEY PATATES 52.4 -0.30 -0.57 % 6.630.242,05 52.70 52.7 52.05
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4.39 -0.04 -0.90 % 22.764.729,91 4.43 4.45 4.35
AYGAZ AYGAZ 270 2.25 0.84 % 251.686.922,00 267.75 278.25 267.75
BAGFS BAGFAS 33.6 -0.42 -1.23 % 23.953.312,40 34.02 34.02 33.36
BAHKM BAHADIR KIMYA 141.7 1.20 0.85 % 40.193.038,10 140.50 143.8 140.2
BAKAB BAK AMBALAJ 46.16 2.72 6.26 % 32.589.215,90 43.44 46.48 43.44
BALSU BALSU GIDA 14.9 -0.07 -0.47 % 44.566.569,06 14.97 15.22 14.88
BANVT BANVIT 155.9 -0.70 -0.45 % 7.755.018,90 156.60 157 155.7
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4.75 0.16 3.49 % 42.804.361,58 4.59 4.79 4.55
BESLR BESLER GIDA 13.5 0.00 0.00 % 16.478.978,49 13.50 13.63 13.45
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 138.9 -0.90 -0.64 % 8.425.240,50 139.80 140.1 138.5
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24.22 0.34 1.42 % 63.165.687,36 23.88 24.86 23.86
BLCYT BILICI YATIRIM 46.54 -5.16 -9.98 % 12.004.993,00 51.70 46.54 46.54
BLUME BLUME METAL KIMYA 43.18 0.08 0.19 % 54.267.167,04 43.10 43.78 42.92
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6.56 0.10 1.55 % 29.124.592,32 6.46 6.66 6.42
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19.18 -0.18 -0.93 % 16.254.320,08 19.36 19.35 19.15
BORSK BOR SEKER 7.25 -0.19 -2.55 % 99.198.440,25 7.44 7.57 7.22
BOSSA BOSSA 6.43 0.01 0.16 % 7.888.571,90 6.42 6.5 6.39
BRISA BRISA 83.9 -0.80 -0.94 % 6.010.372,20 84.70 84.95 83.85
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8.8 -0.10 -1.12 % 3.010.924,92 8.90 8.95 8.78
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 533.5 13.50 2.60 % 861.830.506,50 520.00 544 516
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35.46 0.24 0.68 % 130.662.383,82 35.22 36.3 35.18
BTCIM BATI CIMENTO 6.52 0.01 0.15 % 326.323.309,85 6.51 6.64 6.41
BUCIM BURSA CIMENTO 6.06 -0.02 -0.33 % 19.595.805,63 6.08 6.09 6.04
BURCE BURCELIK 41.1 -0.82 -1.96 % 76.391.155,38 41.92 42.3 40.96
BURVA BURCELIK VANA 790 -27.50 -3.36 % 13.777.844,00 817.50 813.5 786
BVSAN BULBULOGLU VINC 109 -1.30 -1.18 % 28.270.985,40 110.30 110.9 109
CCOLA COCA COLA ICECEK 71 0.00 0.00 % 99.212.206,35 71.00 72 70.2
CELHA CELIK HALAT 9.38 0.00 0.00 % 7.389.687,28 9.38 9.43 9.28
CEMAS CEMAS DOKUM 5.09 0.11 2.21 % 110.134.515,91 4.98 5.23 4.96
CEMTS CEMTAS 10.6 -0.01 -0.09 % 10.267.302,11 10.61 10.73 10.56
CEMZY CEM ZEYTIN 71 0.35 0.50 % 44.398.735,15 70.65 71.45 70.25
CGCAM CAGDAS CAM 36.16 -0.30 -0.82 % 86.017.196,90 36.46 36.74 36.02
CIMSA CIMSA 52 -0.50 -0.95 % 114.619.461,20 52.50 52.75 51.7
CMBTN CIMBETON 1712 -13.00 -0.75 % 12.806.724,00 1725.00 1732 1690
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25.2 -0.04 -0.16 % 7.619.442,54 25.24 25.6 25.14
CVKMD CVK MADEN 32.66 -0.46 -1.39 % 262.666.259,78 33.12 33.34 32.54
DAGI DAGI GIYIM 5.81 -0.02 -0.34 % 18.167.707,28 5.83 5.88 5.76
DARDL DARDANEL 2.01 0.03 1.52 % 64.588.306,91 1.98 2.05 1.97
DERIM DERIMOD 35.7 -0.98 -2.67 % 6.896.667,86 36.68 36.9 35.6
DESA DESA DERI 13.53 0.06 0.45 % 8.937.004,41 13.47 13.67 13.33
DEVA DEVA HOLDING 64.2 0.70 1.10 % 25.705.252,40 63.50 64.8 63.3
DITAS DITAS DOGAN 31.88 -0.90 -2.75 % 16.555.586,92 32.78 32.82 31.86
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4.87 0.14 2.96 % 177.145.837,27 4.73 4.93 4.73
DMSAS DEMISAS DOKUM 8.7 -0.25 -2.79 % 10.183.903,79 8.95 9 8.7
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19.78 -0.15 -0.75 % 5.278.876,03 19.93 20.06 19.73
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33.66 -0.18 -0.53 % 17.489.743,96 33.84 34.2 33.56
DOGUB DOGUSAN 101.7 7.50 7.96 % 98.852.958,50 94.20 103.6 99.2
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23.6 -0.28 -1.17 % 5.668.135,62 23.88 23.92 23.6
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3.8 0.00 0.00 % 2.948.159,20 3.80 3.81 3.77
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19.32 -0.47 -2.37 % 75.378.747,79 19.79 20.2 19.2
DYOBY DYO BOYA 13.12 -0.06 -0.46 % 8.729.402,00 13.18 13.18 12.98
EFOR EFOR YATIRIM 6.36 -0.22 -3.34 % 1.319.126.335,06 6.58 6.95 6.28
EGEEN EGE ENDUSTRI 5570 -92.50 -1.63 % 28.190.647,50 5662.50 5665 5570
EGGUB EGE GUBRE 120.1 0.00 0.00 % 42.303.425,60 120.10 121.8 118.2
EGPRO EGE PROFIL 30.22 0.62 2.09 % 30.938.431,84 29.60 30.56 29.4
EGSER EGE SERAMIK 2.82 0.02 0.71 % 3.448.042,12 2.80 2.83 2.8
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5.5 0.00 0.00 % 61.640.328,70 5.50 5.69 5.47
EKSUN EKSUN GIDA 5.37 -0.08 -1.47 % 12.929.616,80 5.45 5.44 5.32
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21.14 1.19 5.96 % 284.661.093,38 19.95 21.42 19.9
EPLAS EGEPLAST 6.03 -0.18 -2.90 % 48.566.433,55 6.21 6.33 5.99
ERBOS ERBOSAN 201 0.00 0.00 % 5.172.830,00 201.00 204.2 200
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 30.26 0.68 2.30 % 8.004.891.507,48 29.58 30.48 29.68
ERSU ERSU GIDA 27.5 1.78 6.92 % 23.714.601,42 25.72 27.98 25.06
EUPWR EUROPOWER ENERJI 43.7 0.98 2.29 % 346.810.794,16 42.72 44.24 42.48
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4.96 -0.02 -0.40 % 544.350.623,52 4.98 5.11 4.91
FADE FADE GIDA 14.74 -0.24 -1.60 % 16.863.529,59 14.98 15.01 14.73
FMIZP F-M IZMIT PISTON 277.5 -1.75 -0.63 % 4.677.274,25 279.25 280 276.25
FORMT FORMET METAL VE CAM 2.79 0.05 1.82 % 471.196.703,31 2.74 2.82 2.73
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9.61 -0.06 -0.62 % 53.264.875,84 9.67 9.73 9.56
FROTO FORD OTOSAN 101.9 0.10 0.10 % 732.678.935,10 101.80 102.4 100.8
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28.7 -1.20 -4.01 % 16.595.726,68 29.90 29.86 28.6
GENKM GENTAS KIMYA 13.66 -0.17 -1.23 % 250.970.414,06 13.83 13.9 13.65
GENTS GENTAS 8.24 0.00 0.00 % 15.906.647,11 8.24 8.3 8.16
GEREL GERSAN ELEKTRIK 35.2 -1.30 -3.56 % 195.425.794,32 36.50 37 34.96
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 66.15 -0.55 -0.82 % 47.551.230,05 66.70 67.95 65.8
GOKNR GOKNUR GIDA 22.44 0.10 0.45 % 42.420.754,68 22.34 22.62 22.2
GOLTS GOLTAS CIMENTO 374 -2.00 -0.53 % 48.624.659,75 376.00 380 373.5
GOODY GOOD-YEAR 15.21 -0.37 -2.37 % 50.120.503,72 15.58 15.86 15.14
GUBRF GUBRE FABRIK. 492.25 9.00 1.86 % 557.341.882,25 483.25 497.75 476
GUNDG GUNDOGDU GIDA 972 52.50 5.71 % 544.088.299,00 919.50 999.5 941.5
HATEK HATAY TEKSTIL 15.1 0.14 0.94 % 4.773.455,90 14.96 15.1 14.93
HATSN HATSAN GEMI 39.2 -0.16 -0.41 % 34.048.254,36 39.36 39.66 39
HEKTS HEKTAS 2.93 -0.03 -1.01 % 101.119.701,69 2.96 2.98 2.92
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13.69 0.69 5.31 % 209.452.716,16 13.00 13.81 13.02
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2.14 -0.01 -0.47 % 1.619.750,21 2.15 2.15 2.07
IMASM IMAS MAKINA 3.7 -0.03 -0.80 % 41.243.920,06 3.73 3.77 3.7
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 44.3 1.60 3.75 % 220.273.416,38 42.70 44.64 42.58
ISKPL ISIK PLASTIK 16.02 -0.09 -0.56 % 296.357.806,01 16.11 16.26 15.76
IZFAS IZMIR FIRCA 50.85 -0.25 -0.49 % 82.921.893,55 51.10 51.65 50.6
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6.71 0.08 1.21 % 25.172.733,77 6.63 6.77 6.6
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17.17 -0.11 -0.64 % 12.921.156,92 17.28 17.29 17.15
KAPLM KAPLAMIN 540 -4.00 -0.74 % 52.257.533,50 544.00 553.5 534.5
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9.89 0.04 0.41 % 76.314.620,84 9.85 9.94 9.78
KARTN KARTONSAN 65.65 -2.25 -3.31 % 18.501.547,55 67.90 67.6 64.55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2.7 -0.03 -1.10 % 124.753.608,72 2.73 2.74 2.69
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4.54 0.02 0.44 % 28.163.366,45 4.52 4.61 4.51
KBORU KUZEY BORU 23.8 0.58 2.50 % 536.347.076,92 23.22 24.68 22.82
KCAER KOCAER CELIK 11.6 0.21 1.84 % 156.109.045,76 11.39 11.76 11.35
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37.04 -0.68 -1.80 % 55.994.199,90 37.72 37.7 36.94
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30.64 0.16 0.52 % 7.714.598,58 30.48 30.82 30.3
KLSER KALESERAMIK 26.1 0.04 0.15 % 10.314.998,20 26.06 26.16 25.98
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18.26 0.99 5.73 % 150.043.011,16 17.27 18.51 17.52
KNFRT KONFRUT TARIM 11.14 -0.19 -1.68 % 13.325.139,69 11.33 11.32 11.06
KOCMT KOC METALURJI 2.58 0.08 3.20 % 29.748.109,76 2.50 2.6 2.49
KONYA KONYA CIMENTO 3882.5 -30.00 -0.77 % 13.321.505,00 3912.50 3915 3865
KOPOL KOZA POLYESTER 5.55 0.01 0.18 % 41.491.457,87 5.54 5.65 5.52
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57.65 0.05 0.09 % 17.741.904,65 57.60 58.3 57.15
KRDMA KARDEMIR (A) 32.52 2.04 6.69 % 628.448.134,84 30.48 32.94 30.44
KRDMB KARDEMIR (B) 72.85 4.60 6.74 % 601.414.330,15 68.25 74.45 68.3
KRDMD KARDEMIR (D) 37.4 3.02 8.78 % 2.695.394.378,02 34.38 37.8 34.34
KRSTL KRISTAL KOLA 9.05 -0.15 -1.63 % 24.812.884,80 9.20 9.19 9.03
KRTEK KARSU TEKSTIL 23.92 -0.26 -1.08 % 1.687.036,70 24.18 24.22 23.8
KRVGD KERVAN GIDA 2.81 0.00 0.00 % 6.045.714,92 2.81 2.86 2.8
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 92.35 0.70 0.76 % 17.344.636,70 91.65 93.75 91.05
LILAK LILA KAGIT 39.06 -0.10 -0.26 % 158.330.942,76 39.16 39.82 38.7
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 30.66 -0.42 -1.35 % 73.819.959,60 31.08 31.06 30.62
LUKSK LUKS KADIFE 96.85 -1.55 -1.58 % 3.635.568,60 98.40 98.1 96.55
MAKTK MAKINA TAKIM 13.03 0.11 0.85 % 11.947.962,00 12.92 13.08 12.8
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 12.38 -0.15 -1.20 % 8.285.341,81 12.53 12.63 12.33
MARMR MARMARA HOLDING 2.9 0.02 0.69 % 570.333.407,70 2.88 3.01 2.83
MEGMT MEGA METAL 81.9 2.55 3.21 % 612.035.984,00 79.35 82 78.65
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 6.56 -0.72 -9.89 % 480.452.366,71 7.28 7.24 6.56
MERKO MERKO GIDA 15.65 -0.32 -2.00 % 48.624.720,87 15.97 16 15.61
MNDRS MENDERES TEKSTIL 12.47 0.11 0.89 % 65.979.524,01 12.36 12.61 12.3
MRSHL MARSHALL 1417 -32.00 -2.21 % 18.379.773,00 1449.00 1440 1410
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 7.53 0.03 0.40 % 218.546.369,18 7.50 7.85 7.48
NUHCM NUH CIMENTO 246.3 -1.30 -0.53 % 23.987.381,60 247.60 250.25 243.7
OBAMS OBA MAKARNACILIK 8.38 0.17 2.07 % 275.136.580,61 8.21 8.48 8.24
OFSYM OFIS YEM GIDA 60.4 0.15 0.25 % 12.510.123,15 60.25 60.8 59.7
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 272.75 9.25 3.51 % 140.780.390,25 263.50 280 259.5
OTKAR OTOKAR 387.75 -0.75 -0.19 % 87.440.747,75 388.50 392 385.75
OYAKC OYAK CIMENTO 25.18 0.02 0.08 % 142.851.352,08 25.16 25.28 24.96
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 7.6 0.01 0.13 % 4.232.219,46 7.59 7.7 7.5
OZATD OZATA DENIZCILIK 227.2 4.60 2.07 % 35.251.640,70 222.60 227.8 222.6
OZRDN OZERDEN AMBALAJ 33.14 -0.28 -0.84 % 5.450.890,32 33.42 33.42 32.18
OZYSR OZYASAR TEL 45 -0.10 -0.22 % 8.995.126,48 45.10 45.62 44.2
PARSN PARSAN 82.3 -0.05 -0.06 % 12.787.739,55 82.35 83 81.4
PENGD PENGUEN GIDA 10.3 -0.27 -2.55 % 84.909.556,08 10.57 10.63 10.28
PETKM PETKIM 20.92 0.12 0.58 % 1.350.420.125,32 20.80 21.3 20.84
PETUN PINAR ET VE UN 12.14 -0.09 -0.74 % 14.122.810,88 12.23 12.35 12.1
PINSU PINAR SU 11.83 -0.04 -0.34 % 24.172.983,14 11.87 11.9 11.7
PNSUT PINAR SUT 13.06 -0.16 -1.21 % 33.649.407,39 13.22 13.29 12.76
POLTK POLITEKNIK METAL 5005 -60.00 -1.18 % 28.477.260,00 5065.00 5122.5 5000
PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO 39.2 -0.02 -0.05 % 68.191.416,52 39.22 40.14 38.88
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK 18.7 0.08 0.43 % 16.836.373,35 18.62 19 18.33
PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK 13.72 0.02 0.15 % 4.986.179,72 13.70 13.8 13.4
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 3.57 0.11 3.18 % 625.297.644,58 3.46 3.66 3.46
RODRG RODRIGO TEKSTIL 19.94 0.01 0.05 % 4.376.015,12 19.93 20.2 19.68
RTALB RTA LABORATUVARLARI 3.54 0.00 0.00 % 21.736.204,19 3.54 3.56 3.51
RUZYE RUZY MADENCILIK VE ENERJI 11.83 0.01 0.08 % 57.718.761,34 11.82 11.92 11.68
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 26.04 0.14 0.54 % 67.265.471,48 25.90 26.24 25.74
SAMAT SARAY MATBAACILIK 5.5 -0.06 -1.08 % 1.869.335,37 5.56 5.58 5.43
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI 7.95 -0.06 -0.75 % 44.757.822,82 8.01 8.09 7.94
SARKY SARKUYSAN 28.06 0.52 1.89 % 335.794.896,14 27.54 29.22 27.34
SASA SASA POLYESTER 2.47 -0.01 -0.40 % 1.418.754.744,28 2.48 2.51 2.46
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 40.74 -0.32 -0.78 % 16.463.194,54 41.06 41.5 40.56
SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA 61.9 -1.25 -1.98 % 219.691.613,65 63.15 66.35 61.55
SEKUR SEKURO PLASTIK 7.98 0.23 2.97 % 14.230.215,46 7.75 8.08 7.49
SERNT SERANIT GRANIT SERAMIK 9.16 -0.03 -0.33 % 29.405.256,26 9.19 9.27 9.11
SEYKM SEYITLER KIMYA 4.33 -0.02 -0.46 % 6.191.305,42 4.35 4.43 4.3
SILVR SILVERLINE ENDUSTRI 2.45 0.00 0.00 % 1.551.208,38 2.45 2.46 2.43
SKTAS SOKTAS 3.07 -0.03 -0.97 % 8.510.608,08 3.10 3.13 3.05
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 15.35 -0.30 -1.92 % 20.423.418,96 15.65 15.57 15.1
TARKM TARKIM BITKI KORUMA 386 3.00 0.78 % 37.296.006,25 383.00 395.25 386
TATGD TAT GIDA 16.3 -0.44 -2.63 % 20.228.926,40 16.74 16.78 16.24
TBORG T.TUBORG 146 -0.10 -0.07 % 7.853.615,40 146.10 146.7 145.5
TCKRC KIRAC GALVANIZ 91.65 -2.10 -2.24 % 74.756.970,65 93.75 93.7 91.4
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK 519.5 -13.00 -2.44 % 41.381.183,50 532.50 535.5 517
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 109.2 -0.50 -0.46 % 247.177.379,90 109.70 111.6 106
TOASO TOFAS OTO. FAB. 275.75 4.50 1.66 % 532.150.981,50 271.25 277 269.5
TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI 43.14 -0.30 -0.69 % 2.316.025.735,42 43.44 43.58 42.56
TRENJ TR DOGAL ENERJI 94.75 1.50 1.61 % 99.040.162,60 93.25 95.6 92.7
TRILC TURK ILAC SERUM 15.67 0.03 0.19 % 22.292.508,01 15.64 15.71 15.57
TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK 128.9 -1.40 -1.07 % 287.880.600,40 130.30 130.5 126.7
TTRAK TURK TRAKTOR 452.75 -4.25 -0.93 % 47.484.500,00 457.00 465 434.25
TUCLK TUGCELIK 4.1 -0.03 -0.73 % 28.908.178,03 4.13 4.15 4.09
TUKAS TUKAS 2.39 -0.02 -0.83 % 159.578.613,23 2.41 2.42 2.37
TUPRS TUPRAS 251.75 0.75 0.30 % 4.991.709.315,75 251.00 255.75 250.75
ULKER ULKER BISKUVI 116.7 -0.30 -0.26 % 289.070.694,40 117.00 117.8 116.5
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 175.5 8.80 5.28 % 49.489.560,90 166.70 178.9 164.8
ULUUN ULUSOY UN SANAYI 7.96 -0.04 -0.50 % 26.983.935,46 8.00 8.05 7.87
USAK USAK SERAMIK 1.68 -0.03 -1.75 % 104.458.716,71 1.71 1.73 1.68
VANGD VANET GIDA 74.25 2.20 3.05 % 15.971.311,35 72.05 75.5 72
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 7.03 -0.04 -0.57 % 22.097.622,87 7.07 7.11 7.01
VESTL VESTEL 27.9 -0.46 -1.62 % 173.274.454,48 28.36 28.62 27.66
VKING VIKING KAGIT 25.92 -0.08 -0.31 % 11.141.231,42 26.00 26.44 25.8
VSNMD VISNE MADENCILIK 79.85 -0.20 -0.25 % 41.023.538,80 80.05 80.8 79.1
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 14.96 -0.54 -3.48 % 41.249.268,18 15.50 15.46 14.8
YATAS YATAS 42 -1.04 -2.42 % 11.232.007,24 43.04 43.12 41.86
YIGIT YIGIT AKU 24.4 -2.10 -7.92 % 929.988.054,62 26.50 27.88 24.18
YKSLN YUKSELEN CELIK 3.18 0.02 0.63 % 16.437.041,67 3.16 3.24 3.13
YUNSA YUNSA 8.3 -0.14 -1.66 % 21.103.776,95 8.44 8.43 8.28
YYLGD YAYLA GIDA 11.02 0.00 0.00 % 48.670.457,82 11.02 11.22 10.94
...
...
...
...
...