XUSIN BIST SINAİ

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
20399.90
En Düşük
20232.88
En Yüksek
20399.90
Önceki Kapanış
20179.04
Hacim(TL)
106,238,800,000

XUSIN BIST SINAİ HİSSELERİ

INDEXIST:XUSIN

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 120.2 -1.30 -1.07 % 7.153.563,10 121.50 121.8 119.9
ADEL ADEL KALEMCILIK 35.44 0.60 1.72 % 212.594.647,82 34.84 36.4 34.86
AEFES ANADOLU EFES 18.41 -0.12 -0.65 % 906.936.419,40 18.53 18.67 18.32
AFYON AFYON CIMENTO 12.69 -0.01 -0.08 % 12.264.583,25 12.70 12.82 12.69
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2.08 -0.03 -1.42 % 112.216.118,46 2.11 2.12 2.08
AKCNS AKCANSA 242.2 -6.40 -2.57 % 102.865.144,10 248.60 247.8 242
AKHAN AKHAN UN 40.4 0.00 0.00 % 58.567.914,90 40.40 41.2 40.4
AKSA AKSA 11.02 0.07 0.64 % 235.695.454,54 10.95 11.03 10.89
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 35.24 1.22 3.59 % 866.789.638,62 34.02 36 33.78
ALCAR ALARKO CARRIER 695.5 -6.00 -0.86 % 18.674.932,50 701.50 709.5 694.5
ALKA ALKIM KAGIT 8.48 0.09 1.07 % 30.620.700,88 8.39 8.67 8.37
ALKIM ALKIM KIMYA 15.7 -0.06 -0.38 % 16.877.538,71 15.76 15.87 15.7
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 427.25 6.25 1.48 % 1.827.495.441,00 421.00 437.25 419
ALVES ALVES KABLO 1.6 -0.15 -8.57 % 346.236.722,11 1.75 1.72 1.58
ARCLK ARCELIK 93.05 -0.90 -0.96 % 128.069.683,70 93.95 94.5 92.55
ARMGD ARMADA GIDA 200 1.40 0.70 % 86.514.648,20 198.60 201.5 198
ARTMS ARTEMIS HALI 40.72 1.16 2.93 % 45.897.659,60 39.56 41.72 39.5
ASTOR ASTOR ENERJI 349.25 0.25 0.07 % 11.482.132.652,50 349.00 353.25 341.75
ASUZU ANADOLU ISUZU 48.84 -0.22 -0.45 % 15.584.057,10 49.06 49.5 48.74
ATAKP ATAKEY PATATES 45.52 -0.18 -0.39 % 8.636.056,58 45.70 46.12 45.34
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3.92 -0.01 -0.25 % 8.127.584,75 3.93 3.96 3.89
AYGAZ AYGAZ 328.75 9.25 2.90 % 258.702.824,00 319.50 330.25 320
BAGFS BAGFAS 26.54 0.24 0.91 % 28.864.691,22 26.30 26.8 26.2
BAHKM BAHADIR KIMYA 159.5 0.50 0.31 % 784.811.101,80 159.00 173 157.3
BAKAB BAK AMBALAJ 39.9 -0.14 -0.35 % 8.560.482,76 40.04 40.22 39.7
BALSU BALSU GIDA 10.5 -0.25 -2.33 % 300.032.861,46 10.75 10.81 10.47
BANVT BANVIT 157.1 0.00 0.00 % 10.285.240,90 157.10 158.7 156.7
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4.39 0.02 0.46 % 65.919.248,46 4.37 4.63 4.38
BESLR BESLER GIDA 13.16 0.19 1.46 % 49.446.347,28 12.97 13.28 12.99
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 97.6 -0.45 -0.46 % 929.748.597,60 98.05 99.7 97
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 131 0.50 0.38 % 12.523.557,90 130.50 131.6 130.5
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22.6 0.08 0.36 % 166.684.090,50 22.52 22.7 22.14
BLCYT BILICI YATIRIM 22.64 1.44 6.79 % 94.568.585,80 21.20 22.84 21.16
BLUME BLUME METAL KIMYA 41.06 -1.14 -2.70 % 151.801.034,50 42.20 42.3 40.8
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6.4 0.01 0.16 % 16.672.933,27 6.39 6.49 6.37
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20.6 -0.80 -3.74 % 103.264.120,58 21.40 21.62 20.6
BORSK BOR SEKER 6.18 0.03 0.49 % 19.565.608,90 6.15 6.24 6.13
BOSSA BOSSA 6.58 0.07 1.08 % 8.239.569,70 6.51 6.67 6.51
BRISA BRISA 78.5 0.40 0.51 % 11.331.150,40 78.10 78.75 77.9
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8 0.01 0.13 % 1.685.769,81 7.99 8.05 7.99
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 726.5 -5.50 -0.75 % 1.955.531.858,00 732.00 749.5 722.5
BSOKE BATICIM CIMENTO 29.22 -1.36 -4.45 % 189.065.780,04 30.58 30.74 28.92
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 4.54 -0.03 -0.66 % 302.517.132,35 4.57 4.59 4.49
BUCIM BURSA CIMENTO 5.79 0.04 0.70 % 32.955.715,70 5.75 5.82 5.7
BURCE BURCELIK 35.98 -0.10 -0.28 % 50.373.272,26 36.08 36.26 35.6
BURVA BURCELIK VANA 744 -21.00 -2.75 % 10.473.977,50 765.00 765 739.5
BVSAN BULBULOGLU VINC 104.7 0.40 0.38 % 37.452.720,00 104.30 106 104.4
CCOLA COCA COLA ICECEK 77.65 0.15 0.19 % 203.642.306,50 77.50 78.05 77.45
CELHA CELIK HALAT 25.52 0.04 0.16 % 46.527.677,46 25.48 25.9 25.04
CEMAS CEMAS DOKUM 4.35 -0.12 -2.68 % 90.998.951,28 4.47 4.51 4.32
CEMTS CEMTAS 8.98 0.06 0.67 % 12.437.544,58 8.92 9.03 8.9
CEMZY CEM ZEYTIN 16.5 0.07 0.43 % 537.350.788,99 16.43 16.95 15.89
CGCAM CAGDAS CAM 36.96 -0.12 -0.32 % 62.327.356,68 37.08 37.4 36.7
CIMSA CIMSA 46.64 0.48 1.04 % 412.957.880,94 46.16 46.94 45.82
CMBTN CIMBETON 1556 1.00 0.06 % 23.737.698,00 1555.00 1575 1551
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24.2 0.62 2.63 % 37.340.780,02 23.58 24.4 23.38
CVKMD CVK MADEN 16.52 0.79 5.02 % 1.037.541.685,70 15.73 16.68 15.6
DAGI DAGI GIYIM 11 -0.20 -1.79 % 57.872.783,22 11.20 11.24 10.99
DARDL DARDANEL 1.68 0.02 1.20 % 31.823.702,84 1.66 1.7 1.65
DERIM DERIMOD 36.5 -0.60 -1.62 % 16.378.672,32 37.10 37.72 35.84
DESA DESA DERI 10.28 0.08 0.78 % 16.453.905,42 10.20 10.39 10.16
DEVA DEVA HOLDING 91.6 1.10 1.22 % 41.562.807,85 90.50 93.5 90
DITAS DITAS BDY 24.82 -0.72 -2.82 % 33.423.722,44 25.54 25.9 24.6
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12 0.10 0.84 % 277.283.553,38 11.90 12.06 11.86
DMSAS DEMISAS DOKUM 9 0.00 0.00 % 22.307.886,20 9.00 9.07 8.82
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4.71 -0.13 -2.69 % 19.256.985,53 4.84 4.9 4.71
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29.04 -0.02 -0.07 % 9.051.241,40 29.06 29.34 28.92
DOGUB DOGUSAN 65.65 -3.40 -4.92 % 28.071.897,10 69.05 68.85 64.95
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23.06 -0.46 -1.96 % 13.627.272,80 23.52 23.64 23.06
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5.1 0.27 5.59 % 48.294.655,64 4.83 5.27 4.81
DURKN DURUKAN SEKERLEME 22.42 -0.32 -1.41 % 41.858.644,44 22.74 23.24 21.92
DYOBY DYO BOYA 13.71 0.21 1.56 % 18.542.167,39 13.50 13.77 13.48
EFOR EFOR YATIRIM 19.19 0.16 0.84 % 2.020.787.443,79 19.03 19.2 18.21
EGEEN EGE ENDUSTRI 5147.5 22.50 0.44 % 29.109.175,00 5125.00 5190 5110
EGGUB EGE GUBRE 114.5 4.90 4.47 % 131.282.299,00 109.60 114.9 108.4
EGPRO EGE PROFIL 39.38 -1.64 -4.00 % 107.328.556,00 41.02 41.64 39.28
EGSER EGE SERAMIK 2.97 -0.09 -2.94 % 5.246.191,34 3.06 3.08 2.97
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 48 0.98 2.08 % 415.586.495,02 47.02 48.52 47.04
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5.57 -0.03 -0.54 % 55.611.952,13 5.60 5.66 5.54
EKSUN EKSUN GIDA 6.64 0.08 1.22 % 39.019.870,36 6.56 6.73 6.38
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15.28 0.08 0.53 % 102.837.354,16 15.20 15.9 15.15
EPLAS EGEPLAST 6.12 -0.03 -0.49 % 10.867.940,38 6.15 6.3 6.06
ERBOS ERBOSAN 152.3 0.50 0.33 % 7.531.929,80 151.80 153.5 151.7
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39.16 0.56 1.45 % 7.686.654.391,40 38.60 39.52 38.58
ERSU ERSU GIDA 26.02 0.34 1.32 % 21.142.022,40 25.68 27.78 25.3
EUPWR EUROPOWER ENERJI 105.5 2.40 2.33 % 1.941.475.018,50 103.10 106.8 102.6
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4.01 0.11 2.82 % 215.992.146,68 3.90 4.1 3.88
FADE FADE GIDA 16.29 0.00 0.00 % 54.047.861,08 16.29 16.45 16.09
FMIZP F-M IZMIT PISTON 298.5 2.25 0.76 % 7.967.756,25 296.25 298.75 296
FORMT FORMET METAL VE CAM 1.67 -0.02 -1.18 % 29.268.313,31 1.69 1.7 1.66
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2.69 -0.01 -0.37 % 202.537.488,66 2.70 2.76 2.66
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33.6 -0.38 -1.12 % 61.556.149,10 33.98 34.36 33.58
FROTO FORD OTOSAN 78.4 -0.05 -0.06 % 1.143.401.036,85 78.45 78.9 78.05
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29.76 -0.34 -1.13 % 10.874.707,82 30.10 30.4 29.76
GENKM GENTAS KIMYA 10.57 0.14 1.34 % 217.206.383,88 10.43 10.97 10.26
GENTS GENTAS 5.29 -0.01 -0.19 % 32.871.101,74 5.30 5.34 5.24
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38.64 -0.56 -1.43 % 316.430.994,62 39.20 40.78 38.54
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 94.25 -0.15 -0.16 % 739.070.766,60 94.40 99 91.5
GOKNR GOKNUR GIDA 18.04 0.44 2.50 % 140.053.693,06 17.60 18.11 17.48
GOLDA GOLDA GIDA 13.33 0.38 2.93 % 436.143.260,17 12.95 13.43 12.88
GOLTS GOLTAS CIMENTO 306.25 1.75 0.57 % 21.895.099,00 304.50 307.75 304.75
GOODY GOOD-YEAR 2.62 0.01 0.38 % 22.651.784,18 2.61 2.63 2.61
GUBRF GUBRE FABRIK. 497.75 9.75 2.00 % 2.222.481.018,25 488.00 508 489
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1700 -107.00 -5.92 % 201.851.843,00 1807.00 1760 1660
HATEK HATAY TEKSTIL 13.15 0.27 2.10 % 34.245.557,49 12.88 13.29 12.9
HATSN HATSAN GEMI 87.3 7.90 9.95 % 1.030.347.255,95 79.40 87.3 79.6
HEKTS HEKTAS 2.86 0.02 0.70 % 939.736.176,65 2.84 2.91 2.83
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15.02 1.36 9.96 % 361.192.404,72 13.66 15.02 13.5
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2.02 0.02 1.00 % 3.086.691,66 2.00 2.03 1.98
IMASM IMAS MAKINA 2.34 0.00 0.00 % 40.789.683,17 2.34 2.37 2.32
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 54.55 0.20 0.37 % 109.216.870,10 54.35 55.65 54.05
ISKPL ISIK PLASTIK 8.79 0.04 0.46 % 388.579.501,58 8.75 8.92 8.49
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 92 4.30 4.90 % 282.074.540,95 87.70 95.05 83.55
IZFAS IZMIR FIRCA 64.9 1.30 2.04 % 456.857.392,50 63.60 67 64
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 13.95 -0.17 -1.20 % 107.269.581,12 14.12 14.25 13.84
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15.8 0.07 0.45 % 64.772.502,06 15.73 15.95 15.64
KAPLM KAPLAMIN 426.75 -6.00 -1.39 % 33.181.502,25 432.75 440 426
KARCL KARDEMIR CELIK 143 11.80 8.99 % 1.019.019.640,60 131.20 144.3 131.5
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9.75 0.48 5.18 % 421.551.712,37 9.27 10.01 9.28
KARTN KARTONSAN 160 -2.00 -1.23 % 78.804.869,90 162.00 163.3 158.3
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2.12 0.00 0.00 % 119.414.008,95 2.12 2.15 2.1
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4.15 -0.05 -1.19 % 28.356.774,15 4.20 4.22 4.13
KBORU KUZEY BORU 24.02 0.26 1.09 % 449.648.571,58 23.76 25.02 23.6
KCAER KOCAER CELIK 16.27 -0.03 -0.18 % 153.746.498,79 16.30 16.52 16.2
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27.36 -0.38 -1.37 % 28.348.710,44 27.74 27.94 27.36
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28.78 0.10 0.35 % 12.694.200,44 28.68 28.9 28.66
KLSER KALESERAMIK 24.62 -0.14 -0.57 % 17.314.882,34 24.76 24.88 24.62
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19.5 -0.20 -1.02 % 32.820.300,04 19.70 19.92 19.44
KNFRT KONFRUT TARIM 13.08 0.03 0.23 % 27.890.191,62 13.05 13.31 12.91
KOCMT KOC METALURJI 5.15 -0.02 -0.39 % 223.937.462,42 5.17 5.29 5.03
KONYA KONYA CIMENTO 3787.5 -12.50 -0.33 % 19.901.967,50 3800.00 3835 3775
KOPOL KOZA POLYESTER 5.81 0.14 2.47 % 65.520.652,20 5.67 5.83 5.61
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 88.3 0.20 0.23 % 117.249.408,70 88.10 88.75 86.7
KPEKS KAPEKS KIMYA 136.1 -15.10 -9.99 % 4.573.065.641,80 151.20 159.2 136.1
KRDMA KARDEMIR (A) 60.6 1.50 2.54 % 637.400.345,75 59.10 62 59
KRDMB KARDEMIR (B) 132.7 -0.30 -0.23 % 99.737.023,80 133.00 134.6 132.4
KRDMD KARDEMIR (D) 46.62 0.06 0.13 % 2.585.681.906,56 46.56 47.7 46.04
KRSTL KRISTAL KOLA 9.33 -0.09 -0.96 % 26.076.419,86 9.42 9.45 9.31
KRTEK KARSU TEKSTIL 5.34 0.01 0.19 % 2.830.404,10 5.33 5.41 5.28
KRVGD KERVAN GIDA 2.3 0.02 0.88 % 10.644.896,24 2.28 2.3 2.28
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 80.85 -0.15 -0.19 % 13.776.028,40 81.00 81.4 80.25
LILAK LILA KAGIT 30.1 0.24 0.80 % 62.618.300,60 29.86 30.38 29.66
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 24.38 0.16 0.66 % 71.373.398,30 24.22 24.56 24.06
LUKSK LUKS KADIFE 85 -0.25 -0.29 % 6.281.951,90 85.25 87.15 84.95
MAKTK MAKINA TAKIM 10.43 0.02 0.19 % 142.671.089,51 10.41 11.13 10.25
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 12.8 0.17 1.35 % 11.176.731,89 12.63 12.82 12.65
MARMR MARMARA HOLDING 2.34 -0.02 -0.85 % 87.078.783,99 2.36 2.38 2.33
MEGMT MEGA METAL 47 -0.56 -1.18 % 291.027.799,48 47.56 48.5 46.44
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 3.08 0.04 1.32 % 23.380.925,47 3.04 3.14 3.01
MERKO MERKO GIDA 1.36 0.01 0.74 % 23.743.196,67 1.35 1.37 1.34
MEYSU MEYSU GIDA 12.62 -0.12 -0.94 % 219.569.838,53 12.74 13.12 12.6
MNDRS MENDERES TEKSTIL 12.13 -0.17 -1.38 % 36.130.609,69 12.30 12.46 12.13
MRSHL MARSHALL 1617 -13.00 -0.80 % 27.333.090,00 1630.00 1639 1617
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 4.4 -0.08 -1.79 % 320.276.099,71 4.48 4.82 4.2
NUHCM NUH CIMENTO 218 -1.50 -0.68 % 11.644.134,10 219.50 221 218
OBAMS OBA MAKARNACILIK 5.52 0.22 4.15 % 323.665.678,10 5.30 5.58 5.25
OFSYM OFIS YEM GIDA 67.45 3.65 5.72 % 208.995.632,80 63.80 68.4 63.85
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 247.7 -7.55 -2.96 % 101.415.712,85 255.25 257 246.3
ORZAX ORZAKS ILAC 98.5 2.05 2.13 % 999.302.841,85 96.45 101 96.7
OTKAR OTOKAR 331.75 3.75 1.14 % 79.217.349,00 328.00 335.25 326.25
OYAKC OYAK CIMENTO 23 -0.02 -0.09 % 427.857.266,60 23.02 23.24 22.94
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 7.22 -0.06 -0.82 % 2.383.637,39 7.28 7.3 7.14
OZATD OZATA DENIZCILIK 4820 45.00 0.94 % 8.824.079.295,00 4775.00 4900 4725
OZRDN OZERDEN AMBALAJ 27.7 -0.24 -0.86 % 9.992.411,22 27.94 28.1 27.1
OZYSR OZYASAR TEL 12.62 0.03 0.24 % 28.272.165,07 12.59 12.75 12.43
PARSN PARSAN 72.25 -0.30 -0.41 % 10.748.815,25 72.55 73 72.05
PENGD PENGUEN GIDA 9.19 0.08 0.88 % 20.812.848,23 9.11 9.23 9.08
PETKM PETKIM 20.04 0.16 0.80 % 750.109.272,49 19.88 20.28 19.9
PETUN PINAR ET VE UN 11.54 -0.05 -0.43 % 26.984.905,46 11.59 11.67 11.43
PINSU PINAR SU 10.31 -0.04 -0.39 % 18.498.045,33 10.35 10.35 10.27
PNSUT PINAR SUT 11.05 0.03 0.27 % 37.623.543,74 11.02 11.2 10.78
POLTK POLITEKNIK METAL 4270 -35.00 -0.81 % 18.406.082,50 4305.00 4322.5 4270
PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO 31.84 -0.12 -0.38 % 25.161.444,38 31.96 32.46 31.66
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK 18.55 0.14 0.76 % 88.277.461,87 18.41 19.45 18.08
PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK 90.2 8.20 10.00 % 411.957.184,95 82.00 90.2 86.45
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 3.39 -0.01 -0.29 % 262.928.560,93 3.40 3.49 3.37
RODRG RODRIGO TEKSTIL 24.84 -0.64 -2.51 % 5.437.088,22 25.48 25.62 24.12
RTALB RTA LABORATUVARLARI 2.95 0.05 1.72 % 38.045.273,66 2.90 2.97 2.9
RUZYE RUZY MADENCILIK VE ENERJI 9.15 0.00 0.00 % 21.993.521,78 9.15 9.25 9.12
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 18.25 -0.05 -0.27 % 76.641.457,57 18.30 18.65 18.13
SAMAT SARAY MATBAACILIK 5.5 0.11 2.04 % 7.740.986,98 5.39 5.54 5.34
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI 11.54 0.38 3.41 % 67.576.331,30 11.16 11.6 11.07
SARAE SA-RA ENERJI 93.75 -0.10 -0.11 % 3.216.765.741,00 93.85 98.5 92.2
SARKY SARKUYSAN 26.02 -0.32 -1.21 % 234.705.151,04 26.34 27.34 26
SASA SASA POLYESTER 2.39 0.01 0.42 % 4.935.430.032,62 2.38 2.42 2.37
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 59.65 -2.00 -3.24 % 180.856.418,20 61.65 62.4 59.15
SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA 51.95 0.35 0.68 % 43.470.530,20 51.60 52.95 51.2
SEKUR SEKURO PLASTIK 10 -0.10 -0.99 % 18.901.270,30 10.10 10.1 9.41
SERNT SERANIT GRANIT SERAMIK 7.96 0.01 0.13 % 25.742.181,13 7.95 8.04 7.94
SEYKM SEYITLER KIMYA 4.52 -0.02 -0.44 % 3.348.920,19 4.54 4.6 4.51
SILVR SILVERLINE ENDUSTRI 2.25 -0.01 -0.44 % 1.833.449,46 2.26 2.27 2.22
SKTAS SOKTAS 3.19 0.02 0.63 % 20.301.653,32 3.17 3.19 3.15
SOHOE SOHO GIYIM VE ENERJI 11.79 0.82 7.47 % 358.819.725,50 10.97 11.85 10.97
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 14.2 -0.10 -0.70 % 39.796.622,76 14.30 14.39 13.92
TARKM TARKIM BITKI KORUMA 554 13.50 2.50 % 131.686.647,00 540.50 565 536.5
TATGD TAT GIDA 18.4 0.40 2.22 % 56.088.348,85 18.00 18.48 17.84
TBORG T.TUBORG 157.5 -2.40 -1.50 % 34.161.724,20 159.90 160.8 157.2
TCKRC KIRAC GALVANIZ 164 -0.50 -0.30 % 280.791.245,40 164.50 167.4 162.1
TKNKA TEKNIKA PLASTIK 165.9 15.00 9.94 % 121.404.790,50 150.90 165.9 165.9
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK 453.5 -6.50 -1.41 % 800.012.253,75 460.00 497.5 450.75
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 76.6 0.65 0.86 % 113.169.891,05 75.95 79.95 76.05
TOASO TOFAS OTO. FAB. 272 -1.50 -0.55 % 665.900.737,50 273.50 276.5 271
TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI 53.95 -0.35 -0.64 % 6.574.060.873,90 54.30 55.8 53.4
TRENJ TR DOGAL ENERJI 108.3 -0.20 -0.18 % 198.033.986,40 108.50 110.9 108.3
TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK 146.7 2.00 1.38 % 975.887.622,60 144.70 149.5 145
TTRAK TURK TRAKTOR 430.5 0.00 0.00 % 26.154.253,50 430.50 434.5 429.25
TUCLK TUGCELIK 4.01 0.03 0.75 % 27.031.893,03 3.98 4.05 3.98
TUKAS TUKAS 2.06 0.04 1.98 % 175.966.073,99 2.02 2.07 2.01
TUPRS TUPRAS 396 15.25 4.01 % 10.959.680.613,50 380.75 396 380.75
ULKER ULKER BISKUVI 91.9 -0.75 -0.81 % 532.355.988,45 92.65 93.3 91.25
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 256.5 1.50 0.59 % 43.918.190,75 255.00 262.75 250.5
ULUUN ULUSOY UN SANAYI 9.17 0.10 1.10 % 110.129.342,77 9.07 9.22 8.96
USAK USAK SERAMIK 1.25 0.01 0.81 % 57.088.391,71 1.24 1.26 1.23
VANGD VANET GIDA 101.7 -0.30 -0.29 % 20.482.087,50 102.00 102.1 98.25
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 5.29 0.01 0.19 % 32.219.096,77 5.28 5.33 5.26
VESTL VESTEL 22.28 0.00 0.00 % 121.817.832,48 22.28 22.52 22.08
VKING VIKING KAGIT 21.9 -0.24 -1.08 % 6.026.346,30 22.14 22.34 21.72
VSNMD VISNE MADENCILIK 45.54 -0.84 -1.81 % 53.120.913,92 46.38 46.52 45.4
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 11 -0.16 -1.43 % 29.465.805,99 11.16 11.27 11
YATAS YATAS 31.52 0.40 1.29 % 28.336.685,20 31.12 31.88 31.12
YIGIT YIGIT AKU 23 0.88 3.98 % 103.437.221,20 22.12 23 22.12
YKSLN YUKSELEN CELIK 2.8 0.00 0.00 % 14.415.309,23 2.80 2.81 2.78
YUNSA YUNSA 8.32 0.03 0.36 % 36.897.311,26 8.29 8.36 8.23
YYLGD YAYLA GIDA 10.23 0.04 0.39 % 28.544.832,34 10.19 10.26 10.16
...
...
...
...
...