XUSIN BIST SINAİ

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
13891.16
En Düşük
13818.71
En Yüksek
13949.63
Önceki Kapanış
13818.85
Hacim(TL)
49,983,250,000

XUSIN BIST SINAİ HİSSELERİ

INDEXIST:XUSIN

Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102 -1.10 -1.07 % 8.577.951,80
ADEL ADEL KALEMCILIK 31.34 -0.16 -0.51 % 27.626.107,54
AEFES ANADOLU EFES 15.62 -0.02 -0.13 % 660.251.492,38
AFYON AFYON CIMENTO 13.15 0.17 1.31 % 32.953.807,56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7.16 0.06 0.85 % 56.456.181,33
AKCNS AKCANSA 136 4.00 3.03 % 88.504.978,50
AKSA AKSA 10.26 -0.40 -3.75 % 243.551.137,90
ALCAR ALARKO CARRIER 861.5 -0.52 -0.06 % 14.609.954,50
ALKA ALKIM KAGIT 8.91 0.03 0.34 % 33.115.697,19
ALKIM ALKIM KIMYA 16.37 0.56 3.54 % 52.605.499,32
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 135.5 11.40 9.19 % 981.635.608,90
ALVES ALVES KABLO 24.6 -0.22 -0.89 % 65.646.650,72
ARCLK ARCELIK 105.6 1.10 1.05 % 233.811.584,70
ARMGD ARMADA GIDA 41.7 0.00 0.00 % 80.173.585,56
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3.25 0.29 9.80 % 241.861.467,84
ARTMS ARTEMIS HALI 41.14 0.10 0.24 % 67.925.194,28
ASTOR ASTOR ENERJI 99.65 1.55 1.58 % 2.767.159.444,80
ASUZU ANADOLU ISUZU 54.6 0.45 0.83 % 19.752.443,80
ATAKP ATAKEY PATATES 53.3 0.45 0.85 % 25.122.088,60
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3.54 -0.04 -1.12 % 5.100.887,26
AYGAZ AYGAZ 208.4 -0.61 -0.29 % 15.740.490,90
BAGFS BAGFAS 26.96 0.16 0.60 % 11.899.157,42
BAHKM BAHADIR KIMYA 58.9 -0.95 -1.59 % 82.391.989,05
BAKAB BAK AMBALAJ 38.92 -0.38 -0.97 % 17.424.467,22
BALSU BALSU GIDA 16.98 -0.12 -0.70 % 27.250.842,83
BANVT BANVIT 164.7 -0.20 -0.12 % 23.954.440,50
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 24.94 0.44 1.80 % 99.024.905,98
BESLR BESLER GIDA 12.52 0.08 0.64 % 16.506.253,03
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 159.2 0.51 0.32 % 20.889.880,40
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 28.62 0.26 0.92 % 121.710.008,28
BLCYT BILICI YATIRIM 36.06 -4.00 -9.99 % 112.228.770,90
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6.35 -0.02 -0.31 % 22.630.161,64
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18.69 -0.18 -0.95 % 33.221.573,55
BORSK BOR SEKER 23.26 -1.14 -4.67 % 101.354.698,54
BOSSA BOSSA 6.65 0.01 0.15 % 12.379.484,16
BRISA BRISA 80.55 0.05 0.06 % 14.891.146,40
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7.58 0.25 3.41 % 6.118.490,92
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 496.25 -12.25 -2.41 % 938.946.056,50
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15.72 0.85 5.72 % 398.761.825,31
BTCIM BATI CIMENTO 3.8 0.29 8.26 % 916.744.671,89
BUCIM BURSA CIMENTO 6.42 0.15 2.39 % 44.799.801,59
BURCE BURCELIK 54.85 1.90 3.59 % 73.246.141,57
BURVA BURCELIK VANA 390 -27.25 -6.53 % 32.480.053,00
BVSAN BULBULOGLU VINC 105.3 1.60 1.54 % 97.570.622,60
CCOLA COCA COLA ICECEK 51 -0.05 -0.10 % 189.763.853,05
CELHA CELIK HALAT 10.17 -0.24 -2.31 % 154.129.542,29
CEMAS CEMAS DOKUM 4.7 -0.04 -0.84 % 65.659.441,65
CEMTS CEMTAS 11.59 0.72 6.62 % 184.649.605,40
CEMZY CEM ZEYTIN 44.54 -1.20 -2.62 % 150.965.379,48
CGCAM CAGDAS CAM 34.98 -0.02 -0.06 % 136.823.470,96
...
...
...
...
...