XUSIN BIST SINAİ

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
18133.86
En Düşük
18005.25
En Yüksek
18322.61
Önceki Kapanış
18478.16
Hacim(TL)
70,428,480,000

XUSIN BIST SINAİ HİSSELERİ

INDEXIST:XUSIN

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 98.25 -4.05 -3.96 % 15.162.057,15 102.30 104 97.7
ADEL ADEL KALEMCILIK 28.8 -0.86 -2.90 % 45.123.225,56 29.66 29.7 28.4
AEFES ANADOLU EFES 18.79 -0.29 -1.52 % 626.995.931,75 19.08 19.13 18.56
AFYON AFYON CIMENTO 11.55 -0.35 -2.94 % 15.069.095,10 11.90 11.9 11.48
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1.66 -0.08 -4.60 % 60.602.934,29 1.74 1.73 1.65
AKCNS AKCANSA 201.5 -14.00 -6.50 % 201.788.922,10 215.50 215.5 197.2
AKHAN AKHAN UN 28 -2.40 -7.89 % 94.393.051,98 30.40 30.58 27.44
AKSA AKSA 10.85 -0.27 -2.43 % 193.056.388,61 11.12 11.08 10.66
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 26.1 -0.92 -3.40 % 117.327.054,84 27.02 27.02 25.68
ALCAR ALARKO CARRIER 679.5 -19.00 -2.72 % 19.424.550,00 698.50 696 670.5
ALKA ALKIM KAGIT 7 -0.20 -2.78 % 15.016.684,78 7.20 7.34 6.92
ALKIM ALKIM KIMYA 13.59 -0.42 -3.00 % 16.702.708,16 14.01 14.04 13.58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 379.25 -42.00 -9.97 % 25.820.857,00 421.25 379.25 379.25
ARCLK ARCELIK 87.15 -2.60 -2.90 % 263.389.678,90 89.75 92.15 87.05
ARMGD ARMADA GIDA 159.3 -17.60 -9.95 % 255.288.648,80 176.90 180.4 159.3
ARTMS ARTEMIS HALI 37.06 -1.44 -3.74 % 36.224.091,12 38.50 38.5 35.92
ASTOR ASTOR ENERJI 248 -7.50 -2.94 % 8.200.140.264,30 255.50 263.25 247
ASUZU ANADOLU ISUZU 45.54 -0.78 -1.68 % 73.568.922,04 46.32 49.78 44.82
ATAKP ATAKEY PATATES 34.96 -1.20 -3.32 % 19.423.335,10 36.16 36.04 34.22
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3.57 -0.19 -5.05 % 17.930.405,04 3.76 3.78 3.5
AYGAZ AYGAZ 324.25 4.25 1.33 % 314.516.707,75 320.00 324.25 314.25
BAGFS BAGFAS 24.4 -1.48 -5.72 % 26.689.032,12 25.88 25.8 24.16
BAHKM BAHADIR KIMYA 178.8 8.80 5.18 % 375.138.975,10 170.00 180.3 164.1
BAKAB BAK AMBALAJ 34.08 -0.88 -2.52 % 3.422.899,06 34.96 34.92 33.52
BALSU BALSU GIDA 6.26 -0.69 -9.93 % 359.432.819,71 6.95 6.94 6.26
BANVT BANVIT 142.5 1.10 0.78 % 52.335.440,80 141.40 149.5 141.5
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3.5 0.02 0.57 % 19.126.324,50 3.48 3.52 3.16
BESLR BESLER GIDA 11.95 -0.35 -2.85 % 24.808.267,37 12.30 12.3 11.7
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 61.5 -3.30 -5.09 % 931.104.210,80 64.80 64.8 58.35
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 117 -3.40 -2.82 % 15.380.366,00 120.40 120.4 117
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 17.41 -1.09 -5.89 % 32.614.368,66 18.50 18.37 17.18
BLCYT BILICI YATIRIM 1.7 -0.09 -5.03 % 36.582.068,70 1.79 1.78 1.67
BLUME BLUME METAL KIMYA 34.9 -3.40 -8.88 % 86.130.501,58 38.30 38.5 34.9
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5.52 -0.28 -4.83 % 20.698.047,12 5.80 5.8 5.49
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 17.25 -0.90 -4.96 % 103.017.558,20 18.15 18.08 16.62
BORSK BOR SEKER 5.74 -0.17 -2.88 % 41.281.652,86 5.91 5.93 5.66
BOSSA BOSSA 7.01 0.18 2.64 % 47.815.500,32 6.83 7.1 6.57
BRISA BRISA 73.4 -1.60 -2.13 % 16.321.965,75 75.00 76.2 72.5
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6.86 -0.34 -4.72 % 3.560.773,68 7.20 7.2 6.68
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 655.5 -10.50 -1.58 % 886.790.982,50 666.00 671.5 643
BSOKE BATICIM CIMENTO 14.31 -1.59 -10.00 % 7.641.597,24 15.90 14.31 14.31
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 2.91 -0.20 -6.43 % 628.926.592,64 3.11 3.08 2.88
BUCIM BURSA CIMENTO 5.05 -0.31 -5.78 % 22.185.180,28 5.36 5.36 5.05
BURCE BURCELIK 28.28 -1.30 -4.39 % 31.757.545,74 29.58 29.44 27.3
BURVA BURCELIK VANA 565 -42.50 -7.00 % 31.263.723,00 607.50 600 547
BVSAN BULBULOGLU VINC 88.75 -8.40 -8.65 % 193.425.950,95 97.15 91.65 87.45
CCOLA COCA COLA ICECEK 80 -0.40 -0.50 % 343.211.610,05 80.40 80.35 79.05
CELHA CELIK HALAT 26.32 -1.68 -6.00 % 69.183.466,74 28.00 27.98 25.26
CEMAS CEMAS DOKUM 3.39 -0.11 -3.14 % 51.435.471,56 3.50 3.51 3.25
CEMTS CEMTAS 7.75 -0.40 -4.91 % 21.630.566,89 8.15 8.19 7.64
CEMZY CEM ZEYTIN 11.52 -1.27 -9.93 % 5.688.218,88 12.79 11.52 11.52
CGCAM CAGDAS CAM 24.88 -0.18 -0.72 % 53.264.609,20 25.06 24.9 23.4
CIMSA CIMSA 41.32 -0.78 -1.85 % 365.146.823,78 42.10 42.12 40.7
CMBTN CIMBETON 1473 -47.00 -3.09 % 20.685.918,00 1520.00 1525 1453
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20.6 -1.92 -8.53 % 18.049.693,28 22.52 22.98 20.52
CVKMD CVK MADEN 13.71 -0.44 -3.11 % 460.698.397,91 14.15 14.19 13.25
DARDL DARDANEL 1.31 -0.05 -3.68 % 23.079.233,16 1.36 1.37 1.3
DERIM DERIMOD 30 -1.44 -4.58 % 13.779.991,28 31.44 31.84 29.66
DESA DESA DERI 9.01 -0.04 -0.44 % 13.516.092,91 9.05 9.1 8.86
DEVA DEVA HOLDING 99.1 -0.80 -0.80 % 67.478.895,60 99.90 101.3 97.1
DITAS DITAS BDY 12.21 -1.35 -9.96 % 2.148.911,16 13.56 12.21 12.21
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11.14 -0.74 -6.23 % 1.380.775.566,74 11.88 12.4 10.7
DMSAS DEMISAS DOKUM 6.13 -0.62 -9.19 % 30.634.212,47 6.75 6.7 6.08
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4.4 -0.06 -1.35 % 9.838.400,58 4.46 4.78 4.31
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 24 -0.66 -2.68 % 10.155.823,24 24.66 24.7 23.44
DOGUB DOGUSAN 43.52 -4.82 -9.97 % 2.124.428,80 48.34 43.52 43.52
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20.24 -1.00 -4.71 % 14.578.628,78 21.24 21.24 20
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4.7 -0.28 -5.62 % 19.505.032,58 4.98 5 4.69
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15 -1.10 -6.83 % 18.332.020,47 16.10 16.28 14.98
DYOBY DYO BOYA 11.55 -0.66 -5.41 % 22.109.759,90 12.21 12.17 11.43
EFOR EFOR YATIRIM 19.4 1.21 6.65 % 2.754.779.252,87 18.19 19.67 18.3
EGEEN EGE ENDUSTRI 5235 -580.00 -9.97 % 226.529.695,00 5815.00 5852.5 5235
EGGUB EGE GUBRE 101.5 -0.90 -0.88 % 40.948.165,35 102.40 102.4 98.1
EGPRO EGE PROFIL 33.38 -3.08 -8.45 % 90.270.422,40 36.46 36.8 32.82
EGSER EGE SERAMIK 2.69 -0.10 -3.58 % 4.630.559,41 2.79 2.79 2.67
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 37.94 -2.18 -5.43 % 114.828.566,22 40.12 40.08 37.12
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3.95 -0.11 -2.71 % 23.532.131,02 4.06 4.09 3.89
EKSUN EKSUN GIDA 4.65 -0.29 -5.87 % 12.586.973,15 4.94 4.97 4.64
EMKEL EMEK ELEKTRIK 10.14 -0.45 -4.25 % 25.271.802,29 10.59 10.64 10
EPLAS EGEPLAST 5.59 -0.34 -5.73 % 33.505.722,70 5.93 5.9 5.53
ERBOS ERBOSAN 125 -13.80 -9.94 % 13.339.638,60 138.80 138.8 125
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 36.42 0.28 0.77 % 4.495.057.334,24 36.14 36.8 35.84
ERSU ERSU GIDA 17.46 -1.94 -10.00 % 8.033.309,19 19.40 18.52 17.46
EUPWR EUROPOWER ENERJI 62.35 5.65 9.96 % 3.322.186.353,70 56.70 62.35 51.3
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3.23 -0.15 -4.44 % 91.503.009,61 3.38 3.36 3.19
FADE FADE GIDA 12.72 -0.78 -5.78 % 17.401.722,93 13.50 13.4 12.6
FMIZP F-M IZMIT PISTON 267 -17.50 -6.15 % 20.007.089,25 284.50 284.25 266.75
FORMT FORMET METAL VE CAM 1.19 -0.07 -5.56 % 25.184.515,58 1.26 1.25 1.18
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1.9 -0.11 -5.47 % 58.922.432,24 2.01 2.21 1.81
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 26.06 -1.18 -4.33 % 78.656.209,38 27.24 26.88 24.6
FROTO FORD OTOSAN 76 -1.45 -1.87 % 1.768.723.639,30 77.45 77.9 75.6
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24.8 -0.28 -1.12 % 5.890.388,16 25.08 25.08 24.46
GENKM GENTAS KIMYA 8.6 -0.61 -6.62 % 98.872.581,31 9.21 9.21 8.42
GENTS GENTAS 4.66 -0.05 -1.06 % 26.452.326,07 4.71 4.9 4.44
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26.96 -2.54 -8.61 % 236.199.894,92 29.50 29.4 26.56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 50 -5.55 -9.99 % 11.051.350,00 55.55 50 50
GOKNR GOKNUR GIDA 17.49 -0.31 -1.74 % 56.773.833,88 17.80 17.67 17.08
GOLDA GOLDA GIDA 10 -0.71 -6.63 % 111.139.676,40 10.71 10.71 9.71
GOLTS GOLTAS CIMENTO 268.5 -10.50 -3.76 % 33.903.997,50 279.00 278.25 267
GOODY GOOD-YEAR 2.43 -0.07 -2.80 % 22.763.157,17 2.50 2.54 2.4
GUBRF GUBRE FABRIK. 443.5 14.25 3.32 % 2.158.080.164,00 429.25 445.5 417.5
GUNDG GUNDOGDU GIDA 535.5 -59.00 -9.92 % 2.233.570,50 594.50 535.5 535.5
HATEK HATAY TEKSTIL 11.48 -0.16 -1.37 % 13.210.290,46 11.64 11.67 11.01
HATSN HATSAN GEMI 43.8 -4.86 -9.99 % 24.045.937,20 48.66 43.8 43.8
HEKTS HEKTAS 2.34 -0.09 -3.70 % 643.113.064,36 2.43 2.43 2.3
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11.3 -0.49 -4.16 % 34.720.620,02 11.79 11.88 11.19
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1.74 -0.09 -4.92 % 3.129.171,93 1.83 1.84 1.69
IMASM IMAS MAKINA 1.87 -0.17 -8.33 % 70.742.188,88 2.04 2.03 1.87
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 61.65 -0.45 -0.72 % 233.399.514,85 62.10 62.2 59.85
ISKPL ISIK PLASTIK 4.74 -0.52 -9.89 % 12.586.567,56 5.26 4.74 4.74
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 70.85 -7.85 -9.97 % 598.965,90 78.70 70.85 70.85
IZFAS IZMIR FIRCA 37.2 -4.12 -9.97 % 7.536.906,00 41.32 37.2 37.2
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7.47 -0.63 -7.78 % 111.992.395,51 8.10 8.07 7.33
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15.1 -0.38 -2.45 % 31.683.373,91 15.48 15.48 14.9
KAPLM KAPLAMIN 244.4 -27.10 -9.98 % 19.507.578,20 271.50 255 244.4
KARCL KARDEMIR CELIK 170 -18.80 -9.96 % 7.031.710,00 188.80 170 170
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9.48 -1.05 -9.97 % 230.347.982,06 10.53 10 9.48
KARTN KARTONSAN 125.6 -8.30 -6.20 % 73.316.136,90 133.90 134.5 120.7
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1.61 -0.07 -4.17 % 105.592.252,46 1.68 1.68 1.6
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3.58 -0.11 -2.98 % 40.507.217,35 3.69 3.69 3.51
KBORU KUZEY BORU 12.73 -1.41 -9.97 % 30.567.008,67 14.14 12.73 12.73
KCAER KOCAER CELIK 11.82 -0.24 -1.99 % 140.587.084,40 12.06 12.2 11.4
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 23.12 -1.00 -4.15 % 46.843.429,18 24.12 24.12 22.92
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23.86 -1.32 -5.24 % 20.321.342,98 25.18 25.28 23.28
KLSER KALESERAMIK 20.54 -0.84 -3.93 % 23.573.017,58 21.38 21.38 20.38
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15.99 -0.43 -2.62 % 34.451.742,59 16.42 16.3 15.16
KNFRT KONFRUT TARIM 11.15 -1.12 -9.13 % 39.294.655,08 12.27 12.21 11.05
KOCMT KOC METALURJI 3.08 -0.34 -9.94 % 8.665.737,08 3.42 3.08 3.08
KONYA KONYA CIMENTO 3852.5 -125.00 -3.14 % 55.922.365,00 3977.50 4015 3820
KOPOL KOZA POLYESTER 3.73 -0.41 -9.90 % 28.557.063,56 4.14 3.88 3.73
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 3.14 -0.24 -7.10 % 119.630.030,75 3.38 3.36 3.06
KPEKS KAPEKS KIMYA 76.55 -8.50 -9.99 % 45.716.425,50 85.05 76.55 76.55
KRDMA KARDEMIR (A) 44.1 -2.10 -4.55 % 369.905.438,28 46.20 46.98 43.66
KRDMB KARDEMIR (B) 88.3 -5.75 -6.11 % 435.956.711,35 94.05 102.6 85.35
KRDMD KARDEMIR (D) 44.02 -0.06 -0.14 % 1.806.186.618,60 44.08 44.78 43.22
KRSTL KRISTAL KOLA 8.03 0.02 0.25 % 55.119.030,40 8.01 8.38 7.8
KRTEK KARSU TEKSTIL 5.38 -0.34 -5.94 % 1.521.496,79 5.72 5.71 5.3
KRVGD KERVAN GIDA 2.08 0.02 0.97 % 24.829.430,51 2.06 2.1 2.01
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 73.45 -2.55 -3.36 % 10.983.012,70 76.00 76.2 73
LILAK LILA KAGIT 26.3 0.40 1.54 % 564.431.946,02 25.90 28.48 24.9
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 22.3 0.06 0.27 % 309.894.552,58 22.24 23.82 22
LUKSK LUKS KADIFE 70.25 -3.35 -4.55 % 6.801.976,10 73.60 75 69.95
MAKTK MAKINA TAKIM 7.69 -0.44 -5.41 % 22.635.036,91 8.13 8.13 7.68
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 10.4 -0.84 -7.47 % 17.419.290,01 11.24 11.2 10.21
MARMR MARMARA HOLDING 1.67 -0.07 -4.02 % 58.486.206,63 1.74 1.74 1.62
MEGMT MEGA METAL 34.6 -1.50 -4.16 % 309.832.589,60 36.10 35.92 34.22
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 2.38 -0.19 -7.39 % 22.961.682,27 2.57 2.57 2.36
MERKO MERKO GIDA 1.04 -0.05 -4.59 % 31.021.719,54 1.09 1.1 1.03
MEYSU MEYSU GIDA 8.36 -0.69 -7.62 % 99.166.258,71 9.05 9.05 8.25
MNDRS MENDERES TEKSTIL 10.14 -0.26 -2.50 % 21.170.545,03 10.40 10.37 9.98
MRSHL MARSHALL 1544 -43.00 -2.71 % 28.441.094,00 1587.00 1587 1510
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 3.39 -0.23 -6.35 % 28.611.929,24 3.62 3.61 3.38
NUHCM NUH CIMENTO 204.2 -5.70 -2.72 % 24.412.351,40 209.90 210.3 199.1
OBAMS OBA MAKARNACILIK 4.39 -0.34 -7.19 % 182.323.741,68 4.73 4.76 4.3
OFSYM OFIS YEM GIDA 60.9 -2.50 -3.94 % 65.027.816,50 63.40 62.95 58.15
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 115.6 -12.80 -9.97 % 9.788.314,40 128.40 115.6 115.6
ORZAX ORZAKS ILAC 73 -1.60 -2.14 % 190.626.317,95 74.60 74.1 71.2
OTKAR OTOKAR 304.75 -1.75 -0.57 % 147.360.691,75 306.50 307.5 296.25
OYAKC OYAK CIMENTO 20.2 -0.22 -1.08 % 284.133.168,05 20.42 20.58 19.72
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 6.22 -0.22 -3.42 % 4.019.901,44 6.44 6.5 5.8
OZATD OZATA DENIZCILIK 3632.5 -402.50 -9.98 % 1.078.852,50 4035.00 3632.5 3632.5
OZRDN OZERDEN AMBALAJ 25.9 -2.46 -8.67 % 8.373.231,34 28.36 27.64 25.54
OZYSR OZYASAR TEL 11.04 0.19 1.75 % 37.774.061,44 10.85 11.33 10.75
PARSN PARSAN 64.85 -2.00 -2.99 % 31.169.891,85 66.85 66.75 63
PENGD PENGUEN GIDA 8.17 -0.29 -3.43 % 25.016.364,83 8.46 8.53 8.13
PETKM PETKIM 21.44 -0.10 -0.46 % 1.956.848.480,84 21.54 21.62 20.58
PETUN PINAR ET VE UN 10.81 -0.39 -3.48 % 11.714.793,40 11.20 11.16 10.61
PINSU PINAR SU 9.16 -0.31 -3.27 % 23.253.697,01 9.47 9.5 9.01
PNSUT PINAR SUT 10.44 -0.29 -2.70 % 26.451.220,55 10.73 10.72 10.19
POLTK POLITEKNIK METAL 3482.5 -327.50 -8.60 % 43.817.112,50 3810.00 3725 3430
PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO 27.56 -1.66 -5.68 % 17.586.877,86 29.22 29.2 27.5
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK 16.36 -0.70 -4.10 % 23.539.463,37 17.06 17.06 16.21
PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK 51 -5.65 -9.97 % 527.187,00 56.65 51 51
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 2.48 -0.13 -4.98 % 157.070.257,02 2.61 2.56 2.43
RODRG RODRIGO TEKSTIL 20.12 -0.18 -0.89 % 5.493.673,49 20.30 20.2 18.27
RTALB RTA LABORATUVARLARI 2.32 -0.18 -7.20 % 60.741.997,23 2.50 2.39 2.25
RUZYE RUZY MADENCILIK VE ENERJI 6.17 -0.68 -9.93 % 30.442.262,94 6.85 6.59 6.17
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 11.7 -0.16 -1.35 % 71.579.387,61 11.86 12.1 11.06
SAMAT SARAY MATBAACILIK 4.34 -0.25 -5.45 % 4.590.461,39 4.59 4.54 4.15
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI 6.66 -0.27 -3.90 % 29.751.712,73 6.93 6.66 6.24
SARAE SA-RA ENERJI 57.25 -6.35 -9.98 % 55.802.662,75 63.60 57.25 57.25
SARKY SARKUYSAN 21.92 -0.58 -2.58 % 66.269.962,26 22.50 22.6 21.9
SASA SASA POLYESTER 2.35 -0.07 -2.89 % 6.657.196.344,63 2.42 2.41 2.26
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 45.94 -0.74 -1.59 % 64.943.055,70 46.68 46.66 44.64
SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA 33.96 0.78 2.35 % 100.800.817,48 33.18 36.44 29.88
SEKUR SEKURO PLASTIK 6.63 -0.73 -9.92 % 1.078.588,29 7.36 6.63 6.63
SERNT SERANIT GRANIT SERAMIK 6.23 -0.46 -6.88 % 31.070.943,05 6.69 6.74 6.17
SEYKM SEYITLER KIMYA 3.34 -0.37 -9.97 % 4.930.965,08 3.71 3.45 3.34
SILVR SILVERLINE ENDUSTRI 2 -0.04 -1.96 % 2.649.497,19 2.04 2.01 1.92
SKTAS SOKTAS 2.81 -0.13 -4.42 % 21.235.169,11 2.94 2.94 2.8
SOHOE SOHO GIYIM VE ENERJI 8.99 -0.71 -7.32 % 90.119.627,99 9.70 9.64 8.74
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 8.49 -0.55 -6.08 % 22.137.849,71 9.04 9.34 8.49
TARKM TARKIM BITKI KORUMA 449.75 -15.25 -3.28 % 73.080.677,75 465.00 465 422
TATGD TAT GIDA 16.57 -0.57 -3.33 % 43.268.743,23 17.14 17.44 16.36
TBORG T.TUBORG 129.4 -3.30 -2.49 % 17.477.743,00 132.70 132.8 128.4
TCKRC KIRAC GALVANIZ 116.5 -0.50 -0.43 % 416.457.091,30 117.00 117 108.8
TKNKA TEKNIKA PLASTIK 114.3 -12.60 -9.93 % 3.049.638,30 126.90 114.3 114.3
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK 210.3 -23.30 -9.97 % 646.672,50 233.60 210.3 210.3
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 66.55 -3.05 -4.38 % 41.438.533,05 69.60 71.45 66.05
TOASO TOFAS OTO. FAB. 284.5 -2.50 -0.87 % 1.074.445.924,00 287.00 289 274
TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI 50.2 0.64 1.29 % 4.502.661.868,92 49.56 50.75 49.08
TRENJ TR DOGAL ENERJI 102.4 -1.40 -1.35 % 168.329.868,80 103.80 105.4 101.5
TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK 130.5 -1.50 -1.14 % 894.142.604,20 132.00 132.5 128.5
TTRAK TURK TRAKTOR 427.25 8.25 1.97 % 53.662.327,75 419.00 427.25 408.75
TUCLK TUGCELIK 3.41 -0.23 -6.32 % 27.348.387,72 3.64 3.6 3.37
TUKAS TUKAS 1.84 -0.06 -3.16 % 112.968.442,77 1.90 1.9 1.82
TUPRS TUPRAS 417.25 5.25 1.27 % 10.018.224.721,00 412.00 420.75 409
ULKER ULKER BISKUVI 87.5 -2.10 -2.34 % 539.129.195,50 89.60 90.7 87.1
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 200.5 -4.70 -2.29 % 33.847.666,10 205.20 205 190
ULUUN ULUSOY UN SANAYI 7 -0.23 -3.18 % 30.996.184,70 7.23 7.22 6.99
USAK USAK SERAMIK 1.04 -0.05 -4.59 % 80.603.451,36 1.09 1.09 1.02
VANGD VANET GIDA 68.45 -7.60 -9.99 % 1.292.336,00 76.05 68.45 68.45
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 5.14 -0.24 -4.46 % 57.073.055,72 5.38 5.39 5.14
VESTL VESTEL 23.32 -0.78 -3.24 % 196.401.926,08 24.10 24.1 22.76
VKING VIKING KAGIT 17.46 -1.11 -5.98 % 6.100.024,50 18.57 18.61 17.32
VSNMD VISNE MADENCILIK 35.02 -0.28 -0.79 % 39.365.136,52 35.30 35.02 33.3
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 9.71 -0.30 -3.00 % 58.942.379,91 10.01 10.5 9.66
YATAS YATAS 26.64 -1.46 -5.20 % 46.674.606,70 28.10 28.2 26.64
YIGIT YIGIT AKU 19.04 -0.92 -4.61 % 48.319.886,61 19.96 19.94 18.75
YKSLN YUKSELEN CELIK 3.72 -0.41 -9.93 % 1.109.657,40 4.13 3.72 3.72
YUNSA YUNSA 6.59 -0.08 -1.20 % 34.127.419,34 6.67 6.68 6.44
YYLGD YAYLA GIDA 8.6 -0.43 -4.76 % 65.037.559,39 9.03 9.1 8.53
...
...
...
...
...