XUSIN BIST SINAİ

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
19166.83
En Düşük
18837.89
En Yüksek
19204.92
Önceki Kapanış
19166.83
Hacim(TL)
99,330,870,000

XUSIN BIST SINAİ HİSSELERİ

INDEXIST:XUSIN

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 129.3 0.00 0.00 % --- 129.30 0 0
ADEL ADEL KALEMCILIK 30.74 0.00 0.00 % --- 30.74 0 0
AEFES ANADOLU EFES 21.16 0.00 0.00 % --- 21.16 0 0
AFYON AFYON CIMENTO 12.92 0.00 0.00 % --- 12.92 0 0
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2.56 0.00 0.00 % --- 2.56 0 0
AKCNS AKCANSA 239.1 0.00 0.00 % --- 239.10 0 0
AKHAN AKHAN UN 41.3 0.00 0.00 % --- 41.30 0 0
AKSA AKSA 12.59 0.00 0.00 % --- 12.59 0 0
ALCAR ALARKO CARRIER 906.5 0.00 0.00 % --- 906.50 0 0
ALKA ALKIM KAGIT 9.38 0.00 0.00 % --- 9.38 0 0
ALKIM ALKIM KIMYA 17.49 0.00 0.00 % --- 17.49 0 0
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 401 0.00 0.00 % --- 401.00 0 0
ALVES ALVES KABLO 2.42 0.00 0.00 % --- 2.42 0 0
ARCLK ARCELIK 98.45 0.00 0.00 % --- 98.45 0 0
ARMGD ARMADA GIDA 202 0.00 0.00 % --- 202.00 0 0
ARTMS ARTEMIS HALI 41.92 0.00 0.00 % --- 41.92 0 0
ASTOR ASTOR ENERJI 296.25 0.00 0.00 % --- 296.25 0 0
ASUZU ANADOLU ISUZU 55.15 0.00 0.00 % --- 55.15 0 0
ATAKP ATAKEY PATATES 54.7 0.00 0.00 % --- 54.70 0 0
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4.12 0.00 0.00 % --- 4.12 0 0
AYGAZ AYGAZ 277.75 0.00 0.00 % --- 277.75 0 0
BAGFS BAGFAS 24.9 0.00 0.00 % --- 24.90 0 0
BAHKM BAHADIR KIMYA 116.1 0.00 0.00 % --- 116.10 0 0
BAKAB BAK AMBALAJ 51.6 0.00 0.00 % --- 51.60 0 0
BALSU BALSU GIDA 16.2 0.00 0.00 % --- 16.20 0 0
BANVT BANVIT 160 0.00 0.00 % --- 160.00 0 0
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4.61 0.00 0.00 % --- 4.61 0 0
BESLR BESLER GIDA 13.43 0.00 0.00 % --- 13.43 0 0
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 129.3 0.00 0.00 % --- 129.30 0 0
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 20.86 0.00 0.00 % --- 20.86 0 0
BLCYT BILICI YATIRIM 20.62 0.00 0.00 % --- 20.62 0 0
BLUME BLUME METAL KIMYA 33.28 0.00 0.00 % --- 33.28 0 0
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6.19 0.00 0.00 % --- 6.19 0 0
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19.25 0.00 0.00 % --- 19.25 0 0
BORSK BOR SEKER 5.9 0.00 0.00 % --- 5.90 0 0
BOSSA BOSSA 7.18 0.00 0.00 % --- 7.18 0 0
BRISA BRISA 83.55 0.00 0.00 % --- 83.55 0 0
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7.65 0.00 0.00 % --- 7.65 0 0
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 550 0.00 0.00 % --- 550.00 0 0
BSOKE BATICIM CIMENTO 36.82 0.00 0.00 % --- 36.82 0 0
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5.38 0.00 0.00 % --- 5.38 0 0
BUCIM BURSA CIMENTO 5.38 0.00 0.00 % --- 5.38 0 0
BURCE BURCELIK 41.1 0.00 0.00 % --- 41.10 0 0
BURVA BURCELIK VANA 840 0.00 0.00 % --- 840.00 0 0
BVSAN BULBULOGLU VINC 120.4 0.00 0.00 % --- 120.40 0 0
CCOLA COCA COLA ICECEK 90.85 0.00 0.00 % --- 90.85 0 0
CELHA CELIK HALAT 25 0.00 0.00 % --- 25.00 0 0
CEMAS CEMAS DOKUM 4.2 0.00 0.00 % --- 4.20 0 0
CEMTS CEMTAS 9.36 0.00 0.00 % --- 9.36 0 0
CEMZY CEM ZEYTIN 13.21 0.00 0.00 % --- 13.21 0 0
CGCAM CAGDAS CAM 45.7 0.00 0.00 % --- 45.70 0 0
CIMSA CIMSA 49.86 0.00 0.00 % --- 49.86 0 0
CMBTN CIMBETON 1590 0.00 0.00 % --- 1590.00 0 0
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25.9 0.00 0.00 % --- 25.90 0 0
CVKMD CVK MADEN 36.5 0.00 0.00 % --- 36.50 0 0
DAGI DAGI GIYIM 9.72 0.00 0.00 % --- 9.72 0 0
DARDL DARDANEL 1.96 0.00 0.00 % --- 1.96 0 0
DERIM DERIMOD 36.22 0.00 0.00 % --- 36.22 0 0
DESA DESA DERI 10.39 0.00 0.00 % --- 10.39 0 0
DEVA DEVA HOLDING 75 0.00 0.00 % --- 75.00 0 0
DITAS DITAS BDY 23.8 0.00 0.00 % --- 23.80 0 0
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13.07 0.00 0.00 % --- 13.07 0 0
DMSAS DEMISAS DOKUM 8.76 0.00 0.00 % --- 8.76 0 0
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20.32 0.00 0.00 % --- 20.32 0 0
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30.48 0.00 0.00 % --- 30.48 0 0
DOGUB DOGUSAN 92.3 0.00 0.00 % --- 92.30 0 0
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23.4 0.00 0.00 % --- 23.40 0 0
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5.12 0.00 0.00 % --- 5.12 0 0
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20.38 0.00 0.00 % --- 20.38 0 0
DYOBY DYO BOYA 13.41 0.00 0.00 % --- 13.41 0 0
EFOR EFOR YATIRIM 17.76 0.00 0.00 % --- 17.76 0 0
EGEEN EGE ENDUSTRI 5552.5 0.00 0.00 % --- 5552.50 0 0
EGGUB EGE GUBRE 99.75 0.00 0.00 % --- 99.75 0 0
EGPRO EGE PROFIL 36.78 0.00 0.00 % --- 36.78 0 0
EGSER EGE SERAMIK 2.9 0.00 0.00 % --- 2.90 0 0
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6.15 0.00 0.00 % --- 6.15 0 0
EKSUN EKSUN GIDA 7.09 0.00 0.00 % --- 7.09 0 0
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22.36 0.00 0.00 % --- 22.36 0 0
EPLAS EGEPLAST 5.44 0.00 0.00 % --- 5.44 0 0
ERBOS ERBOSAN 168 0.00 0.00 % --- 168.00 0 0
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 43.6 0.00 0.00 % --- 43.60 0 0
ERSU ERSU GIDA 23.8 0.00 0.00 % --- 23.80 0 0
EUPWR EUROPOWER ENERJI 96 0.00 0.00 % --- 96.00 0 0
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4.09 0.00 0.00 % --- 4.09 0 0
FADE FADE GIDA 16.36 0.00 0.00 % --- 16.36 0 0
FMIZP F-M IZMIT PISTON 290 0.00 0.00 % --- 290.00 0 0
FORMT FORMET METAL VE CAM 1.97 0.00 0.00 % --- 1.97 0 0
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2.15 0.00 0.00 % --- 2.15 0 0
FROTO FORD OTOSAN 82.65 0.00 0.00 % --- 82.65 0 0
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30 0.00 0.00 % --- 30.00 0 0
GENKM GENTAS KIMYA 12.34 0.00 0.00 % --- 12.34 0 0
GENTS GENTAS 6.07 0.00 0.00 % --- 6.07 0 0
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36.8 0.00 0.00 % --- 36.80 0 0
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61.7 0.00 0.00 % --- 61.70 0 0
GOKNR GOKNUR GIDA 25 0.00 0.00 % --- 25.00 0 0
GOLTS GOLTAS CIMENTO 313 0.00 0.00 % --- 313.00 0 0
GOODY GOOD-YEAR 2.68 0.00 0.00 % --- 2.68 0 0
GUBRF GUBRE FABRIK. 410.25 0.00 0.00 % --- 410.25 0 0
GUNDG GUNDOGDU GIDA 2150 0.00 0.00 % --- 2150.00 0 0
HATEK HATAY TEKSTIL 15.04 0.00 0.00 % --- 15.04 0 0
HATSN HATSAN GEMI 58.3 0.00 0.00 % --- 58.30 0 0
HEKTS HEKTAS 3.02 0.00 0.00 % --- 3.02 0 0
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10.64 0.00 0.00 % --- 10.64 0 0
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2.04 0.00 0.00 % --- 2.04 0 0
IMASM IMAS MAKINA 2.82 0.00 0.00 % --- 2.82 0 0
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 57.4 0.00 0.00 % --- 57.40 0 0
ISKPL ISIK PLASTIK 8.42 0.00 0.00 % --- 8.42 0 0
IZFAS IZMIR FIRCA 60.85 0.00 0.00 % --- 60.85 0 0
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 12.24 0.00 0.00 % --- 12.24 0 0
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15.79 0.00 0.00 % --- 15.79 0 0
KAPLM KAPLAMIN 476 0.00 0.00 % --- 476.00 0 0
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10.88 0.00 0.00 % --- 10.88 0 0
KARTN KARTONSAN 215.1 0.00 0.00 % --- 215.10 0 0
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2.37 0.00 0.00 % --- 2.37 0 0
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4.07 0.00 0.00 % --- 4.07 0 0
KBORU KUZEY BORU 26.26 0.00 0.00 % --- 26.26 0 0
KCAER KOCAER CELIK 13.82 0.00 0.00 % --- 13.82 0 0
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27.1 0.00 0.00 % --- 27.10 0 0
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29.92 0.00 0.00 % --- 29.92 0 0
KLSER KALESERAMIK 25.82 0.00 0.00 % --- 25.82 0 0
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19.63 0.00 0.00 % --- 19.63 0 0
KNFRT KONFRUT TARIM 12.06 0.00 0.00 % --- 12.06 0 0
KOCMT KOC METALURJI 4.17 0.00 0.00 % --- 4.17 0 0
KONYA KONYA CIMENTO 3815 0.00 0.00 % --- 3815.00 0 0
KOPOL KOZA POLYESTER 6.61 0.00 0.00 % --- 6.61 0 0
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 78.05 0.00 0.00 % --- 78.05 0 0
KRDMA KARDEMIR (A) 45.28 0.00 0.00 % --- 45.28 0 0
KRDMB KARDEMIR (B) 131.6 0.00 0.00 % --- 131.60 0 0
KRDMD KARDEMIR (D) 44.8 0.00 0.00 % --- 44.80 0 0
KRSTL KRISTAL KOLA 10.74 0.00 0.00 % --- 10.74 0 0
KRTEK KARSU TEKSTIL 21.98 0.00 0.00 % --- 21.98 0 0
KRVGD KERVAN GIDA 2.79 0.00 0.00 % --- 2.79 0 0
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 86.4 0.00 0.00 % --- 86.40 0 0
LILAK LILA KAGIT 31.44 0.00 0.00 % --- 31.44 0 0
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 23.7 0.00 0.00 % --- 23.70 0 0
LUKSK LUKS KADIFE 99.6 0.00 0.00 % --- 99.60 0 0
MAKTK MAKINA TAKIM 11.58 0.00 0.00 % --- 11.58 0 0
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 12.96 0.00 0.00 % --- 12.96 0 0
MARMR MARMARA HOLDING 2.19 0.00 0.00 % --- 2.19 0 0
MEGMT MEGA METAL 68 0.00 0.00 % --- 68.00 0 0
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 3.4 0.00 0.00 % --- 3.40 0 0
MERKO MERKO GIDA 1.49 0.00 0.00 % --- 1.49 0 0
MNDRS MENDERES TEKSTIL 11.06 0.00 0.00 % --- 11.06 0 0
MRSHL MARSHALL 1802 0.00 0.00 % --- 1802.00 0 0
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 4.2 0.00 0.00 % --- 4.20 0 0
NUHCM NUH CIMENTO 220.2 0.00 0.00 % --- 220.20 0 0
OBAMS OBA MAKARNACILIK 5.32 0.00 0.00 % --- 5.32 0 0
OFSYM OFIS YEM GIDA 51.3 0.00 0.00 % --- 51.30 0 0
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 265.25 0.00 0.00 % --- 265.25 0 0
OTKAR OTOKAR 330 0.00 0.00 % --- 330.00 0 0
OYAKC OYAK CIMENTO 20.26 0.00 0.00 % --- 20.26 0 0
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 8.25 0.00 0.00 % --- 8.25 0 0
OZATD OZATA DENIZCILIK 2775 0.00 0.00 % --- 2775.00 0 0
OZRDN OZERDEN AMBALAJ 32.84 0.00 0.00 % --- 32.84 0 0
OZYSR OZYASAR TEL 13.2 0.00 0.00 % --- 13.20 0 0
PARSN PARSAN 81.4 0.00 0.00 % --- 81.40 0 0
PENGD PENGUEN GIDA 10.5 0.00 0.00 % --- 10.50 0 0
PETKM PETKIM 22.7 0.00 0.00 % --- 22.70 0 0
PETUN PINAR ET VE UN 11.94 0.00 0.00 % --- 11.94 0 0
PINSU PINAR SU 12.58 0.00 0.00 % --- 12.58 0 0
PNSUT PINAR SUT 12.21 0.00 0.00 % --- 12.21 0 0
POLTK POLITEKNIK METAL 4920 0.00 0.00 % --- 4920.00 0 0
PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO 34.58 0.00 0.00 % --- 34.58 0 0
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK 18.34 0.00 0.00 % --- 18.34 0 0
PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK 70.95 0.00 0.00 % --- 70.95 0 0
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 3.38 0.00 0.00 % --- 3.38 0 0
RODRG RODRIGO TEKSTIL 24.92 0.00 0.00 % --- 24.92 0 0
RTALB RTA LABORATUVARLARI 3.43 0.00 0.00 % --- 3.43 0 0
RUZYE RUZY MADENCILIK VE ENERJI 9.56 0.00 0.00 % --- 9.56 0 0
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 20.14 0.00 0.00 % --- 20.14 0 0
SAMAT SARAY MATBAACILIK 5.71 0.00 0.00 % --- 5.71 0 0
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI 9.25 0.00 0.00 % --- 9.25 0 0
SARKY SARKUYSAN 25.32 0.00 0.00 % --- 25.32 0 0
SASA SASA POLYESTER 2.54 0.00 0.00 % --- 2.54 0 0
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 46.42 0.00 0.00 % --- 46.42 0 0
SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA 47.82 0.00 0.00 % --- 47.82 0 0
SEKUR SEKURO PLASTIK 10.95 0.00 0.00 % --- 10.95 0 0
SERNT SERANIT GRANIT SERAMIK 8.85 0.00 0.00 % --- 8.85 0 0
SEYKM SEYITLER KIMYA 5.24 0.00 0.00 % --- 5.24 0 0
SILVR SILVERLINE ENDUSTRI 2.43 0.00 0.00 % --- 2.43 0 0
SKTAS SOKTAS 3.4 0.00 0.00 % --- 3.40 0 0
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 18.85 0.00 0.00 % --- 18.85 0 0
TARKM TARKIM BITKI KORUMA 486.5 0.00 0.00 % --- 486.50 0 0
TATGD TAT GIDA 20.18 0.00 0.00 % --- 20.18 0 0
TBORG T.TUBORG 126.4 0.00 0.00 % --- 126.40 0 0
TCKRC KIRAC GALVANIZ 142.4 0.00 0.00 % --- 142.40 0 0
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK 430.25 0.00 0.00 % --- 430.25 0 0
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 83.6 0.00 0.00 % --- 83.60 0 0
TOASO TOFAS OTO. FAB. 301.75 0.00 0.00 % --- 301.75 0 0
TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI 49.96 0.00 0.00 % --- 49.96 0 0
TRENJ TR DOGAL ENERJI 90.25 0.00 0.00 % --- 90.25 0 0
TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK 115.5 0.00 0.00 % --- 115.50 0 0
TTRAK TURK TRAKTOR 431 0.00 0.00 % --- 431.00 0 0
TUCLK TUGCELIK 3.94 0.00 0.00 % --- 3.94 0 0
TUKAS TUKAS 2.13 0.00 0.00 % --- 2.13 0 0
TUPRS TUPRAS 307.5 0.00 0.00 % --- 307.50 0 0
ULKER ULKER BISKUVI 97.55 0.00 0.00 % --- 97.55 0 0
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 319 0.00 0.00 % --- 319.00 0 0
ULUUN ULUSOY UN SANAYI 9.38 0.00 0.00 % --- 9.38 0 0
USAK USAK SERAMIK 1.39 0.00 0.00 % --- 1.39 0 0
VANGD VANET GIDA 90.4 0.00 0.00 % --- 90.40 0 0
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 6.22 0.00 0.00 % --- 6.22 0 0
VESTL VESTEL 25.16 0.00 0.00 % --- 25.16 0 0
VKING VIKING KAGIT 24.52 0.00 0.00 % --- 24.52 0 0
VSNMD VISNE MADENCILIK 82.9 0.00 0.00 % --- 82.90 0 0
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 11.1 0.00 0.00 % --- 11.10 0 0
YATAS YATAS 35.88 0.00 0.00 % --- 35.88 0 0
YIGIT YIGIT AKU 22.02 0.00 0.00 % --- 22.02 0 0
YKSLN YUKSELEN CELIK 3.19 0.00 0.00 % --- 3.19 0 0
YUNSA YUNSA 9.4 0.00 0.00 % --- 9.40 0 0
YYLGD YAYLA GIDA 10.82 0.00 0.00 % --- 10.82 0 0
...
...
...
...
...