XUSIN BIST SINAİ

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
14218.72
En Düşük
14156.59
En Yüksek
14276.16
Önceki Kapanış
14172.19
Hacim(TL)
52,156,650,000

XUSIN BIST SINAİ HİSSELERİ

INDEXIST:XUSIN

Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103.6 -1.90 -1.80 % 10.310.342,90
ADEL ADEL KALEMCILIK 31.32 -0.32 -1.01 % 30.968.728,08
AEFES ANADOLU EFES 16.32 0.30 1.87 % 923.298.711,98
AFYON AFYON CIMENTO 13.49 -0.08 -0.59 % 25.888.739,35
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6.93 -0.04 -0.57 % 34.917.158,83
AKCNS AKCANSA 152.1 3.30 2.22 % 129.853.065,00
AKSA AKSA 10.08 0.01 0.10 % 167.224.290,48
ALCAR ALARKO CARRIER 882 -4.97 -0.56 % 20.176.905,50
ALKA ALKIM KAGIT 10.12 0.61 6.41 % 149.093.527,78
ALKIM ALKIM KIMYA 16.99 0.05 0.30 % 33.916.272,75
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 171.5 14.30 9.10 % 239.029.571,20
ALVES ALVES KABLO 24.34 0.24 1.00 % 79.718.664,48
ARCLK ARCELIK 109.3 0.90 0.83 % 314.350.185,40
ARMGD ARMADA GIDA 58.2 0.75 1.31 % 726.145.664,05
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3.15 -0.08 -2.48 % 66.917.831,21
ARTMS ARTEMIS HALI 41.54 0.04 0.10 % 33.855.901,14
ASTOR ASTOR ENERJI 104.3 1.30 1.26 % 2.698.773.718,00
ASUZU ANADOLU ISUZU 55.75 0.55 1.00 % 32.566.339,05
ATAKP ATAKEY PATATES 52.35 -1.40 -2.60 % 20.200.633,50
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3.52 0.00 0.00 % 8.455.054,36
AYGAZ AYGAZ 214.8 2.30 1.08 % 35.957.609,90
BAGFS BAGFAS 27.4 0.06 0.22 % 18.078.598,40
BAHKM BAHADIR KIMYA 54 1.80 3.45 % 571.739.762,54
BAKAB BAK AMBALAJ 38.72 0.14 0.36 % 9.988.051,86
BALSU BALSU GIDA 16.07 -0.53 -3.19 % 106.406.574,75
BANVT BANVIT 160.9 -0.19 -0.12 % 23.030.925,40
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 24.8 0.24 0.98 % 46.744.779,72
BESLR BESLER GIDA 12.67 0.06 0.48 % 17.541.055,04
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 159.9 0.21 0.13 % 24.556.128,60
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 27.66 -0.34 -1.21 % 50.625.580,42
BLCYT BILICI YATIRIM 33.58 -0.12 -0.36 % 47.268.016,84
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6.53 -0.04 -0.61 % 19.189.670,92
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19.02 0.02 0.11 % 31.256.731,54
BORSK BOR SEKER 6.09 0.04 0.66 % 115.280.410,91
BOSSA BOSSA 6.79 0.06 0.89 % 10.134.263,84
BRISA BRISA 83.85 2.40 2.95 % 14.202.759,30
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7.68 0.14 1.86 % 2.634.598,09
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 503 7.24 1.46 % 465.920.768,50
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16.1 -0.40 -2.42 % 164.165.477,51
BTCIM BATI CIMENTO 3.71 0.00 0.00 % 243.648.908,15
BUCIM BURSA CIMENTO 6.9 0.15 2.22 % 77.987.481,20
BURCE BURCELIK 52.95 0.00 0.00 % 22.030.324,05
BURVA BURCELIK VANA 400 -18.50 -4.42 % 40.462.262,25
BVSAN BULBULOGLU VINC 101.8 -0.80 -0.78 % 45.228.684,30
CCOLA COCA COLA ICECEK 58.9 2.40 4.25 % 531.549.281,80
CELHA CELIK HALAT 11.62 1.05 9.93 % 55.919.578,91
CEMAS CEMAS DOKUM 4.78 0.01 0.21 % 87.799.199,45
CEMTS CEMTAS 11.91 0.06 0.51 % 77.009.476,31
CEMZY CEM ZEYTIN 41.2 -0.84 -2.00 % 91.826.358,92
CGCAM CAGDAS CAM 33.24 -0.36 -1.07 % 69.707.330,92
...
...
...
...
...