XUSIN BIST SINAİ

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
17765.31
En Düşük
17725.65
En Yüksek
17836.22
Önceki Kapanış
17701.45
Hacim(TL)
41,864,050,000

XUSIN BIST SINAİ HİSSELERİ

INDEXIST:XUSIN

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 136 2.00 1.49 % 15.566.272,40 134.00 --- ---
ADEL ADEL KALEMCILIK 32.2 0.40 1.26 % 57.695.725,78 31.80 --- ---
AEFES ANADOLU EFES 21.42 0.08 0.37 % 341.149.504,82 21.34 --- ---
AFYON AFYON CIMENTO 13.15 -0.11 -0.83 % 4.688.288,29 13.26 --- ---
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2.72 0.00 0.00 % 15.579.896,23 2.72 --- ---
AKCNS AKCANSA 227.7 20.70 10.00 % 280.152.972,00 207.00 --- ---
AKHAN AKHAN UN 33.76 0.30 0.90 % 34.172.875,86 33.46 --- ---
AKSA AKSA 11.93 0.14 1.19 % 103.508.099,57 11.79 --- ---
ALCAR ALARKO CARRIER 780 41.01 5.55 % 111.644.461,00 738.99 --- ---
ALKA ALKIM KAGIT 9.42 -0.01 -0.11 % 9.070.872,57 9.43 --- ---
ALKIM ALKIM KIMYA 18.14 0.30 1.68 % 18.984.111,65 17.84 --- ---
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 346.25 3.50 1.02 % 70.489.607,75 342.75 --- ---
ALVES ALVES KABLO 2.69 0.00 0.00 % 46.574.971,67 2.69 --- ---
ARCLK ARCELIK 100.9 -0.70 -0.69 % 106.585.675,50 101.60 --- ---
ARMGD ARMADA GIDA 176 -0.71 -0.40 % 54.348.736,70 176.71 --- ---
ARTMS ARTEMIS HALI 43.08 0.08 0.19 % 38.362.104,46 43.00 --- ---
ASTOR ASTOR ENERJI 276.25 -1.75 -0.63 % 2.221.949.935,50 278.00 --- ---
ASUZU ANADOLU ISUZU 57.85 -0.05 -0.09 % 7.501.490,20 57.90 --- ---
ATAKP ATAKEY PATATES 53.5 0.60 1.13 % 10.950.271,50 52.90 --- ---
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4.1 0.06 1.49 % 5.190.275,22 4.04 --- ---
AYGAZ AYGAZ 208.6 -0.21 -0.10 % 38.413.556,50 208.81 --- ---
BAGFS BAGFAS 25.66 -0.22 -0.85 % 7.161.548,02 25.88 --- ---
BAHKM BAHADIR KIMYA 116.4 2.79 2.46 % 27.623.553,60 113.61 --- ---
BAKAB BAK AMBALAJ 50.6 1.62 3.31 % 24.696.946,48 48.98 --- ---
BALSU BALSU GIDA 18.4 0.90 5.14 % 8.583.442.884,12 17.50 --- ---
BANVT BANVIT 174 -4.10 -2.30 % 33.951.597,30 178.10 --- ---
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4.65 -0.11 -2.31 % 12.401.752,03 4.76 --- ---
BESLR BESLER GIDA 13.86 -0.01 -0.07 % 8.709.204,79 13.87 --- ---
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 135.8 0.09 0.07 % 6.395.996,70 135.71 --- ---
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22.58 0.08 0.36 % 7.827.036,70 22.50 --- ---
BLCYT BILICI YATIRIM 22.3 0.08 0.36 % 15.468.068,14 22.22 --- ---
BLUME BLUME METAL KIMYA 32.06 -0.46 -1.41 % 39.223.119,18 32.52 --- ---
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6.42 0.04 0.63 % 5.509.459,98 6.38 --- ---
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18.97 0.03 0.16 % 15.490.760,02 18.94 --- ---
BORSK BOR SEKER 6.14 0.07 1.15 % 11.969.903,11 6.07 --- ---
BOSSA BOSSA 6.52 0.05 0.77 % 5.862.856,56 6.47 --- ---
BRISA BRISA 86.7 -0.10 -0.12 % 3.083.852,15 86.80 --- ---
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7.7 -0.10 -1.28 % 1.833.830,57 7.80 --- ---
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 560 -9.97 -1.75 % 471.020.022,00 569.97 --- ---
BSOKE BATICIM CIMENTO 37.42 0.26 0.70 % 107.313.498,92 37.16 --- ---
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5.99 0.01 0.17 % 48.545.337,53 5.98 --- ---
BUCIM BURSA CIMENTO 5.72 0.00 0.00 % 4.643.862,71 5.72 --- ---
BURCE BURCELIK 41.92 1.92 4.80 % 116.206.699,98 40.00 --- ---
BURVA BURCELIK VANA 923 59.50 6.89 % 23.188.193,00 863.50 --- ---
BVSAN BULBULOGLU VINC 119 0.40 0.34 % 13.778.981,00 118.60 --- ---
CCOLA COCA COLA ICECEK 83.2 0.25 0.30 % 150.468.273,40 82.95 --- ---
CELHA CELIK HALAT 19.24 -0.84 -4.18 % 98.164.535,45 20.08 --- ---
CEMAS CEMAS DOKUM 4.56 -0.03 -0.65 % 22.540.015,16 4.59 --- ---
CEMTS CEMTAS 9.87 0.01 0.10 % 4.317.974,17 9.86 --- ---
CEMZY CEM ZEYTIN 14.28 0.33 2.37 % 48.399.941,34 13.95 --- ---
CGCAM CAGDAS CAM 45.62 0.62 1.38 % 71.538.704,64 45.00 --- ---
CIMSA CIMSA 47.82 -0.12 -0.25 % 150.498.393,24 47.94 --- ---
CMBTN CIMBETON 1628 9.07 0.56 % 41.423.087,00 1618.93 --- ---
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23.6 0.36 1.55 % 5.593.415,02 23.24 --- ---
CVKMD CVK MADEN 39.74 -0.52 -1.29 % 134.539.442,94 40.26 --- ---
DAGI DAGI GIYIM 8.55 0.10 1.18 % 56.479.797,83 8.45 --- ---
DARDL DARDANEL 1.99 0.03 1.53 % 8.175.575,62 1.96 --- ---
DERIM DERIMOD 36.76 0.24 0.66 % 4.319.275,58 36.52 --- ---
DESA DESA DERI 10.51 0.01 0.10 % 4.014.029,36 10.50 --- ---
DEVA DEVA HOLDING 71 0.90 1.28 % 9.232.497,05 70.10 --- ---
DITAS DITAS BDY 28.52 -2.82 -9.00 % 110.194.750,42 31.34 --- ---
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11.58 0.34 3.02 % 403.170.917,17 11.24 --- ---
DMSAS DEMISAS DOKUM 10.13 0.08 0.80 % 12.571.188,60 10.05 --- ---
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21.84 0.26 1.20 % 10.688.363,22 21.58 --- ---
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31.88 0.16 0.50 % 8.665.942,74 31.72 --- ---
DOGUB DOGUSAN 88.35 -2.70 -2.97 % 12.387.588,75 91.05 --- ---
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24.62 -0.18 -0.73 % 3.043.722,08 24.80 --- ---
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5.31 0.10 1.92 % 10.247.398,78 5.21 --- ---
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20.92 0.14 0.67 % 14.809.220,48 20.78 --- ---
DYOBY DYO BOYA 14.22 0.01 0.07 % 8.234.754,85 14.21 --- ---
EFOR EFOR YATIRIM 14.19 -1.11 -7.25 % 1.379.319.436,55 15.30 --- ---
EGEEN EGE ENDUSTRI 5655 99.99 1.80 % 62.466.815,00 5555.01 --- ---
EGGUB EGE GUBRE 99.95 0.55 0.55 % 17.501.803,75 99.40 --- ---
EGPRO EGE PROFIL 38.7 -0.02 -0.05 % 24.651.622,54 38.72 --- ---
EGSER EGE SERAMIK 3.31 0.01 0.30 % 2.684.247,51 3.30 --- ---
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7.17 0.02 0.28 % 34.249.195,14 7.15 --- ---
EKSUN EKSUN GIDA 6.75 -0.03 -0.44 % 9.533.023,73 6.78 --- ---
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19.2 0.32 1.69 % 49.425.884,89 18.88 --- ---
EPLAS EGEPLAST 5.64 0.06 1.08 % 8.839.380,79 5.58 --- ---
ERBOS ERBOSAN 170.5 -0.31 -0.18 % 2.015.599,30 170.81 --- ---
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 41.98 0.78 1.89 % 2.952.019.017,52 41.20 --- ---
ERSU ERSU GIDA 23.88 0.34 1.44 % 2.238.208,54 23.54 --- ---
EUPWR EUROPOWER ENERJI 80.7 -0.30 -0.37 % 640.756.893,20 81.00 --- ---
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4.47 0.00 0.00 % 23.816.725,62 4.47 --- ---
FADE FADE GIDA 14.97 -0.03 -0.20 % 15.233.442,20 15.00 --- ---
FMIZP F-M IZMIT PISTON 294.5 2.74 0.94 % 8.555.914,75 291.76 --- ---
FORMT FORMET METAL VE CAM 2.2 -0.02 -0.90 % 40.645.042,91 2.22 --- ---
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1.82 -0.01 -0.55 % 19.721.703,24 1.83 --- ---
FROTO FORD OTOSAN 85 -0.45 -0.53 % 799.289.823,80 85.45 --- ---
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31.14 0.64 2.10 % 15.299.993,34 30.50 --- ---
GENKM GENTAS KIMYA 13.91 0.10 0.72 % 239.934.794,00 13.81 --- ---
GENTS GENTAS 6.18 -0.05 -0.80 % 32.594.040,64 6.23 --- ---
GEREL GERSAN ELEKTRIK 42.8 -0.60 -1.38 % 207.492.760,92 43.40 --- ---
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71.1 -2.85 -3.85 % 133.466.866,35 73.95 --- ---
GOKNR GOKNUR GIDA 24.14 0.04 0.17 % 47.639.261,54 24.10 --- ---
GOLTS GOLTAS CIMENTO 323.25 0.26 0.08 % 8.267.295,75 322.99 --- ---
GOODY GOOD-YEAR 17.01 -0.28 -1.62 % 51.073.302,40 17.29 --- ---
GUBRF GUBRE FABRIK. 445.25 -5.73 -1.27 % 934.168.727,25 450.98 --- ---
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1614 9.95 0.62 % 274.268.516,00 1604.05 --- ---
HATEK HATAY TEKSTIL 16.03 0.03 0.19 % 7.585.050,49 16.00 --- ---
HATSN HATSAN GEMI 56.55 -1.60 -2.75 % 97.938.373,35 58.15 --- ---
HEKTS HEKTAS 3.31 0.04 1.22 % 728.905.444,29 3.27 --- ---
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10.64 -0.01 -0.09 % 26.832.326,54 10.65 --- ---
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2.07 0.00 0.00 % 1.427.914,11 2.07 --- ---
IMASM IMAS MAKINA 3.03 0.02 0.66 % 15.786.238,03 3.01 --- ---
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 57.6 -0.10 -0.17 % 41.910.056,40 57.70 --- ---
ISKPL ISIK PLASTIK 6.28 0.03 0.48 % 156.922.721,66 6.25 --- ---
IZFAS IZMIR FIRCA 66.2 0.40 0.61 % 94.496.356,60 65.80 --- ---
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8.9 -0.05 -0.56 % 37.501.423,13 8.95 --- ---
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15.92 0.02 0.13 % 7.464.431,32 15.90 --- ---
KAPLM KAPLAMIN 549 3.49 0.64 % 40.094.272,50 545.51 --- ---
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12.69 0.06 0.48 % 59.459.882,00 12.63 --- ---
KARTN KARTONSAN 155.3 4.60 3.05 % 193.980.684,40 150.70 --- ---
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2.71 0.00 0.00 % 91.770.983,55 2.71 --- ---
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4.35 0.01 0.23 % 13.100.159,98 4.34 --- ---
KBORU KUZEY BORU 27.14 0.30 1.12 % 76.805.892,82 26.84 --- ---
KCAER KOCAER CELIK 14.99 -0.01 -0.07 % 58.970.465,27 15.00 --- ---
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30.02 0.00 0.00 % 11.663.752,10 30.02 --- ---
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34.94 0.70 2.04 % 144.264.087,28 34.24 --- ---
KLSER KALESERAMIK 27.04 0.12 0.45 % 9.140.893,72 26.92 --- ---
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18.95 0.13 0.69 % 15.762.119,56 18.82 --- ---
KNFRT KONFRUT TARIM 12.91 0.01 0.08 % 28.497.541,79 12.90 --- ---
KOCMT KOC METALURJI 3.68 0.33 9.85 % 106.130.606,28 3.35 --- ---
KONYA KONYA CIMENTO 3867.5 -2.32 -0.06 % 29.672.507,50 3869.82 --- ---
KOPOL KOZA POLYESTER 6.76 0.09 1.35 % 68.917.917,96 6.67 --- ---
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 73.45 2.95 4.18 % 116.540.807,40 70.50 --- ---
KRDMA KARDEMIR (A) 40.06 0.06 0.15 % 155.854.326,76 40.00 --- ---
KRDMB KARDEMIR (B) 140.1 3.30 2.41 % 291.210.832,30 136.80 --- ---
KRDMD KARDEMIR (D) 41.08 0.96 2.39 % 1.055.347.377,04 40.12 --- ---
KRSTL KRISTAL KOLA 11.16 -0.16 -1.41 % 22.704.985,59 11.32 --- ---
KRTEK KARSU TEKSTIL 22.84 -0.36 -1.55 % 1.027.647,36 23.20 --- ---
KRVGD KERVAN GIDA 2.9 0.00 0.00 % 4.173.543,91 2.90 --- ---
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 88.35 1.15 1.32 % 6.542.125,00 87.20 --- ---
LILAK LILA KAGIT 36.32 -0.38 -1.04 % 34.167.542,46 36.70 --- ---
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26.7 -0.02 -0.07 % 27.398.567,20 26.72 --- ---
LUKSK LUKS KADIFE 107.3 2.80 2.68 % 7.175.088,30 104.50 --- ---
MAKTK MAKINA TAKIM 12.37 0.06 0.49 % 11.325.988,98 12.31 --- ---
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 13.06 0.09 0.69 % 9.279.350,58 12.97 --- ---
MARMR MARMARA HOLDING 2.43 -0.06 -2.41 % 181.419.017,15 2.49 --- ---
MEGMT MEGA METAL 77.2 0.95 1.25 % 108.339.703,95 76.25 --- ---
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 3.58 0.03 0.85 % 15.655.677,47 3.55 --- ---
MERKO MERKO GIDA 1.61 -0.02 -1.23 % 19.646.370,19 1.63 --- ---
MNDRS MENDERES TEKSTIL 11.46 0.09 0.79 % 12.109.426,02 11.37 --- ---
MRSHL MARSHALL 2077 62.06 3.08 % 283.835.223,00 2014.94 --- ---
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 4.32 0.04 0.93 % 7.600.736,55 4.28 --- ---
NUHCM NUH CIMENTO 220.3 -0.91 -0.41 % 1.840.416,90 221.21 --- ---
OBAMS OBA MAKARNACILIK 6.12 -0.09 -1.45 % 135.168.850,49 6.21 --- ---
OFSYM OFIS YEM GIDA 56.4 -0.15 -0.27 % 10.771.959,30 56.55 --- ---
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 251.75 -1.01 -0.40 % 15.695.890,50 252.76 --- ---
OTKAR OTOKAR 374.75 0.26 0.07 % 103.951.608,50 374.49 --- ---
OYAKC OYAK CIMENTO 20.7 -0.14 -0.67 % 145.596.180,70 20.84 --- ---
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 7.87 -0.05 -0.63 % 2.369.183,05 7.92 --- ---
OZATD OZATA DENIZCILIK 1625 -20.07 -1.22 % 364.963.254,00 1645.07 --- ---
OZRDN OZERDEN AMBALAJ 28.36 -0.52 -1.80 % 3.999.434,50 28.88 --- ---
OZYSR OZYASAR TEL 12.54 -0.05 -0.40 % 44.464.667,98 12.59 --- ---
PARSN PARSAN 88.6 -0.15 -0.17 % 23.227.511,95 88.75 --- ---
PENGD PENGUEN GIDA 10.93 0.12 1.11 % 21.902.670,31 10.81 --- ---
PETKM PETKIM 19.04 -0.16 -0.83 % 539.840.198,41 19.20 --- ---
PETUN PINAR ET VE UN 12.05 -0.08 -0.66 % 5.362.475,81 12.13 --- ---
PINSU PINAR SU 11.11 -0.11 -0.98 % 22.599.527,23 11.22 --- ---
PNSUT PINAR SUT 12.02 0.13 1.09 % 6.436.856,46 11.89 --- ---
POLTK POLITEKNIK METAL 5210 -155.05 -2.89 % 31.712.522,50 5365.05 --- ---
PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO 36.6 0.24 0.66 % 8.198.335,72 36.36 --- ---
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK 20.22 0.06 0.30 % 53.154.194,19 20.16 --- ---
PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK 63.35 5.75 9.98 % 30.113.105,75 57.60 --- ---
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 3.81 0.00 0.00 % 38.969.753,81 3.81 --- ---
RODRG RODRIGO TEKSTIL 25.4 0.44 1.76 % 1.476.640,50 24.96 --- ---
RTALB RTA LABORATUVARLARI 3.48 0.03 0.87 % 53.341.467,15 3.45 --- ---
RUZYE RUZY MADENCILIK VE ENERJI 9.87 -0.13 -1.30 % 19.849.169,96 10.00 --- ---
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 22.76 0.06 0.26 % 24.338.897,96 22.70 --- ---
SAMAT SARAY MATBAACILIK 6.54 -0.01 -0.15 % 6.792.692,87 6.55 --- ---
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI 8.68 -0.02 -0.23 % 17.813.762,22 8.70 --- ---
SARKY SARKUYSAN 26.5 0.08 0.30 % 72.199.981,80 26.42 --- ---
SASA SASA POLYESTER 2.46 0.01 0.41 % 1.805.090.617,03 2.45 --- ---
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 52.9 1.35 2.62 % 39.914.683,55 51.55 --- ---
SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA 54.6 0.15 0.28 % 49.811.817,75 54.45 --- ---
SEKUR SEKURO PLASTIK 10.43 -1.15 -9.93 % 14.151.350,99 11.58 --- ---
SERNT SERANIT GRANIT SERAMIK 9.9 0.01 0.10 % 117.397.739,74 9.89 --- ---
SEYKM SEYITLER KIMYA 4.87 -0.02 -0.41 % 2.328.734,36 4.89 --- ---
SILVR SILVERLINE ENDUSTRI 2.67 0.00 0.00 % 1.371.131,31 2.67 --- ---
SKTAS SOKTAS 3.69 0.33 9.82 % 72.558.628,29 3.36 --- ---
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 15.78 -0.34 -2.11 % 86.695.159,77 16.12 --- ---
TARKM TARKIM BITKI KORUMA 505.5 -1.01 -0.20 % 25.763.389,00 506.51 --- ---
TATGD TAT GIDA 19.77 -0.16 -0.80 % 16.364.278,91 19.93 --- ---
TBORG T.TUBORG 132.1 -0.30 -0.23 % 2.740.481,90 132.40 --- ---
TCKRC KIRAC GALVANIZ 164.8 0.90 0.55 % 443.617.428,00 163.90 --- ---
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK 453.25 -10.48 -2.26 % 71.106.428,50 463.73 --- ---
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 87.05 0.30 0.35 % 17.099.771,60 86.75 --- ---
TOASO TOFAS OTO. FAB. 309 -4.51 -1.44 % 399.348.446,75 313.51 --- ---
TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI 46.52 1.02 2.24 % 2.421.106.120,54 45.50 --- ---
TRENJ TR DOGAL ENERJI 85.7 2.70 3.25 % 82.678.154,60 83.00 --- ---
TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK 111.3 4.10 3.82 % 414.618.582,60 107.20 --- ---
TTRAK TURK TRAKTOR 441.5 5.24 1.20 % 21.712.792,25 436.26 --- ---
TUCLK TUGCELIK 4.06 0.02 0.50 % 7.905.841,48 4.04 --- ---
TUKAS TUKAS 2.28 0.01 0.44 % 27.077.016,00 2.27 --- ---
TUPRS TUPRAS 221.6 2.30 1.05 % 1.903.019.740,60 219.30 --- ---
ULKER ULKER BISKUVI 100.3 -1.70 -1.67 % 307.009.172,90 102.00 --- ---
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 299.25 -6.76 -2.21 % 36.356.365,50 306.01 --- ---
ULUUN ULUSOY UN SANAYI 10.12 0.75 8.00 % 123.331.634,80 9.37 --- ---
USAK USAK SERAMIK 1.51 0.01 0.67 % 25.406.667,21 1.50 --- ---
VANGD VANET GIDA 91.05 0.05 0.05 % 9.782.388,30 91.00 --- ---
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 6.81 -0.59 -7.97 % 348.850.538,15 7.40 --- ---
VESTL VESTEL 27.12 -1.52 -5.31 % 688.774.591,16 28.64 --- ---
VKING VIKING KAGIT 23.98 -0.14 -0.58 % 1.668.402,20 24.12 --- ---
VSNMD VISNE MADENCILIK 97.2 -10.80 -10.00 % 278.665.173,20 108.00 --- ---
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 12.02 -0.15 -1.23 % 13.193.650,75 12.17 --- ---
YATAS YATAS 39.9 0.30 0.76 % 10.026.343,72 39.60 --- ---
YIGIT YIGIT AKU 24.26 0.24 1.00 % 32.434.702,80 24.02 --- ---
YKSLN YUKSELEN CELIK 3.12 -0.01 -0.32 % 10.018.272,03 3.13 --- ---
YUNSA YUNSA 9.77 0.01 0.10 % 23.836.692,36 9.76 --- ---
YYLGD YAYLA GIDA 11.04 -0.01 -0.09 % 16.980.503,03 11.05 --- ---
...
...
...
...
...