AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKMGY)
Fiyat Grafiği
AKMGY Hisse ve Finansal Bilgileri
AKMGY Hisse Sermaye Artırımı Ve Temettü
| Tarih/Saat | Bedelli | Bedelsiz | Toplam Brüt Temettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | 0.0000 | 0.0000 | 1236.0000 | 1.0396 |
| 18.08.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 240.0000 | 1.0108 |
| 09.04.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 1264.0000 | 1.0536 |
| 17.04.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 777.0000 | 1.0264 |
| 19.04.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 416.0000 | 1.0469 |
| 10.08.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 65.0000 | 1.0130 |
| 04.04.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 228.0000 | 1.0440 |
| 17.11.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 41.0000 | 1.0107 |
| 24.08.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 40.0000 | 1.0102 |
| 26.04.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 139.0000 | 1.0311 |
| 06.01.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 47.0000 | 1.0064 |
| 15.04.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 130.0000 | 1.0569 |
| 23.10.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 50.0000 | 1.0242 |
| 24.09.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 85.0000 | 1.0437 |
| 24.04.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 108.0000 | 1.0610 |
| 19.10.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 1.0565 |
| 28.05.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 68.0000 | 1.0385 |
AKMGY - Şirket Hakkında
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik (%) |
|---|---|---|
| KLEPIERRE | 16.713.907,88 | % 44,85 |
| AKKÖK HOLDİNG A.Ş. | 4.369.354 | % 11,73 |
| TEKFEN HOLDİNG A Ş | 3.901.279,04 | % 10,47 |
| DAVİT BRAUNŞTAYN | 2.534.461,82 | % 6,8 |
| DİĞER | 9.744.997,26 | % 26,15 |
Teknik Analiz Verileri
Teknik Analiz Gösterge Özetleri
Teknik görünümü hızlı değerlendirebilmeniz için ana sinyaller ve al-sat dağılımı sade bir özet halinde sunulmuştur. Burada gösterilen veriler günlük periyoda göre hesaplanmakta olup gecikmeli olarak sunulmaktadır.
| İndikatör | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 44.26 | Sat |
| STOCH(9,6) | 34.61 | Al |
| STOCHRSI(14) | 20.63 | Sat |
| MACD(12,26) | -2.79 | Al |
| ADX(14) | 11.85 | Sat |
| Willliams %R | -69.61 | Sat |
| CCI(14) | -124.54 | Sat |
| ATR(14) | 9.82 | Sat |
| High/Lows(14) | 1.08 | Al |
| Ultimate Oscillator | 47.46 | Al |
| ROC | -9.4 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | -15.43 | Sat |
| Ortalama | Değer | Sinyal | Yöntem |
|---|---|---|---|
| MA5 | 246.21 | Sat | Simple |
| MA5 | 244.76 | Sat | Exponential |
| MA10 | 246.04 | Sat | Simple |
| MA10 | 246.03 | Sat | Exponential |
| MA20 | 246.83 | Sat | Simple |
| MA20 | 248.02 | Sat | Exponential |
| MA50 | 253.86 | Sat | Simple |
| MA50 | 251.73 | Sat | Exponential |
| MA100 | 253.75 | Sat | Simple |
| MA100 | 247.8 | Sat | Exponential |
| MA200 | 229.93 | Al | Simple |
| MA200 | 236.27 | Al | Exponential |