AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKMGY)
AKMGY Hisse Grafiği
AKMGY Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 203.40 |
|---|---|
| Açılış | 205.50 |
| Yüksek | 206.80 |
| Düşük | 203.00 |
| Hacim | 2,787,117 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
AKMGY Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| F/K | 15.24 |
| Piyasa Değeri | 7,579,497,373 |
| Defter Değeri | 238.26 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 0.85 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| Sermaye | 37,264,000 |
| Öz Sermaye | 8,878,507,638 |
| Net Kar | 324,164,525 |
AKMGY Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 18.08.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 240.0000 | 1.0108 |
| 09.04.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 1264.0000 | 1.0536 |
| 17.04.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 777.0000 | 1.0264 |
| 19.04.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 416.0000 | 1.0469 |
| 10.08.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 65.0000 | 1.0130 |
| 04.04.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 228.0000 | 1.0440 |
| 17.11.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 41.0000 | 1.0107 |
| 24.08.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 40.0000 | 1.0102 |
| 26.04.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 139.0000 | 1.0311 |
| 06.01.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 47.0000 | 1.0064 |
| 15.04.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 130.0000 | 1.0569 |
| 23.10.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 50.0000 | 1.0242 |
| 24.09.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 85.0000 | 1.0437 |
| 24.04.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 108.0000 | 1.0610 |
| 19.10.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 1.0565 |
| 28.05.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 68.0000 | 1.0385 |
| 28.12.2017 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 1.0483 |
AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1989/12/08 |
| Faal Alanı | MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |
| Telefon | 0212-282 01 70 |
| Faks | 0212-282 01 15 |
| Adres | Kültür Mah. Nisbetiye Cad. Akmerkez No: 56/1 Beşiktaş/İstanbul |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| KLEPIERRE | 16.713.907,88 | % 44,85 |
| AKKÖK HOLDİNG A.Ş. | 4.369.354 | % 11,73 |
| TEKFEN HOLDİNG A Ş | 3.901.279,04 | % 10,47 |
| DAVİT BRAUNŞTAYN | 2.534.461,82 | % 6,8 |
| DİĞER | 9.744.997,26 | % 26,15 |