AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKMGY)
Fiyat Grafiği
AKMGY Hisse ve Finansal Bilgileri
AKMGY Hisse Sermaye Artırımı Ve Temettü
| Tarih/Saat | Bedelli | Bedelsiz | Toplam Brüt Temettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | 0.0000 | 0.0000 | 1236.0000 | 1.0396 |
| 18.08.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 240.0000 | 1.0108 |
| 09.04.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 1264.0000 | 1.0536 |
| 17.04.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 777.0000 | 1.0264 |
| 19.04.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 416.0000 | 1.0469 |
| 10.08.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 65.0000 | 1.0130 |
| 04.04.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 228.0000 | 1.0440 |
| 17.11.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 41.0000 | 1.0107 |
| 24.08.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 40.0000 | 1.0102 |
| 26.04.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 139.0000 | 1.0311 |
| 06.01.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 47.0000 | 1.0064 |
| 15.04.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 130.0000 | 1.0569 |
| 23.10.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 50.0000 | 1.0242 |
| 24.09.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 85.0000 | 1.0437 |
| 24.04.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 108.0000 | 1.0610 |
| 19.10.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 1.0565 |
| 28.05.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 68.0000 | 1.0385 |
AKMGY - Şirket Hakkında
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik (%) |
|---|---|---|
| KLEPIERRE | 16.713.907,88 | % 44,85 |
| AKKÖK HOLDİNG A.Ş. | 4.369.354 | % 11,73 |
| TEKFEN HOLDİNG A Ş | 3.901.279,04 | % 10,47 |
| DAVİT BRAUNŞTAYN | 2.534.461,82 | % 6,8 |
| DİĞER | 9.744.997,26 | % 26,15 |
Teknik Analiz Verileri
Teknik Analiz Gösterge Özetleri
Teknik görünümü hızlı değerlendirebilmeniz için ana sinyaller ve al-sat dağılımı sade bir özet halinde sunulmuştur. Burada gösterilen veriler günlük periyoda göre hesaplanmakta olup gecikmeli olarak sunulmaktadır.
| İndikatör | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 45.49 | Al |
| STOCH(9,6) | 33.23 | Al |
| STOCHRSI(14) | 61.01 | Al |
| MACD(12,26) | -4.2 | Sat |
| ADX(14) | 11.96 | Sat |
| Willliams %R | -54.46 | Al |
| CCI(14) | -20.04 | Al |
| ATR(14) | 9.01 | Sat |
| High/Lows(14) | 0.77 | Sat |
| Ultimate Oscillator | 47.38 | Al |
| ROC | -2.44 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | -0.78 | Al |
| Ortalama | Değer | Sinyal | Yöntem |
|---|---|---|---|
| MA5 | 245.86 | Al | Simple |
| MA5 | 247.64 | Al | Exponential |
| MA10 | 247.93 | Al | Simple |
| MA10 | 249.07 | Al | Exponential |
| MA20 | 254.27 | Sat | Simple |
| MA20 | 252.62 | Sat | Exponential |
| MA50 | 259.36 | Sat | Simple |
| MA50 | 255.29 | Sat | Exponential |
| MA100 | 248.88 | Al | Simple |
| MA100 | 248.01 | Al | Exponential |
| MA200 | 228.99 | Al | Simple |
| MA200 | 234.62 | Al | Exponential |