KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (KLGYO)
KLGYO Hisse Grafiği
KLGYO Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 6.40 |
|---|---|
| Açılış | 6.54 |
| Yüksek | 6.60 |
| Düşük | 6.30 |
| Hacim | 65,838,880 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
KLGYO Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| F/K | 41.25 |
| Piyasa Değeri | 8,928,000,133 |
| Defter Değeri | 16.18 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 0.40 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| Sermaye | 1,395,000,000 |
| Öz Sermaye | 22,575,938,000 |
| Net Kar | -731,248,000 |
KLGYO Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 07.02.2022 | 125.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2828 |
| 11.11.2020 | 400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5455 |
KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 2005/09/01 |
| Faal Alanı | MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |
| Telefon | 0212-456 70 00 |
| Faks | 0212- 325 25 77 |
| Adres | Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No.1/1 Kat.7 Kağıthane İstanbul |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| Şeker Gayrimenkul Yatırım ve İşletmecilik A.Ş. | 50000000 TRY | % 50 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| KİLER HOLDİNG A.Ş. | 746.942.138,01 | % 53,54 |
| DİĞER | 648.057.861,99 | % 46,46 |