PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PSGYO)
PSGYO Hisse Grafiği
PSGYO Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 2.61 |
|---|---|
| Açılış | 2.68 |
| Yüksek | 2.72 |
| Düşük | 2.60 |
| Hacim | 339,703,900 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
PSGYO Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| F/K | 7.77 |
| Piyasa Değeri | 13,894,491,590 |
| Defter Değeri | 5.51 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 0.47 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| Sermaye | 5,323,560,210 |
| Öz Sermaye | 29,330,518,404 |
| Net Kar | 2,683,474,348 |
PSGYO Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 27.12.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0800 | 1.0135 |
| 19.07.2024 | 0.0000 | 192.6800 | 0.0000 | 2.9268 |
| 27.12.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0500 | 1.0069 |
| 04.09.2023 | 0.0000 | 54.1600 | 0.0000 | 1.5416 |
| 19.07.2022 | 0.0000 | 273.8300 | 0.0000 | 3.7383 |
PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 2020/12/11 |
| Faal Alanı | MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |
| Telefon | 312 285 47 72 |
| Faks | 312 285 47 80 |
| Adres | KIZILIRMAK MAH.DUMLUPINAR BULV NEXT LEVEL A BLOK NO.3A KAT:1 ÇANKAYA ANKARA |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| PASİFİK MERKEZ ADİ ORTAKLIĞI | 10000 TRY | % 99 |
| PASİFİK LEVENT ADİ ORTAKLIĞI | 10000 TRY | % 99 |
| PASİFİK KEMERBURGAZ ADİ ORTAKLIĞI | 10000 TRY | % 99 |
| PASİFİK GÖKTÜRK ADİ ORTAKLIĞI | 10000 TRY | % 99 |
| PASİFİK BODRUM ADİ ORTAKLIĞI | 10000 TRY | % 99 |
| MERKEZ CADDE YÖNETİM A.Ş. | 2000000 TRY | % 70 |
| PASİFİK ETİLER ADİ ORTAKLIĞI | 10000 TRY | % 99 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| PASİFİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 674.670.774,05 | % 12,67 |
| PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 595.240.215 | % 11,18 |
| ABDULKERİM FIRAT | 564.801.108,35 | % 10,61 |
| MEHMET ERDOĞAN | 564.801.091,48 | % 10,61 |
| FATİH ERDOĞAN | 564.801.086,99 | % 10,61 |
| DİĞER | 2.359.245.934,13 | % 44,32 |