XGIDA BIST GIDA, İÇECEK

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
15601.14
En Düşük
15431.09
En Yüksek
15601.14
Önceki Kapanış
15547.01
Hacim(TL)
6,288,927,000

XGIDA BIST GIDA, İÇECEK HİSSELERİ

INDEXIST:XGIDA

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
AEFES ANADOLU EFES 18.45 0.24 1.32 % 676.341.624,10 18.21 18.45 18.17
AKHAN AKHAN UN 40 1.80 4.71 % 144.525.087,06 38.20 40.5 36.7
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 455.5 16.25 3.70 % 455.668.311,50 439.25 457.75 438.5
ARMGD ARMADA GIDA 185.9 -11.60 -5.87 % 160.959.259,50 197.50 200.2 185.2
ATAKP ATAKEY PATATES 41.74 0.32 0.77 % 9.869.906,30 41.42 41.88 41.1
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4.71 0.34 7.78 % 230.704.112,95 4.37 4.75 4.15
BALSU BALSU GIDA 8.68 -0.62 -6.67 % 545.963.534,11 9.30 9.45 8.6
BANVT BANVIT 149 0.50 0.34 % 9.776.078,30 148.50 150.4 147.6
BESLR BESLER GIDA 12.84 0.07 0.55 % 23.279.587,88 12.77 12.88 12.63
BORSK BOR SEKER 6.57 0.21 3.30 % 125.630.362,85 6.36 6.98 6.49
CCOLA COCA COLA ICECEK 79 0.20 0.25 % 289.380.329,70 78.80 79.35 77.85
CEMZY CEM ZEYTIN 14.5 0.46 3.28 % 211.829.563,23 14.04 14.5 13
DARDL DARDANEL 1.57 0.01 0.64 % 18.205.682,97 1.56 1.58 1.54
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10.7 -0.23 -2.10 % 255.650.871,06 10.93 11.07 10.59
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21.9 -0.12 -0.54 % 18.255.657,96 22.02 22.44 21.68
EFOR EFOR YATIRIM 17.9 0.60 3.47 % 652.930.011,99 17.30 17.9 16.86
EKSUN EKSUN GIDA 5.58 0.03 0.54 % 11.569.749,43 5.55 5.65 5.55
ERSU ERSU GIDA 23 0.34 1.50 % 4.947.908,42 22.66 23 22.08
FADE FADE GIDA 15.84 0.43 2.79 % 22.022.110,79 15.41 15.96 15.3
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2.34 0.09 4.00 % 133.724.097,65 2.25 2.4 2.24
GOKNR GOKNUR GIDA 16.71 -0.22 -1.30 % 76.484.207,10 16.93 17.02 16.5
GOLDA GOLDA GIDA 12.2 0.14 1.16 % 216.768.183,00 12.06 12.5 11.8
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1256 -139.00 -9.96 % 117.461.719,00 1395.00 1322 1256
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3.98 -0.05 -1.24 % 24.132.708,68 4.03 4.08 3.95
KRSTL KRISTAL KOLA 8.74 -0.04 -0.46 % 28.371.662,05 8.78 8.8 8.66
KRVGD KERVAN GIDA 2.22 0.00 0.00 % 16.300.837,44 2.22 2.25 2.2
MERKO MERKO GIDA 1.24 0.05 4.20 % 92.272.697,41 1.19 1.29 1.19
MEYSU MEYSU GIDA 11.03 -0.27 -2.39 % 114.034.767,97 11.30 11.58 11.01
OBAMS OBA MAKARNACILIK 5.12 -0.15 -2.85 % 147.126.905,92 5.27 5.27 5.07
OFSYM OFIS YEM GIDA 70 1.70 2.49 % 180.626.941,35 68.30 71.35 68.1
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 7.17 0.05 0.70 % 3.195.290,82 7.12 7.2 6.97
PENGD PENGUEN GIDA 8.93 0.04 0.45 % 15.472.784,33 8.89 8.96 8.81
PETUN PINAR ET VE UN 11.7 0.35 3.08 % 52.167.309,18 11.35 12.07 11.32
PINSU PINAR SU 10.11 0.09 0.90 % 28.538.241,22 10.02 10.33 10
PNSUT PINAR SUT 11.22 0.26 2.37 % 42.128.653,93 10.96 11.66 10.95
SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA 46.1 -0.90 -1.91 % 29.785.963,82 47.00 47.1 45.68
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 11.42 0.12 1.06 % 20.212.658,39 11.30 11.47 10.75
TATGD TAT GIDA 17.51 0.37 2.16 % 45.114.024,05 17.14 17.51 16.99
TBORG T.TUBORG 143.8 -3.00 -2.04 % 32.563.444,20 146.80 149.3 143.6
TUKAS TUKAS 1.99 0.06 3.11 % 159.048.556,75 1.93 2.01 1.91
ULKER ULKER BISKUVI 90.45 1.80 2.03 % 622.552.048,85 88.65 91 88.6
ULUUN ULUSOY UN SANAYI 8.3 0.12 1.47 % 79.010.091,49 8.18 8.36 8.05
VANGD VANET GIDA 94 4.25 4.74 % 13.724.368,20 89.75 95 87.75
YYLGD YAYLA GIDA 9.86 0.05 0.51 % 49.492.334,04 9.81 9.92 9.81
...
...
...
...
...