XGIDA BIST GIDA, İÇECEK

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
12586.89
En Düşük
12556.35
En Yüksek
12698.56
Önceki Kapanış
12517.80
Hacim(TL)
5,785,364,000

XGIDA BIST GIDA, İÇECEK HİSSELERİ

INDEXIST:XGIDA

Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim
AEFES ANADOLU EFES 16.32 0.30 1.87 % 923.298.711,98
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 171.5 14.30 9.10 % 239.029.571,20
ARMGD ARMADA GIDA 58.2 0.75 1.31 % 726.145.664,05
ATAKP ATAKEY PATATES 52.35 -1.40 -2.60 % 20.200.633,50
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3.52 0.00 0.00 % 8.455.054,36
BALSU BALSU GIDA 16.07 -0.53 -3.19 % 106.406.574,75
BANVT BANVIT 160.9 -0.19 -0.12 % 23.030.925,40
BESLR BESLER GIDA 12.67 0.06 0.48 % 17.541.055,04
BORSK BOR SEKER 6.09 0.04 0.66 % 115.280.410,91
CCOLA COCA COLA ICECEK 58.9 2.40 4.25 % 531.549.281,80
CEMZY CEM ZEYTIN 41.2 -0.84 -2.00 % 91.826.358,92
DARDL DARDANEL 2.38 0.06 2.59 % 171.362.393,97
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3.45 0.01 0.29 % 249.323.914,84
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14.41 -0.01 -0.07 % 17.338.671,84
EKSUN EKSUN GIDA 5.71 -0.11 -1.89 % 10.778.146,33
ERSU ERSU GIDA 17.76 0.08 0.45 % 4.940.671,41
FADE FADE GIDA 13.6 0.04 0.29 % 45.892.046,37
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10 -0.03 -0.30 % 58.267.664,72
GOKNR GOKNUR GIDA 20.6 -0.08 -0.39 % 42.865.499,18
GUNDG GUNDOGDU GIDA 232.1 15.89 7.35 % 98.330.713,10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17.64 -0.03 -0.17 % 26.196.085,17
KRSTL KRISTAL KOLA 10.56 0.11 1.05 % 47.298.255,89
KRVGD KERVAN GIDA 2.53 -0.04 -1.56 % 18.505.314,02
MERKO MERKO GIDA 12.7 -0.06 -0.47 % 25.070.618,16
OBAMS OBA MAKARNACILIK 7.01 -0.13 -1.82 % 382.705.910,46
OFSYM OFIS YEM GIDA 60.3 -0.65 -1.07 % 104.598.902,00
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 10.25 -0.30 -2.84 % 24.550.489,68
PENGD PENGUEN GIDA 8.42 -0.02 -0.24 % 19.566.105,01
PETUN PINAR ET VE UN 11.52 0.16 1.41 % 25.655.486,70
PINSU PINAR SU 13.16 0.30 2.33 % 179.549.759,68
PNSUT PINAR SUT 11.71 -0.05 -0.43 % 17.241.929,24
SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA 18.66 -0.41 -2.15 % 39.879.115,27
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 10.73 0.02 0.19 % 12.444.922,45
TATGD TAT GIDA 12.59 -0.08 -0.63 % 10.042.993,86
TBORG T.TUBORG 164 1.70 1.05 % 23.208.929,00
TUKAS TUKAS 2.58 -0.03 -1.15 % 256.724.882,43
ULKER ULKER BISKUVI 115.8 2.00 1.76 % 415.066.098,80
ULUUN ULUSOY UN SANAYI 6.88 0.01 0.15 % 12.153.401,78
VANGD VANET GIDA 45.6 -2.82 -5.82 % 26.604.683,40
YYLGD YAYLA GIDA 10.12 0.00 0.00 % 26.999.491,28
...
...
...
...
...