Günlük En Çok Düşen Hisse Senetleri
| Hisse Kodu | Hisse Adı | Son Fiyat | Değişim | Değişim Yüzde % | Günlük Hacim | Kapanış | En Yüksek | En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKNKA | TEKNIKA PLASTIK | 153.9 | -17.10 | -10.00 % | 1.148.000.008,10 | 171.00 | 167 | 153.9 |
| HEDEF | HEDEF HOLDING | 55.35 | -6.15 | -10.00 % | 11.843.516,25 | 61.50 | 55.35 | 55.35 |
| LIDER | LDR TURIZM | 23.4 | -2.60 | -10.00 % | 296.218.102,08 | 26.00 | 24.9 | 23.4 |
| BIGEN | BIRLESIM GRUP ENERJI | 151.5 | -16.80 | -9.98 % | 11.235.240,00 | 168.30 | 151.5 | 151.5 |
| KRDMB | KARDEMIR (B) | 99.65 | -11.05 | -9.98 % | 206.828.804,25 | 110.70 | 106.9 | 99.65 |
| GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 60.5 | -6.70 | -9.97 % | 5.546.101.181,90 | 67.20 | 63.25 | 60.5 |
| GUNDG | GUNDOGDU GIDA | 1256 | -139.00 | -9.96 % | 117.461.719,00 | 1395.00 | 1322 | 1256 |
| VERUS | VERUSA HOLDING | 619.5 | -68.50 | -9.96 % | 83.187.881,50 | 688.00 | 688 | 619.5 |
| PASEU | PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 158.4 | -17.50 | -9.95 % | 1.150.617.571,70 | 175.90 | 172.8 | 158.4 |
| EGEPO | NASMED EGEPOL | 13.94 | -1.54 | -9.95 % | 68.364.108,46 | 15.48 | 15.75 | 13.94 |
| ODINE | ODINE TEKNOLOJI | 1322 | -146.00 | -9.95 % | 13.292.710,00 | 1468.00 | 1322 | 1322 |
| SAFKR | SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | 14.45 | -1.55 | -9.69 % | 220.428.499,54 | 16.00 | 16.09 | 14.4 |
| PEKGY | PEKER GMYO | 10.5 | -1.00 | -8.70 % | 7.774.067.536,05 | 11.50 | 11.2 | 10.35 |
| BKRGY | BAKIRCI GMYO | 9.59 | -0.89 | -8.49 % | 1.568.445.583,16 | 10.48 | 11 | 9.52 |
| SVGYO | SAVUR GMYO | 15.01 | -1.34 | -8.20 % | 1.167.645.598,58 | 16.35 | 16.04 | 14.72 |
| CRFSA | CARREFOURSA | 280.5 | -24.50 | -8.03 % | 672.061.213,75 | 305.00 | 313.5 | 280.25 |
| INFO | INFO YATIRIM | 4.83 | -0.41 | -7.82 % | 290.987.700,58 | 5.24 | 5.42 | 4.78 |
| SKYLP | SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER | 203.8 | -16.70 | -7.57 % | 18.678.267,50 | 220.50 | 220 | 198.5 |
| OZSUB | OZSU BALIK | 38.94 | -3.16 | -7.51 % | 148.844.426,36 | 42.10 | 43 | 38.94 |
| EUPWR | EUROPOWER ENERJI | 69.4 | -5.45 | -7.28 % | 7.052.321.229,00 | 74.85 | 73.7 | 67.4 |
| KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. | 42.68 | -3.30 | -7.18 % | 21.466.937.827,68 | 45.98 | 49.46 | 42.68 |
| PSDTC | PERGAMON DIS TICARET | 150.2 | -11.30 | -7.00 % | 87.853.723,10 | 161.50 | 163 | 149.4 |
| VEYAS | TURKER VANGOLU ENERJI | 114 | -8.40 | -6.86 % | 796.231.763,10 | 122.40 | 118.3 | 110.9 |
| BALSU | BALSU GIDA | 8.68 | -0.62 | -6.67 % | 545.963.534,11 | 9.30 | 9.45 | 8.6 |
| EMPAE | EMPA ELEKTRONIK | 68.2 | -4.80 | -6.58 % | 1.137.803.309,50 | 73.00 | 75.05 | 67.7 |
| BRMEN | BIRLIK MENSUCAT | 12.32 | -0.78 | -5.95 % | 2.139.087,28 | 13.10 | 13.1 | 12.32 |
| ARMGD | ARMADA GIDA | 185.9 | -11.60 | -5.87 % | 160.959.259,50 | 197.50 | 200.2 | 185.2 |
| MARTI | MARTI OTEL | 2.01 | -0.12 | -5.63 % | 525.648.002,78 | 2.13 | 2.16 | 1.94 |
| KAPLM | KAPLAMIN | 356.25 | -20.00 | -5.32 % | 73.433.236,00 | 376.25 | 380.25 | 353.25 |
| SMRTG | SMART GUNES ENERJISI TEK. | 8.54 | -0.46 | -5.11 % | 220.834.856,51 | 9.00 | 8.61 | 8.15 |
| HUBVC | HUB GIRISIM | 2.55 | -0.13 | -4.85 % | 4.229.366,83 | 2.68 | 2.64 | 2.54 |
| PAGYO | PANORA GMYO | 138 | -6.80 | -4.70 % | 19.851.937,60 | 144.80 | 144.7 | 137.3 |
| IDGYO | IDEALIST GMYO | 2.8 | -0.13 | -4.44 % | 2.605.442,03 | 2.93 | 2.91 | 2.78 |
| BLCYT | BILICI YATIRIM | 2.17 | -0.09 | -3.98 % | 208.594.976,21 | 2.26 | 2.45 | 2.17 |
| ISGYO | IS GMYO | 23.7 | -0.98 | -3.97 % | 42.703.921,88 | 24.68 | 24.72 | 23.62 |
| DZGYO | DENIZ GMYO | 7.32 | -0.30 | -3.94 % | 31.391.250,52 | 7.62 | 7.74 | 7.28 |
| ZGYO | Z GMYO | 21 | -0.82 | -3.76 % | 124.762.816,60 | 21.82 | 22.4 | 20.9 |
| EYGYO | EYG GMYO | 2.57 | -0.10 | -3.75 % | 15.843.703,20 | 2.67 | 2.67 | 2.54 |
| KENT | KENT GIDA | 351.25 | -13.00 | -3.57 % | 1.556.522,50 | 364.25 | 358.75 | 339 |
| DOFRB | DOF ROBOTIK | 113.6 | -4.10 | -3.48 % | 582.667.466,40 | 117.70 | 118.5 | 109.8 |
| TNZTP | TAPDI TINAZTEPE | 29 | -1.04 | -3.46 % | 124.689.898,32 | 30.04 | 30.14 | 28.62 |
| KSTUR | KUSTUR KUSADASI TURIZM | 2209 | -76.00 | -3.33 % | 4.814.032,00 | 2285.00 | 2209 | 2171 |
| BRKVY | BIRIKIM VARLIK YONETIM | 90.7 | -2.75 | -2.94 % | 76.682.401,20 | 93.45 | 94 | 86.55 |
| BORLS | BORLEASE OTOMOTIV | 3.7 | -0.11 | -2.89 % | 40.277.219,06 | 3.81 | 3.85 | 3.66 |
| OBAMS | OBA MAKARNACILIK | 5.12 | -0.15 | -2.85 % | 147.126.905,92 | 5.27 | 5.27 | 5.07 |
| EKIM | EKIM TURIZM | 17.6 | -0.51 | -2.82 % | 150.760.317,73 | 18.11 | 18.3 | 17.57 |
| PAMEL | PAMEL ELEKTRIK | 71.3 | -2.05 | -2.79 % | 16.476.050,95 | 73.35 | 73.05 | 70.45 |
| AYGAZ | AYGAZ | 325.75 | -9.25 | -2.76 % | 288.167.485,25 | 335.00 | 338.5 | 322.75 |
| HRKET | HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 89 | -2.50 | -2.73 % | 105.692.637,25 | 91.50 | 94.4 | 89 |
| PCILT | PC ILETISIM MEDYA | 31.14 | -0.86 | -2.69 % | 80.148.319,20 | 32.00 | 32 | 30.42 |
| INVES | INVESTCO HOLDING | 765 | -20.50 | -2.61 % | 136.572.206,00 | 785.50 | 789 | 749.5 |
| ISMEN | IS Y. MEN. DEG. | 34.5 | -0.92 | -2.60 % | 241.697.500,34 | 35.42 | 35.4 | 34.5 |
| TEKTU | TEK-ART TURIZM | 7.17 | -0.19 | -2.58 % | 38.233.857,55 | 7.36 | 7.38 | 7.15 |
| OZRDN | OZERDEN AMBALAJ | 29.52 | -0.78 | -2.57 % | 6.321.574,50 | 30.30 | 30.3 | 29.06 |
| ISBIR | ISBIR HOLDING | 70.7 | -1.80 | -2.48 % | 1.372.632,80 | 72.50 | 70.7 | 70 |
| ECOGR | ECOGREEN ENERJI | 32.56 | -0.82 | -2.46 % | 175.566.270,32 | 33.38 | 33.8 | 32.24 |
| BIGCH | BUYUK SEFLER BIGCHEFS | 5.3 | -0.13 | -2.39 % | 52.480.798,85 | 5.43 | 5.48 | 5.12 |
| SUMAS | SUMAS SUNI TAHTA | 255 | -6.25 | -2.39 % | 1.861.431,00 | 261.25 | 255 | 252 |
| MEYSU | MEYSU GIDA | 11.03 | -0.27 | -2.39 % | 114.034.767,97 | 11.30 | 11.58 | 11.01 |
| KUYAS | KUYAS YATIRIM | 68.7 | -1.65 | -2.35 % | 1.343.065.830,70 | 70.35 | 70.7 | 68.3 |
| LKMNH | LOKMAN HEKIM SAGLIK | 12.97 | -0.31 | -2.33 % | 29.895.836,92 | 13.28 | 13.27 | 12.87 |
| EMKEL | EMEK ELEKTRIK | 12.9 | -0.30 | -2.27 % | 47.063.288,76 | 13.20 | 13.21 | 12.65 |
| GRNYO | GARANTI YAT. ORT. | 11.19 | -0.26 | -2.27 % | 5.751.988,73 | 11.45 | 11.7 | 10.61 |
| YBTAS | YIBITAS INSAAT MALZEME | 13 | -0.30 | -2.26 % | 1.143.440,30 | 13.30 | 13.3 | 13 |
| VKFYO | VAKIF YAT. ORT. | 21.86 | -0.50 | -2.24 % | 4.780.554,62 | 22.36 | 22.36 | 21.48 |
| PAPIL | PAPILON SAVUNMA | 12.55 | -0.28 | -2.18 % | 62.984.568,56 | 12.83 | 12.86 | 12.37 |
| ATATR | ATA TURIZM | 12.92 | -0.28 | -2.12 % | 259.553.045,62 | 13.20 | 13.48 | 12.92 |
| DMRGD | DMR UNLU MAMULLER | 10.7 | -0.23 | -2.10 % | 255.650.871,06 | 10.93 | 11.07 | 10.59 |
| BIENY | BIEN YAPI URUNLERI | 20.78 | -0.44 | -2.07 % | 27.531.548,62 | 21.22 | 21.36 | 20.66 |
| FLAP | FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. | 10.97 | -0.23 | -2.05 % | 18.067.989,55 | 11.20 | 11.16 | 10.7 |
| TBORG | T.TUBORG | 143.8 | -3.00 | -2.04 % | 32.563.444,20 | 146.80 | 149.3 | 143.6 |
| POLHO | POLISAN HOLDING | 22.4 | -0.46 | -2.01 % | 30.856.866,82 | 22.86 | 22.92 | 22.26 |
| MEPET | METRO PETROL VE TESISLERI | 18.7 | -0.38 | -1.99 % | 6.946.893,82 | 19.08 | 19.47 | 18.36 |
| HKTM | HIDROPAR HAREKET KONTROL | 12.9 | -0.26 | -1.98 % | 107.331.309,27 | 13.16 | 13.34 | 12.75 |
| KRTEK | KARSU TEKSTIL | 4.99 | -0.10 | -1.96 % | 1.248.067,85 | 5.09 | 5.13 | 4.99 |
| BYDNR | BAYDONER RESTORANLARI | 35.76 | -0.70 | -1.92 % | 49.270.178,22 | 36.46 | 36.78 | 33.82 |
| SEGMN | SEGMEN KARDESLER GIDA | 46.1 | -0.90 | -1.91 % | 29.785.963,82 | 47.00 | 47.1 | 45.68 |
| KARTN | KARTONSAN | 160 | -3.00 | -1.84 % | 80.066.739,70 | 163.00 | 167.2 | 157.2 |
| TRALT | TURK ALTIN ISLETMELERI | 50.8 | -0.90 | -1.74 % | 5.419.885.586,90 | 51.70 | 52.75 | 50.45 |
| ENSRI | ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 4.63 | -0.08 | -1.70 % | 72.583.839,12 | 4.71 | 4.72 | 4.6 |
| NIBAS | NIGBAS NIGDE BETON | 4.32 | -0.07 | -1.59 % | 84.214.618,11 | 4.39 | 4.57 | 4.28 |
| EDATA | E-DATA TEKNOLOJI | 17.75 | -0.28 | -1.55 % | 37.284.551,58 | 18.03 | 18.3 | 17.64 |
| NTHOL | NET HOLDING | 42.66 | -0.66 | -1.52 % | 64.168.612,04 | 43.32 | 43.32 | 42.34 |
| MAKTK | MAKINA TAKIM | 9.76 | -0.15 | -1.51 % | 25.448.208,57 | 9.91 | 9.94 | 9.74 |
| A1CAP | A1 CAPITAL YATIRIM | 7.27 | -0.11 | -1.49 % | 45.306.923,70 | 7.38 | 7.46 | 7.24 |
| OZATD | OZATA DENIZCILIK | 4680 | -70.00 | -1.47 % | 113.339.265,00 | 4750.00 | 4742.5 | 4680 |
| BRLSM | BIRLESIM MUHENDISLIK | 19.25 | -0.28 | -1.43 % | 248.984.851,24 | 19.53 | 19.76 | 17.67 |
| TDGYO | TREND GMYO | 16.62 | -0.23 | -1.36 % | 3.885.862,75 | 16.85 | 16.93 | 16.38 |
| GLRYH | GULER YAT. HOLDING | 2.9 | -0.04 | -1.36 % | 22.064.776,15 | 2.94 | 2.97 | 2.88 |
| ATLAS | ATLAS YAT. ORT. | 5.89 | -0.08 | -1.34 % | 2.209.216,44 | 5.97 | 6.03 | 5.84 |
| GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 298 | -4.00 | -1.32 % | 71.882.170,50 | 302.00 | 303.75 | 297.25 |
| MZHLD | MAZHAR ZORLU HOLDING | 5.23 | -0.07 | -1.32 % | 948.146,30 | 5.30 | 5.29 | 5.15 |
| GOKNR | GOKNUR GIDA | 16.71 | -0.22 | -1.30 % | 76.484.207,10 | 16.93 | 17.02 | 16.5 |
| MTRYO | METRO YAT. ORT. | 8.59 | -0.11 | -1.26 % | 1.077.162,70 | 8.70 | 8.68 | 8.55 |
| REEDR | REEDER TEKNOLOJI | 5.48 | -0.07 | -1.26 % | 67.764.473,50 | 5.55 | 5.59 | 5.44 |
| KAYSE | KAYSERI SEKER FABRIKASI | 3.98 | -0.05 | -1.24 % | 24.132.708,68 | 4.03 | 4.08 | 3.95 |
| BUCIM | BURSA CIMENTO | 5.7 | -0.07 | -1.21 % | 26.103.816,89 | 5.77 | 5.77 | 5.62 |
| BESTE | BEST BRANDS ENERJI | 31.62 | -0.38 | -1.19 % | 153.112.066,90 | 32.00 | 32.42 | 31.42 |
| KONKA | KONYA KAGIT | 9.18 | -0.11 | -1.18 % | 23.307.618,45 | 9.29 | 9.38 | 9.01 |
| SAMAT | SARAY MATBAACILIK | 5.18 | -0.06 | -1.15 % | 5.081.251,84 | 5.24 | 5.29 | 5.02 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GMYO | 54 | -0.60 | -1.10 % | 19.005.104,85 | 54.60 | 55.05 | 53.9 |
| DGGYO | DOGUS GMYO | 32.82 | -0.36 | -1.08 % | 3.085.788,12 | 33.18 | 33.12 | 32.48 |
| TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCILIK | 137.3 | -1.50 | -1.08 % | 594.262.168,80 | 138.80 | 139.9 | 136.1 |
| KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | 1.84 | -0.02 | -1.08 % | 260.622.375,68 | 1.86 | 1.92 | 1.81 |
| DAGI | DAGI GIYIM | 9.32 | -0.10 | -1.06 % | 22.937.262,99 | 9.42 | 9.56 | 9.05 |
| CELHA | CELIK HALAT | 24.34 | -0.26 | -1.06 % | 20.644.732,34 | 24.60 | 24.68 | 23.5 |
| KLSYN | KOLEKSIYON MOBILYA | 15.69 | -0.16 | -1.01 % | 15.137.688,02 | 15.85 | 15.95 | 15.55 |
| BEYAZ | BEYAZ FILO | 21.58 | -0.22 | -1.01 % | 6.857.218,42 | 21.80 | 22 | 21.38 |
| BMSTL | BMS BIRLESIK METAL | 43.24 | -0.44 | -1.01 % | 57.115.065,10 | 43.68 | 43.7 | 43.06 |
| ISKPL | ISIK PLASTIK | 7.25 | -0.07 | -0.96 % | 128.540.505,30 | 7.32 | 7.4 | 7.2 |
| AAGYO | AGAOGLU GMYO | 11.67 | -0.11 | -0.93 % | 100.995.387,66 | 11.78 | 11.86 | 11.55 |
| NETCD | NETCAD YAZILIM | 117.4 | -1.10 | -0.93 % | 335.875.153,50 | 118.50 | 121.1 | 114.8 |
| BOBET | BOGAZICI BETON SANAYI | 21.96 | -0.20 | -0.90 % | 281.160.255,34 | 22.16 | 23.36 | 21.84 |
| KMPUR | KIMTEKS POLIURETAN | 18.15 | -0.16 | -0.87 % | 20.117.679,17 | 18.31 | 18.42 | 17.84 |
| IHYAY | IHLAS YAYIN HOLDING | 1.2 | -0.01 | -0.83 % | 1.087.749,41 | 1.21 | 1.21 | 1.2 |
| SEKUR | SEKURO PLASTIK | 9.92 | -0.08 | -0.80 % | 11.512.379,50 | 10.00 | 10.3 | 9.7 |
| AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI | 22.46 | -0.18 | -0.80 % | 64.359.734,32 | 22.64 | 22.72 | 22.28 |
| SKBNK | SEKERBANK | 6.24 | -0.05 | -0.79 % | 675.692.317,27 | 6.29 | 6.4 | 6.22 |
| PRZMA | PRIZMA PRESS MATBAACILIK | 74.95 | -0.60 | -0.79 % | 71.703.489,90 | 75.55 | 78.45 | 72.1 |
| AYEN | AYEN ENERJI | 30.02 | -0.24 | -0.79 % | 11.279.350,00 | 30.26 | 30.26 | 29.92 |
| PETKM | PETKIM | 20.06 | -0.16 | -0.79 % | 1.010.262.200,00 | 20.22 | 20.4 | 19.78 |
| CASA | CASA EMTIA PETROL | 69.1 | -0.55 | -0.79 % | 1.071.935,85 | 69.65 | 69.65 | 67.05 |
| MOGAN | MOGAN ENERJI | 13.85 | -0.11 | -0.79 % | 308.504.806,59 | 13.96 | 14.23 | 13.17 |
| GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 16.64 | -0.13 | -0.78 % | 23.481.282,26 | 16.77 | 16.85 | 16.61 |
| YKSLN | YUKSELEN CELIK | 2.63 | -0.02 | -0.75 % | 10.874.034,74 | 2.65 | 2.66 | 2.6 |
| DERIM | DERIMOD | 34.28 | -0.26 | -0.75 % | 7.490.953,48 | 34.54 | 34.78 | 34.12 |
| CANTE | CAN2 TERMIK | 1.33 | -0.01 | -0.75 % | 372.684.569,11 | 1.34 | 1.35 | 1.31 |
| RODRG | RODRIGO TEKSTIL | 27 | -0.20 | -0.74 % | 8.128.586,50 | 27.20 | 28 | 26.46 |
| PKENT | PETROKENT TURIZM | 122.4 | -0.90 | -0.73 % | 16.193.664,70 | 123.30 | 123.7 | 121.3 |
| GUBRF | GUBRE FABRIK. | 478.75 | -3.50 | -0.73 % | 1.757.741.370,75 | 482.25 | 490.25 | 473.25 |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | 113.7 | -0.80 | -0.70 % | 273.784.728,80 | 114.50 | 115.2 | 112.6 |
| CVKMD | CVK MADEN | 15.65 | -0.11 | -0.70 % | 252.441.272,97 | 15.76 | 15.87 | 15.62 |
| AKSEN | AKSA ENERJI | 78.8 | -0.55 | -0.69 % | 298.764.712,90 | 79.35 | 81 | 78.45 |
| MACKO | MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI | 34.52 | -0.24 | -0.69 % | 8.635.631,12 | 34.76 | 35.08 | 34.52 |
| SODSN | SODAS SODYUM SANAYII | 7.35 | -0.05 | -0.68 % | 279.350,71 | 7.40 | 7.4 | 7.26 |
| BIZIM | BIZIM MAGAZALARI | 23.62 | -0.16 | -0.67 % | 4.870.020,14 | 23.78 | 23.86 | 23.34 |
| ORMA | ORMA ORMAN MAHSULLERI | 151 | -1.00 | -0.66 % | 1.539.194,00 | 152.00 | 151 | 146 |
| QNBTR | QNB BANK | 182.6 | -1.20 | -0.65 % | 2.750.817,00 | 183.80 | 183.8 | 182 |
| TUPRS | TUPRAS | 388.5 | -2.50 | -0.64 % | 8.995.672.843,25 | 391.00 | 393.5 | 382.5 |
| TSKB | T.S.K.B. | 10.97 | -0.07 | -0.63 % | 335.191.722,35 | 11.04 | 11.16 | 10.86 |
| AVGYO | AVRASYA GMYO | 16 | -0.10 | -0.62 % | 44.757.900,47 | 16.10 | 16.28 | 15.83 |
| ORCAY | ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI | 3.28 | -0.02 | -0.61 % | 2.112.561,81 | 3.30 | 3.32 | 3.26 |
| MEGAP | MEGA POLIETILEN | 1.65 | -0.01 | -0.60 % | 871.101,25 | 1.66 | 1.66 | 1.6 |
| KCHOL | KOC HOLDING | 215.1 | -1.30 | -0.60 % | 5.379.627.981,90 | 216.40 | 218.7 | 212.9 |
| YONGA | YONGA MOBILYA | 43.4 | -0.26 | -0.60 % | 1.215.219,82 | 43.66 | 43.4 | 43 |
| VRGYO | VERA KONSEPT GMYO | 1.76 | -0.01 | -0.56 % | 10.416.061,39 | 1.77 | 1.79 | 1.74 |
| ODAS | ODAS ELEKTRIK | 7.24 | -0.04 | -0.55 % | 324.804.076,56 | 7.28 | 7.46 | 7.22 |
| DURKN | DURUKAN SEKERLEME | 21.9 | -0.12 | -0.54 % | 18.255.657,96 | 22.02 | 22.44 | 21.68 |
| YIGIT | YIGIT AKU | 21.98 | -0.12 | -0.54 % | 59.934.773,80 | 22.10 | 22.26 | 21.82 |
| TKNSA | TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 16.66 | -0.09 | -0.54 % | 48.940.187,92 | 16.75 | 16.86 | 16.55 |
| ELITE | ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 26.12 | -0.14 | -0.53 % | 37.180.182,08 | 26.26 | 26.44 | 25.62 |
| CMENT | CIMENTAS | 252.5 | -1.25 | -0.49 % | 635.254,00 | 253.75 | 253.75 | 252.5 |
| MEDTR | MEDITERA TIBBI MALZEME | 24.56 | -0.12 | -0.49 % | 5.441.941,06 | 24.68 | 24.62 | 24.16 |
| DITAS | DITAS BDY | 20.6 | -0.10 | -0.48 % | 410.845.688,36 | 20.70 | 22.74 | 18.92 |
| GOZDE | GOZDE GIRISIM | 21.62 | -0.10 | -0.46 % | 15.110.891,76 | 21.72 | 21.94 | 21.46 |
| SILVR | SILVERLINE ENDUSTRI | 2.17 | -0.01 | -0.46 % | 1.917.949,59 | 2.18 | 2.19 | 2.13 |
| KRSTL | KRISTAL KOLA | 8.74 | -0.04 | -0.46 % | 28.371.662,05 | 8.78 | 8.8 | 8.66 |
| ANGEN | ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 8.77 | -0.04 | -0.45 % | 11.385.660,50 | 8.81 | 8.94 | 8.7 |
| ORZAX | ORZAKS ILAC | 87.85 | -0.40 | -0.45 % | 283.983.721,50 | 88.25 | 92 | 87.35 |
| IMASM | IMAS MAKINA | 2.21 | -0.01 | -0.45 % | 39.290.891,44 | 2.22 | 2.23 | 2.17 |
| KLNMA | T. KALKINMA BANK. | 8.85 | -0.04 | -0.45 % | 647.657,57 | 8.89 | 8.9 | 8.85 |
| SEKFK | SEKER FIN. KIR. | 4.43 | -0.02 | -0.45 % | 1.640.384,32 | 4.45 | 4.48 | 4.33 |
| CONSE | CONSUS ENERJI | 2.23 | -0.01 | -0.45 % | 13.107.677,38 | 2.24 | 2.26 | 2.22 |
| SONME | SONMEZ FILAMENT | 134.8 | -0.60 | -0.44 % | 7.418.514,30 | 135.40 | 138.5 | 131.7 |
| KRDMA | KARDEMIR (A) | 56.2 | -0.25 | -0.44 % | 511.764.042,25 | 56.45 | 57 | 54 |
| MCARD | METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | 158.4 | -0.70 | -0.44 % | 228.789.282,20 | 159.10 | 162.8 | 155.7 |
| SAHOL | SABANCI HOLDING | 92.6 | -0.40 | -0.43 % | 2.548.798.160,10 | 93.00 | 94.3 | 91.75 |
| KLGYO | KILER GMYO | 4.75 | -0.02 | -0.42 % | 22.718.183,23 | 4.77 | 4.84 | 4.7 |
| ISFIN | IS FIN.KIR. | 19.23 | -0.08 | -0.41 % | 22.704.816,14 | 19.31 | 19.42 | 19.05 |
| ATAGY | ATA GMYO | 9.74 | -0.04 | -0.41 % | 2.176.573,42 | 9.78 | 9.89 | 9.61 |
| PNLSN | PANELSAN CATI CEPHE | 39.8 | -0.16 | -0.40 % | 20.467.119,16 | 39.96 | 40.12 | 39.46 |
| KOPOL | KOZA POLYESTER | 5 | -0.02 | -0.40 % | 50.522.177,19 | 5.02 | 5.07 | 4.87 |
| MAALT | MARMARIS ALTINYUNUS | 1006 | -4.00 | -0.40 % | 26.440.581,00 | 1010.00 | 1014 | 998 |
| ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI | 5.08 | -0.02 | -0.39 % | 110.960.105,40 | 5.10 | 5.13 | 4.97 |
| A1YEN | A1 YENILENEBILIR ENERJI | 2.55 | -0.01 | -0.39 % | 19.570.243,66 | 2.56 | 2.58 | 2.52 |
| TRENJ | TR DOGAL ENERJI | 105.2 | -0.40 | -0.38 % | 169.828.787,50 | 105.60 | 107.5 | 104.3 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 19.44 | -0.07 | -0.36 % | 2.049.590.985,06 | 19.51 | 19.59 | 19.21 |
| VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 33.62 | -0.12 | -0.36 % | 2.984.156.678,46 | 33.74 | 34.54 | 33.54 |
| AKMGY | AKMERKEZ GMYO | 245.2 | -0.80 | -0.33 % | 3.141.995,50 | 246.00 | 247.2 | 242.9 |
| PENTA | PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM | 12.9 | -0.04 | -0.31 % | 16.529.928,48 | 12.94 | 12.97 | 12.75 |
| ESCAR | ESCAR FILO | 45.46 | -0.14 | -0.31 % | 438.947.062,50 | 45.60 | 48.66 | 44.7 |
| AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 32.88 | -0.10 | -0.30 % | 174.348.331,76 | 32.98 | 33.12 | 32.46 |
| KPEKS | KAPEKS KIMYA | 94.95 | -0.25 | -0.26 % | 1.326.113.056,60 | 95.20 | 98.4 | 94.95 |
| ARASE | DOGU ARAS ENERJI | 119.7 | -0.30 | -0.25 % | 25.694.871,00 | 120.00 | 121.6 | 118.4 |
| KAREL | KAREL ELEKTRONIK | 8.1 | -0.02 | -0.25 % | 56.943.948,74 | 8.12 | 8.19 | 8 |
| SSAAT | SAAT VE SAAT SANAYI | 32.68 | -0.08 | -0.24 % | 95.829.659,52 | 32.76 | 33.28 | 32.26 |
| GARFA | GARANTI FAKTORING | 26.46 | -0.06 | -0.23 % | 13.993.719,66 | 26.52 | 26.88 | 26.32 |
| GEDZA | GEDIZ AMBALAJ | 27.46 | -0.06 | -0.22 % | 7.140.849,44 | 27.52 | 27.86 | 27.34 |
| EUHOL | EURO YATIRIM HOLDING | 9.98 | -0.02 | -0.20 % | 2.398.106,89 | 10.00 | 10 | 9.98 |
| AYES | AYES CELIK HASIR VE CIT | 29.94 | -0.06 | -0.20 % | 1.008.394,86 | 30.00 | 30 | 29.94 |
| OYAYO | OYAK YAT. ORT. | 41 | -0.08 | -0.19 % | 912.283,66 | 41.08 | 41.34 | 40.32 |
| NTGAZ | NATURELGAZ | 11.3 | -0.02 | -0.18 % | 23.877.400,04 | 11.32 | 11.37 | 11.2 |
| QUICK | QUICK SIGORTA | 60.1 | -0.10 | -0.17 % | 215.778.654,15 | 60.20 | 61.75 | 59.5 |
| ANSGR | ANADOLU SIGORTA | 26.18 | -0.04 | -0.15 % | 94.753.495,30 | 26.22 | 26.38 | 25.86 |
| LOGO | LOGO YAZILIM | 133.6 | -0.20 | -0.15 % | 49.119.804,10 | 133.80 | 134.5 | 132.7 |
| KCAER | KOCAER CELIK | 13.9 | -0.02 | -0.14 % | 196.540.999,68 | 13.92 | 14.41 | 13.75 |
| DGNMO | DOGANLAR MOBILYA | 7.14 | -0.01 | -0.14 % | 16.223.008,30 | 7.15 | 7.6 | 7.1 |
| ZEDUR | ZEDUR ENERJI | 7.44 | -0.01 | -0.13 % | 9.665.280,99 | 7.45 | 7.58 | 7.35 |
| SARAE | SA-RA ENERJI | 75.4 | -0.10 | -0.13 % | 975.777.786,85 | 75.50 | 76.85 | 73.8 |
| SMRVA | SUMER VARLIK YONETIM | 10.4 | -0.01 | -0.10 % | 63.560.160,45 | 10.41 | 10.57 | 10.3 |
| GOLTS | GOLTAS CIMENTO | 291.75 | -0.25 | -0.09 % | 17.628.527,50 | 292.00 | 294 | 290 |
| KOTON | KOTON MAGAZACILIK | 12.09 | -0.01 | -0.08 % | 15.386.739,70 | 12.10 | 12.23 | 12 |
