Günlük En Çok Düşen Hisse Senetleri
| Hisse Kodu | Hisse Adı | Son Fiyat | Değişim | Değişim Yüzde % | Günlük Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| ISKUR | IS BANKASI (KUR.) | 3600000 | -400,000.00 | -10.00 % | 3.600.000,00 |
| TRALT | TURK ALTIN ISLETMELERI | 37.48 | -4.16 | -9.99 % | 5.229.093.163,78 |
| SMRVA | SUMER VARLIK YONETIM | 289 | -32.00 | -9.97 % | 1.279.979.009,75 |
| ETILR | ETILER GIDA | 4.07 | -0.45 | -9.96 % | 389.871.122,96 |
| EFOR | EFOR YATIRIM | 28.32 | -3.10 | -9.87 % | 303.335.489,88 |
| ESEN | ESENBOGA ELEKTRIK | 5.03 | -0.55 | -9.86 % | 1.248.756.186,85 |
| DOGUB | DOGUSAN | 48.06 | -4.74 | -8.98 % | 71.308.886,16 |
| BIGCH | BUYUK SEFLER BIGCHEFS | 56.35 | -5.40 | -8.74 % | 227.605.089,65 |
| QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI | 3.04 | -0.23 | -7.03 % | 481.573.228,10 |
| METRO | METRO HOLDING | 5.17 | -0.38 | -6.85 % | 69.335.869,03 |
| SEYKM | SEYITLER KIMYA | 5.88 | -0.42 | -6.67 % | 10.521.073,44 |
| ISYAT | IS YAT. ORT. | 8.78 | -0.58 | -6.20 % | 63.047.853,43 |
| VANGD | VANET GIDA | 45.6 | -2.82 | -5.82 % | 26.604.683,40 |
| SMRTG | SMART GUNES ENERJISI TEK. | 26.66 | -1.62 | -5.73 % | 341.864.019,46 |
| MMCAS | MMC SAN. VE TIC. YAT. | 138.9 | -8.10 | -5.51 % | 5.851.470,20 |
| IMASM | IMAS MAKINA | 5.24 | -0.28 | -5.07 % | 644.838.416,70 |
| SKYLP | SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER | 228.5 | -12.10 | -5.03 % | 18.338.234,20 |
| KONTR | KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 13.42 | -0.70 | -4.96 % | 1.084.876.935,46 |
| DCTTR | DCT TRADING DIS TICARET | 26 | -1.34 | -4.90 % | 105.245.173,96 |
| HEDEF | HEDEF HOLDING | 51.5 | -2.65 | -4.89 % | 165.972.167,95 |
| ETYAT | EURO TREND YAT. ORT. | 25.22 | -1.28 | -4.83 % | 11.350.553,76 |
| TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCILIK | 98.9 | -4.90 | -4.72 % | 1.297.678.421,70 |
| BURVA | BURCELIK VANA | 400 | -18.50 | -4.42 % | 40.462.262,25 |
| CRDFA | CREDITWEST FAKTORING | 51.75 | -2.35 | -4.34 % | 62.041.661,20 |
| SELVA | SELVA GIDA | 2.7 | -0.12 | -4.26 % | 225.553.853,61 |
| KRONT | KRON TEKNOLOJI | 12.96 | -0.56 | -4.14 % | 22.960.233,17 |
| FMIZP | F-M IZMIT PISTON | 323.5 | -13.76 | -4.08 % | 38.983.085,25 |
| PATEK | PASIFIK TEKNOLOJI | 25.22 | -1.02 | -3.89 % | 338.609.535,90 |
| TRENJ | TR DOGAL ENERJI | 83.2 | -3.30 | -3.82 % | 575.365.121,80 |
| VKING | VIKING KAGIT | 36.84 | -1.46 | -3.81 % | 60.963.891,64 |
| YAPRK | YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 280 | -11.00 | -3.78 % | 134.364.593,50 |
| MACKO | MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI | 43.94 | -1.68 | -3.68 % | 31.032.233,82 |
| TURGG | TURKER PROJE GAYRIMENKUL | 29.4 | -1.10 | -3.61 % | 48.421.453,36 |
| GZNMI | GEZINOMI SEYAHAT | 87.35 | -3.05 | -3.37 % | 749.504.725,40 |
| DESPC | DESPEC BILGISAYAR | 45 | -1.50 | -3.23 % | 20.900.572,68 |
| BEGYO | BATI EGE GMYO | 5.13 | -0.17 | -3.21 % | 88.482.463,29 |
| BALSU | BALSU GIDA | 16.07 | -0.53 | -3.19 % | 106.406.574,75 |
| SAFKR | SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | 24.6 | -0.80 | -3.15 % | 95.858.140,04 |
| PAHOL | PASIFIK HOLDING | 1.6 | -0.05 | -3.03 % | 1.495.957.048,98 |
| MERCN | MERCAN KIMYA | 17.5 | -0.54 | -2.99 % | 92.277.381,45 |
| INGRM | INGRAM BILISIM | 407 | -12.50 | -2.98 % | 17.723.279,50 |
| EPLAS | EGEPLAST | 5.21 | -0.16 | -2.98 % | 22.541.843,65 |
| PASEU | PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 146 | -4.41 | -2.93 % | 549.256.933,60 |
| EKOS | EKOS TEKNOLOJI | 27.24 | -0.80 | -2.85 % | 77.514.347,18 |
| MOBTL | MOBILTEL ILETISIM | 8.18 | -0.24 | -2.85 % | 67.418.564,22 |
| OYLUM | OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 10.25 | -0.30 | -2.84 % | 24.550.489,68 |
| KMPUR | KIMTEKS POLIURETAN | 16.11 | -0.47 | -2.83 % | 43.276.847,62 |
| SURGY | SUR TATIL EVLERI GMYO | 46 | -1.34 | -2.83 % | 488.961.922,92 |
| CONSE | CONSUS ENERJI | 3.11 | -0.09 | -2.81 % | 165.470.889,10 |
| HUBVC | HUB GIRISIM | 2.79 | -0.08 | -2.79 % | 19.399.384,07 |
| QNBTR | QNB BANK | 465 | -13.25 | -2.77 % | 2.691.471,00 |
| SRVGY | SERVET GMYO | 3.51 | -0.10 | -2.77 % | 151.733.385,94 |
| MIATK | MIA TEKNOLOJI | 37.5 | -1.06 | -2.75 % | 815.997.875,76 |
| IHLAS | IHLAS HOLDING | 2.5 | -0.07 | -2.72 % | 252.053.761,58 |
| KZBGY | KIZILBUK GYO | 10.87 | -0.30 | -2.69 % | 101.515.219,96 |
| EUHOL | EURO YATIRIM HOLDING | 11.49 | -0.31 | -2.63 % | 4.560.762,18 |
| TUCLK | TUGCELIK | 4.82 | -0.13 | -2.63 % | 46.260.692,10 |
| NTGAZ | NATURELGAZ | 10.06 | -0.27 | -2.61 % | 37.072.931,91 |
| ATAKP | ATAKEY PATATES | 52.35 | -1.40 | -2.60 % | 20.200.633,50 |
| ARSAN | ARSAN TEKSTIL | 3.15 | -0.08 | -2.48 % | 66.917.831,21 |
| BSOKE | BATISOKE CIMENTO | 16.1 | -0.40 | -2.42 % | 164.165.477,51 |
| QNBFK | QNB FINANSAL KIRALAMA | 57.1 | -1.40 | -2.39 % | 1.832.053,60 |
| BULGS | BULLS GSYO | 41.02 | -1.00 | -2.38 % | 594.742.892,10 |
| SUMAS | SUMAS SUNI TAHTA | 300.75 | -7.24 | -2.35 % | 909.748,75 |
| MAGEN | MARGUN ENERJI | 34.86 | -0.80 | -2.24 % | 130.665.194,14 |
| LIDER | LDR TURIZM | 52.8 | -1.20 | -2.22 % | 70.638.779,20 |
| PRKAB | TURK PRYSMIAN KABLO | 32.28 | -0.72 | -2.18 % | 20.634.410,80 |
| SEGMN | SEGMEN KARDESLER GIDA | 18.66 | -0.41 | -2.15 % | 39.879.115,27 |
| KIMMR | KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS | 13.71 | -0.30 | -2.14 % | 10.290.089,82 |
| KUVVA | KUVVA GIDA | 142 | -3.11 | -2.14 % | 4.298.019,40 |
| SNGYO | SINPAS GMYO | 4.65 | -0.10 | -2.11 % | 86.427.925,62 |
| ZRGYO | ZIRAAT GMYO | 22.46 | -0.48 | -2.09 % | 17.033.341,30 |
| AKSEN | AKSA ENERJI | 60.95 | -1.30 | -2.09 % | 450.154.449,35 |
| MAKIM | MAKIM MAKINE | 16.85 | -0.35 | -2.03 % | 9.829.933,07 |
| OYAYO | OYAK YAT. ORT. | 58.05 | -1.20 | -2.03 % | 14.229.865,85 |
| CEMZY | CEM ZEYTIN | 41.2 | -0.84 | -2.00 % | 91.826.358,92 |
| VAKFA | VAKIF FAKTORING | 13.07 | -0.26 | -1.95 % | 337.022.988,07 |
| YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI | 37.38 | -0.74 | -1.94 % | 170.803.786,00 |
| ESCAR | ESCAR FILO | 21.38 | -0.42 | -1.93 % | 103.398.986,42 |
| TLMAN | TRABZON LIMAN | 99.65 | -1.95 | -1.92 % | 36.741.306,15 |
| EKSUN | EKSUN GIDA | 5.71 | -0.11 | -1.89 % | 10.778.146,33 |
| ECZYT | ECZACIBASI YATIRIM | 312 | -6.01 | -1.89 % | 63.964.702,50 |
| GSDDE | GSD DENIZCILIK | 10.07 | -0.19 | -1.85 % | 39.174.194,15 |
| VERUS | VERUSA HOLDING | 253.75 | -4.76 | -1.84 % | 64.573.168,75 |
| INFO | INFO YATIRIM | 3.75 | -0.07 | -1.83 % | 76.927.341,66 |
| VRGYO | VERA KONSEPT GMYO | 2.69 | -0.05 | -1.82 % | 51.366.057,95 |
| OBAMS | OBA MAKARNACILIK | 7.01 | -0.13 | -1.82 % | 382.705.910,46 |
| SILVR | SILVERLINE ENDUSTRI | 2.7 | -0.05 | -1.82 % | 7.221.504,62 |
| ACSEL | ACIPAYAM SELULOZ | 103.6 | -1.90 | -1.80 % | 10.310.342,90 |
| ADGYO | ADRA GMYO | 46.04 | -0.84 | -1.79 % | 15.120.115,76 |
| KAREL | KAREL ELEKTRONIK | 8.8 | -0.16 | -1.79 % | 42.040.536,59 |
| SKYMD | SEKER YATIRIM | 12.25 | -0.22 | -1.76 % | 16.125.361,02 |
| IZMDC | IZMIR DEMIR CELIK | 7.01 | -0.12 | -1.68 % | 95.211.164,91 |
| LYDHO | LYDIA HOLDING | 172.1 | -2.91 | -1.66 % | 61.754.367,10 |
| MHRGY | MHR GMYO | 3.58 | -0.06 | -1.65 % | 17.158.736,01 |
| ATATP | ATP YAZILIM | 140.2 | -2.29 | -1.61 % | 157.716.792,60 |
| ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI | 3.07 | -0.05 | -1.60 % | 52.045.421,66 |
| RODRG | RODRIGO TEKSTIL | 21 | -0.34 | -1.59 % | 7.792.919,50 |
| KRVGD | KERVAN GIDA | 2.53 | -0.04 | -1.56 % | 18.505.314,02 |
| TCKRC | KIRAC GALVANIZ | 54 | -0.85 | -1.55 % | 57.340.410,15 |
| MRGYO | MARTI GMYO | 2.63 | -0.04 | -1.50 % | 68.554.583,23 |
| EGEGY | EGEYAPI AVRUPA GMYO | 23.7 | -0.36 | -1.50 % | 27.176.601,94 |
| POLHO | POLISAN HOLDING | 18.01 | -0.27 | -1.48 % | 53.848.524,40 |
| VERTU | VERUSATURK GIRISIM | 40.2 | -0.60 | -1.47 % | 44.114.519,24 |
| PRDGS | PARDUS GIRISIM | 6.1 | -0.09 | -1.45 % | 23.188.507,23 |
| FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 2.84 | -0.04 | -1.39 % | 106.446.102,27 |
| ATLAS | ATLAS YAT. ORT. | 5.71 | -0.08 | -1.38 % | 3.344.808,96 |
| LOGO | LOGO YAZILIM | 158 | -2.19 | -1.37 % | 48.142.782,30 |
| AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ | 24.56 | -0.34 | -1.37 % | 67.514.394,46 |
| DENGE | DENGE HOLDING | 3.62 | -0.05 | -1.36 % | 27.850.583,43 |
| IZENR | IZDEMIR ENERJI | 11.02 | -0.15 | -1.34 % | 762.322.113,17 |
| SONME | SONMEZ FILAMENT | 148 | -1.99 | -1.33 % | 5.728.700,00 |
| VSNMD | VISNE MADENCILIK | 92.8 | -1.25 | -1.33 % | 119.043.832,10 |
| A1CAP | A1 CAPITAL YATIRIM | 11.9 | -0.16 | -1.33 % | 65.843.040,07 |
| EDIP | EDIP GAYRIMENKUL | 36.26 | -0.48 | -1.31 % | 65.213.321,82 |
| EGSER | EGE SERAMIK | 3.04 | -0.04 | -1.30 % | 10.247.181,06 |
| BMSTL | BMS BIRLESIK METAL | 107.1 | -1.40 | -1.29 % | 123.601.049,20 |
| DITAS | DITAS DOGAN | 40.08 | -0.52 | -1.28 % | 29.468.993,98 |
| ULUFA | ULUSAL FAKTORING | 3.87 | -0.05 | -1.28 % | 55.607.949,38 |
| BRLSM | BIRLESIM MUHENDISLIK | 14.12 | -0.18 | -1.26 % | 40.431.012,54 |
| DZGYO | DENIZ GMYO | 7.91 | -0.10 | -1.25 % | 76.041.363,04 |
| TRILC | TURK ILAC SERUM | 16.72 | -0.21 | -1.24 % | 51.097.926,92 |
| BIENY | BIEN YAPI URUNLERI | 27.66 | -0.34 | -1.21 % | 50.625.580,42 |
| DOCO | DO-CO | 9615 | -117.77 | -1.21 % | 27.688.657,50 |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | 9.95 | -0.12 | -1.19 % | 236.856.935,31 |
| CEOEM | CEO EVENT MEDYA | 25 | -0.30 | -1.19 % | 25.670.354,26 |
| ONRYT | ONUR TEKNOLOJI | 63.25 | -0.75 | -1.17 % | 27.912.825,80 |
| OZKGY | OZAK GMYO | 14.56 | -0.17 | -1.15 % | 35.278.368,07 |
| PSGYO | PASIFIK GMYO | 2.58 | -0.03 | -1.15 % | 342.527.504,21 |
| TUKAS | TUKAS | 2.58 | -0.03 | -1.15 % | 256.724.882,43 |
| HTTBT | HITIT BILGISAYAR | 43.34 | -0.50 | -1.14 % | 15.693.728,28 |
| EUKYO | EURO KAPITAL YAT. ORT. | 14.4 | -0.16 | -1.10 % | 3.276.408,90 |
| ARZUM | ARZUM EV ALETLERI | 2.71 | -0.03 | -1.09 % | 20.749.429,18 |
| CGCAM | CAGDAS CAM | 33.24 | -0.36 | -1.07 % | 69.707.330,92 |
| OFSYM | OFIS YEM GIDA | 60.3 | -0.65 | -1.07 % | 104.598.902,00 |
| DUNYH | DUNYA HOLDING | 121.5 | -1.30 | -1.06 % | 31.647.296,10 |
| DEVA | DEVA HOLDING | 61.65 | -0.65 | -1.04 % | 25.008.770,25 |
| KOCMT | KOC METALURJI | 2.88 | -0.03 | -1.03 % | 59.384.577,09 |
| MARMR | MARMARA HOLDING | 1.93 | -0.02 | -1.03 % | 170.544.541,19 |
| BMSCH | BMS CELIK HASIR | 25.26 | -0.26 | -1.02 % | 40.542.608,88 |
| ADEL | ADEL KALEMCILIK | 31.32 | -0.32 | -1.01 % | 30.968.728,08 |
| ECOGR | ECOGREEN ENERJI | 21.58 | -0.22 | -1.01 % | 263.761.238,52 |
| RNPOL | RAINBOW POLIKARBONAT | 45.5 | -0.46 | -1.00 % | 12.787.065,32 |
| KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. | 17.84 | -0.18 | -1.00 % | 800.876.643,13 |
| EUYO | EURO YAT. ORT. | 12.89 | -0.13 | -1.00 % | 1.548.149,70 |
| KLYPV | KALYON GUNES TEKNOLOJILERI | 59.65 | -0.60 | -1.00 % | 182.213.560,05 |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC | 85.85 | -0.85 | -0.98 % | 220.172.615,90 |
| CASA | CASA EMTIA PETROL | 102.1 | -1.00 | -0.97 % | 1.801.641,30 |
| HURGZ | HURRIYET GZT. | 6.14 | -0.06 | -0.97 % | 13.208.313,42 |
| KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | 3.07 | -0.03 | -0.97 % | 273.150.651,38 |
| SANEL | SANEL MUHENDISLIK | 39 | -0.38 | -0.96 % | 10.260.481,20 |
| DYOBY | DYO BOYA | 13.38 | -0.13 | -0.96 % | 20.496.435,86 |
| KOTON | KOTON MAGAZACILIK | 15.46 | -0.15 | -0.96 % | 55.909.571,84 |
| VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 29.2 | -0.28 | -0.95 % | 1.126.398.344,10 |
| EDATA | E-DATA TEKNOLOJI | 5.28 | -0.05 | -0.94 % | 24.510.296,10 |
| YAYLA | YAYLA EN. UR. TUR. VE INS | 29.72 | -0.28 | -0.93 % | 15.058.685,84 |
| TUREX | TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 7.58 | -0.07 | -0.92 % | 96.360.427,31 |
| POLTK | POLITEKNIK METAL | 8275 | -75.15 | -0.90 % | 26.387.740,00 |
| NUGYO | NUROL GMYO | 9.1 | -0.08 | -0.87 % | 15.871.237,56 |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | 62.85 | -0.55 | -0.87 % | 187.282.641,60 |
| A1YEN | A1 YENILENEBILIR ENERJI | 30.28 | -0.26 | -0.85 % | 39.948.983,66 |
| BIOEN | BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 19.83 | -0.17 | -0.85 % | 35.942.784,40 |
| GLBMD | GLOBAL MEN. DEG. | 11.8 | -0.10 | -0.84 % | 5.024.526,13 |
| BYDNR | BAYDONER RESTORANLARI | 26.44 | -0.22 | -0.83 % | 6.438.372,86 |
| GLCVY | GELECEK VARLIK YONETIMI | 78.15 | -0.65 | -0.82 % | 82.794.216,65 |
| OSMEN | OSMANLI MENKUL | 8.45 | -0.07 | -0.82 % | 14.252.314,79 |
| DERHL | DERLUKS YATIRIM HOLDING | 13.72 | -0.11 | -0.80 % | 58.198.850,60 |
| GSRAY | GALATASARAY SPORTIF | 1.26 | -0.01 | -0.79 % | 123.420.283,81 |
| BVSAN | BULBULOGLU VINC | 101.8 | -0.80 | -0.78 % | 45.228.684,30 |
| AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDING | 38.5 | -0.30 | -0.77 % | 23.490.663,16 |
| EBEBK | EBEBEK MAGAZACILIK | 58.05 | -0.45 | -0.77 % | 33.530.742,95 |
| SMART | SMARTIKS YAZILIM | 23.36 | -0.18 | -0.76 % | 13.368.232,06 |
| YONGA | YONGA MOBILYA | 65.5 | -0.50 | -0.76 % | 3.597.697,40 |
| INVEO | INVEO YATIRIM HOLDING | 9.3 | -0.07 | -0.75 % | 41.055.015,92 |
| FORTE | FORTE BILGI ILETISIM | 79.8 | -0.60 | -0.75 % | 75.976.168,55 |
| TRCAS | TURCAS HOLDING | 42.72 | -0.32 | -0.74 % | 46.054.269,02 |
| USAK | USAK SERAMIK | 2.77 | -0.02 | -0.72 % | 110.389.891,25 |
| ICUGS | ICU GIRISIM | 2.78 | -0.02 | -0.71 % | 23.476.260,05 |
| HDFGS | HEDEF GIRISIM | 2.79 | -0.02 | -0.71 % | 146.471.949,56 |
| LINK | LINK BILGISAYAR | 241.6 | -1.70 | -0.70 % | 215.588.018,90 |
| SASA | SASA POLYESTER | 2.87 | -0.02 | -0.69 % | 1.579.707.415,74 |
| KTSKR | KUTAHYA SEKER FABRIKASI | 80.1 | -0.55 | -0.68 % | 31.546.567,15 |
| TRGYO | TORUNLAR GMYO | 74.1 | -0.50 | -0.67 % | 86.572.185,20 |
| MAKTK | MAKINA TAKIM | 13.42 | -0.09 | -0.67 % | 40.086.456,96 |
| AHSGY | AHES GMYO | 14.07 | -0.09 | -0.64 % | 30.245.325,74 |
| TATGD | TAT GIDA | 12.59 | -0.08 | -0.63 % | 10.042.993,86 |
| KLGYO | KILER GMYO | 6.34 | -0.04 | -0.63 % | 56.888.455,00 |
| AVTUR | AVRASYA PETROL VE TUR. | 16.03 | -0.10 | -0.62 % | 5.803.407,59 |
| OYYAT | OYAK YATIRIM MENKUL | 42 | -0.26 | -0.62 % | 13.806.956,40 |
| BNTAS | BANTAS AMBALAJ | 6.53 | -0.04 | -0.61 % | 19.189.670,92 |
| EMNIS | EMINIS AMBALAJ | 167 | -1.01 | -0.60 % | 771.491,80 |
| AFYON | AFYON CIMENTO | 13.49 | -0.08 | -0.59 % | 25.888.739,35 |
| MOPAS | MOPAS MARKETCILIK | 37.76 | -0.22 | -0.58 % | 327.565.150,64 |
| AGROT | AGROTECH TEKNOLOJI | 6.93 | -0.04 | -0.57 % | 34.917.158,83 |
| TEZOL | EUROPAP TEZOL KAGIT | 12.17 | -0.07 | -0.57 % | 15.572.910,16 |
| ALCAR | ALARKO CARRIER | 882 | -4.97 | -0.56 % | 20.176.905,50 |
| DSTKF | DESTEK FINANS FAKTORING | 532.5 | -3.00 | -0.56 % | 1.208.354.101,00 |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDING | 266.75 | -1.50 | -0.56 % | 184.395.939,75 |
| BORLS | BORLEASE OTOMOTIV | 5.34 | -0.03 | -0.56 % | 305.171.843,25 |
| ODAS | ODAS ELEKTRIK | 5.36 | -0.03 | -0.56 % | 119.761.574,37 |
| SEGYO | SEKER GMYO | 5.36 | -0.03 | -0.56 % | 129.367.282,74 |
| INDES | INDEKS BILGISAYAR | 7.16 | -0.04 | -0.56 % | 30.896.681,51 |
| EMKEL | EMEK ELEKTRIK | 73.6 | -0.40 | -0.54 % | 502.895.636,55 |
| MEGMT | MEGA METAL | 55.35 | -0.30 | -0.54 % | 731.158.236,95 |
| ATEKS | AKIN TEKSTIL | 74.8 | -0.40 | -0.53 % | 740.910,20 |
| GEREL | GERSAN ELEKTRIK | 18.75 | -0.10 | -0.53 % | 85.631.290,62 |
| HKTM | HIDROPAR HAREKET KONTROL | 11.84 | -0.06 | -0.50 % | 47.643.055,22 |
| SUWEN | SUWEN TEKSTIL | 9.92 | -0.05 | -0.50 % | 53.868.467,46 |
| KSTUR | KUSTUR KUSADASI TURIZM | 2985 | -15.00 | -0.50 % | 2.112.750,00 |
| GLRYH | GULER YAT. HOLDING | 4.08 | -0.02 | -0.49 % | 14.839.168,35 |
| MERKO | MERKO GIDA | 12.7 | -0.06 | -0.47 % | 25.070.618,16 |
| LYDYE | LYDIA YESIL ENERJI | 13437.5 | -62.10 | -0.46 % | 20.131.945,00 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJI | 4.35 | -0.02 | -0.46 % | 17.095.113,36 |
| AYES | AYES CELIK HASIR VE CIT | 17.44 | -0.08 | -0.46 % | 892.698,26 |
| INTEM | INTEMA | 276.5 | -1.25 | -0.45 % | 9.716.811,75 |
| ASELS | ASELSAN | 204 | -0.90 | -0.44 % | 3.315.730.494,90 |
| ANELE | ANEL ELEKTRIK | 16.11 | -0.07 | -0.43 % | 7.299.521,68 |
| PNSUT | PINAR SUT | 11.71 | -0.05 | -0.43 % | 17.241.929,24 |
| MTRKS | MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER | 23.9 | -0.10 | -0.42 % | 14.748.788,16 |
| REEDR | REEDER TEKNOLOJI | 7.25 | -0.03 | -0.41 % | 95.730.849,77 |
| UFUK | UFUK YATIRIM | 1703 | -7.01 | -0.41 % | 23.869.283,00 |
| ELITE | ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 30.46 | -0.12 | -0.39 % | 19.182.771,22 |
| AYEN | AYEN ENERJI | 25.64 | -0.10 | -0.39 % | 11.227.192,56 |
| GOKNR | GOKNUR GIDA | 20.6 | -0.08 | -0.39 % | 42.865.499,18 |
| KLMSN | KLIMASAN KLIMA | 31.2 | -0.12 | -0.38 % | 19.185.054,96 |
| VKGYO | VAKIF GMYO | 2.62 | -0.01 | -0.38 % | 80.704.363,13 |
| ASGYO | ASCE GMYO | 10.66 | -0.04 | -0.37 % | 26.468.733,47 |
| ONCSM | ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER | 275.25 | -0.99 | -0.36 % | 205.953.317,75 |
| NATEN | NATUREL ENERJI | 8.27 | -0.03 | -0.36 % | 55.832.714,68 |
| BLCYT | BILICI YATIRIM | 33.58 | -0.12 | -0.36 % | 47.268.016,84 |
| RUBNS | RUBENIS TEKSTIL | 19.7 | -0.07 | -0.35 % | 7.541.746,69 |
| ALGYO | ALARKO GMYO | 28.7 | -0.10 | -0.35 % | 51.796.363,96 |
| ISGSY | IS GIRISIM | 73.45 | -0.25 | -0.34 % | 51.677.228,30 |
| KRGYO | KORFEZ GMYO | 3.04 | -0.01 | -0.33 % | 21.989.940,76 |
| BINBN | BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 192.2 | -0.60 | -0.31 % | 85.938.976,60 |
| GEDZA | GEDIZ AMBALAJ | 25.76 | -0.08 | -0.31 % | 4.661.484,36 |
| HUNER | HUN YENILENEBILIR ENERJI | 3.26 | -0.01 | -0.31 % | 58.256.401,03 |
| FRIGO | FRIGO PAK GIDA | 10 | -0.03 | -0.30 % | 58.267.664,72 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAS | 106.3 | -0.30 | -0.28 % | 26.840.776,90 |
| PLTUR | PLATFORM TURIZM | 21.46 | -0.06 | -0.28 % | 28.192.956,26 |
| EGEPO | NASMED EGEPOL | 7.17 | -0.02 | -0.28 % | 20.558.204,14 |
| TNZTP | TAPDI TINAZTEPE | 21.74 | -0.06 | -0.28 % | 29.922.167,52 |
| TSGYO | TSKB GMYO | 7.26 | -0.02 | -0.27 % | 15.418.341,79 |
| OZSUB | OZSU BALIK | 18.78 | -0.05 | -0.27 % | 21.225.383,03 |
| ISFIN | IS FIN.KIR. | 19.05 | -0.05 | -0.26 % | 64.491.638,56 |
| BIGTK | BIG MEDYA TEKNOLOJI | 314.75 | -0.76 | -0.24 % | 26.611.538,50 |
| GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 12.59 | -0.03 | -0.24 % | 164.788.804,40 |
| OZATD | OZATA DENIZCILIK | 168.1 | -0.40 | -0.24 % | 16.967.456,80 |
| PENGD | PENGUEN GIDA | 8.42 | -0.02 | -0.24 % | 19.566.105,01 |
| ISBTR | IS BANKASI (B) | 486997.5 | -1,024.85 | -0.21 % | 486.997,50 |
| FENER | FENERBAHCE FUTBOL | 9.91 | -0.02 | -0.20 % | 136.040.200,68 |
| KLNMA | T. KALKINMA BANK. | 11 | -0.02 | -0.18 % | 2.095.338,20 |
| INVES | INVESTCO HOLDING | 281.5 | -0.51 | -0.18 % | 44.900.834,50 |
| SNKRN | SENKRON SIBER GUVENLIK YAZILIM | 283.5 | -0.51 | -0.18 % | 3.299.626,00 |
| PAMEL | PAMEL ELEKTRIK | 87.3 | -0.15 | -0.17 % | 8.026.294,50 |
| KAYSE | KAYSERI SEKER FABRIKASI | 17.64 | -0.03 | -0.17 % | 26.196.085,17 |
| NTHOL | NET HOLDING | 47.5 | -0.08 | -0.17 % | 67.541.882,76 |
| OYAKC | OYAK CIMENTO | 24.88 | -0.04 | -0.16 % | 589.380.462,90 |
| GARFA | GARANTI FAKTORING | 25.54 | -0.04 | -0.16 % | 8.410.026,24 |
| GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 323 | -0.49 | -0.15 % | 82.659.395,50 |
| LILAK | LILA KAGIT | 26.46 | -0.04 | -0.15 % | 67.825.870,48 |
| PENTA | PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM | 13.81 | -0.02 | -0.14 % | 19.871.866,92 |
| EUPWR | EUROPOWER ENERJI | 30.2 | -0.04 | -0.13 % | 191.189.879,18 |
| MEPET | METRO PETROL VE TESISLERI | 15.51 | -0.02 | -0.13 % | 4.112.755,32 |
| BANVT | BANVIT | 160.9 | -0.19 | -0.12 % | 23.030.925,40 |
| KLKIM | KALEKIM KIMYEVI MADDELER | 32.64 | -0.04 | -0.12 % | 87.485.135,20 |
| MOGAN | MOGAN ENERJI | 8.18 | -0.01 | -0.12 % | 31.811.454,51 |
| KONYA | KONYA CIMENTO | 4670 | -5.14 | -0.11 % | 38.200.200,00 |
| HATSN | HATSAN GEMI | 40.24 | -0.04 | -0.10 % | 20.788.282,14 |
| PCILT | PC ILETISIM MEDYA | 22.82 | -0.02 | -0.09 % | 7.928.263,78 |
| RAYSG | RAY SIGORTA | 231.8 | -0.21 | -0.09 % | 39.236.337,40 |
| KLSER | KALESERAMIK | 28.04 | -0.02 | -0.07 % | 20.845.748,46 |
| PKART | PLASTIKKART | 71.55 | -0.05 | -0.07 % | 6.159.782,70 |
| DURKN | DURUKAN SEKERLEME | 14.41 | -0.01 | -0.07 % | 17.338.671,84 |
| AKFGY | AKFEN GMYO | 2.76 | 0.00 | 0.00 % | 43.977.265,58 |
| AKSGY | AKIS GMYO | 7.5 | 0.00 | 0.00 % | 5.957.085,57 |
| AKYHO | AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 2.87 | 0.00 | 0.00 % | 3.620.284,69 |
