DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. (DESPC)
DESPC Hisse Grafiği
DESPC Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 49.40 |
|---|---|
| Açılış | 49.50 |
| Yüksek | 50.30 |
| Düşük | 49.36 |
| Hacim | 15,418,110 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
DESPC Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| F/K | 61.36 |
| Piyasa Değeri | 1,136,200,035 |
| Defter Değeri | 19.31 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 2.56 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| Sermaye | 23,000,000 |
| Öz Sermaye | 444,197,648 |
| Net Kar | 15,724,386 |
DESPC Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 28.05.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 52.1700 | 1.2008 |
DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1995/01/10 |
| Faal Alanı | TEKNOLOJİ / BİLİŞİM |
| Telefon | 0(212)331 24 24 |
| Faks | 0(212)289 13 91 |
| Adres | Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21, Seba Office Boulevard İş Merkezi D Blok, Kat:1, No:9, Sarıyer,34485/ İstanbul |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş | 11.300.994 | % 49,13 |
| İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 1.200.000 | % 5,22 |
| DİĞER | 10.499.006 | % 45,65 |