PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PAGYO)
Fiyat Grafiği
PAGYO Hisse ve Finansal Bilgileri
PAGYO Hisse Sermaye Artırımı Ve Temettü
| Tarih/Saat | Bedelli | Bedelsiz | Toplam Brüt Temettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | 0.0000 | 0.0000 | 575.4500 | 1.0431 |
| 23.07.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 66.2200 | 1.0086 |
| 25.06.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.0112 |
| 28.05.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.0110 |
| 30.04.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 280.0000 | 1.0454 |
| 24.12.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 56.3900 | 1.0088 |
| 10.07.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 230.0000 | 1.0449 |
| 21.12.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 35.1600 | 1.0105 |
| 21.09.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 35.1600 | 1.0084 |
| 17.04.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 35.1600 | 1.0154 |
| 08.04.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 41.0000 | 1.0342 |
| 06.10.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 1.0037 |
| 13.09.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 1.0119 |
| 12.08.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 1.0093 |
| 01.07.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 1.0149 |
| 16.03.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 9.3000 | 1.0135 |
| 06.01.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 1.0178 |
| 13.04.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3000 | 1.0051 |
| 24.03.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 42.0000 | 1.1012 |
| 13.06.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0700 | 1.0050 |
| 29.05.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6000 | 1.0114 |
| 18.04.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6000 | 1.0114 |
| 19.03.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 46.0000 | 1.1085 |
| 04.06.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 9.2600 | 1.0205 |
PAGYO - Şirket Hakkında
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik (%) |
|---|---|---|
| YALIKAVAK II GAYRİMENKUL YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ | 20.010.000 | % 23 |
| MUSTAFA RİFAT HİSARCIKLIOĞLU | 10.735.314,44 | % 12,34 |
| DİĞER | 56.254.685,56 | % 64,66 |
Teknik Analiz Verileri
Teknik Analiz Gösterge Özetleri
Teknik görünümü hızlı değerlendirebilmeniz için ana sinyaller ve al-sat dağılımı sade bir özet halinde sunulmuştur. Burada gösterilen veriler günlük periyoda göre hesaplanmakta olup gecikmeli olarak sunulmaktadır.
| İndikatör | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 67.48 | Al |
| STOCH(9,6) | 69.56 | Al |
| STOCHRSI(14) | 100 | Al |
| MACD(12,26) | 5.8 | Al |
| ADX(14) | 44.42 | Al |
| Willliams %R | -4.3 | Al |
| CCI(14) | 204.1 | Al |
| ATR(14) | 7.99 | Al |
| High/Lows(14) | 1.35 | Al |
| Ultimate Oscillator | 55.01 | Al |
| ROC | 16.03 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 18.9 | Al |
| Ortalama | Değer | Sinyal | Yöntem |
|---|---|---|---|
| MA5 | 149.78 | Al | Simple |
| MA5 | 150.98 | Al | Exponential |
| MA10 | 145.52 | Al | Simple |
| MA10 | 147.09 | Al | Exponential |
| MA20 | 141.63 | Al | Simple |
| MA20 | 142.37 | Al | Exponential |
| MA50 | 132.45 | Al | Simple |
| MA50 | 132.7 | Al | Exponential |
| MA100 | 116.77 | Al | Simple |
| MA100 | 120.47 | Al | Exponential |
| MA200 | 99.91 | Al | Simple |
| MA200 | 104.98 | Al | Exponential |