MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (MSGYO)
Fiyat Grafiği
MSGYO Hisse ve Finansal Bilgileri
MSGYO Hisse Sermaye Artırımı Ve Temettü
| Tarih/Saat | Bedelli | Bedelsiz | Toplam Brüt Temettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | 0.0000 | 0.0000 | 42.5700 | 1.0525 |
| 22.10.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 14.7300 | 1.0247 |
| 21.03.2025 | 0.0000 | 250.0000 | 0.0000 | 3.5000 |
| 18.03.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 24.8000 | 1.0138 |
| 22.01.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 24.8000 | 1.0162 |
| 22.10.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 24.8000 | 1.0198 |
| 19.07.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 47.9300 | 1.0618 |
| 04.07.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 10.6000 | 1.0257 |
| 15.11.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2700 | 1.0073 |
| 16.10.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2600 | 1.0071 |
| 12.12.2018 | 0.0000 | 72.0800 | 0.0000 | 1.7208 |
| 03.12.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 1.0437 |
| 06.07.2018 | 0.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
MSGYO - Şirket Hakkında
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik (%) |
|---|---|---|
| ÖNDER TÜRKKANI | 143.906.001,06 | % 30,63 |
| HAYDAR İNAÇ | 118.013.459,46 | % 25,12 |
| DİĞER | 207.848.657,67 | % 44,25 |
Teknik Analiz Verileri
Teknik Analiz Gösterge Özetleri
Teknik görünümü hızlı değerlendirebilmeniz için ana sinyaller ve al-sat dağılımı sade bir özet halinde sunulmuştur. Burada gösterilen veriler günlük periyoda göre hesaplanmakta olup gecikmeli olarak sunulmaktadır.
| İndikatör | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 44.5 | Sat |
| STOCH(9,6) | 16.66 | Sat |
| STOCHRSI(14) | 14.01 | Sat |
| MACD(12,26) | -0.08 | Sat |
| ADX(14) | 11.38 | Sat |
| Willliams %R | -88.98 | Sat |
| CCI(14) | -67.07 | Sat |
| ATR(14) | 0.32 | Sat |
| High/Lows(14) | 1.19 | Sat |
| Ultimate Oscillator | 26.62 | Sat |
| ROC | -11.99 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | -0.1 | Sat |
| Ortalama | Değer | Sinyal | Yöntem |
|---|---|---|---|
| MA5 | 6.23 | Al | Simple |
| MA5 | 6.27 | Sat | Exponential |
| MA10 | 6.35 | Sat | Simple |
| MA10 | 6.33 | Sat | Exponential |
| MA20 | 6.42 | Sat | Simple |
| MA20 | 6.39 | Sat | Exponential |
| MA50 | 6.66 | Sat | Simple |
| MA50 | 6.54 | Sat | Exponential |
| MA100 | 6.69 | Sat | Simple |
| MA100 | 6.49 | Sat | Exponential |
| MA200 | 6.11 | Al | Simple |
| MA200 | 6.09 | Al | Exponential |