ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. (ERSU)
ERSU Hisse Grafiği
ERSU Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 17.76 |
|---|---|
| Açılış | 17.68 |
| Yüksek | 17.83 |
| Düşük | 17.56 |
| Hacim | 4,940,494 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
ERSU Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| F/K | 0.00 |
| Piyasa Değeri | 639,360,008 |
| Defter Değeri | 11.46 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 1.55 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| Sermaye | 36,000,000 |
| Öz Sermaye | 412,661,656 |
| Net Kar | -114,128,402 |
ERSU Hisse Sermaye Artırımı ve Temmettü
| Tarih/Saat | Bedelli | Bedelsiz | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|
ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1973/05/24 |
| Faal Alanı | İMALAT / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN |
| Telefon | 03122205180 |
| Faks | 03122205184 |
| Adres | İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 / A Blok Balgat - Çankaya Ankara |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| MELİSA AKMAN İPEKER | 7.551.738,72 | % 20,98 |
| AKMAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 2.969.453,41 | % 8,25 |
| ALİ AKMAN | 1.838.227,58 | % 5,11 |
| DİĞER | 23.640.580,29 | % 65,66 |