Hisse Senedi
BIST Hisse Verileri
| Hisse Kodu | Hisse Adı | Son Fiyat | Değişim | Değişim % | Günlük Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| A1CAP | A1 CAPITAL YATIRIM | 11.9 | -0.16 | -1.33 % | 65.843.040,07 |
| A1YEN | A1 YENILENEBILIR ENERJI | 30.28 | -0.26 | -0.85 % | 39.948.983,66 |
| ACSEL | ACIPAYAM SELULOZ | 103.6 | -1.90 | -1.80 % | 10.310.342,90 |
| ADEL | ADEL KALEMCILIK | 31.32 | -0.32 | -1.01 % | 30.968.728,08 |
| ADESE | ADESE GAYRIMENKUL | 1.84 | 0.16 | 9.52 % | 804.103.250,35 |
| ADGYO | ADRA GMYO | 46.04 | -0.84 | -1.79 % | 15.120.115,76 |
| AEFES | ANADOLU EFES | 16.32 | 0.30 | 1.87 % | 923.298.711,98 |
| AFYON | AFYON CIMENTO | 13.49 | -0.08 | -0.59 % | 25.888.739,35 |
| AGESA | AGESA HAYAT EMEKLILIK | 205.5 | 4.50 | 2.24 % | 33.156.292,20 |
| AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 29.78 | 0.18 | 0.61 % | 195.207.638,18 |
| AGROT | AGROTECH TEKNOLOJI | 6.93 | -0.04 | -0.57 % | 34.917.158,83 |
| AGYO | ATAKULE GMYO | 7.2 | 0.02 | 0.28 % | 3.172.820,67 |
| AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ | 24.56 | -0.34 | -1.37 % | 67.514.394,46 |
| AHSGY | AHES GMYO | 14.07 | -0.09 | -0.64 % | 30.245.325,74 |
| AKBNK | AKBANK | 69.55 | 0.55 | 0.80 % | 5.524.156.276,00 |
| AKCNS | AKCANSA | 152.1 | 3.30 | 2.22 % | 129.853.065,00 |
| AKENR | AKENERJI | 12.32 | 1.12 | 10.00 % | 686.191.983,52 |
| AKFGY | AKFEN GMYO | 2.76 | 0.00 | 0.00 % | 43.977.265,58 |
| AKFIS | AKFEN INSAAT | 21.62 | 0.12 | 0.56 % | 52.236.795,96 |
| AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI | 17.54 | 0.11 | 0.63 % | 57.764.301,56 |
| AKGRT | AKSIGORTA | 7.22 | 0.35 | 5.09 % | 171.107.427,79 |
| AKMGY | AKMERKEZ GMYO | 202.6 | 5.69 | 2.89 % | 3.217.861,90 |
| AKSA | AKSA | 10.08 | 0.01 | 0.10 % | 167.224.290,48 |
| AKSEN | AKSA ENERJI | 60.95 | -1.30 | -2.09 % | 450.154.449,35 |
| AKSGY | AKIS GMYO | 7.5 | 0.00 | 0.00 % | 5.957.085,57 |
| AKSUE | AKSU ENERJI | 17.79 | 0.01 | 0.06 % | 9.786.874,06 |
| AKYHO | AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 2.87 | 0.00 | 0.00 % | 3.620.284,69 |
| ALARK | ALARKO HOLDING | 97.35 | 1.65 | 1.72 % | 821.626.963,30 |
| ALBRK | ALBARAKA TURK | 8.24 | 0.04 | 0.49 % | 63.432.720,99 |
| ALCAR | ALARKO CARRIER | 882 | -4.97 | -0.56 % | 20.176.905,50 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAS | 106.3 | -0.30 | -0.28 % | 26.840.776,90 |
| ALFAS | ALFA SOLAR ENERJI | 44.4 | 0.68 | 1.56 % | 116.045.875,70 |
| ALGYO | ALARKO GMYO | 28.7 | -0.10 | -0.35 % | 51.796.363,96 |
| ALKA | ALKIM KAGIT | 10.12 | 0.61 | 6.41 % | 149.093.527,78 |
| ALKIM | ALKIM KIMYA | 16.99 | 0.05 | 0.30 % | 33.916.272,75 |
| ALKLC | ALTINKILIC GIDA VE SUT | 171.5 | 14.30 | 9.10 % | 239.029.571,20 |
| ALMAD | RUZY MADENCILIK VE ENERJI | --- | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | 62.85 | -0.55 | -0.87 % | 187.282.641,60 |
| ALVES | ALVES KABLO | 24.34 | 0.24 | 1.00 % | 79.718.664,48 |
| ANELE | ANEL ELEKTRIK | 16.11 | -0.07 | -0.43 % | 7.299.521,68 |
| ANGEN | ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 11.76 | 0.12 | 1.03 % | 24.797.708,88 |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK. | 103.2 | 2.70 | 2.69 % | 66.871.512,50 |
| ANSGR | ANADOLU SIGORTA | 23.86 | 0.22 | 0.93 % | 97.070.267,98 |
| ARASE | DOGU ARAS ENERJI | 64 | 1.30 | 2.07 % | 37.777.746,85 |
| ARCLK | ARCELIK | 109.3 | 0.90 | 0.83 % | 314.350.185,40 |
| ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 37.82 | 0.52 | 1.39 % | 274.616.572,34 |
| ARENA | ARENA BILGISAYAR | 28.6 | 0.60 | 2.14 % | 38.024.446,48 |
| ARMGD | ARMADA GIDA | 58.2 | 0.75 | 1.31 % | 726.145.664,05 |
| ARSAN | ARSAN TEKSTIL | 3.15 | -0.08 | -2.48 % | 66.917.831,21 |
| ARTMS | ARTEMIS HALI | 41.54 | 0.04 | 0.10 % | 33.855.901,14 |
| ARZUM | ARZUM EV ALETLERI | 2.71 | -0.03 | -1.09 % | 20.749.429,18 |
| ASELS | ASELSAN | 204 | -0.90 | -0.44 % | 3.315.730.494,90 |
| ASGYO | ASCE GMYO | 10.66 | -0.04 | -0.37 % | 26.468.733,47 |
| ASTOR | ASTOR ENERJI | 104.3 | 1.30 | 1.26 % | 2.698.773.718,00 |
| ASUZU | ANADOLU ISUZU | 55.75 | 0.55 | 1.00 % | 32.566.339,05 |
| ATAGY | ATA GMYO | 13.84 | 0.05 | 0.36 % | 3.237.539,22 |
| ATAKP | ATAKEY PATATES | 52.35 | -1.40 | -2.60 % | 20.200.633,50 |
| ATATP | ATP YAZILIM | 140.2 | -2.29 | -1.61 % | 157.716.792,60 |
| ATEKS | AKIN TEKSTIL | 74.8 | -0.40 | -0.53 % | 740.910,20 |
| ATLAS | ATLAS YAT. ORT. | 5.71 | -0.08 | -1.38 % | 3.344.808,96 |
| ATSYH | ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 73.8 | 0.80 | 1.10 % | 991.731,00 |
| AVGYO | AVRASYA GMYO | 11.38 | 0.44 | 4.02 % | 37.737.079,95 |
| AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDING | 38.5 | -0.30 | -0.77 % | 23.490.663,16 |
| AVOD | A.V.O.D GIDA VE TARIM | 3.52 | 0.00 | 0.00 % | 8.455.054,36 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GMYO | 53.9 | 0.65 | 1.22 % | 68.555.005,70 |
| AVTUR | AVRASYA PETROL VE TUR. | 16.03 | -0.10 | -0.62 % | 5.803.407,59 |
| AYCES | ALTINYUNUS CESME | 436 | 2.99 | 0.69 % | 48.292.707,75 |
| AYDEM | AYDEM ENERJI | 19.87 | 0.31 | 1.58 % | 44.089.685,41 |
| AYEN | AYEN ENERJI | 25.64 | -0.10 | -0.39 % | 11.227.192,56 |
| AYES | AYES CELIK HASIR VE CIT | 17.44 | -0.08 | -0.46 % | 892.698,26 |
| AYGAZ | AYGAZ | 214.8 | 2.30 | 1.08 % | 35.957.609,90 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJI | 4.35 | -0.02 | -0.46 % | 17.095.113,36 |
| BAGFS | BAGFAS | 27.4 | 0.06 | 0.22 % | 18.078.598,40 |
| BAHKM | BAHADIR KIMYA | 54 | 1.80 | 3.45 % | 571.739.762,54 |
| BAKAB | BAK AMBALAJ | 38.72 | 0.14 | 0.36 % | 9.988.051,86 |
| BALAT | BALATACILAR BALATACILIK | 83.65 | 7.60 | 9.99 % | 10.975.151,80 |
| BALSU | BALSU GIDA | 16.07 | -0.53 | -3.19 % | 106.406.574,75 |
| BANVT | BANVIT | 160.9 | -0.19 | -0.12 % | 23.030.925,40 |
| BARMA | BAREM AMBALAJ | 33.76 | 0.46 | 1.38 % | 89.574.776,16 |
| BASCM | BASTAS BASKENT CIMENTO | 14 | 0.00 | 0.00 % | 1.343.888,00 |
| BASGZ | BASKENT DOGALGAZ GMYO | 42.28 | 0.18 | 0.43 % | 35.151.703,16 |
| BAYRK | BAYRAK TABAN SANAYI | 24.8 | 0.24 | 0.98 % | 46.744.779,72 |
| BEGYO | BATI EGE GMYO | 5.13 | -0.17 | -3.21 % | 88.482.463,29 |
| BERA | BERA HOLDING | 17.13 | 0.12 | 0.71 % | 181.163.508,10 |
| BESLR | BESLER GIDA | 12.67 | 0.06 | 0.48 % | 17.541.055,04 |
| BEYAZ | BEYAZ FILO | 28.84 | 0.34 | 1.19 % | 71.559.881,70 |
| BFREN | BOSCH FREN SISTEMLERI | 159.9 | 0.21 | 0.13 % | 24.556.128,60 |
| BIENY | BIEN YAPI URUNLERI | 27.66 | -0.34 | -1.21 % | 50.625.580,42 |
| BIGCH | BUYUK SEFLER BIGCHEFS | 56.35 | -5.40 | -8.74 % | 227.605.089,65 |
| BIGEN | BIRLESIM GRUP ENERJI | 9.45 | 0.14 | 1.50 % | 79.322.801,08 |
| BIGTK | BIG MEDYA TEKNOLOJI | 314.75 | -0.76 | -0.24 % | 26.611.538,50 |
| BIMAS | BIM MAGAZALAR | 557 | 2.99 | 0.54 % | 2.544.462.107,50 |
| BINBN | BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 192.2 | -0.60 | -0.31 % | 85.938.976,60 |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | 9.95 | -0.12 | -1.19 % | 236.856.935,31 |
| BIOEN | BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 19.83 | -0.17 | -0.85 % | 35.942.784,40 |
| BIZIM | BIZIM MAGAZALARI | 27.78 | 0.38 | 1.39 % | 6.906.019,86 |
| BJKAS | BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1.76 | 0.00 | 0.00 % | 33.317.462,16 |
| BLCYT | BILICI YATIRIM | 33.58 | -0.12 | -0.36 % | 47.268.016,84 |
| BLUME | BLUME METAL KIMYA | 45.34 | 1.04 | 2.35 % | 120.813.814,42 |
| BMSCH | BMS CELIK HASIR | 25.26 | -0.26 | -1.02 % | 40.542.608,88 |
| BMSTL | BMS BIRLESIK METAL | 107.1 | -1.40 | -1.29 % | 123.601.049,20 |
| BNTAS | BANTAS AMBALAJ | 6.53 | -0.04 | -0.61 % | 19.189.670,92 |
| BOBET | BOGAZICI BETON SANAYI | 19.02 | 0.02 | 0.11 % | 31.256.731,54 |
| BORLS | BORLEASE OTOMOTIV | 5.34 | -0.03 | -0.56 % | 305.171.843,25 |
| BORSK | BOR SEKER | 6.09 | 0.04 | 0.66 % | 115.280.410,91 |
| BOSSA | BOSSA | 6.79 | 0.06 | 0.89 % | 10.134.263,84 |
| BRISA | BRISA | 83.85 | 2.40 | 2.95 % | 14.202.759,30 |
| BRKO | BIRKO MENSUCAT | 8.85 | 0.35 | 4.12 % | 8.830.482,60 |
| BRKSN | BERKOSAN YALITIM | 7.68 | 0.14 | 1.86 % | 2.634.598,09 |
| BRKVY | BIRIKIM VARLIK YONETIM | 118.8 | 8.80 | 8.00 % | 512.254.989,70 |
| BRLSM | BIRLESIM MUHENDISLIK | 14.12 | -0.18 | -1.26 % | 40.431.012,54 |
| BRMEN | BIRLIK MENSUCAT | 19.01 | 0.01 | 0.05 % | 1.432.756,48 |
| BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | 503 | 7.24 | 1.46 % | 465.920.768,50 |
| BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 2254 | 6.07 | 0.27 % | 93.195.876,00 |
| BSOKE | BATISOKE CIMENTO | 16.1 | -0.40 | -2.42 % | 164.165.477,51 |
| BTCIM | BATI CIMENTO | 3.71 | 0.00 | 0.00 % | 243.648.908,15 |
| BUCIM | BURSA CIMENTO | 6.9 | 0.15 | 2.22 % | 77.987.481,20 |
| BULGS | BULLS GSYO | 41.02 | -1.00 | -2.38 % | 594.742.892,10 |
| BURCE | BURCELIK | 52.95 | 0.00 | 0.00 % | 22.030.324,05 |
| BURVA | BURCELIK VANA | 400 | -18.50 | -4.42 % | 40.462.262,25 |
| BVSAN | BULBULOGLU VINC | 101.8 | -0.80 | -0.78 % | 45.228.684,30 |
| BYDNR | BAYDONER RESTORANLARI | 26.44 | -0.22 | -0.83 % | 6.438.372,86 |
| CANTE | CAN2 TERMIK | 2.28 | 0.07 | 3.17 % | 1.896.707.361,11 |
| CASA | CASA EMTIA PETROL | 102.1 | -1.00 | -0.97 % | 1.801.641,30 |
| CATES | CATES ELEKTRIK | 35.36 | 0.02 | 0.06 % | 32.576.732,96 |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK | 58.9 | 2.40 | 4.25 % | 531.549.281,80 |
| CELHA | CELIK HALAT | 11.62 | 1.05 | 9.93 % | 55.919.578,91 |
| CEMAS | CEMAS DOKUM | 4.78 | 0.01 | 0.21 % | 87.799.199,45 |
| CEMTS | CEMTAS | 11.91 | 0.06 | 0.51 % | 77.009.476,31 |
| CEMZY | CEM ZEYTIN | 41.2 | -0.84 | -2.00 % | 91.826.358,92 |
| CEOEM | CEO EVENT MEDYA | 25 | -0.30 | -1.19 % | 25.670.354,26 |
| CGCAM | CAGDAS CAM | 33.24 | -0.36 | -1.07 % | 69.707.330,92 |
| CIMSA | CIMSA | 48.5 | 0.40 | 0.83 % | 383.723.606,74 |
| CLEBI | CELEBI | 1614 | 21.97 | 1.38 % | 94.110.364,00 |
| CMBTN | CIMBETON | 2018 | 0.00 | 0.00 % | 24.126.198,00 |
| CMENT | CIMENTAS | 329.75 | 1.25 | 0.38 % | 1.553.058,50 |
| CONSE | CONSUS ENERJI | 3.11 | -0.09 | -2.81 % | 165.470.889,10 |
| COSMO | COSMOS YAT. HOLDING | 188.5 | 4.00 | 2.17 % | 20.441.856,10 |
| CRDFA | CREDITWEST FAKTORING | 51.75 | -2.35 | -4.34 % | 62.041.661,20 |
| CRFSA | CARREFOURSA | 133.1 | 12.10 | 10.00 % | 456.946.271,00 |
| CUSAN | CUHADAROGLU METAL | 22.44 | 0.40 | 1.81 % | 21.136.669,06 |
| CVKMD | CVK MADEN | 22.36 | 1.50 | 7.19 % | 1.212.136.473,44 |
| CWENE | CW ENERJI | 28.18 | 0.08 | 0.28 % | 535.149.240,76 |
| DAGHL | TERA FINANSAL YAT. HOL. | --- | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DAGI | DAGI GIYIM | 8.55 | 0.00 | 0.00 % | 56.892.459,67 |
| DAPGM | DAP GAYRIMENKUL | 12.85 | 0.16 | 1.26 % | 266.313.321,52 |
| DARDL | DARDANEL | 2.38 | 0.06 | 2.59 % | 171.362.393,97 |
| DCTTR | DCT TRADING DIS TICARET | 26 | -1.34 | -4.90 % | 105.245.173,96 |
| DENGE | DENGE HOLDING | 3.62 | -0.05 | -1.36 % | 27.850.583,43 |
| DERHL | DERLUKS YATIRIM HOLDING | 13.72 | -0.11 | -0.80 % | 58.198.850,60 |
| DERIM | DERIMOD | 35.04 | 0.02 | 0.06 % | 4.649.130,10 |
| DESA | DESA DERI | 11.25 | 0.08 | 0.72 % | 17.310.879,37 |
| DESPC | DESPEC BILGISAYAR | 45 | -1.50 | -3.23 % | 20.900.572,68 |
| DEVA | DEVA HOLDING | 61.65 | -0.65 | -1.04 % | 25.008.770,25 |
| DGATE | DATAGATE BILGISAYAR | 62.65 | 2.35 | 3.90 % | 44.966.473,75 |
| DGGYO | DOGUS GMYO | 33.14 | 0.20 | 0.61 % | 8.758.056,44 |
| DGNMO | DOGANLAR MOBILYA | 5.35 | 0.01 | 0.19 % | 6.523.346,98 |
| DIRIT | DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL | 27.48 | 2.48 | 9.92 % | 4.088.224,72 |
| DITAS | DITAS DOGAN | 40.08 | -0.52 | -1.28 % | 29.468.993,98 |
| DMRGD | DMR UNLU MAMULLER | 3.45 | 0.01 | 0.29 % | 249.323.914,84 |
| DMSAS | DEMISAS DOKUM | 12.05 | 0.22 | 1.86 % | 23.861.662,88 |
| DNISI | DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 20.94 | 0.16 | 0.77 % | 11.673.779,98 |
| DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 193.1 | 2.31 | 1.21 % | 366.057.618,50 |
| DOBUR | BIG MEDYA TEKNOLOJI | --- | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DOCO | DO-CO | 9615 | -117.77 | -1.21 % | 27.688.657,50 |
| DOFER | DOFER YAPI MALZEMELERI | 53.2 | 0.15 | 0.28 % | 68.274.403,25 |
| DOFRB | DOF ROBOTIK | 75.35 | 0.75 | 1.01 % | 441.550.275,45 |
| DOGUB | DOGUSAN | 48.06 | -4.74 | -8.98 % | 71.308.886,16 |
| DOHOL | DOGAN HOLDING | 17.95 | 0.30 | 1.70 % | 158.615.809,25 |
| DOKTA | DOKTAS DOKUMCULUK | 21.8 | 0.26 | 1.21 % | 3.680.855,06 |
| DSTKF | DESTEK FINANS FAKTORING | 532.5 | -3.00 | -0.56 % | 1.208.354.101,00 |
| DUNYH | DUNYA HOLDING | 121.5 | -1.30 | -1.06 % | 31.647.296,10 |
| DURDO | DURAN DOGAN BASIM | 3.76 | 0.00 | 0.00 % | 24.008.164,13 |
| DURKN | DURUKAN SEKERLEME | 14.41 | -0.01 | -0.07 % | 17.338.671,84 |
| DYOBY | DYO BOYA | 13.38 | -0.13 | -0.96 % | 20.496.435,86 |
| DZGYO | DENIZ GMYO | 7.91 | -0.10 | -1.25 % | 76.041.363,04 |
| EBEBK | EBEBEK MAGAZACILIK | 58.05 | -0.45 | -0.77 % | 33.530.742,95 |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC | 85.85 | -0.85 | -0.98 % | 220.172.615,90 |
| ECOGR | ECOGREEN ENERJI | 21.58 | -0.22 | -1.01 % | 263.761.238,52 |
| ECZYT | ECZACIBASI YATIRIM | 312 | -6.01 | -1.89 % | 63.964.702,50 |
| EDATA | E-DATA TEKNOLOJI | 5.28 | -0.05 | -0.94 % | 24.510.296,10 |
| EDIP | EDIP GAYRIMENKUL | 36.26 | -0.48 | -1.31 % | 65.213.321,82 |
| EFOR | EFOR YATIRIM | 28.32 | -3.10 | -9.87 % | 303.335.489,88 |
| EFORC | EFOR YATIRIM | --- | 0.00 | 0.00 % | --- |
| EGEEN | EGE ENDUSTRI | 7420 | 55.24 | 0.75 % | 97.517.340,00 |
| EGEGY | EGEYAPI AVRUPA GMYO | 23.7 | -0.36 | -1.50 % | 27.176.601,94 |
| EGEPO | NASMED EGEPOL | 7.17 | -0.02 | -0.28 % | 20.558.204,14 |
| EGGUB | EGE GUBRE | 99.1 | 0.60 | 0.61 % | 70.634.891,45 |
| EGPRO | EGE PROFIL | 25.48 | 0.02 | 0.08 % | 25.066.457,02 |
| EGSER | EGE SERAMIK | 3.04 | -0.04 | -1.30 % | 10.247.181,06 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 20.82 | 0.40 | 1.96 % | 3.763.868.542,04 |
| EKIZ | EKIZ KIMYA | 112 | 8.60 | 8.32 % | 1.912.405,50 |
| EKOS | EKOS TEKNOLOJI | 27.24 | -0.80 | -2.85 % | 77.514.347,18 |
| EKSUN | EKSUN GIDA | 5.71 | -0.11 | -1.89 % | 10.778.146,33 |
| ELITE | ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 30.46 | -0.12 | -0.39 % | 19.182.771,22 |
| EMKEL | EMEK ELEKTRIK | 73.6 | -0.40 | -0.54 % | 502.895.636,55 |
| EMNIS | EMINIS AMBALAJ | 167 | -1.01 | -0.60 % | 771.491,80 |
| ENDAE | ENDA ENERJI HOLDING | 14.17 | 0.00 | 0.00 % | 19.734.744,51 |
| ENERY | ENERYA ENERJI | 10.11 | 0.03 | 0.30 % | 84.121.956,45 |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | 89 | 4.55 | 5.39 % | 394.421.949,50 |
| ENKAI | ENKA INSAAT | 80.15 | 0.10 | 0.12 % | 419.997.352,15 |
| ENSRI | ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 14.1 | 0.52 | 3.83 % | 326.859.684,78 |
| ENTRA | IC ENTERRA YEN. ENERJI | 10.71 | 0.08 | 0.75 % | 112.373.785,57 |
| EPLAS | EGEPLAST | 5.21 | -0.16 | -2.98 % | 22.541.843,65 |
| ERBOS | ERBOSAN | 183.8 | 0.81 | 0.44 % | 7.261.113,80 |
| ERCB | ERCIYAS CELIK BORU | 73 | 0.00 | 0.00 % | 120.521.319,35 |
| EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 24.56 | 0.18 | 0.74 % | 5.767.830.718,38 |
| ERSU | ERSU GIDA | 17.76 | 0.08 | 0.45 % | 4.940.671,41 |
| ESCAR | ESCAR FILO | 21.38 | -0.42 | -1.93 % | 103.398.986,42 |
| ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI | 3.07 | -0.05 | -1.60 % | 52.045.421,66 |
| ESEN | ESENBOGA ELEKTRIK | 5.03 | -0.55 | -9.86 % | 1.248.756.186,85 |
| ETILR | ETILER GIDA | 4.07 | -0.45 | -9.96 % | 389.871.122,96 |
| ETYAT | EURO TREND YAT. ORT. | 25.22 | -1.28 | -4.83 % | 11.350.553,76 |
| EUHOL | EURO YATIRIM HOLDING | 11.49 | -0.31 | -2.63 % | 4.560.762,18 |
| EUKYO | EURO KAPITAL YAT. ORT. | 14.4 | -0.16 | -1.10 % | 3.276.408,90 |
| EUPWR | EUROPOWER ENERJI | 30.2 | -0.04 | -0.13 % | 191.189.879,18 |
| EUREN | EUROPEN ENDUSTRI | 6.5 | 0.00 | 0.00 % | 170.984.691,35 |
| EUYO | EURO YAT. ORT. | 12.89 | -0.13 | -1.00 % | 1.548.149,70 |
| EYGYO | EYG GMYO | 3.72 | 0.05 | 1.36 % | 43.906.743,03 |
| FADE | FADE GIDA | 13.6 | 0.04 | 0.29 % | 45.892.046,37 |
| FENER | FENERBAHCE FUTBOL | 9.91 | -0.02 | -0.20 % | 136.040.200,68 |
| FLAP | FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. | 9.65 | 0.65 | 7.22 % | 18.329.639,60 |
| FMIZP | F-M IZMIT PISTON | 323.5 | -13.76 | -4.08 % | 38.983.085,25 |
| FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 2.84 | -0.04 | -1.39 % | 106.446.102,27 |
| FORMT | FORMET METAL VE CAM | 3.57 | 0.01 | 0.28 % | 109.039.714,18 |
| FORTE | FORTE BILGI ILETISIM | 79.8 | -0.60 | -0.75 % | 75.976.168,55 |
| FRIGO | FRIGO PAK GIDA | 10 | -0.03 | -0.30 % | 58.267.664,72 |
| FROTO | FORD OTOSAN | 96.9 | 3.25 | 3.47 % | 2.195.252.227,55 |
| FZLGY | FUZUL GMYO | 12.84 | 0.48 | 3.88 % | 92.842.007,85 |
| GARAN | GARANTI BANKASI | 140.4 | 1.20 | 0.86 % | 3.437.234.352,70 |
| GARFA | GARANTI FAKTORING | 25.54 | -0.04 | -0.16 % | 8.410.026,24 |
| GEDIK | GEDIK Y. MEN. DEG. | 6.12 | 0.02 | 0.33 % | 12.985.603,22 |
| GEDZA | GEDIZ AMBALAJ | 25.76 | -0.08 | -0.31 % | 4.661.484,36 |
| GENIL | GEN ILAC | 195.6 | 3.00 | 1.56 % | 161.594.188,20 |
| GENTS | GENTAS | 10.8 | 0.44 | 4.25 % | 114.427.793,98 |
| GEREL | GERSAN ELEKTRIK | 18.75 | -0.10 | -0.53 % | 85.631.290,62 |
| GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 44.92 | 1.10 | 2.51 % | 248.364.439,48 |
| GIPTA | GIPTA OFIS KIRTASIYE | 67.15 | 2.60 | 4.03 % | 455.076.164,80 |
| GLBMD | GLOBAL MEN. DEG. | 11.8 | -0.10 | -0.84 % | 5.024.526,13 |
| GLCVY | GELECEK VARLIK YONETIMI | 78.15 | -0.65 | -0.82 % | 82.794.216,65 |
| GLRMK | GULERMAK AGIR SANAYI | 177.4 | 5.00 | 2.90 % | 203.290.295,70 |
| GLRYH | GULER YAT. HOLDING | 4.08 | -0.02 | -0.49 % | 14.839.168,35 |
| GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 12.59 | -0.03 | -0.24 % | 164.788.804,40 |
| GMTAS | GIMAT MAGAZACILIK | 46.48 | 1.34 | 2.97 % | 94.512.560,50 |
| GOKNR | GOKNUR GIDA | 20.6 | -0.08 | -0.39 % | 42.865.499,18 |
| GOLTS | GOLTAS CIMENTO | 318.5 | 3.25 | 1.03 % | 24.767.957,75 |
| GOODY | GOOD-YEAR | 15.06 | 0.06 | 0.40 % | 13.408.012,18 |
| GOZDE | GOZDE GIRISIM | 22.18 | 0.10 | 0.45 % | 21.324.484,96 |
| GRNYO | GARANTI YAT. ORT. | 17.95 | 0.59 | 3.40 % | 30.843.142,33 |
| GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 323 | -0.49 | -0.15 % | 82.659.395,50 |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDING | 266.75 | -1.50 | -0.56 % | 184.395.939,75 |
| GRTRK | GRAINTURK HOLDING | --- | 0.00 | 0.00 % | --- |
| GSDDE | GSD DENIZCILIK | 10.07 | -0.19 | -1.85 % | 39.174.194,15 |
| GSDHO | GSD HOLDING | 4.81 | 0.06 | 1.26 % | 44.155.613,75 |
| GSRAY | GALATASARAY SPORTIF | 1.26 | -0.01 | -0.79 % | 123.420.283,81 |
| GUBRF | GUBRE FABRIK. | 339.25 | 7.50 | 2.26 % | 786.068.310,75 |
| GUNDG | GUNDOGDU GIDA | 232.1 | 15.89 | 7.35 % | 98.330.713,10 |
| GWIND | GALATA WIND ENERJI | 23.7 | 0.04 | 0.17 % | 76.512.119,66 |
| GZNMI | GEZINOMI SEYAHAT | 87.35 | -3.05 | -3.37 % | 749.504.725,40 |
| HALKB | T. HALK BANKASI | 36.34 | 0.16 | 0.44 % | 1.319.697.674,62 |
| HATEK | HATAY TEKSTIL | 17 | 0.23 | 1.37 % | 95.465.375,00 |
| HATSN | HATSAN GEMI | 40.24 | -0.04 | -0.10 % | 20.788.282,14 |
| HDFGS | HEDEF GIRISIM | 2.79 | -0.02 | -0.71 % | 146.471.949,56 |
| HEDEF | HEDEF HOLDING | 51.5 | -2.65 | -4.89 % | 165.972.167,95 |
| HEKTS | HEKTAS | 3.19 | 0.01 | 0.31 % | 398.341.536,91 |
| HKTM | HIDROPAR HAREKET KONTROL | 11.84 | -0.06 | -0.50 % | 47.643.055,22 |
| HLGYO | HALK GMYO | 3.85 | 0.03 | 0.79 % | 49.831.906,19 |
| HOROZ | HOROZ LOJISTIK | 66.1 | 1.20 | 1.85 % | 113.448.224,95 |
| HRKET | HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 69.2 | 0.50 | 0.73 % | 49.348.674,60 |
| HTTBT | HITIT BILGISAYAR | 43.34 | -0.50 | -1.14 % | 15.693.728,28 |
| HUBVC | HUB GIRISIM | 2.79 | -0.08 | -2.79 % | 19.399.384,07 |
| HUNER | HUN YENILENEBILIR ENERJI | 3.26 | -0.01 | -0.31 % | 58.256.401,03 |
| HURGZ | HURRIYET GZT. | 6.14 | -0.06 | -0.97 % | 13.208.313,42 |
| ICBCT | ICBC TURKEY BANK | 13.76 | 0.03 | 0.22 % | 20.781.337,26 |
| ICUGS | ICU GIRISIM | 2.78 | -0.02 | -0.71 % | 23.476.260,05 |
| IDGYO | IDEALIST GMYO | 3 | 0.02 | 0.67 % | 4.056.305,21 |
| IEYHO | ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 61.65 | 0.45 | 0.74 % | 1.078.461.996,20 |
| IHAAS | IHLAS HABER AJANSI | 40.1 | 0.10 | 0.25 % | 17.838.923,60 |
