DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. (DMRGD)
DMRGD Hisse Grafiği
DMRGD Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 3.45 |
|---|---|
| Açılış | 3.48 |
| Yüksek | 3.62 |
| Düşük | 3.31 |
| Hacim | 249,319,400 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
DMRGD Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| F/K | 26.71 |
| Piyasa Değeri | 5,114,280,071 |
| Defter Değeri | 1.16 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 2.98 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| Sermaye | 1,482,400,000 |
| Öz Sermaye | 1,717,266,455 |
| Net Kar | 41,649,755 |
DMRGD Hisse Sermaye Artırımı ve Temmettü
| Tarih/Saat | Bedelli | Bedelsiz | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 0.0000 | 700.0000 | 0.0000 | 8.0000 |
DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 2021/04/26 |
| Faal Alanı | İMALAT / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN |
| Telefon | 02165644444 |
| Faks | 08503934814 |
| Adres | Eyüp Sultan Mah. İbni Sina Cad. Simit Sarayı Blok No: 21 Sancaktepe/İSTANBUL |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| BIMAS GIDA YATIRIMLARI SAN. VE TIC. A.S. | 2000000 TRY | % 100 |
| ISTIKLAL GIDA SANAYIVE TICARET A.S. | 1250000 TRY | % 100 |
| SS AIRPORT GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | 50000 TRY | % 100 |
| CEVAHİR UNLU MAMÜLLER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 200000 TRY | % 100 |
| AIRPORT UNLU MAMÜLLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 50000 TRY | % 100 |
| İVA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 20000000 TRY | % 100 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 32.072.726 | % 17,31 |
| BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.900.000 | % 17,22 |
| SİMİT SARAYI YATIRIMVE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 25.638.120 | % 13,84 |
| DİĞER | 95.689.154 | % 51,63 |