ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CEMTS)
CEMTS Hisse Grafiği
CEMTS Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 10.87 |
|---|---|
| Açılış | 10.83 |
| Yüksek | 11.05 |
| Düşük | 10.74 |
| Hacim | 50,849,050 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
CEMTS Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| F/K | 451.83 |
| Piyasa Değeri | 5,434,999,943 |
| Defter Değeri | 12.79 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 0.85 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| Sermaye | 500,000,000 |
| Öz Sermaye | 6,395,841,896 |
| Net Kar | 24,249,161 |
CEMTS Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 28.05.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 22.0000 | 1.0200 |
| 29.04.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 1.0137 |
| 31.05.2023 | 0.0000 | 395.1700 | 0.0000 | 4.9517 |
| 29.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 50.0000 | 1.0133 |
| 16.05.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 27.7800 | 1.0096 |
| 05.05.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 17.6500 | 1.0121 |
| 11.01.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8600 | 1.0024 |
| 28.04.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 13.7900 | 1.0186 |
| 24.06.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 1.0195 |
| 28.08.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8800 | 1.0102 |
ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1970/02/12 |
| Faal Alanı | İMALAT / ANA METAL SANAYİ |
| Telefon | 0224 243 12 30 |
| Faks | 0224 243 13 18 |
| Adres | FethiyeOSB Mahallesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:3 16140 Nilüfer / BURSA |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| Buseb Bursa Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. | 120000000,00 TRY | % 1,26 |
| Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi | 1500000000,00 TRY | % 1,69 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ | 288.634.639,37 | % 57,73 |
| MUHAMMED CÜNEYD BAYRAKTAR | 29.700.000 | % 5,94 |
| DİĞER | 181.665.360,63 | % 36,33 |