SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. (SEKUR)
SEKUR Hisse Grafiği
SEKUR Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 4.02 |
|---|---|
| Açılış | 4.00 |
| Yüksek | 4.09 |
| Düşük | 3.91 |
| Hacim | 7,024,158 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
SEKUR Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| F/K | 0.00 |
| Piyasa Değeri | 754,318,388 |
| Defter Değeri | 2.31 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 1.74 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| Sermaye | 187,641,391 |
| Öz Sermaye | 434,091,886 |
| Net Kar | -66,082,741 |
SEKUR Hisse Sermaye Artırımı ve Temmettü
| Tarih/Saat | Bedelli | Bedelsiz | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 100.0000 | 150.0000 | 0.0000 | 3.2791 |
| 26.01.2024 | 250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1983 |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1997/02/05 |
| Faal Alanı | İMALAT / KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER |
| Telefon | 02166933130 |
| Faks | 02166933117 |
| Adres | EKİNCİLER CAD.ELBİSTAN SOK.SAS PLAZA NO:10 KAT:3 D:9 KAVACIK-BEYKOZ/İSTANBUL |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| POLİFİLM AMBALAJ SAN.A.Ş. | 20142000 TRY | % 99,82 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| MURAT HAKAN ÇİL | 56.539.514,5 | % 30,13 |
| DİĞER | 131.101.876,5 | % 69,87 |