XK030 BIST KATILIM 30
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim(TL) | |
---|---|---|---|---|---|
Günlük | 9694.86 | 9557.32 | 9694.86 | 9652.14 | 18,583,010,000 |
XK030 BIST KATILIM 30 HİSSELERİ
Hisse Kodu | Hisse Adı | Son Fiyat | Değişim | Değişim Yüzde % | Günlük Hacim | Şehir |
---|---|---|---|---|---|---|
AKSA | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | 11.47 | 0.58 | 5.33 % | 309060983.71 | YALOVA |
AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 36.74 | 1.00 | 2.80 % | 148573953.78 | İSTANBUL |
ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 6.35 | 0.15 | 2.42 % | 61837349.60 | İSTANBUL |
ALTNY | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 90.40 | 1.60 | 1.80 % | 502001938.30 | İSTANBUL |
ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 69.20 | --- | --- | 948845814.30 | ANKARA |
ASGYO | ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 12.26 | 0.27 | 2.25 % | 30917489.81 | GAZİANTEP |
AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 54.95 | 0.95 | 1.76 % | 121186281.30 | İSTANBUL |
BERA | BERA HOLDİNG A.Ş. | 15.70 | 0.47 | 3.09 % | 100885479.73 | KONYA |
BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 529.00 | -7.00 | -1.31 % | 1857726247.00 | İSTANBUL |
BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 341.75 | -0.50 | -0.15 % | 120906331.25 | İSTANBUL |
BSOKE | BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. | 14.99 | 0.25 | 1.70 % | 66368597.04 | İZMİR |
CANTE | ÇAN2 TERMİK A.Ş. | 1.69 | 0.05 | 3.05 % | 248003740.28 | İSTANBUL |
CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 61.80 | 0.35 | 0.57 % | 398268292.95 | İSTANBUL |
CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 43.60 | 0.98 | 2.30 % | 650194588.28 | İSTANBUL |
CWENE | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 23.44 | 0.18 | 0.77 % | 234893280.94 | ANTALYA |
DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 211.60 | -1.90 | -0.89 % | 330027640.00 | İSTANBUL |
ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 62.20 | -0.30 | -0.48 % | 188384545.10 | İSTANBUL |
EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 26.56 | 0.24 | 0.91 % | 3870753973.30 | İSTANBUL |
EUPWR | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 35.80 | 1.12 | 3.23 % | 443025431.46 | ANKARA |
GESAN | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 50.15 | 2.85 | 6.03 % | 573118893.35 | ANKARA |
GOLTS | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 467.25 | -1.00 | -0.21 % | 187331240.75 | İSTANBUL |
GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 272.00 | -1.00 | -0.37 % | 863784853.00 | İSTANBUL |
ISDMR | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. | 41.84 | 0.38 | 0.92 % | 149512016.86 | HATAY |
KARSN | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 12.66 | 0.02 | 0.16 % | 185859200.25 | BURSA |
KCAER | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15.32 | 0.26 | 1.73 % | 96831180.61 | DENİZLİ |
KLSER | KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. | 38.36 | -0.08 | -0.21 % | 83819957.72 | İSTANBUL |
KONTR | KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. | 46.56 | 1.52 | 3.37 % | 847972165.38 | İSTANBUL |
KTLEV | KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. | 62.25 | -1.15 | -1.81 % | 481208430.75 | İSTANBUL |
MAVI | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 88.35 | -2.40 | -2.64 % | 485602414.95 | İSTANBUL |
MIATK | MİA TEKNOLOJİ A.Ş. | 45.70 | -0.10 | -0.22 % | 612634501.12 | ANKARA |
MPARK | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | 398.25 | -15.75 | -3.80 % | 342447381.00 | İSTANBUL |
ODAS | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 6.67 | 0.11 | 1.68 % | 185477679.04 | İSTANBUL |
OYAKC | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | 21.60 | 0.56 | 2.66 % | 515396070.36 | ANKARA |
PENTA | PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. | 15.99 | 0.32 | 2.04 % | 33667132.59 | İSTANBUL |
PETKM | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | 19.18 | 0.44 | 2.35 % | 723418682.08 | İZMİR |
PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 226.00 | 1.40 | 0.62 % | 1626916883.00 | İSTANBUL |
SASA | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 4.32 | 0.05 | 1.17 % | 1156691453.97 | ADANA |
SMRTG | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 40.68 | 0.36 | 0.89 % | 198794362.68 | İSTANBUL |
TABGD | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 154.50 | 1.50 | 0.98 % | 89070600.10 | İSTANBUL |
THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 299.25 | 0.75 | 0.25 % | 6668632864.75 | İSTANBUL |
TKFEN | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | 76.20 | 0.55 | 0.73 % | 130298086.90 | İSTANBUL |
TUKAS | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 7.20 | 0.13 | 1.84 % | 71590486.00 | İZMİR |
TUPRS | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 151.20 | 0.30 | 0.20 % | 1826343369.20 | İSTANBUL |
VESTL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 71.15 | -0.80 | -1.11 % | 271710813.85 | İSTANBUL |
YEOTK | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. | 52.25 | 1.25 | 2.45 % | 202557048.95 | İSTANBUL |
BIST Katılım 30 Nedir ve Hangi Şirketleri Kapsar?
BIST Katılım 30 Endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve faizsiz yatırım ilkelerine uygun faaliyet gösteren en büyük 30 şirketin performansını yansıtan bir endekstir. Bu endeks, katılım finans ilkelerine göre yatırım yapmak isteyenler için hazırlanmıştır ve BIST Katılım 30 Endeksi canlı takip edilerek faizsiz yatırım prensiplerine uygun şirketlerin piyasa performansı izlenebilir. BIST Katılım 30 Endeksi, finansal yapıları katılım bankacılığı prensiplerine uygun olan en büyük 30 şirketten oluşur. Endeks, faiz gelirlerinden kaçınarak faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir. BIST Katılım 30; enerji, perakende, telekomünikasyon ve daha pek çok sektördeki güçlü şirketleri içerir. Bu özellikleri ile helal yatırım yapmak isteyen yatırımcılara güvenilir bir referans sunar ve Türkiye’nin katılım finans piyasasında önemli bir yer tutar.
BIST Katılım 30 Endeksi’nin Önemi
BIST Katılım
30 Endeksi, faizsiz kazanç sağlama prensiplerine göre yatırım yapmak isteyen
yatırımcılar için büyük bir önem taşır. Bu endeks, faizsiz yatırım yapmak
isteyen yatırımcılara, etik değerlerine uygun şekilde yatırım yapma imkanı
tanır. BIST Katılım 30 Endeksi, katılım bankacılığı ilkelerine uygun güçlü
şirketlerin performansını göstererek yatırımcılara güvenilir bir yol sunar ve
katılım finans sektörünün gelişimini destekler.
BIST Katılım 30’da Yatırım Yapmanın Avantajları
BIST Katılım
30 Endeksi, yatırımcılara faizsiz kazanç sağlayan ve güvenilir şirketlere
yatırım yapma fırsatı sunar. Endeksteki çeşitlilik sayesinde yatırımcılar,
risklerini farklı sektörlerdeki güçlü şirketlere yatırarak dağıtabilirler. BIST
Katılım 30, helal yatırım arayan yatırımcılar için çeşitli sektörlerde
fırsatlar sunduğundan, etik yatırım yapmak isteyenler için idealdir. BIST
Katılım 30 Endeksi, Türkiye’deki faizsiz yatırım araçları içinde önemli bir
yere sahiptir.
BIST Katılım 30 Endeksi Nasıl Takip Edilir?
BIST Katılım
30 Endeksi canlı olarak canlı
borsa ekranı üzerinden izlenebilir. Bu ekranlar, endeksteki şirketlerin
anlık fiyatları, işlem hacimleri ve değişim oranlarını yatırımcılara sunar. Anlık
borsa verileri ile katılım finans ilkelerine uygun şirketleri izleyerek,
yatırımcılar sektördeki gelişmeleri anında görebilir ve stratejilerini güncel
tutabilir.
BIST Katılım 30 Endeksi’ne Nasıl Yatırım Yapılır?
BIST Katılım
30 Endeksi’ne yatırım yapmak için İnfo Yatırım gibi bir aracı kurumdan
yatırım hesabı açmak gereklidir. İnfo Yatırım, faizsiz yatırım prensiplerine
uygun işlem yapmak isteyen yatırımcılara BIST Katılım 30 Endeksi’ne yatırım
yapma imkânı sunar. Bu endekse yatırım yapanlar, helal yatırım prensiplerine
uygun şirketlere ortak olma fırsatı elde eder. Katılım endeksiyle yatırım
yapmak isteyen yatırımcıların ayrıca ekonomik gelişmeleri ve sektörel değişimleri
de takip etmesi önemlidir.
BIST Katılım 30 ve Ekonomik Göstergeler
BIST Katılım
30 Endeksi, Türkiye ekonomisinin genel durumu ve küresel ekonomik gelişmelerle
doğrudan ilişkilidir. Faiz oranlarının yükselmesi veya düşmesi gibi
makroekonomik göstergeler, endekste yer alan şirketlerin performansını
etkileyebilir. Bu nedenle, katılım finans ilkelerine uygun yatırım yapan
yatırımcılar, ekonomik gelişmeleri de yakından takip etmelidir. BIST Katılım 30
Endeksi, faizsiz yatırım yapmak isteyenler için Türkiye ekonomisini katılım
perspektifinden izleme imkânı sunar.
Sonuç
BIST Katılım
30 Endeksi, Türkiye’de faizsiz yatırım yapmak isteyenler için en güvenilir ve
dengeli yatırım araçlarından biridir. Canlı borsa ekranı üzerinden BIST
Katılım 30 Endeksi canlı olarak izlenerek, yatırım kararları daha sağlıklı
bir şekilde alınabilir. BIST Katılım 30 Endeksi, faizsiz yatırım yapmayı tercih
eden yatırımcılar için Türkiye ekonomisinin gücüne ortak olma imkânı sunar.