DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (DOHOL)
Fiyat Grafiği
DOHOL Hisse ve Finansal Bilgileri
DOHOL Hisse Sermaye Artırımı Ve Temettü
| Tarih/Saat | Bedelli | Bedelsiz | Toplam Brüt Temettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 30.5700 | 1.0162 |
| 08.07.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 1.0031 |
| 16.06.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 18.5300 | 1.0194 |
| 08.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 7.2600 | 1.0088 |
| 30.11.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 11.1200 | 1.0144 |
| 02.06.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 12.6100 | 1.0326 |
| 28.04.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 6.8800 | 1.0240 |
| 10.04.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8200 | 1.0248 |
| 22.04.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 1.0952 |
DOHOL - Şirket Hakkında
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik (%) |
|---|---|---|
| YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI | 303.000.959,44 | % 11,58 |
| ARZUHAN YALÇINDAĞ | 301.428.085,65 | % 11,52 |
| VUSLAT DOĞAN | 300.526.341,86 | % 11,48 |
| HANZADE VASFİYE DOĞAN BOYNER | 300.526.341,86 | % 11,48 |
| IŞIL DOĞAN | 248.746.420,98 | % 9,51 |
| AYDIN DOĞAN | 224.402.501,84 | % 8,57 |
| DİĞER | 938.365.439,37 | % 35,86 |