TEKFEN HOLDİNG A.Ş. (TKFEN)
Fiyat Grafiği
TKFEN Hisse ve Finansal Bilgileri
TKFEN Hisse Sermaye Artırımı Ve Temettü
| Tarih/Saat | Bedelli | Bedelsiz | Toplam Brüt Temettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 33.1900 | 1.0047 |
| 10.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 140.8900 | 1.0533 |
| 12.04.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 140.8900 | 1.0397 |
| 26.04.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 69.3800 | 1.0311 |
| 05.01.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 19.2100 | 1.0116 |
| 24.09.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 38.4200 | 1.0255 |
| 27.04.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 57.6300 | 1.0414 |
| 02.04.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 113.9300 | 1.0555 |
| 04.04.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 62.8500 | 1.0379 |
TKFEN - Şirket Hakkında
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik (%) |
|---|---|---|
| CAN KÜLTÜR SANAT EĞİTİM KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ | 135.391.938,24 | % 36,59 |
| ARY HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 86.570.449,9 | % 23,4 |
| VERA TİCARİ DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ | 32.113.879,45 | % 8,68 |
| DİĞER | 115.923.732,41 | % 31,33 |