POLİSAN HOLDİNG A.Ş. (POLHO)
POLHO Hisse Grafiği
POLHO Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 17.65 |
|---|---|
| Açılış | 17.45 |
| Yüksek | 18.05 |
| Düşük | 16.59 |
| Hacim | 84,703,960 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
POLHO Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| F/K | 0.00 |
| Piyasa Değeri | 13,387,524,711 |
| Defter Değeri | 18.34 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 0.96 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| Sermaye | 758,500,000 |
| Öz Sermaye | 13,907,251,793 |
| Net Kar | -562,750,921 |
POLHO Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 16.09.2025 | 0.0000 | -79.9061 | 0.0000 | 0.2656 |
| 24.06.2025 | 0.0000 | 397.6600 | 0.0000 | 4.9766 |
| 30.04.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 11.8700 | 1.0090 |
| 05.04.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 39.5500 | 1.0350 |
| 12.04.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9800 | 1.0062 |
| 06.04.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3200 | 1.0040 |
| 06.04.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7900 | 1.0041 |
| 30.04.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3000 | 1.0113 |
| 21.05.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8100 | 1.0093 |
POLİSAN HOLDİNG A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | POLİSAN HOLDİNG A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 2000/06/16 |
| Faal Alanı | MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
| Telefon | 0 216 578 56 00 |
| Faks | 0 216 573 77 92 |
| Adres | Hilltown Ofis, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28 No:1/A Küçükyalı-Maltepe, İSTANBUL |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| Poliport Kimya San. ve Tic. A.Ş. | 34194594,60 TRY | % 96,00 |
| Polisan Kimya San. A.Ş. | 273600000,00 TRY | % 100,00 |
| Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. | 162541776,93 TRY | % 100,00 |
| Polisan Hellas SA | 28400000,00 EUR | % 100,00 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| MEHMET EMİN BİTLİS | 172.354.215,7 | % 22,72 |
| AHMET ERTUĞRUL BİTLİS | 172.354.454,73 | % 22,72 |
| AYŞE MELİKE BİTLİS BUSH | 69.316.769,13 | % 9,14 |
| FATMA NİLGÜN KASRAT | 63.768.769,18 | % 8,41 |
| AHMET FAİK BİTLİS | 59.368.769,23 | % 7,83 |
| DİĞER | 221.337.022,03 | % 29,18 |