CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. GENEL
CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE)
CWENE Hisse Grafiği
CWENE Genel Bilgiler
Son Fiyat | 21.22 |
---|---|
Açılış | 21.28 |
Yüksek | 21.38 |
Düşük | 21.10 |
Hacim | 60,139,600 |
Ortalama | - |
Yıllık Değişim | - |
CWENE Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
Bilanço Dönemi | 24-09 |
---|---|
F/K | 115.82 |
Piyasa Değeri | 21,219,999,313 |
Defter Değeri | 8.26 |
Piyasa Değeri/Defter değeri | 2.57 |
FAVÖK | - |
FD/FAVÖK | - |
F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
Bilanço Dönemi | 24-09 |
---|---|
Sermaye | 1,000,000,000 |
Öz Sermaye | 8,255,462,089 |
Net Kar | 479,334,619 |
CWENE Hisse Sermaye Artırımı
Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
---|---|---|---|---|
04.12.2024 | 0.0000 | 708.0800 | 0.0000 | 8.0808 |
29.08.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 76.6400 | 1.0038 |
CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
Ünvanı | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
---|---|
Kuruluş | 2010/12/03 |
Faal Alanı | ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR |
Telefon | 0 242 229 00 54 |
Faks | 0 242 229 00 74 |
Adres | Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Atatürk Bulvarı No:20 Döşemealtı/ ANTALYA |
İştirakler
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
CW International Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | 1000000 TRY | % 100 |
Ereğli Organizasyon İnşaat Hayvancılık Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 50000 TRY | % 100 |
TTATT AG | 50000 EUR | % 100 |
CW Storage Enerji A.Ş. | 250000 TRY | % 100 |
CW Solar Cell Enerji A.Ş. | 500000 TRY | % 100 |
CW Energy USA, Inc. | % 100 | |
Mersin Hayvancılık İnşaat Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 50000 TRY | % 100 |
CWSE Group GmbH | 25000 EUR | % 50 |
CWSE Management GmbH | 25000 EUR | % 50 |
SchaltKraft Elektrik A.Ş. | 500000 TRY | % 100 |
Pay Sahipleri
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
TARZAN TARIK SARVAN | 85.060.014 | % 68,74 |
DENİZ PORTFÖY TTSVY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7.400.250 | % 5,98 |
DİĞER | 31.289.736 | % 25,28 |