XHARZ BIST HALKA ARZ
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim(TL) | |
---|---|---|---|---|---|
Günlük | 93114.96 | 91801.77 | 93148.02 | 92118.29 | 15,221,400,000 |
XHARZ BIST HALKA ARZ HİSSELERİ
Hisse Kodu | Hisse Adı | Son Fiyat | Değişim | Değişim Yüzde % | Günlük Hacim | Şehir |
---|---|---|---|---|---|---|
A1CAP | A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 25.22 | 0.10 | 0.40 % | 13759727.26 | İSTANBUL |
ADGYO | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 32.98 | 0.70 | 2.17 % | 61524919.74 | İZMİR |
AGROT | AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. | 12.51 | 0.04 | 0.32 % | 452740707.15 | İSTANBUL |
AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. | 20.38 | -0.54 | -2.58 % | 291178715.76 | İSTANBUL |
AHSGY | AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 23.06 | 0.06 | 0.26 % | 61920492.82 | İSTANBUL |
AKFYE | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 19.75 | -0.08 | -0.40 % | 119568267.02 | ANKARA |
ALFAS | ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 59.90 | 2.90 | 5.09 % | 486498491.20 | ANKARA |
ALKLC | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | 34.10 | 0.22 | 0.65 % | 77538834.12 | İSTANBUL |
ALTNY | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 90.40 | 1.60 | 1.80 % | 502001938.30 | İSTANBUL |
ALVES | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 40.68 | -1.26 | -3.00 % | 252939951.02 | ANKARA |
ARTMS | ARTEMİS HALI A.Ş. | 32.10 | -0.24 | -0.74 % | 27609541.72 | İSTANBUL |
ASGYO | ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 12.26 | 0.27 | 2.25 % | 30917489.81 | GAZİANTEP |
ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş. | 107.20 | 3.60 | 3.47 % | 2507435344.30 | ANKARA |
ATAKP | ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 45.50 | 0.02 | 0.04 % | 9337837.54 | İSTANBUL |
AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 54.95 | 0.95 | 1.76 % | 121186281.30 | İSTANBUL |
AZTEK | AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. | 49.54 | 1.78 | 3.73 % | 58273504.10 | İSTANBUL |
BAHKM | BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 48.70 | -0.36 | -0.73 % | 58556188.30 | KIRIKKALE |
BARMA | BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 17.31 | 0.25 | 1.47 % | 15691865.00 | İZMİR |
BEGYO | BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 5.51 | 0.19 | 3.57 % | 401975572.96 | DENİZLİ |
BIENY | BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 31.88 | 0.10 | 0.31 % | 17831948.86 | ANKARA |
BIGCH | BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30.50 | -0.32 | -1.04 % | 21998868.72 | İSTANBUL |
BINBN | BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 97.00 | -3.90 | -3.87 % | 404573122.05 | İSTANBUL |
BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 341.75 | -0.50 | -0.15 % | 120906331.25 | İSTANBUL |
BMSTL | BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29.62 | -0.16 | -0.54 % | 42763216.58 | İSTANBUL |
BORLS | BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. | 60.95 | 1.50 | 2.52 % | 67835639.35 | İSTANBUL |
BORSK | BOR ŞEKER A.Ş. | 23.86 | 0.44 | 1.88 % | 45555717.10 | İSTANBUL |
BRKVY | BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 58.20 | 1.35 | 2.37 % | 329278458.30 | İSTANBUL |
BVSAN | BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 94.40 | 0.55 | 0.59 % | 31040611.70 | ANKARA |
BYDNR | BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş. | 24.28 | -0.16 | -0.65 % | 8529973.18 | İZMİR |
CATES | ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 37.76 | 0.36 | 0.96 % | 30859486.20 | ZONGULDAK |
CEMZY | CEM ZEYTİN A.Ş. | 11.16 | -0.07 | -0.62 % | 127164072.61 | İZMİR |
CONSE | CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. | 2.73 | 0.04 | 1.49 % | 19195403.35 | İSTANBUL |
CVKMD | CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 282.50 | 0.75 | 0.27 % | 94842317.25 | İSTANBUL |
CWENE | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 23.44 | 0.18 | 0.77 % | 234893280.94 | ANTALYA |
DCTTR | DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. | 30.72 | 2.78 | 9.95 % | 165243130.82 | İSTANBUL |
DMRGD | DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. | 12.20 | 0.04 | 0.33 % | 19281788.13 | İSTANBUL |
DOFER | DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29.78 | 0.70 | 2.41 % | 26115966.22 | ANKARA |
DURKN | DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 16.68 | -0.62 | -3.58 % | 123884489.14 | ANKARA |
EBEBK | EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. | 59.05 | 1.95 | 3.42 % | 61614461.60 | İSTANBUL |
EFORC | EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş. | 49.78 | 0.42 | 0.85 % | 117703522.62 | İSTANBUL |
EKOS | EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. | 25.70 | 0.40 | 1.58 % | 91255950.08 | BALIKESİR |
EKSUN | EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6.50 | 0.13 | 2.04 % | 47754500.43 | İSTANBUL |
ENERY | ENERYA ENERJİ A.Ş. | 286.00 | -9.25 | -3.13 % | 269111914.00 | İSTANBUL |
ENTRA | IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 8.06 | 0.09 | 1.13 % | 93183197.09 | ANKARA |
EUPWR | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 35.80 | 1.12 | 3.23 % | 443025431.46 | ANKARA |
EUREN | EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4.48 | 0.07 | 1.59 % | 39535840.21 | ESKİŞEHİR |
EYGYO | EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 8.40 | 0.64 | 8.25 % | 32044886.35 | İSTANBUL |
FORTE | FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | 52.60 | 1.60 | 3.14 % | 32530833.55 | ANKARA |
FZLGY | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 25.20 | -0.24 | -0.94 % | 139725088.68 | İSTANBUL |
GIPTA | GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. | 33.14 | -0.74 | -2.18 % | 38408101.98 | ANKARA |
GOKNR | GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 28.16 | 0.14 | 0.50 % | 58067085.74 | ANKARA |
GRTHO | GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. | 146.80 | -3.30 | -2.20 % | 195798941.20 | İSTANBUL |
GRTRK | GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. | 108.00 | --- | --- | --- | İSTANBUL |
GUNDG | GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 51.90 | -0.65 | -1.24 % | 257918912.70 | İSTANBUL |
HATSN | HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 47.30 | 1.30 | 2.83 % | 48524331.22 | İSTANBUL |
HKTM | HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 16.51 | 0.72 | 4.56 % | 46769034.29 | KOCAELİ |
HOROZ | HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. | 67.40 | 0.30 | 0.45 % | 129510863.05 | İSTANBUL |
HRKET | HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. | 72.40 | 0.55 | 0.77 % | 164478383.65 | İSTANBUL |
IMASM | İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. | 3.07 | 0.07 | 2.33 % | 31697931.49 | KONYA |
IZENR | İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 4.95 | 0.02 | 0.41 % | 27966391.80 | İZMİR |
KAYSE | KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | 20.28 | 0.28 | 1.40 % | 31622118.76 | KAYSERİ |
KBORU | KUZEY BORU A.Ş. | 83.10 | 1.90 | 2.34 % | 137622627.35 | AKSARAY |
KCAER | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15.32 | 0.26 | 1.73 % | 96831180.61 | DENİZLİ |
KLRHO | KİLER HOLDİNG A.Ş. | 32.72 | 1.72 | 5.55 % | 35297074.96 | İSTANBUL |
KLSER | KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. | 38.36 | -0.08 | -0.21 % | 83819957.72 | İSTANBUL |
KMPUR | KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 18.80 | 0.09 | 0.48 % | 21433011.40 | İSTANBUL |
KOCMT | KOÇ METALURJİ A.Ş. | 18.10 | 0.04 | 0.22 % | 238535147.86 | HATAY |
KOPOL | KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6.14 | 0.07 | 1.15 % | 94808661.88 | GAZİANTEP |
KOTON | KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 19.71 | 0.66 | 3.46 % | 105421848.86 | İSTANBUL |
KRPLS | KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 7.49 | 0.09 | 1.22 % | 4816144.98 | İSTANBUL |
KTLEV | KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. | 62.25 | -1.15 | -1.81 % | 481208430.75 | İSTANBUL |
KZGYO | KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 23.60 | 0.46 | 1.99 % | 27195752.50 | İSTANBUL |
LIDER | LDR TURİZM A.Ş. | 121.20 | 1.60 | 1.34 % | 63048192.90 | İSTANBUL |
LILAK | LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.20 | 0.50 | 1.81 % | 109783790.68 | İSTANBUL |
LMKDC | LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 31.24 | 0.32 | 1.03 % | 683198267.66 | ŞANLIURFA |
MACKO | MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 104.70 | 1.10 | 1.06 % | 21369151.90 | İSTANBUL |
MAKIM | MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 23.96 | -0.22 | -0.91 % | 16062904.68 | ANKARA |
MARBL | TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 13.24 | -0.05 | -0.38 % | 108703673.73 | AFYONKARAHİSAR |
MEGMT | MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 33.92 | 1.50 | 4.63 % | 163867832.84 | İSTANBUL |
MEKAG | MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 44.54 | 0.40 | 0.91 % | 30440516.08 | ANKARA |
MHRGY | MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 5.02 | 0.14 | 2.87 % | 24679076.06 | İSTANBUL |
MOGAN | MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 10.19 | 0.06 | 0.59 % | 97880704.44 | ANKARA |
OBAMS | OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 50.45 | 1.11 | 2.25 % | 316732073.80 | GAZİANTEP |
OBASE | OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 32.92 | 0.66 | 2.05 % | 16781750.98 | İSTANBUL |
ODINE | ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 100.10 | 3.10 | 3.20 % | 430144618.70 | İSTANBUL |
OFSYM | OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | 41.14 | 0.14 | 0.34 % | 32491471.72 | ANKARA |
ONCSM | ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 105.20 | 9.50 | 9.93 % | 192792530.60 | ANKARA |
ONRYT | ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. | 75.50 | 2.00 | 2.72 % | 130563940.65 | ANKARA |
OZATD | ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 88.05 | -0.60 | -0.68 % | 152358587.25 | YALOVA |
OZSUB | ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş. | 33.08 | 0.18 | 0.55 % | 94684818.74 | İZMİR |
OZYSR | ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş. | 28.20 | 0.78 | 2.84 % | 96880800.58 | İSTANBUL |
PASEU | PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. | 28.88 | 0.04 | 0.14 % | 53800375.66 | ANKARA |
PATEK | PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. | 91.80 | 0.10 | 0.11 % | 371051543.75 | İSTANBUL |
PLTUR | PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30.76 | 1.02 | 3.43 % | 98187693.34 | İSTANBUL |
PRDGS | PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 5.84 | --- | --- | 9031033.55 | İSTANBUL |
REEDR | REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 14.91 | 0.25 | 1.71 % | 326488903.76 | SAMSUN |
RGYAS | RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | 123.40 | 0.70 | 0.57 % | 59316202.30 | ANKARA |
RUBNS | RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. | 31.06 | -0.30 | -0.96 % | 17310106.94 | İSTANBUL |
SDTTR | SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 227.30 | 7.30 | 3.32 % | 122630701.60 | ANKARA |
SEGMN | SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 22.32 | 0.38 | 1.73 % | 140918860.26 | ANKARA |
SEGYO | ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 4.55 | --- | --- | 29882583.25 | İSTANBUL |
SNICA | SANİCA ISI SANAYİ A.Ş. | 6.08 | 0.30 | 5.19 % | 113926784.43 | İSTANBUL |
SOKE | SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 14.05 | 0.10 | 0.72 % | 35082276.53 | AYDIN |
SUNTK | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 31.74 | -1.36 | -4.11 % | 131703080.34 | İZMİR |
SURGY | SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 45.38 | 2.28 | 5.29 % | 55923080.90 | İSTANBUL |
SUWEN | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. | 28.36 | 0.46 | 1.65 % | 26902783.48 | İSTANBUL |
TABGD | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 154.50 | 1.50 | 0.98 % | 89070600.10 | İSTANBUL |
TARKM | TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 451.50 | 4.50 | 1.01 % | 50938695.75 | MANİSA |
TATEN | TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 42.40 | 1.02 | 2.46 % | 179200258.06 | İSTANBUL |
TCKRC | KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 33.30 | 1.60 | 5.05 % | 288998339.78 | BURSA |
TERA | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 30.76 | 0.16 | 0.52 % | 13696491.08 | İSTANBUL |
TNZTP | TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 64.95 | -0.40 | -0.61 % | 29128717.65 | İZMİR |
VRGYO | VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 3.03 | 0.09 | 3.06 % | 73407186.28 | ANKARA |
YIGIT | YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 35.22 | 0.94 | 2.74 % | 232750241.48 | ANKARA |
YYLGD | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 11.11 | 0.16 | 1.46 % | 58640786.85 | ANKARA |
Halka Arzın Önemi
BIST Halka Arz Endeksi, Borsa İstanbul'da halka arz edilmiş ve halka açık şirketlerin performansını yansıtan bir endekstir. Halka arz, şirketlerin hisse senetlerini yatırımcılara sunarak sermaye artırmalarını sağlar. Bu süreç, hem şirketlerin büyümesine katkı sağlar hem de yatırımcılara yeni yatırım fırsatları sunar. BIST Halka Arz Endeksi, yatırımcılar için halka arz edilmiş şirketlerin performansını izlemek ve yeni fırsatları değerlendirmek için önemli bir rehberdir. BIST Halka Arz Endeksi, Borsa İstanbul’da halka arz edilmiş ve yatırımcılara açılmış şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Halka arz edilen şirketler, farklı sektörlerden olabilir; bankacılık, enerji, teknoloji, inşaat ve perakende gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketler halka arz yoluyla sermaye piyasasına dahil olurlar. BIST Halka Arz Endeksi, bu şirketlerin performansını bir arada izlemeyi sağlayarak, yatırımcılara halka arz süreciyle ilgili geniş bir perspektif sunar. Halka arz, şirketlerin büyüme hedeflerini destekleyen önemli bir finansman kaynağıdır. Şirketler, halka arz yoluyla hem sermayelerini artırır hem de kurumsal yapılarının şeffaflık kazanmasını sağlar. Ayrıca, halka arz edilmiş şirketler daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşarak piyasada daha güçlü bir yer edinir. BIST Halka Arz Endeksi, halka arz edilmiş şirketlerin piyasadaki performansını göstererek yatırımcılara güvenilir bir bilgi kaynağı sunar.
BIST Halka Arz Endeksi’nde Yatırım Yapmanın Avantajları
BIST Halka
Arz Endeksi, yatırımcılara büyüme potansiyeli yüksek şirketlere yatırım yapma
fırsatı sunar. Halka arz edilen şirketler, genellikle büyüme aşamasında
olduklarından, yatırımcılar bu şirketlerin gelişiminden faydalanabilir. Ayrıca,
endeks farklı sektörlerden yeni halka arz edilmiş şirketleri içerdiği için
yatırımcılar sektör çeşitliliği sağlayarak risklerini dağıtabilir. BIST
Halka Arz Endeksi, yenilikçi ve büyüme odaklı yatırımlar arayan
yatırımcılar için geniş bir fırsat yelpazesi sunar.
BIST Halka Arz Endeksi Nasıl Takip Edilir?
BIST Halka
Arz Endeksi canlı olarak canlı
borsa ekranı üzerinden izlenebilir. Canlı borsa ekranları, halka arz
edilmiş şirketlerin hisse fiyatlarını, işlem hacimlerini ve anlık değişim
oranlarını yatırımcılara sunar. Anlık borsa verilerini izleyen
yatırımcılar, halka arz edilen şirketlerin performansını güncel olarak takip
ederek doğru yatırım kararları alabilirler.
BIST Halka Arz Endeksi’ne Nasıl Yatırım Yapılır?
BIST Halka
Arz Endeksi’ne yatırım yapmak için bir aracı kurum üzerinden yatırım hesabı
açılması gereklidir. İnfo Yatırım gibi aracı kurumlar, halka arz edilen
şirketlere yatırım yapmak isteyen yatırımcılara BIST Halka Arz Endeksi’ne
yatırım yapma imkânı sunar. Endeksin geniş kapsamı sayesinde yatırımcılar, yeni
halka arz edilmiş şirketlerin performansını izleyerek geleceğe yönelik büyüme
potansiyeli taşıyan yatırımlar yapabilir.
BIST Halka Arz ve Ekonomik Göstergeler
BIST Halka
Arz Endeksi, Türkiye ekonomisindeki gelişmelerden ve şirketlerin sektörel
performanslarından doğrudan etkilenir. Ekonomik büyüme, enflasyon oranları,
faiz oranları ve döviz kurları gibi makroekonomik göstergeler, halka arz
edilmiş şirketlerin performansını etkileyebilir. Bu yüzden, yatırımcıların BIST
Halka Arz Endeksi’ni takip ederken ekonomik verileri ve piyasa gelişmelerini
göz önünde bulundurması önemlidir.
Sonuç
BIST Halka
Arz Endeksi, Türkiye’nin halka arz edilen şirketlerini bir araya getirerek
yatırımcılara geniş bir yatırım imkânı sunar. Canlı borsa ekranı ile BIST
Halka Arz Endeksi canlı olarak takip edilerek, yeni halka arz edilmiş
şirketlerin performansları anlık olarak izlenebilir. BIST Halka Arz Endeksi,
büyüme potansiyeli yüksek şirketlere yatırım yaparak Türkiye ekonomisinin
gelişimine ortak olmak isteyen yatırımcılar için ideal bir yatırım aracıdır.