XMESY BIST METAL EŞYA, MAKİNA

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
28404.59
En Düşük
27845.06
En Yüksek
28672.34
Önceki Kapanış
27730.11
Hacim(TL)
27,824,670,000

XMESY BIST METAL EŞYA, MAKİNA HİSSELERİ

INDEXIST:XMESY

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
ALCAR ALARKO CARRIER 805 41.97 5.50 % 88.168.509,00 763.03 --- ---
ALVES ALVES KABLO 2.62 -0.06 -2.24 % 113.228.430,90 2.68 --- ---
ARCLK ARCELIK 100.2 0.45 0.45 % 119.005.976,20 99.75 --- ---
ASTOR ASTOR ENERJI 319 17.26 5.72 % 16.734.740.787,00 301.74 --- ---
ASUZU ANADOLU ISUZU 57.4 0.85 1.50 % 29.942.873,45 56.55 --- ---
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 136.8 1.50 1.11 % 42.841.512,40 135.30 --- ---
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6.3 0.09 1.45 % 23.412.245,94 6.21 --- ---
BVSAN BULBULOGLU VINC 117.3 -0.49 -0.42 % 35.524.209,80 117.79 --- ---
DITAS DITAS BDY 30.08 -0.56 -1.83 % 516.272.108,12 30.64 --- ---
EGEEN EGE ENDUSTRI 5782.5 177.67 3.17 % 178.702.492,50 5604.83 --- ---
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6.95 -0.06 -0.86 % 88.559.522,66 7.01 --- ---
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19.87 1.39 7.52 % 438.236.914,56 18.48 --- ---
EUPWR EUROPOWER ENERJI 84 1.15 1.39 % 2.778.376.355,25 82.85 --- ---
FMIZP F-M IZMIT PISTON 319.75 16.24 5.35 % 62.202.327,25 303.51 --- ---
FORMT FORMET METAL VE CAM 2.18 -0.02 -0.91 % 40.511.480,99 2.20 --- ---
FROTO FORD OTOSAN 83.75 0.05 0.06 % 1.303.026.542,70 83.70 --- ---
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37.3 -2.56 -6.42 % 272.906.647,50 39.86 --- ---
HATSN HATSAN GEMI 54.2 -1.25 -2.25 % 141.749.421,85 55.45 --- ---
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11.04 -0.29 -2.56 % 249.626.804,24 11.33 --- ---
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2.08 0.02 0.97 % 1.135.241,94 2.06 --- ---
IMASM IMAS MAKINA 3.03 0.03 1.00 % 220.627.997,41 3.00 --- ---
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16.81 1.52 9.94 % 82.867.298,48 15.29 --- ---
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12.7 -0.27 -2.08 % 153.895.726,84 12.97 --- ---
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2.71 0.01 0.37 % 139.234.025,08 2.70 --- ---
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33.12 -0.76 -2.24 % 24.216.580,40 33.88 --- ---
MAKTK MAKINA TAKIM 12.5 0.02 0.16 % 49.270.648,36 12.48 --- ---
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 3.5 -0.04 -1.13 % 47.293.497,09 3.54 --- ---
OTKAR OTOKAR 388.25 11.24 2.98 % 624.366.808,00 377.01 --- ---
OZATD OZATA DENIZCILIK 1870 110.99 6.31 % 902.344.340,00 1759.01 --- ---
PARSN PARSAN 85 -1.30 -1.51 % 34.899.577,80 86.30 --- ---
PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO 36.42 -0.14 -0.38 % 22.783.008,38 36.56 --- ---
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 20.54 -1.02 -4.73 % 125.025.919,58 21.56 --- ---
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 50.55 0.40 0.80 % 35.796.227,43 50.15 --- ---
SILVR SILVERLINE ENDUSTRI 2.63 0.02 0.77 % 9.226.379,30 2.61 --- ---
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 89.55 2.45 2.81 % 62.817.405,70 87.10 --- ---
TOASO TOFAS OTO. FAB. 302 -4.26 -1.39 % 941.761.297,50 306.26 --- ---
TTRAK TURK TRAKTOR 441 -5.00 -1.12 % 44.131.307,50 446.00 --- ---
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 279.75 -5.01 -1.76 % 79.792.486,25 284.76 --- ---
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 6.26 -0.02 -0.32 % 58.052.640,96 6.28 --- ---
VESTL VESTEL 24.92 -0.02 -0.08 % 168.483.549,12 24.94 --- ---
YIGIT YIGIT AKU 23.32 -0.18 -0.77 % 47.445.473,64 23.50 --- ---
...
...
...
...
...