XU100 BIST 100

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
14175.78
En Düşük
14163.57
En Yüksek
14297.12
Önceki Kapanış
14183.21
Hacim(TL)
74,497,010,000

XU100 BIST 100 HİSSELERİ

INDEXIST:XU100

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
AEFES ANADOLU EFES 21.4 0.06 0.28 % 341.166.090,02 21.34 --- ---
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34.04 0.66 1.98 % 92.699.892,06 33.38 --- ---
AKBNK AKBANK 76.75 -0.45 -0.58 % 2.716.979.199,05 77.20 --- ---
AKSA AKSA 11.93 0.14 1.19 % 103.508.099,57 11.79 --- ---
AKSEN AKSA ENERJI 82.8 -0.60 -0.72 % 99.095.541,15 83.40 --- ---
ALARK ALARKO HOLDING 106.7 -0.80 -0.74 % 193.737.758,70 107.50 --- ---
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16.7 0.15 0.91 % 500.209.378,11 16.55 --- ---
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27.74 0.14 0.51 % 12.330.707,54 27.60 --- ---
ARCLK ARCELIK 100.9 -0.70 -0.69 % 106.585.675,50 101.60 --- ---
ASELS ASELSAN 353 -4.50 -1.26 % 6.439.241.484,00 357.50 --- ---
ASTOR ASTOR ENERJI 276.25 -1.75 -0.63 % 2.222.000.215,25 278.00 --- ---
BALSU BALSU GIDA 18.4 0.90 5.14 % 8.583.442.902,52 17.50 --- ---
BERA BERA HOLDING 16.16 0.07 0.44 % 28.671.361,73 16.09 --- ---
BIMAS BIM MAGAZALAR 369.25 -1.74 -0.47 % 1.278.445.221,25 370.99 --- ---
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 560 -9.97 -1.75 % 471.020.022,00 569.97 --- ---
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1886 0.00 0.00 % 41.248.421,00 1886.00 --- ---
BSOKE BATICIM CIMENTO 37.42 0.26 0.70 % 107.343.696,86 37.16 --- ---
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5.99 0.01 0.17 % 48.545.337,53 5.98 --- ---
CANTE CAN2 TERMIK 1.38 0.00 0.00 % 119.021.656,30 1.38 --- ---
CCOLA COCA COLA ICECEK 83.2 0.25 0.30 % 150.468.439,80 82.95 --- ---
CIMSA CIMSA 47.82 -0.12 -0.25 % 150.498.393,24 47.94 --- ---
CVKMD CVK MADEN 39.76 -0.50 -1.24 % 134.560.316,94 40.26 --- ---
CWENE CW ENERJI 36.66 0.18 0.49 % 788.723.454,68 36.48 --- ---
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10.11 0.02 0.20 % 340.613.739,87 10.09 --- ---
DOAS DOGUS OTOMOTIV 183 0.00 0.00 % 77.177.012,10 183.00 --- ---
DOHOL DOGAN HOLDING 20.54 -0.48 -2.28 % 137.451.283,64 21.02 --- ---
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 3625 74.91 2.11 % 646.811.300,00 3550.09 --- ---
ECILC ECZACIBASI ILAC 75.75 0.40 0.53 % 66.717.935,00 75.35 --- ---
EFOR EFOR YATIRIM 14.19 -1.11 -7.25 % 1.379.523.443,02 15.30 --- ---
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20.7 -0.10 -0.48 % 649.431.642,60 20.80 --- ---
ENERY ENERYA ENERJI 10.45 0.67 6.85 % 570.131.170,81 9.78 --- ---
ENJSA ENERJISA ENERJI 103.5 -2.10 -1.99 % 83.259.688,50 105.60 --- ---
ENKAI ENKA INSAAT 90.2 -1.20 -1.31 % 691.762.400,25 91.40 --- ---
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 41.98 0.78 1.89 % 2.956.969.726,92 41.20 --- ---
EUPWR EUROPOWER ENERJI 80.7 -0.30 -0.37 % 640.759.314,50 81.00 --- ---
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4.47 0.00 0.00 % 23.816.734,56 4.47 --- ---
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3.03 0.01 0.33 % 90.407.615,65 3.02 --- ---
FROTO FORD OTOSAN 84.95 -0.50 -0.59 % 799.405.071,05 85.45 --- ---
GARAN GARANTI BANKASI 137.7 0.40 0.29 % 1.274.866.822,20 137.30 --- ---
GENIL GEN ILAC 9.41 0.21 2.28 % 125.120.456,34 9.20 --- ---
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 70.25 -0.75 -1.06 % 100.148.225,85 71.00 --- ---
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 171.8 0.00 0.00 % 112.018.814,00 171.80 --- ---
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 304.5 -1.01 -0.33 % 21.077.875,50 305.51 --- ---
GRTHO GRAINTURK HOLDING 250 0.00 0.00 % 102.333.153,15 250.00 --- ---
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1.01 -0.01 -0.98 % 44.130.955,00 1.02 --- ---
GUBRF GUBRE FABRIK. 445.25 -5.73 -1.27 % 934.600.861,25 450.98 --- ---
HALKB T. HALK BANKASI 43.32 0.10 0.23 % 1.021.999.985,82 43.22 --- ---
HEKTS HEKTAS 3.31 0.04 1.22 % 728.905.444,29 3.27 --- ---
IPEKE TR DOGAL ENERJI --- 0.00 0.00 % --- 0.00 --- ---
ISCTR IS BANKASI (C) 14.78 0.09 0.61 % 2.294.533.049,34 14.69 --- ---
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36.32 -0.24 -0.66 % 67.717.835,34 36.56 --- ---
IZENR IZDEMIR ENERJI 10.06 0.04 0.40 % 203.955.053,35 10.02 --- ---
KCHOL KOC HOLDING 193.8 -1.90 -0.97 % 1.575.187.626,10 195.70 --- ---
KLRHO KILER HOLDING 92.15 1.45 1.60 % 180.649.759,70 90.70 --- ---
KRDMD KARDEMIR (D) 41.08 0.96 2.39 % 1.101.472.812,46 40.12 --- ---
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 171.4 -1.30 -0.75 % 1.216.489.314,70 172.70 --- ---
KUYAS KUYAS YATIRIM 70.75 4.25 6.39 % 308.413.271,25 66.50 --- ---
MAGEN MARGUN ENERJI 29.94 -0.74 -2.41 % 224.574.472,08 30.68 --- ---
MAVI MAVI GIYIM 38.42 -0.52 -1.34 % 103.893.353,08 38.94 --- ---
MGROS MIGROS TICARET 672 0.00 0.00 % 512.359.883,00 672.00 --- ---
MIATK MIA TEKNOLOJI 38.96 -1.56 -3.85 % 559.098.514,46 40.52 --- ---
MPARK MLP SAGLIK 426.5 -6.23 -1.44 % 96.698.884,50 432.73 --- ---
OBAMS OBA MAKARNACILIK 6.12 -0.09 -1.45 % 135.168.850,49 6.21 --- ---
ODAS ODAS ELEKTRIK 8.42 -0.03 -0.36 % 280.883.210,75 8.45 --- ---
OTKAR OTOKAR 374.75 0.26 0.07 % 103.951.608,50 374.49 --- ---
OYAKC OYAK CIMENTO 20.7 -0.14 -0.67 % 145.596.180,70 20.84 --- ---
PAHOL PASIFIK HOLDING 1.53 0.02 1.32 % 252.402.921,44 1.51 --- ---
PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK 106.3 -8.49 -7.40 % 1.632.082.935,80 114.79 --- ---
PATEK PASIFIK TEKNOLOJI 23.06 -1.00 -4.16 % 462.424.561,06 24.06 --- ---
PETKM PETKIM 19.04 -0.16 -0.83 % 539.851.941,29 19.20 --- ---
PGSUS PEGASUS 176 -1.10 -0.62 % 779.153.151,30 177.10 --- ---
PSGYO PASIFIK GMYO 3.5 0.03 0.86 % 252.247.405,47 3.47 --- ---
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 3.81 0.00 0.00 % 38.969.753,81 3.81 --- ---
RALYH RAL YATIRIM HOLDING 188.4 14.20 8.15 % 1.048.926.414,80 174.20 --- ---
REEDR REEDER TEKNOLOJI 6.53 -0.03 -0.46 % 30.664.423,40 6.56 --- ---
SAHOL SABANCI HOLDING 97.15 -0.35 -0.36 % 1.431.448.648,40 97.50 --- ---
SARKY SARKUYSAN 26.5 0.08 0.30 % 72.203.135,30 26.42 --- ---
SASA SASA POLYESTER 2.46 0.01 0.41 % 1.805.114.682,33 2.45 --- ---
SISE SISE CAM 45.02 0.08 0.18 % 956.477.362,36 44.94 --- ---
SKBNK SEKERBANK 15.78 0.11 0.70 % 138.769.178,20 15.67 --- ---
SOKM SOK MARKETLER TICARET 46.98 -0.38 -0.80 % 134.117.119,18 47.36 --- ---
TABGD TAB GIDA 227.1 1.31 0.58 % 161.910.846,40 225.79 --- ---
TAVHL TAV HAVALIMANLARI 280.25 0.25 0.09 % 292.224.792,00 280.00 --- ---
TCELL TURKCELL 108.1 -1.50 -1.37 % 969.174.350,40 109.60 --- ---
THYAO TURK HAVA YOLLARI 326.75 -2.24 -0.68 % 5.297.369.413,00 328.99 --- ---
TKFEN TEKFEN HOLDING 140.7 -0.71 -0.50 % 471.037.253,90 141.41 --- ---
TOASO TOFAS OTO. FAB. 309 -4.51 -1.44 % 399.398.221,50 313.51 --- ---
TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI 46.52 1.02 2.24 % 2.421.176.153,74 45.50 --- ---
TRENJ TR DOGAL ENERJI 85.7 2.70 3.25 % 82.678.154,60 83.00 --- ---
TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK 111.3 4.10 3.82 % 414.618.582,60 107.20 --- ---
TSKB T.S.K.B. 12.01 -0.04 -0.33 % 88.151.228,89 12.05 --- ---
TTKOM TURK TELEKOM 61.5 -1.00 -1.60 % 677.685.510,25 62.50 --- ---
TUKAS TUKAS 2.28 0.01 0.44 % 27.077.624,76 2.27 --- ---
TUPRS TUPRAS 221.6 2.30 1.05 % 1.903.106.165,50 219.30 --- ---
TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK 7.5 0.11 1.49 % 41.063.957,34 7.39 --- ---
TURSG TURKIYE SIGORTA 6.22 0.08 1.30 % 105.845.701,47 6.14 --- ---
ULKER ULKER BISKUVI 100.3 -1.70 -1.67 % 307.009.172,90 102.00 --- ---
VAKBN VAKIFLAR BANKASI 32.46 -0.18 -0.55 % 562.538.284,94 32.64 --- ---
VESTL VESTEL 27.12 -1.52 -5.31 % 688.774.591,16 28.64 --- ---
YKBNK YAPI VE KREDI BANK. 40.06 -0.02 -0.05 % 2.094.461.642,02 40.08 --- ---
ZOREN ZORLU ENERJI 2.79 -0.23 -7.62 % 455.886.741,28 3.02 --- ---

BIST 100 Nedir ve Neleri Kapsar?

BIST 100 Endeksi, Türkiye'nin en önemli borsa endekslerinden biridir ve İstanbul Borsa'nın ana göstergesi olarak kabul edilir.Türk yatırımcılar için oldukça büyük bir öneme sahip olan BIST 100, en yüksek işlem hacmine sahip 100 şirketin performansını gösterir. "BIST 100 Endeksi" adı altında yatırımcılara önemli veriler sunan bu endeks, finans piyasalarına yön vermede büyük rol oynar. BIST 100, yatırımcıların birincil izleme araçlarından biri haline gelmiştir. Peki, BIST 100 nedir, kimleri kapsar ve neden bu kadar önemlidir? BIST 100 Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören en değerli 100 şirketin hisselerinin performansını yansıtan bir endekstir. Bu endeks; bankacılık, telekomünikasyon, inşaat, perakende, enerji gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri kapsar.

BIST 100’de Yer Alan Şirketler ve Sektörler

BIST 100 Endeksi, Türkiye ekonomisinin çeşitli sektörlerinden 100 güçlü şirketi barındırır. Bu endeks içinde bankacılıktan enerjiye, inşaattan teknolojiye kadar geniş bir sektör yelpazesi bulunur. Her sektörün endeks üzerindeki etkisi farklı olup, piyasa trendlerine göre bazı sektörlerdeki hareketlenmeler endeksin genel performansını doğrudan etkileyebilir.

BIST 100'ün Önemi

BIST 100 Endeksi, yatırımcılar için hem rehber hem de bir gösterge niteliğindedir. Bu endeksin düşüş veya yükseliş göstermesi, yatırımcıların genel olarak piyasa hakkında fikir sahibi olmasını sağlar. Özellikle Türkiye ekonomisinin genel gidişatını izlemek isteyen yerli ve yabancı yatırımcılar için BIST 100 oldukça önemlidir. Ekonomik dalgalanmalar, merkez bankası faiz kararları, enflasyon oranları ve küresel olaylar gibi faktörler, BIST 100 Endeksi üzerinde doğrudan etkili olabilir.

BIST 100'de Yatırım Yapmanın Avantajları

BIST 100 Endeksi, yatırımcılara çeşitli avantajlar sunar. Öncelikle, BIST 100'de yer alan şirketler güçlü finansal yapıya sahip, güvenilir ve yüksek işlem hacmine sahip şirketlerdir. Bu şirketlere yatırım yapmak, genellikle daha düşük risk taşıdığı için yatırımcılar tarafından tercih edilir. Ayrıca, BIST 100 Endeksi, çeşitlendirme fırsatı sunar; yani yatırımcılar farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirkete yatırım yaparak risklerini dağıtabilirler. Bu sayede, BIST 100 Endeksi, uzun vadeli yatırımcılar için güvenilir bir liman olarak görülür.

BIST 100 Endeksi Nasıl Takip Edilir?

BIST 100 Endeksi'ni canlı takip etmek, yatırımcılar için oldukça önemlidir. Bu noktada, info yatırım yatırımcılarına canlı borsa ekranları sunar. Bu canlı ekranlar, yatırımcıların anlık olarak endeksin seyrini izlemesine olanak tanır. Canlı borsa ekranı ile anlık borsa verilerini takip eden yatırımcılar, yatırım stratejilerini daha sağlıklı bir şekilde belirleyebilir. BIST 100 canlı takip edilerek, hem alım-satım kararları zamanında yapılır hem de piyasa risklerine karşı önceden önlem alınabilir.

BIST 100 Endeksine Nasıl Yatırım Yapılır?

BIST 100 Endeksi'ne yatırım yapmak için bir yatırım hesabı açmak gerekir. İnfo Yatırım, yatırımcılara BIST 100 Endeksi'ne yatırım yapma fırsatı sunar. Bu endekse yatırım yapmak için öncelikle bir hesap açılması ve ardından alım-satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekir. BIST 100 Endeksi, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için cazip bir yatırım aracıdır. Özellikle uzun vadede BIST 100 hisselerine yatırım yaparak, ekonomik büyümeden faydalanmak mümkündür.

BIST 100 Endeksi ve Ekonomik Göstergeler

Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler ve dünya piyasalarındaki dalgalanmalar, BIST 100 Endeksi üzerinde etkili olur. Özellikle merkez bankası kararları, enflasyon oranları, döviz kuru değişimleri gibi ekonomik göstergeler, endeksin hareketlerini doğrudan etkiler. Dolayısıyla, yatırımcıların BIST 100 Endeksi’ni takip ederken ekonomik gelişmeleri de göz önünde bulundurması önemlidir. Ekonomik gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar, BIST 100’ün gelecekteki seyri hakkında daha doğru tahminler yapabilir.

Sonuç

BIST 100 Endeksi, Türkiye'deki borsa yatırımcıları için önemli bir referans noktasıdır. Bu endeksin canlı takip edilmesi, yatırım kararlarının daha doğru verilmesine katkı sağlar. İstanbul Borsası'nın canlı izlenmesi ve canlı piyasa verileri üzerinden analiz yapılması, özellikle kısa vadeli yatırımlar için büyük önem taşır. Özetle, BIST 100 Endeksi'ne yatırım yapmak, Türkiye ekonomisinin potansiyelinden faydalanmak isteyenler için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor. İlginizi çekebilecek BIST 50 Hisseleri & XU050 Şirket Listesi sayfasını incelemek için tıklayın.

 

...
...
...
...
...