KİLER HOLDİNG A.Ş. (KLRHO)
KLRHO Hisse Grafiği
KLRHO Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 171.20 |
|---|---|
| Açılış | 165.10 |
| Yüksek | 179.10 |
| Düşük | 161.70 |
| Hacim | 188,048,200 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
KLRHO Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| F/K | 146.00 |
| Piyasa Değeri | 278,199,995,041 |
| Defter Değeri | 18.25 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 9.38 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| Sermaye | 1,625,000,000 |
| Öz Sermaye | 29,660,666,000 |
| Net Kar | 1,033,433,000 |
KLRHO Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 06.06.2023 | 0.0000 | 150.0000 | 0.0000 | 2.5000 |
KİLER HOLDİNG A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | KİLER HOLDİNG A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 2007/01/05 |
| Faal Alanı | MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
| Telefon | 0212 456 70 00 |
| Faks | 0212 690 00 00 |
| Adres | Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No.1/1 Kat.7 Kağıthane/İstanbul |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ | 1395000000,00 TRY | % 53,54 |
| DENGE REKLAM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ | 7800000,00 TRY | % 60 |
| NUVE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | 15000000,00 TRY | % 80 |
| BİSKON YAPI A.Ş | 500000000,00 TRY | % 55 |
| KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş | 46000000,00 TRY | % 23,53 |
| TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş | 1080000000 TRY | % 33,65 |
| DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş | 250000000,00 TRY | % 40 |
| EKOL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | 350000000,00 TRY | % 40 |
| GLOBAL ANADOLU ENERJİ YATIRIMLARI SAN.VE TİC.AŞ | 260000000,00 TRY | % 26 |
| KLR ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ | 10000000,00 TRY | % 80 |
| BEYAZ ÇINAR YAPI İNŞ. EML. YÖN. HİZ. LTD. ŞTİ | 1000000,00 TRY | % 50 |
| REFERANS SİGORTA A.Ş. | 1695000000,00 TRY | % 81,50 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| ÜMİT KİLER | 427.916.665 | % 26,33 |
| VAHİT KİLER | 427.916.667,5 | % 26,33 |
| NAHİT KİLER | 427.916.667,5 | % 26,33 |
| TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON | 102.618.005 | % 6,31 |
| DİĞER | 238.631.995 | % 14,7 |