EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. (EGGUB)
Fiyat Grafiği
EGGUB Hisse ve Finansal Bilgileri
EGGUB Hisse Sermaye Artırımı Ve Temettü
| Tarih/Saat | Bedelli | Bedelsiz | Toplam Brüt Temettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | 0.0000 | 0.0000 | 250.0000 | 1.0201 |
| 21.05.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 180.0000 | 1.0249 |
| 16.05.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 120.0000 | 1.0256 |
| 20.12.2023 | 0.0000 | 150.0000 | 0.0000 | 2.5000 |
| 27.04.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 150.0000 | 1.0210 |
| 05.09.2022 | 0.0000 | 300.0000 | 0.0000 | 4.0000 |
| 23.05.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 300.0000 | 1.1351 |
| 24.05.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 250.0000 | 1.0122 |
| 31.12.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 95.0000 | 1.0066 |
| 27.07.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 105.0000 | 1.0102 |
| 06.05.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 120.0000 | 1.0490 |
| 07.05.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 1.0395 |
EGGUB - Şirket Hakkında
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik (%) |
|---|---|---|
| GENÇER HOLDİNG A.Ş. | 40.770.326,74 | % 40,77 |
| RECEP GENÇER | 13.119.713,02 | % 13,12 |
| DİĞER | 46.109.960,24 | % 46,11 |
Teknik Analiz Verileri
Teknik Analiz Gösterge Özetleri
Teknik görünümü hızlı değerlendirebilmeniz için ana sinyaller ve al-sat dağılımı sade bir özet halinde sunulmuştur. Burada gösterilen veriler günlük periyoda göre hesaplanmakta olup gecikmeli olarak sunulmaktadır.
| İndikatör | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 44.87 | Al |
| STOCH(9,6) | 25.54 | Al |
| STOCHRSI(14) | 69.04 | Al |
| MACD(12,26) | -2.86 | Al |
| ADX(14) | 11.2 | Sat |
| Willliams %R | -72.8 | Al |
| CCI(14) | -12.58 | Al |
| ATR(14) | 3.93 | Sat |
| High/Lows(14) | 0.71 | Sat |
| Ultimate Oscillator | 30.57 | Al |
| ROC | -2.38 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 0.64 | Al |
| Ortalama | Değer | Sinyal | Yöntem |
|---|---|---|---|
| MA5 | 100.58 | Al | Simple |
| MA5 | 101.26 | Al | Exponential |
| MA10 | 101.2 | Al | Simple |
| MA10 | 101.78 | Al | Exponential |
| MA20 | 104.5 | Sat | Simple |
| MA20 | 103.77 | Sat | Exponential |
| MA50 | 111.95 | Sat | Simple |
| MA50 | 108.1 | Sat | Exponential |
| MA100 | 110.27 | Sat | Simple |
| MA100 | 108.52 | Sat | Exponential |
| MA200 | 106.23 | Sat | Simple |
| MA200 | 104.44 | Sat | Exponential |