EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. GENEL
EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. (EGGUB)
EGGUB Hisse Grafiği
EGGUB Genel Bilgiler
Son Fiyat | 74.45 |
---|---|
Açılış | 74.50 |
Yüksek | 75.50 |
Düşük | 73.15 |
Hacim | 67,410,470 |
Ortalama | - |
Yıllık Değişim | - |
EGGUB Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
Bilanço Dönemi | 24-09 |
---|---|
F/K | 9.68 |
Piyasa Değeri | 7,444,999,695 |
Defter Değeri | 57.22 |
Piyasa Değeri/Defter değeri | 1.30 |
FAVÖK | - |
FD/FAVÖK | - |
F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
Bilanço Dönemi | 24-09 |
---|---|
Sermaye | 100,000,000 |
Öz Sermaye | 5,721,989,252 |
Net Kar | 184,376,584 |
EGGUB Hisse Sermaye Artırımı
Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 120.0000 | 1.0256 |
20.12.2023 | 0.0000 | 150.0000 | 0.0000 | 2.5000 |
27.04.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 150.0000 | 1.0210 |
05.09.2022 | 0.0000 | 300.0000 | 0.0000 | 4.0000 |
23.05.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 300.0000 | 1.1351 |
24.05.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 250.0000 | 1.0122 |
31.12.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 95.0000 | 1.0066 |
27.07.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 105.0000 | 1.0102 |
06.05.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 120.0000 | 1.0490 |
07.05.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 1.0395 |
08.05.2017 | 0.0000 | 0.0000 | 50.0000 | 1.0227 |
EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
Ünvanı | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. |
---|---|
Kuruluş | 1973/01/11 |
Faal Alanı | İMALAT / KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER |
Telefon | 0232 625 12 50 |
Faks | 0232 625 12 45 |
Adres | 25.CADDE NO:2 ÇAKMAKLI MAHALLESİ , ALİAĞA / İZMİR |
İştirakler
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
Ege Gübre Özel Antrepoculuk Tahmil Tahliye LTD.ŞTİ. | 10000,00 TRY | % 94,00 |
Keyege Ticaret LTD.ŞTİ. | 220000,00 TRY | % 50 |
Nemrut Klavuz ve Römorkör Hizmetleri A.Ş | 60000,00 TRY | % 16,7 |
Tce Ege Konteyner Terminal İşletmeleri A.Ş. | 77827100,00 TRY | % 100 |
Pay Sahipleri
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
GENÇER HOLDİNG A.Ş. | 40.770.326,74 | % 40,77 |
RECEP GENÇER | 13.119.713,02 | % 13,12 |
DİĞER | 46.109.960,24 | % 46,11 |