KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KOPOL)
KOPOL Hisse Grafiği
KOPOL Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 6.23 |
|---|---|
| Açılış | 5.69 |
| Yüksek | 6.23 |
| Düşük | 5.68 |
| Hacim | 406,046,900 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
KOPOL Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| F/K | 52.09 |
| Piyasa Değeri | 8,080,060,825 |
| Defter Değeri | 3.35 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 1.86 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| Sermaye | 1,296,960,000 |
| Öz Sermaye | 4,342,854,704 |
| Net Kar | 90,940,183 |
KOPOL Hisse Sermaye Artırımı ve Temmettü
| Tarih/Saat | Bedelli | Bedelsiz | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | 0.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 6.0000 |
KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 2011/11/03 |
| Faal Alanı | İMALAT / KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER |
| Telefon | +90 (342) 337 20 60 |
| Faks | +90 (342) 337 19 25 |
| Adres | Başpınar (Organize) OSB Mahallesi O.S.B. 2.Bölge 83226 Nolu Cadde No: 11 - Şehitkamil / Gaziantep |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| SUAT AKINAL | 352.263.600 | % 27,16 |
| SAİM AKINAL | 352.263.600 | % 27,16 |
| PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 155.635.200 | % 12 |
| DİĞER | 436.797.600 | % 33,68 |