AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. (AGHOL)
Fiyat Grafiği
AGHOL Hisse ve Finansal Bilgileri
AGHOL Hisse Sermaye Artırımı Ve Temettü
| Tarih/Saat | Bedelli | Bedelsiz | Toplam Brüt Temettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 06.08.2025 | 0.0000 | 900.0000 | 0.0000 | 10.0000 |
| 28.05.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 513.2700 | 1.0196 |
| 29.05.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 287.4300 | 1.0086 |
| 24.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 82.1200 | 1.0090 |
| 25.05.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 24.6400 | 1.0070 |
| 31.05.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 16.4200 | 1.0071 |
| 05.02.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 12.3200 | 1.0041 |
| 12.06.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 10.2700 | 1.0104 |
| 04.06.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 10.2700 | 1.0046 |
AGHOL - Şirket Hakkında
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik (%) |
|---|---|---|
| AG SINAİ YATIRIM VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ | 1.184.736.851,68 | % 48,65 |
| AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST ÖZEL FON | 171.565.220 | % 7,04 |
| DİĞER | 1.079.043.107,92 | % 44,31 |