AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. (AGHOL)
AGHOL Hisse Grafiği
AGHOL Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 29.78 |
|---|---|
| Açılış | 29.74 |
| Yüksek | 29.96 |
| Düşük | 29.34 |
| Hacim | 195,118,300 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
AGHOL Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| F/K | 57.70 |
| Piyasa Değeri | 72,524,581,103 |
| Defter Değeri | 44.85 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 0.66 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| Sermaye | 2,435,345,179 |
| Öz Sermaye | 109,224,871,000 |
| Net Kar | 4,565,744,000 |
AGHOL Hisse Sermaye Artırımı ve Temmettü
| Tarih/Saat | Bedelli | Bedelsiz | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 06.08.2025 | 0.0000 | 900.0000 | 0.0000 | 10.0000 |
| 28.05.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 513.2700 | 1.0196 |
| 29.05.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 287.4300 | 1.0086 |
| 24.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 82.1200 | 1.0090 |
| 25.05.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 24.6400 | 1.0070 |
| 31.05.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 16.4200 | 1.0071 |
| 05.02.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 12.3200 | 1.0041 |
| 12.06.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 10.2700 | 1.0104 |
| 04.06.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 10.2700 | 1.0046 |
| 29.11.2017 | 0.0000 | 0.0000 | 32.5000 | 1.0162 |
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1976/12/30 |
| Faal Alanı | MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
| Telefon | 0-216-578-85-00 |
| Faks | 0-216-575-15-89 |
| Adres | FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ,BALKAN CADDESİ NO:58 BUYAKA (E) BLOK TEPEÜSTÜ ÜMRANİYE/İSTANBUL |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş. | 2000000,00 TRY | % 100,00 |
| ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. | 231900000,00 TRY | % 100,00 |
| ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 259875000,00 TRY | % 56,89 |
| ÜLKÜ KIRTASİYE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 50000,00 TRY | % 68,81 |
| ANADOLU BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 8460000,00 TRY | % 98,91 |
| OYEX HANDELS GmbH | 2500000,00 EUR | % 100,00 |
| ARTI ANADOLU DANIŞMANLIK A.Ş. | 1000000,00 TRY | % 100,00 |
| AES ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 3300000,00 TRY | % 100,00 |
| AEH SİGORTA ACENTELİĞİ A.Ş. | 2000000,00 TRY | % 100,00 |
| ANADOLU KAFKASYA ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 727450000,00 TRY | % 61,49 |
| AND ANKARA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. | 96950000,00 TRY | % 100,00 |
| AND KARTAL GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. | 51750000,00 TRY | % 99,75 |
| MH PERAKENDECİLİK VE TİCARET A.Ş. | 498750145,00 TRY | % 100,00 |
| ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. | 5921052630,00 TRY | % 43,05 |
| ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 252000000,00 TRY | % 55,40 |
| ASLANCIK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 795600000,00 TRY | % 33,33 |
| TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ GİRİŞİM GRUBU VE TİCARET A.Ş. | 7241274000,00 TRY | % 23,00 |
| MONEYPAY FİNANSAL TEKNOLOJİ VE YAPAY ZEKA A.Ş. | 70000000,00 TRY | % 20,00 |
| Not: Tabloda sadece AG Anadolu Grubu Holding?in doğrudan payı bulunan şirketlerin listesi verilmektedir | doğrudan ve dolaylı paylar dikkate alınarak tespit edilen tüm bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarımızın listesine finansal tablo ilgili dipnotlarından güncel olarak ulaşılabilir. | % |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| AG SINAİ YATIRIM VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ | 1.184.736.851,68 | % 48,65 |
| AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST ÖZEL FON | 171.565.220 | % 7,04 |
| DİĞER | 1.079.043.107,92 | % 44,31 |