KUZEY BORU A.Ş. (KBORU)
KBORU Hisse Grafiği
KBORU Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 14.07 |
|---|---|
| Açılış | 13.91 |
| Yüksek | 14.25 |
| Düşük | 13.90 |
| Hacim | 73,417,180 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
KBORU Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| F/K | 9.50 |
| Piyasa Değeri | 8,441,999,817 |
| Defter Değeri | 7.07 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 1.99 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| Sermaye | 600,000,000 |
| Öz Sermaye | 4,241,882,494 |
| Net Kar | 617,038,943 |
KBORU Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 24.06.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 21.4800 | 1.0168 |
| 04.06.2025 | 0.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 6.0000 |
| 26.06.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 52.7500 | 1.0064 |
KUZEY BORU A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | KUZEY BORU A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 2001/05/11 |
| Faal Alanı | İMALAT / KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER |
| Telefon | 03822662303 |
| Faks | 03822662191 |
| Adres | KIRIMLI OSB MAH. MEHMETÇİK BUL. NO: 2 MERKEZ AKSARAY |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| BÜLENT KARAMAN | 182.400.000 | % 30,4 |
| MUSTAFA TOPGAÇ | 182.400.000 | % 30,4 |
| DEMET KARAMAN | 91.200.000 | % 15,2 |
| DİĞER | 144.000.000 | % 24 |