XUGRA BIST GERİ ALIM

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
11757.47
En Düşük
11668.89
En Yüksek
11762.58
Önceki Kapanış
11644.19
Hacim(TL)
23,789,310,000

XUGRA BIST GERİ ALIM HİSSELERİ

INDEXIST:XUGRA

Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 205.5 4.50 2.24 % 33.156.292,20
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6.93 -0.04 -0.57 % 34.917.158,83
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24.56 -0.34 -1.37 % 67.514.394,46
AKFGY AKFEN GMYO 2.76 0.00 0.00 % 43.977.265,58
AKFIS AKFEN INSAAT 21.62 0.12 0.56 % 52.236.795,96
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17.54 0.11 0.63 % 57.764.301,56
ATAKP ATAKEY PATATES 52.35 -1.40 -2.60 % 20.200.633,50
AVGYO AVRASYA GMYO 11.38 0.44 4.02 % 37.737.079,95
BALSU BALSU GIDA 16.07 -0.53 -3.19 % 106.406.574,75
BIMAS BIM MAGAZALAR 557 2.99 0.54 % 2.544.462.107,50
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19.02 0.02 0.11 % 31.256.731,54
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5.34 -0.03 -0.56 % 305.171.843,25
BOSSA BOSSA 6.79 0.06 0.89 % 10.134.263,84
DOHOL DOGAN HOLDING 17.95 0.30 1.70 % 158.615.809,25
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14.17 0.00 0.00 % 19.734.744,51
ENERY ENERYA ENERJI 10.11 0.03 0.30 % 84.121.956,45
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6.12 0.02 0.33 % 12.985.603,22
GENIL GEN ILAC 195.6 3.00 1.56 % 161.594.188,20
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 67.15 2.60 4.03 % 455.076.164,80
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12.59 -0.03 -0.24 % 164.788.804,40
GOKNR GOKNUR GIDA 20.6 -0.08 -0.39 % 42.865.499,18
GRTHO GRAINTURK HOLDING 266.75 -1.50 -0.56 % 184.395.939,75
GSDDE GSD DENIZCILIK 10.07 -0.19 -1.85 % 39.174.194,15
GSDHO GSD HOLDING 4.81 0.06 1.26 % 44.155.613,75
HALKB T. HALK BANKASI 36.34 0.16 0.44 % 1.319.697.674,62
HLGYO HALK GMYO 3.85 0.03 0.79 % 49.831.906,19
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 69.2 0.50 0.73 % 49.348.674,60
INVES INVESTCO HOLDING 281.5 -0.51 -0.18 % 44.900.834,50
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17.64 -0.03 -0.17 % 26.196.085,17
KOCMT KOC METALURJI 2.88 -0.03 -1.03 % 59.384.577,09
KRVGD KERVAN GIDA 2.53 -0.04 -1.56 % 18.505.314,02
KUYAS KUYAS YATIRIM 57.65 5.05 9.60 % 1.397.645.109,70
LIDER LDR TURIZM 52.8 -1.20 -2.22 % 70.638.779,20
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16.75 0.61 3.78 % 57.454.094,99
MAGEN MARGUN ENERJI 34.86 -0.80 -2.24 % 130.665.194,14
MAVI MAVI GIYIM 39.12 0.64 1.66 % 564.367.614,34
MEGMT MEGA METAL 55.35 -0.30 -0.54 % 731.158.236,95
MERKO MERKO GIDA 12.7 -0.06 -0.47 % 25.070.618,16
MSGYO MISTRAL GMYO 5.34 0.04 0.75 % 18.916.754,07
NATEN NATUREL ENERJI 8.27 -0.03 -0.36 % 55.832.714,68
NTHOL NET HOLDING 47.5 -0.08 -0.17 % 67.541.882,76
OBAMS OBA MAKARNACILIK 7.01 -0.13 -1.82 % 382.705.910,46
OFSYM OFIS YEM GIDA 60.3 -0.65 -1.07 % 104.598.902,00
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 66.65 0.05 0.08 % 53.185.679,10
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 10.25 -0.30 -2.84 % 24.550.489,68
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK 17.39 0.11 0.64 % 20.028.869,32
SARKY SARKUYSAN 16.9 1.03 6.49 % 110.566.151,91
SASA SASA POLYESTER 2.87 -0.02 -0.69 % 1.579.707.415,74
TCELL TURKCELL 104.2 3.70 3.68 % 2.433.875.022,30
TCKRC KIRAC GALVANIZ 54 -0.85 -1.55 % 57.340.410,15
...
...
...
...
...