XUSRD BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
18084.91
En Düşük
18002.49
En Yüksek
18208.59
Önceki Kapanış
18123.93
Hacim(TL)
126,908,200,000

XUSRD BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSELERİ

INDEXIST:XUSRD

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
AEFES ANADOLU EFES 20.5 0.00 0.00 % 807.956.183,30 20.50 --- ---
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 247 3.00 1.23 % 68.621.185,70 244.00 --- ---
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33.28 -0.72 -2.12 % 256.722.685,18 34.00 --- ---
AKBNK AKBANK 73.75 -4.20 -5.39 % 14.439.897.436,85 77.95 --- ---
AKCNS AKCANSA 239.1 21.70 9.98 % 683.191.535,50 217.40 --- ---
AKENR AKENERJI 11.57 0.04 0.35 % 64.244.056,24 11.53 --- ---
AKFGY AKFEN GMYO 2.73 -0.05 -1.80 % 58.203.999,62 2.78 --- ---
AKGRT AKSIGORTA 7.17 0.04 0.56 % 39.398.287,21 7.13 --- ---
AKSA AKSA 12.15 0.34 2.88 % 495.874.009,57 11.81 --- ---
AKSEN AKSA ENERJI 80.9 -0.40 -0.49 % 211.760.290,75 81.30 --- ---
AKSGY AKIS GMYO 9.61 0.06 0.63 % 37.608.724,43 9.55 --- ---
ALARK ALARKO HOLDING 104.9 -1.80 -1.69 % 344.768.187,20 106.70 --- ---
ALBRK ALBARAKA TURK 8.06 -0.19 -2.30 % 163.053.628,52 8.25 --- ---
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101.6 -0.90 -0.88 % 37.940.286,90 102.50 --- ---
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27.04 0.24 0.90 % 82.303.725,02 26.80 --- ---
ARCLK ARCELIK 100.2 0.45 0.45 % 119.005.976,20 99.75 --- ---
ASELS ASELSAN 399.5 14.74 3.83 % 16.698.882.461,00 384.76 --- ---
ASUZU ANADOLU ISUZU 57.4 0.85 1.50 % 29.942.873,45 56.55 --- ---
AYDEM AYDEM ENERJI 25.98 0.00 0.00 % 31.421.610,90 25.98 --- ---
AYGAZ AYGAZ 220.5 6.40 2.99 % 163.981.853,00 214.10 --- ---
BESLR BESLER GIDA 13.83 0.03 0.22 % 25.061.224,93 13.80 --- ---
BIMAS BIM MAGAZALAR 357 -0.50 -0.14 % 3.800.793.419,75 357.50 --- ---
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18.76 -0.16 -0.85 % 197.105.999,12 18.92 --- ---
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25.52 0.12 0.47 % 4.520.410,20 25.40 --- ---
BRISA BRISA 84.5 -0.75 -0.88 % 9.094.249,55 85.25 --- ---
BSOKE BATICIM CIMENTO 37.2 0.24 0.65 % 73.811.388,34 36.96 --- ---
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 6.08 -0.01 -0.16 % 160.999.945,55 6.09 --- ---
CCOLA COCA COLA ICECEK 85.8 3.15 3.81 % 443.665.955,35 82.65 --- ---
CIMSA CIMSA 48.62 1.42 3.01 % 520.917.596,50 47.20 --- ---
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186.4 2.10 1.14 % 125.256.989,00 184.30 --- ---
DOCO DO-CO 11775 -106.94 -0.90 % 55.623.020,00 11881.94 --- ---
DOHOL DOGAN HOLDING 20.48 -0.08 -0.39 % 138.637.860,34 20.56 --- ---
ECILC ECZACIBASI ILAC 76.95 -0.15 -0.19 % 219.219.969,10 77.10 --- ---
ENJSA ENERJISA ENERJI 104 0.90 0.87 % 106.958.192,10 103.10 --- ---
ENKAI ENKA INSAAT 93.7 1.65 1.79 % 1.883.388.169,15 92.05 --- ---
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40.1 -0.70 -1.72 % 4.061.879.560,34 40.80 --- ---
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3.72 0.05 1.36 % 210.837.548,36 3.67 --- ---
FROTO FORD OTOSAN 83.75 0.05 0.06 % 1.303.026.542,70 83.70 --- ---
GARAN GARANTI BANKASI 133.5 -5.10 -3.68 % 4.740.336.225,10 138.60 --- ---
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18.73 0.68 3.77 % 151.833.616,73 18.05 --- ---
GWIND GALATA WIND ENERJI 25.24 0.04 0.16 % 58.667.421,98 25.20 --- ---
HALKB T. HALK BANKASI 43.76 -1.94 -4.25 % 2.103.115.038,64 45.70 --- ---
HEKTS HEKTAS 3.29 0.07 2.17 % 2.099.488.374,31 3.22 --- ---
ISATR IS BANKASI (A) 4950000 0.00 0.00 % --- 4950000.00 --- ---
ISBTR IS BANKASI (B) 529997.5 -55,635.10 -9.50 % 10.657.930,00 585632.60 --- ---
ISCTR IS BANKASI (C) 14.21 -0.61 -4.12 % 7.032.385.592,84 14.82 --- ---
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 56.2 0.20 0.36 % 43.005.002,25 56.00 --- ---
ISFIN IS FIN.KIR. 19.63 -0.03 -0.15 % 17.617.694,79 19.66 --- ---
ISGYO IS GMYO 24.66 -0.20 -0.80 % 137.736.451,62 24.86 --- ---
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35.72 -0.26 -0.72 % 161.086.391,38 35.98 --- ---
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12.7 -0.27 -2.08 % 153.895.726,84 12.97 --- ---
KCHOL KOC HOLDING 189.6 -4.11 -2.12 % 2.911.086.178,60 193.71 --- ---
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28.84 -0.34 -1.17 % 47.372.948,20 29.18 --- ---
KLSER KALESERAMIK 26.64 0.06 0.23 % 22.888.705,60 26.58 --- ---
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18.52 0.12 0.65 % 21.835.703,24 18.40 --- ---
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 70.75 0.95 1.36 % 93.192.047,60 69.80 --- ---
LOGO LOGO YAZILIM 138.5 0.40 0.29 % 94.094.203,30 138.10 --- ---
MAGEN MARGUN ENERJI 32.96 0.26 0.80 % 652.689.162,84 32.70 --- ---
MAVI MAVI GIYIM 39 -0.02 -0.05 % 114.697.130,68 39.02 --- ---
MGROS MIGROS TICARET 632.5 3.02 0.48 % 1.480.748.260,50 629.48 --- ---
MPARK MLP SAGLIK 426.5 6.26 1.49 % 244.078.113,75 420.24 --- ---
NATEN NATUREL ENERJI 6.64 0.23 3.59 % 201.831.264,92 6.41 --- ---
NUHCM NUH CIMENTO 227.4 4.00 1.79 % 61.837.835,20 223.40 --- ---
OTKAR OTOKAR 388.25 11.24 2.98 % 624.366.808,00 377.01 --- ---
OYAKC OYAK CIMENTO 20.96 0.20 0.96 % 306.180.654,64 20.76 --- ---
PETKM PETKIM 18.93 0.07 0.37 % 1.365.805.619,49 18.86 --- ---
PGSUS PEGASUS 174.1 -2.90 -1.64 % 1.627.743.274,80 177.00 --- ---
POLHO POLISAN HOLDING 21.2 0.06 0.28 % 38.210.957,34 21.14 --- ---
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 3.86 -0.05 -1.28 % 168.839.687,21 3.91 --- ---
SAHOL SABANCI HOLDING 94.5 -3.05 -3.13 % 2.266.536.592,60 97.55 --- ---
SASA SASA POLYESTER 2.4 0.00 0.00 % 4.925.524.342,58 2.40 --- ---
SISE SISE CAM 44.34 -0.16 -0.36 % 1.966.711.958,04 44.50 --- ---
SKBNK SEKERBANK 17.7 0.21 1.20 % 516.880.727,39 17.49 --- ---
SOKM SOK MARKETLER TICARET 46.42 0.82 1.80 % 242.990.681,30 45.60 --- ---
TATGD TAT GIDA 19.39 -0.10 -0.51 % 17.628.010,45 19.49 --- ---
TAVHL TAV HAVALIMANLARI 276.5 -5.24 -1.86 % 542.435.898,75 281.74 --- ---
TCELL TURKCELL 107.2 -1.20 -1.11 % 1.973.951.191,00 108.40 --- ---
THYAO TURK HAVA YOLLARI 334 0.77 0.23 % 14.651.258.292,25 333.23 --- ---
TKFEN TEKFEN HOLDING 140.5 0.50 0.36 % 878.586.663,10 140.00 --- ---
TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET 19.66 -0.14 -0.71 % 46.433.098,55 19.80 --- ---
TOASO TOFAS OTO. FAB. 302 -4.26 -1.39 % 941.761.297,50 306.26 --- ---
TSKB T.S.K.B. 11.8 -0.28 -2.32 % 151.733.696,01 12.08 --- ---
TTKOM TURK TELEKOM 61.2 0.80 1.32 % 2.122.006.125,25 60.40 --- ---
TTRAK TURK TRAKTOR 441 -5.00 -1.12 % 44.131.307,50 446.00 --- ---
TUPRS TUPRAS 248.2 8.39 3.50 % 6.397.787.245,50 239.81 --- ---
TURSG TURKIYE SIGORTA 6.04 -0.06 -0.98 % 443.080.494,91 6.10 --- ---
ULKER ULKER BISKUVI 100.1 1.65 1.68 % 810.403.363,25 98.45 --- ---
VAKBN VAKIFLAR BANKASI 31.88 -1.60 -4.78 % 1.790.778.967,54 33.48 --- ---
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 6.26 -0.02 -0.32 % 58.052.640,96 6.28 --- ---
VESTL VESTEL 24.92 -0.02 -0.08 % 168.483.549,12 24.94 --- ---
VKGYO VAKIF GMYO 2.73 -0.04 -1.44 % 68.621.062,27 2.77 --- ---
YKBNK YAPI VE KREDI BANK. 38.02 -2.48 -6.12 % 10.700.644.039,92 40.50 --- ---
YUNSA YUNSA 9.28 -0.14 -1.49 % 17.008.771,62 9.42 --- ---
ZOREN ZORLU ENERJI 2.72 0.01 0.37 % 82.616.699,35 2.71 --- ---
...
...
...
...
...