XUSRD BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
15136.43
En Düşük
15051.74
En Yüksek
15159.49
Önceki Kapanış
14997.78
Hacim(TL)
84,657,010,000

XUSRD BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSELERİ

INDEXIST:XUSRD

Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim
AEFES ANADOLU EFES 16.32 0.30 1.87 % 923.298.711,98
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 205.5 4.50 2.24 % 33.156.292,20
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29.78 0.18 0.61 % 195.207.638,18
AKBNK AKBANK 69.55 0.55 0.80 % 5.524.156.276,00
AKCNS AKCANSA 152.1 3.30 2.22 % 129.853.065,00
AKENR AKENERJI 12.32 1.12 10.00 % 686.191.983,52
AKGRT AKSIGORTA 7.22 0.35 5.09 % 171.107.427,79
AKSA AKSA 10.08 0.01 0.10 % 167.224.290,48
AKSEN AKSA ENERJI 60.95 -1.30 -2.09 % 450.154.449,35
AKSGY AKIS GMYO 7.5 0.00 0.00 % 5.957.085,57
ALARK ALARKO HOLDING 97.35 1.65 1.72 % 821.626.963,30
ALBRK ALBARAKA TURK 8.24 0.04 0.49 % 63.432.720,99
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103.2 2.70 2.69 % 66.871.512,50
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23.86 0.22 0.93 % 97.070.267,98
ARCLK ARCELIK 109.3 0.90 0.83 % 314.350.185,40
ASELS ASELSAN 204 -0.90 -0.44 % 3.315.730.494,90
ASUZU ANADOLU ISUZU 55.75 0.55 1.00 % 32.566.339,05
AYDEM AYDEM ENERJI 19.87 0.31 1.58 % 44.089.685,41
AYGAZ AYGAZ 214.8 2.30 1.08 % 35.957.609,90
BESLR BESLER GIDA 12.67 0.06 0.48 % 17.541.055,04
BIMAS BIM MAGAZALAR 557 2.99 0.54 % 2.544.462.107,50
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19.83 -0.17 -0.85 % 35.942.784,40
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27.78 0.38 1.39 % 6.906.019,86
BRISA BRISA 83.85 2.40 2.95 % 14.202.759,30
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16.1 -0.40 -2.42 % 164.165.477,51
BTCIM BATI CIMENTO 3.71 0.00 0.00 % 243.648.908,15
CCOLA COCA COLA ICECEK 58.9 2.40 4.25 % 531.549.281,80
CIMSA CIMSA 48.5 0.40 0.83 % 383.723.606,74
DOAS DOGUS OTOMOTIV 193.1 2.31 1.21 % 366.057.618,50
DOCO DO-CO 9615 -117.77 -1.21 % 27.688.657,50
DOHOL DOGAN HOLDING 17.95 0.30 1.70 % 158.615.809,25
ENJSA ENERJISA ENERJI 89 4.55 5.39 % 394.421.949,50
ENKAI ENKA INSAAT 80.15 0.10 0.12 % 419.997.352,15
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24.56 0.18 0.74 % 5.767.830.718,38
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 5.03 -0.55 -9.86 % 1.248.756.186,85
FROTO FORD OTOSAN 96.9 3.25 3.47 % 2.195.252.227,55
GARAN GARANTI BANKASI 140.4 1.20 0.86 % 3.437.234.352,70
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12.59 -0.03 -0.24 % 164.788.804,40
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 323 -0.49 -0.15 % 82.659.395,50
GWIND GALATA WIND ENERJI 23.7 0.04 0.17 % 76.512.119,66
HALKB T. HALK BANKASI 36.34 0.16 0.44 % 1.319.697.674,62
ISATR IS BANKASI (A) 4950000 0.00 0.00 % ---
ISBTR IS BANKASI (B) 486997.5 -1,024.85 -0.21 % 486.997,50
ISCTR IS BANKASI (C) 13.91 0.02 0.14 % 6.326.164.607,21
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36.14 0.20 0.56 % 105.169.753,72
ISFIN IS FIN.KIR. 19.05 -0.05 -0.26 % 64.491.638,56
ISGYO IS GMYO 20.76 0.34 1.67 % 43.439.138,16
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41.24 0.62 1.53 % 222.269.518,24
KCHOL KOC HOLDING 175.4 3.20 1.86 % 5.276.091.242,90
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32.64 -0.04 -0.12 % 87.485.135,20
...
...
...
...
...