XUSRD BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
18642.15
En Düşük
18478.20
En Yüksek
18662.34
Önceki Kapanış
18592.33
Hacim(TL)
137,186,300,000

XUSRD BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSELERİ

INDEXIST:XUSRD

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
AEFES ANADOLU EFES 18.98 0.37 1.99 % 716.498.510,72 18.61 19.08 18.36
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 240.9 11.90 5.20 % 93.225.614,60 229.00 240.9 231.1
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31.38 0.46 1.49 % 126.305.380,36 30.92 31.66 30.1
AKBNK AKBANK 73.2 -0.50 -0.68 % 8.750.619.756,75 73.70 74.05 72.85
AKCNS AKCANSA 213.6 2.50 1.18 % 112.883.286,90 211.10 215 209.1
AKENR AKENERJI 10.22 0.02 0.20 % 53.615.697,12 10.20 10.27 10.03
AKFGY AKFEN GMYO 2.85 0.02 0.71 % 57.315.047,99 2.83 2.86 2.8
AKGRT AKSIGORTA 6.99 0.05 0.72 % 35.721.205,06 6.94 7.01 6.92
AKSA AKSA 10.59 0.37 3.62 % 645.457.077,30 10.22 10.7 10.12
AKSEN AKSA ENERJI 82.2 -0.95 -1.14 % 450.823.296,35 83.15 83.75 81.6
AKSGY AKIS GMYO 8.95 0.08 0.90 % 47.069.074,48 8.87 9.04 8.83
ALARK ALARKO HOLDING 95.65 -1.50 -1.54 % 576.940.834,10 97.15 96.75 94.25
ALBRK ALBARAKA TURK 8.41 0.03 0.36 % 81.591.726,46 8.38 8.42 8.29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 110.9 0.90 0.82 % 93.681.174,70 110.00 111.6 109.4
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28.88 0.12 0.42 % 176.303.313,86 28.76 29.48 28.18
ARCLK ARCELIK 111.9 -0.40 -0.36 % 293.601.126,20 112.30 112.7 110.8
ASELS ASELSAN 420.25 -5.25 -1.23 % 11.475.700.075,00 425.50 431 418.25
ASUZU ANADOLU ISUZU 71 2.70 3.95 % 73.611.062,25 68.30 72.5 68.35
AYDEM AYDEM ENERJI 29 0.76 2.69 % 215.618.704,28 28.24 30 28.06
AYGAZ AYGAZ 287.5 -3.50 -1.20 % 167.188.332,00 291.00 293 279.75
BESLR BESLER GIDA 15.02 1.08 7.75 % 264.816.764,35 13.94 15.29 13.86
BIMAS BIM MAGAZALAR 741.5 14.50 1.99 % 4.001.778.844,00 727.00 743.5 720.5
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20.1 0.98 5.13 % 265.132.604,77 19.12 20.3 19.16
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28.06 0.68 2.48 % 13.584.075,26 27.38 28.48 27.34
BRISA BRISA 84.5 0.30 0.36 % 11.679.586,85 84.20 85.1 83.6
BSOKE BATISOKE CIMENTO 38.34 0.66 1.75 % 409.306.039,42 37.68 38.54 36.8
BTCIM BATI CIMENTO 6.22 0.03 0.48 % 249.027.789,95 6.19 6.26 6.13
CCOLA COCA COLA ICECEK 75 0.35 0.47 % 305.270.829,05 74.65 75.85 71.85
CIMSA CIMSA 57.6 0.40 0.70 % 768.003.369,35 57.20 58.5 54
DOAS DOGUS OTOMOTIV 180.5 0.20 0.11 % 199.382.535,30 180.30 180.6 179.5
DOCO DO-CO 9105 135.00 1.51 % 64.683.337,50 8970.00 9130 8552.5
DOHOL DOGAN HOLDING 22.74 0.18 0.80 % 455.549.649,64 22.56 23.16 21.74
ENJSA ENERJISA ENERJI 122.8 0.30 0.24 % 955.683.848,60 122.50 123.4 117.7
ENKAI ENKA INSAAT 104.6 -0.30 -0.29 % 630.590.845,40 104.90 105.3 103.5
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 35.12 1.40 4.15 % 7.788.213.099,24 33.72 35.94 33.64
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3.73 0.02 0.54 % 219.363.193,08 3.71 3.77 3.7
FROTO FORD OTOSAN 98 -0.05 -0.05 % 1.568.062.451,95 98.05 99.25 97.5
GARAN GARANTI BANKASI 133.8 1.10 0.83 % 3.652.119.115,20 132.70 134.8 131
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15.3 0.25 1.66 % 55.130.451,38 15.05 15.36 14.95
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 299 3.50 1.18 % 332.956.519,75 295.50 300.75 286.75
GWIND GALATA WIND ENERJI 30.2 -1.54 -4.85 % 2.329.923.674,56 31.74 33.62 30.2
HALKB T. HALK BANKASI 37.84 0.34 0.91 % 1.245.522.062,72 37.50 38.04 36.96
HEKTS HEKTAS 3.43 0.13 3.94 % 1.008.097.900,96 3.30 3.49 3.24
ISATR IS BANKASI (A) 4950000 47.00 0.00 % --- 4949953.00 4950000 4950000
ISBTR IS BANKASI (B) 406152.5 2,765.00 0.69 % 1.215.830,00 403387.50 406152.5 403525
ISCTR IS BANKASI (C) 14.34 0.32 2.28 % 5.928.274.294,64 14.02 14.38 13.9
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 48.42 0.14 0.29 % 611.035.438,08 48.28 49.66 47.86
ISFIN IS FIN.KIR. 20 0.10 0.50 % 49.664.156,92 19.90 20.06 19.46
ISGYO IS GMYO 20.24 -0.02 -0.10 % 21.462.812,18 20.26 20.3 20.06
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42.28 0.72 1.73 % 288.591.818,72 41.56 42.36 41.28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11.53 -0.05 -0.43 % 102.484.393,77 11.58 11.72 11.48
KCHOL KOC HOLDING 202.2 -0.10 -0.05 % 4.082.103.972,60 202.30 202.3 199.1
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34.08 0.48 1.43 % 122.496.963,40 33.60 34.44 33.32
KLSER KALESERAMIK 26.44 -0.26 -0.97 % 38.313.877,82 26.70 26.72 25.4
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 20.6 -0.08 -0.39 % 239.874.847,16 20.68 21.78 20.3
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10.41 -0.02 -0.19 % 6.038.532.485,97 10.43 11.46 10.3
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65.6 1.25 1.94 % 160.759.419,35 64.35 65.6 62.3
LOGO LOGO YAZILIM 143.6 2.40 1.70 % 117.691.239,70 141.20 144 141.2
MAGEN MARGUN ENERJI 64.05 0.80 1.26 % 290.001.380,85 63.25 64.1 62.5
MAVI MAVI GIYIM 43.32 0.32 0.74 % 210.698.273,34 43.00 43.64 42.7
MGROS MIGROS TICARET 641.5 15.50 2.48 % 1.287.866.174,00 626.00 641.5 619.5
MPARK MLP SAGLIK 444.75 18.75 4.40 % 951.280.898,50 426.00 448 419
NATEN NATUREL ENERJI 7.02 -0.01 -0.14 % 105.159.197,29 7.03 7.1 7
NUHCM NUH CIMENTO 247.6 4.10 1.68 % 37.956.961,70 243.50 250.75 242.1
OTKAR OTOKAR 382.75 11.00 2.96 % 225.709.567,00 371.75 383 375.25
OYAKC OYAK CIMENTO 23.7 -0.10 -0.42 % 274.518.855,28 23.80 23.74 23.3
PETKM PETKIM 23.9 -0.92 -3.71 % 2.326.219.853,64 24.82 25.36 23.5
PGSUS PEGASUS 180.6 1.50 0.84 % 2.055.668.612,50 179.10 181.4 177.9
POLHO POLISAN HOLDING 21.28 0.20 0.95 % 111.910.397,73 21.08 21.64 19.96
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 3.72 0.33 9.73 % 1.483.935.706,61 3.39 3.72 3.3
SAHOL SABANCI HOLDING 95.65 -0.50 -0.52 % 3.174.542.256,55 96.15 95.9 93.75
SASA SASA POLYESTER 3.14 -0.06 -1.87 % 12.956.317.961,39 3.20 3.22 3.08
SISE SISE CAM 47.86 1.98 4.32 % 3.311.830.668,66 45.88 48.08 45.62
SKBNK SEKERBANK 12.27 0.03 0.25 % 366.708.022,92 12.24 12.43 12.14
SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK. 7.63 0.25 3.39 % 268.492.801,70 7.38 7.8 7.33
SOKM SOK MARKETLER TICARET 50.9 0.05 0.10 % 345.366.084,95 50.85 51.5 50.45
TATGD TAT GIDA 17.98 0.30 1.70 % 100.821.071,80 17.68 18.07 17.54
TAVHL TAV HAVALIMANLARI 278.5 -0.25 -0.09 % 887.494.864,50 278.75 279.75 274
TCELL TURKCELL 112.1 0.00 0.00 % 2.303.771.682,80 112.10 112.3 109.4
THYAO TURK HAVA YOLLARI 308.25 -6.25 -1.99 % 17.258.388.447,75 314.50 311.5 305.25
TKFEN TEKFEN HOLDING 142.6 7.10 5.24 % 1.499.061.601,90 135.50 144.2 134.4
TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET 22.38 -0.12 -0.53 % 71.249.275,62 22.50 22.66 22.22
TOASO TOFAS OTO. FAB. 294.5 -2.25 -0.76 % 973.257.916,75 296.75 295 287.25
TSKB T.S.K.B. 11.6 -0.15 -1.28 % 316.200.281,88 11.75 11.77 11.54
TTKOM TURK TELEKOM 62.15 -0.60 -0.96 % 573.713.721,80 62.75 62.65 61.7
TTRAK TURK TRAKTOR 444 -9.00 -1.99 % 97.499.832,50 453.00 450.25 444
TUPRS TUPRAS 271 -4.50 -1.63 % 6.488.247.174,25 275.50 279.5 267.25
TURSG TURKIYE SIGORTA 14.06 0.38 2.78 % 256.451.290,58 13.68 14.06 13.6
ULKER ULKER BISKUVI 123.9 1.10 0.90 % 714.312.666,90 122.80 123.9 121.2
VAKBN VAKIFLAR BANKASI 31.66 0.32 1.02 % 997.976.185,28 31.34 31.72 30.78
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 7.12 0.01 0.14 % 39.461.970,92 7.11 7.15 7.08
VESTL VESTEL 27.8 -0.02 -0.07 % 129.953.473,52 27.82 27.96 27.5
VKGYO VAKIF GMYO 2.76 0.01 0.36 % 55.528.062,24 2.75 2.76 2.71
YKBNK YAPI VE KREDI BANK. 37.04 0.48 1.31 % 5.545.954.589,24 36.56 37.08 36.08
YUNSA YUNSA 8.33 -0.05 -0.60 % 28.084.443,40 8.38 8.44 8.24
ZOREN ZORLU ENERJI 3.06 0.03 0.99 % 110.407.353,46 3.03 3.07 3
...
...
...
...
...