XUSRD BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
17914.19
En Düşük
16917.22
En Yüksek
17991.94
Önceki Kapanış
17131.20
Hacim(TL)
195,398,000,000

XUSRD BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSELERİ

INDEXIST:XUSRD

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
AEFES ANADOLU EFES 19.28 0.70 3.77 % 1.004.248.713,94 18.58 19.53 17.98
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 235 6.80 2.98 % 75.745.299,20 228.20 235 221
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34.14 1.92 5.96 % 131.646.803,40 32.22 34.56 31.92
AKBNK AKBANK 63.6 1.40 2.25 % 25.590.719.103,00 62.20 64.45 60.65
AKCNS AKCANSA 213.9 17.50 8.91 % 458.958.423,80 196.40 215 194.4
AKENR AKENERJI 11.71 0.67 6.07 % 302.424.767,72 11.04 11.83 10.93
AKFGY AKFEN GMYO 2.74 0.10 3.79 % 101.577.058,44 2.64 2.75 2.62
AKGRT AKSIGORTA 7.17 0.22 3.17 % 82.510.306,59 6.95 7.2 6.93
AKSA AKSA 10.56 0.36 3.53 % 461.838.131,60 10.20 10.63 9.99
AKSEN AKSA ENERJI 77.7 4.20 5.71 % 651.964.544,30 73.50 78.05 70.05
AKSGY AKIS GMYO 9.18 0.30 3.38 % 72.744.735,63 8.88 9.18 8.6
ALARK ALARKO HOLDING 96.3 5.60 6.17 % 693.075.295,25 90.70 96.7 88
ALBRK ALBARAKA TURK 7.95 0.25 3.25 % 736.253.089,15 7.70 7.99 7.47
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 107 7.00 7.00 % 195.071.703,55 100.00 107 98.9
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28.22 1.38 5.14 % 233.316.683,50 26.84 28.42 26.2
ARCLK ARCELIK 104.1 2.10 2.06 % 466.502.383,10 102.00 105.4 100.4
ASELS ASELSAN 410 32.25 8.54 % 11.191.330.762,50 377.75 412 370.5
ASUZU ANADOLU ISUZU 60.6 2.70 4.66 % 40.522.602,30 57.90 61.5 57.8
AYDEM AYDEM ENERJI 24.62 0.52 2.16 % 75.357.788,70 24.10 25.12 23.56
AYGAZ AYGAZ 250 2.20 0.89 % 131.967.422,70 247.80 251 244
BESLR BESLER GIDA 14.3 0.69 5.07 % 72.846.907,32 13.61 14.37 13.61
BIMAS BIM MAGAZALAR 392.75 16.25 4.32 % 4.790.806.964,00 376.50 395.5 372
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16.8 1.20 7.69 % 74.120.342,42 15.60 16.98 15.44
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26.8 0.80 3.08 % 9.323.784,54 26.00 27.08 25.6
BRISA BRISA 91.05 3.85 4.42 % 17.625.397,45 87.20 91.9 87.5
BSOKE BATISOKE CIMENTO 37.06 3.08 9.06 % 296.954.002,04 33.98 37.36 33.56
BTCIM BATI CIMENTO 6.07 0.55 9.96 % 443.486.638,97 5.52 6.07 5.49
CCOLA COCA COLA ICECEK 80.75 0.95 1.19 % 871.121.614,95 79.80 82.2 76.5
CIMSA CIMSA 51.55 1.81 3.64 % 288.647.872,67 49.74 52.4 48.58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 180.9 4.60 2.61 % 347.724.059,70 176.30 182.6 170.1
DOCO DO-CO 9662.5 232.50 2.47 % 85.836.050,00 9430.00 9697.5 9430
DOHOL DOGAN HOLDING 23.54 2.00 9.29 % 334.908.332,58 21.54 23.62 21
ENJSA ENERJISA ENERJI 117.2 9.80 9.12 % 319.212.794,80 107.40 117.8 106
ENKAI ENKA INSAAT 98.95 3.70 3.88 % 1.700.840.040,50 95.25 99.3 92.5
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38.68 3.50 9.95 % 7.930.713.733,20 35.18 38.68 35.48
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3.82 0.19 5.23 % 254.235.830,56 3.63 3.85 3.53
FROTO FORD OTOSAN 86.85 4.50 5.46 % 3.276.856.162,70 82.35 87.65 81.65
GARAN GARANTI BANKASI 122.3 2.30 1.92 % 7.284.057.401,40 120.00 123.5 116.9
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14.93 1.35 9.94 % 254.895.823,68 13.58 14.93 13.47
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 304.5 15.75 5.45 % 177.599.853,25 288.75 304.5 287
GWIND GALATA WIND ENERJI 26.2 1.08 4.30 % 280.176.234,04 25.12 26.32 24.76
HALKB T. HALK BANKASI 38.08 3.06 8.74 % 2.699.058.294,64 35.02 38.52 34.94
HEKTS HEKTAS 3.84 0.24 6.67 % 1.509.937.420,75 3.60 3.93 3.55
ISATR IS BANKASI (A) 4950000 47.00 0.00 % --- 4949953.00 0 0
ISBTR IS BANKASI (B) 409000 7,500.00 1.87 % 3.277.750,00 401500.00 410000 409000
ISCTR IS BANKASI (C) 13.2 0.50 3.94 % 10.387.123.889,46 12.70 13.37 12.25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 56.95 4.45 8.48 % 367.773.671,05 52.50 57.75 52.3
ISFIN IS FIN.KIR. 19.24 0.54 2.89 % 95.579.962,36 18.70 19.25 17.95
ISGYO IS GMYO 20.5 0.10 0.49 % 161.150.914,11 20.40 22.44 19.83
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38.16 0.98 2.64 % 790.492.382,48 37.18 38.22 36.92
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12.73 1.15 9.93 % 920.547.515,57 11.58 12.73 11.43
KCHOL KOC HOLDING 190.2 6.90 3.76 % 6.053.448.759,50 183.30 192.1 179
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30.84 0.88 2.94 % 100.722.204,80 29.96 30.98 29.84
KLSER KALESERAMIK 27.52 1.02 3.85 % 105.215.518,94 26.50 27.6 26.08
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21.08 1.28 6.46 % 100.733.956,84 19.80 21.3 19.4
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8 -0.02 -0.25 % 3.011.418.914,32 8.02 8.82 7.88
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 82.6 3.40 4.29 % 163.225.334,60 79.20 83.9 77.3
LOGO LOGO YAZILIM 151 8.80 6.19 % 151.587.943,50 142.20 151.4 139.9
MAGEN MARGUN ENERJI 57.65 0.55 0.96 % 396.984.265,95 57.10 57.85 53.35
MAVI MAVI GIYIM 41.4 1.86 4.70 % 291.936.922,18 39.54 41.86 39.52
MGROS MIGROS TICARET 686.5 27.50 4.17 % 2.354.193.890,50 659.00 694.5 647.5
MPARK MLP SAGLIK 470.75 25.75 5.79 % 294.484.949,75 445.00 470.75 435
NATEN NATUREL ENERJI 6.86 0.18 2.69 % 124.797.183,14 6.68 6.92 6.37
NUHCM NUH CIMENTO 216.8 3.80 1.78 % 28.110.415,90 213.00 233.4 211.8
OTKAR OTOKAR 375 15.00 4.17 % 501.929.384,00 360.00 380.25 360.5
OYAKC OYAK CIMENTO 20.74 0.58 2.88 % 628.164.239,60 20.16 20.78 19.4
PETKM PETKIM 23.22 0.46 2.02 % 1.732.703.826,04 22.76 23.4 21.78
PGSUS PEGASUS 168.1 5.20 3.19 % 4.039.616.734,50 162.90 169.4 161.5
POLHO POLISAN HOLDING 19.72 1.05 5.62 % 102.567.284,83 18.67 19.75 17.5
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 3.5 0.17 5.11 % 287.735.526,28 3.33 3.56 3.26
SAHOL SABANCI HOLDING 89.15 1.90 2.18 % 6.942.287.660,80 87.25 90.35 85.1
SASA SASA POLYESTER 2.65 0.12 4.74 % 11.401.091.615,63 2.53 2.67 2.44
SISE SISE CAM 45.24 2.34 5.45 % 4.525.703.470,86 42.90 45.52 42.14
SKBNK SEKERBANK 13.54 0.85 6.70 % 642.612.465,66 12.69 13.7 12.68
SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK. 12.06 1.09 9.94 % 1.288.545.536,12 10.97 12.06 10.84
SOKM SOK MARKETLER TICARET 49.74 2.08 4.36 % 938.075.173,66 47.66 50.45 46.46
TATGD TAT GIDA 21.2 1.60 8.16 % 86.399.390,29 19.60 21.26 19.46
TAVHL TAV HAVALIMANLARI 252 7.20 2.94 % 1.663.031.042,55 244.80 258.25 240.2
TCELL TURKCELL 106.5 0.50 0.47 % 6.233.957.325,90 106.00 107.8 100.8
THYAO TURK HAVA YOLLARI 288 14.00 5.11 % 17.739.665.907,75 274.00 290.25 271.5
TKFEN TEKFEN HOLDING 126.2 7.80 6.59 % 630.496.539,70 118.40 127.1 118
TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET 20.3 0.80 4.10 % 109.161.235,63 19.50 20.4 19.02
TOASO TOFAS OTO. FAB. 304 23.75 8.47 % 1.174.117.709,50 280.25 305.25 275
TSKB T.S.K.B. 11.17 -0.10 -0.89 % 1.908.674.913,32 11.27 11.27 10.94
TTKOM TURK TELEKOM 59.45 2.00 3.48 % 1.610.903.078,70 57.45 60.05 56.25
TTRAK TURK TRAKTOR 451.5 16.50 3.79 % 99.529.363,00 435.00 454.75 425
TUPRS TUPRAS 243.1 1.40 0.58 % 7.474.495.944,50 241.70 246 239
TURSG TURKIYE SIGORTA 13.07 0.96 7.93 % 1.156.059.252,34 12.11 13.11 12.14
ULKER ULKER BISKUVI 117.7 5.90 5.28 % 1.315.410.310,00 111.80 117.7 107
VAKBN VAKIFLAR BANKASI 30 0.26 0.87 % 3.662.263.652,00 29.74 30.44 28.68
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 6.75 0.17 2.58 % 71.486.086,77 6.58 6.76 6.51
VESTL VESTEL 26.2 0.64 2.50 % 246.965.580,28 25.56 26.46 24.64
VKGYO VAKIF GMYO 2.69 0.09 3.46 % 75.951.545,75 2.60 2.69 2.57
YKBNK YAPI VE KREDI BANK. 32.86 0.74 2.30 % 14.697.159.165,38 32.12 33.34 30.42
YUNSA YUNSA 9.73 0.60 6.57 % 144.786.845,14 9.13 9.78 8.81
ZOREN ZORLU ENERJI 3.03 0.13 4.48 % 175.466.574,33 2.90 3.04 2.88
...
...
...
...
...