XUSRD BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
18375.39
En Düşük
18367.99
En Yüksek
18488.50
Önceki Kapanış
17913.14
Hacim(TL)
48,957,570,000

XUSRD BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSELERİ

INDEXIST:XUSRD

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
AEFES ANADOLU EFES 21 0.60 2.94 % 176.958.523,54 20.40 21.14 20.86
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 252.75 2.50 1.00 % 14.979.796,25 250.25 253.25 250.25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34.04 0.76 2.28 % 33.021.350,44 33.28 34.32 33.94
AKBNK AKBANK 76.7 4.10 5.65 % 4.718.462.046,50 72.60 77.8 75.5
AKCNS AKCANSA 217.2 0.10 0.05 % 19.701.296,00 217.10 221 217
AKENR AKENERJI 13.42 0.39 2.99 % 62.198.036,76 13.03 13.62 13.28
AKFGY AKFEN GMYO 2.86 0.08 2.88 % 12.868.589,06 2.78 2.87 2.83
AKGRT AKSIGORTA 7.23 0.13 1.83 % 23.282.645,96 7.10 7.28 7.16
AKSA AKSA 11.51 0.39 3.51 % 149.032.591,47 11.12 11.53 11.29
AKSEN AKSA ENERJI 80.7 0.85 1.06 % 77.829.123,40 79.85 82.4 80.5
AKSGY AKIS GMYO 9.29 0.17 1.86 % 11.748.697,51 9.12 9.31 9.18
ALARK ALARKO HOLDING 106.9 -0.10 -0.09 % 368.248.615,00 107.00 110.9 106.8
ALBRK ALBARAKA TURK 8.95 0.25 2.87 % 112.262.043,01 8.70 9.15 8.91
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102.6 2.00 1.99 % 44.463.763,70 100.60 104.4 101.8
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28.44 0.52 1.86 % 24.250.319,76 27.92 28.78 28.2
ARCLK ARCELIK 105.5 2.60 2.53 % 76.252.029,60 102.90 106.9 105.4
ASELS ASELSAN 373.25 2.00 0.54 % 3.176.821.755,25 371.25 380 369.75
ASUZU ANADOLU ISUZU 61.95 1.10 1.81 % 9.203.571,35 60.85 62.6 61.95
AYDEM AYDEM ENERJI 25.4 0.18 0.71 % 17.043.388,44 25.22 25.74 25.3
AYGAZ AYGAZ 224.3 1.20 0.54 % 29.088.313,60 223.10 227 220.9
BESLR BESLER GIDA 14.16 0.15 1.07 % 24.851.363,89 14.01 14.33 14.02
BIMAS BIM MAGAZALAR 386.5 6.50 1.71 % 1.546.817.644,50 380.00 392.5 385.75
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17.66 -0.04 -0.23 % 32.613.069,28 17.70 18.01 17.65
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27.32 0.44 1.64 % 4.261.689,34 26.88 27.38 27.16
BRISA BRISA 92.45 2.65 2.95 % 7.944.186,25 89.80 93.9 90.4
BSOKE BATISOKE CIMENTO 34.46 0.92 2.74 % 38.725.222,38 33.54 35.82 33.94
BTCIM BATI CIMENTO 6 0.16 2.74 % 147.367.176,72 5.84 6.13 5.9
CCOLA COCA COLA ICECEK 83.1 0.60 0.73 % 122.450.002,25 82.50 84.9 83.05
CIMSA CIMSA 51.4 1.30 2.59 % 86.953.282,65 50.10 52.5 51
DOAS DOGUS OTOMOTIV 203 2.50 1.25 % 107.127.992,70 200.50 205.5 202
DOCO DO-CO 11625 740.00 6.80 % 61.904.745,00 10885.00 11775 11300
DOHOL DOGAN HOLDING 22.32 0.40 1.82 % 63.836.736,28 21.92 22.64 22.22
ENJSA ENERJISA ENERJI 107.5 2.00 1.90 % 88.678.203,50 105.50 108.4 106.7
ENKAI ENKA INSAAT 94.5 1.50 1.61 % 518.689.956,65 93.00 96.45 94.45
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39.94 0.58 1.47 % 1.428.853.576,08 39.36 40.84 39.9
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3.82 0.08 2.14 % 51.536.002,95 3.74 3.85 3.78
FROTO FORD OTOSAN 89.15 2.45 2.83 % 994.159.978,45 86.70 89.7 88.45
GARAN GARANTI BANKASI 141.4 5.50 4.05 % 2.507.695.615,00 135.90 144.4 141.2
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16.27 0.13 0.81 % 31.824.123,30 16.14 16.51 16.22
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 315.75 10.75 3.52 % 62.694.525,25 305.00 317 312
GWIND GALATA WIND ENERJI 26.94 0.38 1.43 % 40.602.160,36 26.56 27.24 26.86
HALKB T. HALK BANKASI 47.1 1.54 3.38 % 1.017.857.789,66 45.56 47.7 47.04
HEKTS HEKTAS 4.02 0.13 3.34 % 442.593.551,19 3.89 4.11 4
ISATR IS BANKASI (A) 4950000 47.00 0.00 % --- 4949953.00 4950000 4950000
ISBTR IS BANKASI (B) 419915 0.00 0.00 % --- 419915.00 419915 419915
ISCTR IS BANKASI (C) 14.95 0.64 4.47 % 2.648.163.772,16 14.31 15.24 14.94
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 59.7 0.55 0.93 % 30.148.169,45 59.15 61.1 59.7
ISFIN IS FIN.KIR. 20.14 0.44 2.23 % 8.126.961,99 19.70 20.22 19.86
ISGYO IS GMYO 20.92 0.66 3.26 % 35.993.629,06 20.26 20.96 20.54
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37.38 1.20 3.32 % 175.384.765,68 36.18 37.68 37.22
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12.61 0.55 4.56 % 90.678.142,49 12.06 12.67 12.33
KCHOL KOC HOLDING 194.9 7.40 3.95 % 1.360.584.060,80 187.50 196.5 194.3
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31.58 1.20 3.95 % 42.402.156,40 30.38 31.68 31.08
KLSER KALESERAMIK 28.8 0.60 2.13 % 9.795.982,18 28.20 29.2 28.66
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21.66 0.56 2.65 % 21.181.231,32 21.10 22 21.28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 6.12 0.05 0.82 % 168.279.498,04 6.07 6.24 6.11
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 81.6 -1.55 -1.86 % 70.601.007,60 83.15 84.5 81.3
LOGO LOGO YAZILIM 144.1 3.80 2.71 % 50.015.895,50 140.30 147.5 142.6
MAGEN MARGUN ENERJI 34 0.10 0.29 % 929.429.257,36 33.90 34.7 31
MAVI MAVI GIYIM 42.74 0.70 1.67 % 83.129.046,42 42.04 43.1 42.42
MGROS MIGROS TICARET 682 9.50 1.41 % 613.506.152,50 672.50 691.5 681.5
MPARK MLP SAGLIK 449.5 7.00 1.58 % 93.433.165,00 442.50 454.75 448
NATEN NATUREL ENERJI 6.95 0.16 2.36 % 17.688.008,03 6.79 6.97 6.88
NUHCM NUH CIMENTO 224.2 6.10 2.80 % 9.223.029,70 218.10 226.2 220.6
OTKAR OTOKAR 353.5 5.75 1.65 % 185.534.393,75 347.75 354 348.5
OYAKC OYAK CIMENTO 22.12 0.88 4.14 % 185.847.528,48 21.24 22.38 21.86
PETKM PETKIM 19.48 0.09 0.46 % 702.981.521,92 19.39 19.84 19.29
PGSUS PEGASUS 180.2 8.20 4.77 % 1.308.188.379,30 172.00 183.3 179.9
POLHO POLISAN HOLDING 20.86 0.52 2.56 % 15.339.974,74 20.34 20.9 20.62
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 4.04 0.08 2.02 % 135.434.132,24 3.96 4.2 4
SAHOL SABANCI HOLDING 100.2 4.25 4.43 % 1.406.635.481,15 95.95 101 99.1
SASA SASA POLYESTER 2.69 0.09 3.46 % 2.583.610.570,91 2.60 2.71 2.65
SISE SISE CAM 45.98 1.22 2.73 % 671.116.297,30 44.76 46.68 45.96
SKBNK SEKERBANK 14.32 0.37 2.65 % 118.987.716,47 13.95 14.53 14.2
SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK. 12.21 0.20 1.67 % 137.329.703,29 12.01 12.44 12.16
SOKM SOK MARKETLER TICARET 50.75 1.57 3.19 % 82.040.604,25 49.18 51 50
TATGD TAT GIDA 19.86 0.41 2.11 % 13.694.126,46 19.45 20.14 19.75
TAVHL TAV HAVALIMANLARI 287.5 12.50 4.55 % 732.520.616,75 275.00 295.5 284.5
TCELL TURKCELL 113 2.30 2.08 % 535.969.044,70 110.70 115.6 112.9
THYAO TURK HAVA YOLLARI 327.25 19.50 6.34 % 7.730.053.002,25 307.75 329.5 323.25
TKFEN TEKFEN HOLDING 140 1.00 0.72 % 317.736.936,90 139.00 142.5 139
TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET 20.26 0.47 2.37 % 15.223.529,86 19.79 20.34 20.08
TOASO TOFAS OTO. FAB. 307 11.50 3.89 % 232.176.732,00 295.50 308.25 302.75
TSKB T.S.K.B. 12.18 0.38 3.22 % 78.937.782,78 11.80 12.35 12.16
TTKOM TURK TELEKOM 65.2 1.10 1.72 % 763.065.703,55 64.10 66.2 65.15
TTRAK TURK TRAKTOR 450.75 9.50 2.15 % 17.474.336,75 441.25 452.75 449
TUPRS TUPRAS 232.7 -1.10 -0.47 % 2.381.143.687,90 233.80 236.7 229
TURSG TURKIYE SIGORTA 6.54 0.09 1.40 % 105.669.250,00 6.45 6.64 6.5
ULKER ULKER BISKUVI 116.2 3.00 2.65 % 285.454.371,40 113.20 116.7 115.3
VAKBN VAKIFLAR BANKASI 33.84 1.22 3.74 % 665.026.820,72 32.62 34.5 33.38
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 6.43 0.16 2.55 % 11.920.594,54 6.27 6.45 6.38
VESTL VESTEL 25 0.54 2.21 % 35.083.389,48 24.46 25.26 24.92
VKGYO VAKIF GMYO 2.8 0.07 2.56 % 43.676.426,47 2.73 2.83 2.76
YKBNK YAPI VE KREDI BANK. 40.16 2.06 5.41 % 2.311.892.403,76 38.10 40.88 40.08
YUNSA YUNSA 10.51 -0.03 -0.28 % 31.849.504,78 10.54 10.74 10.28
ZOREN ZORLU ENERJI 2.95 0.08 2.79 % 27.924.269,43 2.87 2.98 2.94
...
...
...
...
...