XUSRD BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
18010.03
En Düşük
17967.50
En Yüksek
18209.52
Önceki Kapanış
18007.92
Hacim(TL)
132,074,600,000

XUSRD BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSELERİ

INDEXIST:XUSRD

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
AEFES ANADOLU EFES 19.33 0.08 0.42 % 2.002.676.592,04 19.25 19.44 19.1
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 237.5 0.50 0.21 % 80.807.404,60 237.00 240 234.2
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31.14 -0.78 -2.44 % 240.636.495,54 31.92 32.9 31.14
AKBNK AKBANK 68.8 -0.25 -0.36 % 8.896.330.073,75 69.05 69.65 68.55
AKCNS AKCANSA 241.7 -3.90 -1.59 % 66.494.019,40 245.60 246.4 241.1
AKENR AKENERJI 11.12 1.01 9.99 % 85.312.481,30 10.11 11.12 10.34
AKFGY AKFEN GMYO 2.61 -0.03 -1.14 % 60.351.762,79 2.64 2.66 2.59
AKGRT AKSIGORTA 6.4 0.07 1.11 % 44.160.005,39 6.33 6.41 6.32
AKSA AKSA 11.74 -0.55 -4.48 % 571.632.655,36 12.29 12.09 11.72
AKSEN AKSA ENERJI 86.25 2.45 2.92 % 973.411.769,65 83.80 86.4 82
AKSGY AKIS GMYO 9.8 0.13 1.34 % 71.709.741,97 9.67 9.84 9.61
ALARK ALARKO HOLDING 103.4 0.90 0.88 % 259.825.467,00 102.50 105 102.4
ALBRK ALBARAKA TURK 8.26 0.02 0.24 % 95.791.278,92 8.24 8.33 8.19
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 107.2 -1.90 -1.74 % 116.145.958,00 109.10 110 106.3
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28.68 -0.12 -0.42 % 120.764.550,00 28.80 28.96 28.46
ARCLK ARCELIK 95.35 0.70 0.74 % 106.746.179,75 94.65 95.35 94.45
ASELS ASELSAN 387.5 -8.25 -2.08 % 21.660.929.790,00 395.75 407.5 387.5
ASUZU ANADOLU ISUZU 47.02 0.06 0.13 % 18.672.337,88 46.96 47.36 46.96
AYDEM AYDEM ENERJI 25.2 -0.54 -2.10 % 379.628.994,78 25.74 27 24.88
AYGAZ AYGAZ 312 20.75 7.12 % 595.455.482,00 291.25 313.75 291.5
BESLR BESLER GIDA 12.76 -0.25 -1.92 % 86.825.144,65 13.01 13.1 12.56
BIMAS BIM MAGAZALAR 374.75 -1.75 -0.46 % 3.288.016.728,25 376.50 378.5 374.25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17.45 0.10 0.58 % 76.616.072,73 17.35 17.68 17.03
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24.24 0.38 1.59 % 3.103.811,44 23.86 24.28 23.88
BRISA BRISA 81.45 0.90 1.12 % 34.868.067,35 80.55 82.05 78.4
BSOKE BATICIM CIMENTO 34.04 -0.96 -2.74 % 87.448.580,02 35.00 35.5 33.8
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 4.71 0.02 0.43 % 492.907.882,04 4.69 4.75 4.65
CCOLA COCA COLA ICECEK 82.2 -2.75 -3.24 % 480.668.006,60 84.95 85.3 82.1
CIMSA CIMSA 45.64 0.02 0.04 % 373.846.591,12 45.62 46.22 45.14
DOAS DOGUS OTOMOTIV 171.2 -3.30 -1.89 % 164.107.294,00 174.50 175 170.9
DOCO DO-CO 11607.5 7.50 0.06 % 70.028.275,00 11600.00 11715 11515
DOHOL DOGAN HOLDING 20.86 -0.26 -1.23 % 257.025.664,28 21.12 21.56 20.82
ECILC ECZACIBASI ILAC 75 -1.90 -2.47 % 781.211.477,25 76.90 78.25 74.5
ENJSA ENERJISA ENERJI 106.2 -1.20 -1.12 % 384.870.053,40 107.40 109.3 105.9
ENKAI ENKA INSAAT 87.65 1.80 2.10 % 1.292.897.751,00 85.85 87.7 85.85
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37.38 -0.86 -2.25 % 7.095.562.696,48 38.24 39.02 37.18
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3.47 0.08 2.36 % 100.840.619,63 3.39 3.48 3.39
FROTO FORD OTOSAN 79.1 -0.60 -0.75 % 1.406.945.392,40 79.70 80.7 78.8
GARAN GARANTI BANKASI 131 1.40 1.08 % 4.548.468.707,70 129.60 131.3 129.2
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17.13 -0.23 -1.32 % 45.797.592,88 17.36 17.39 17.05
GWIND GALATA WIND ENERJI 22.94 -0.04 -0.17 % 61.608.212,04 22.98 23.12 22.94
HALKB T. HALK BANKASI 34.18 -0.46 -1.33 % 1.015.803.117,52 34.64 34.9 34.18
HEKTS HEKTAS 2.8 -0.03 -1.06 % 722.273.472,51 2.83 2.85 2.76
ISATR IS BANKASI (A) 4950000 47.00 0.00 % --- 4949953.00 4950000 4950000
ISBTR IS BANKASI (B) 499997.5 -20,002.50 -3.85 % 2.960.995,00 520000.00 500000 487000
ISCTR IS BANKASI (C) 12.53 0.02 0.16 % 4.525.549.808,71 12.51 12.61 12.48
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 51.1 0.20 0.39 % 79.499.556,50 50.90 51.9 50.5
ISFIN IS FIN.KIR. 20.68 -0.02 -0.10 % 41.319.613,00 20.70 21.18 20.68
ISGYO IS GMYO 26.88 -0.66 -2.40 % 93.884.243,46 27.54 27.86 26.56
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33.08 -0.08 -0.24 % 157.931.698,34 33.16 33.42 33
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10.13 0.13 1.30 % 105.343.781,14 10.00 10.3 9.98
KCHOL KOC HOLDING 207.2 4.80 2.37 % 6.130.046.629,30 202.40 207.2 202.1
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26.24 0.50 1.94 % 42.033.741,42 25.74 26.36 25.7
KLSER KALESERAMIK 25.1 0.42 1.70 % 92.316.923,22 24.68 25.82 25.08
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21.1 -0.92 -4.18 % 47.377.589,66 22.02 22.18 21
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 91.75 8.30 9.95 % 585.963.502,60 83.45 91.75 86.25
LOGO LOGO YAZILIM 136.5 2.10 1.56 % 72.714.620,60 134.40 136.6 134.2
MAGEN MARGUN ENERJI 35.62 0.92 2.65 % 525.426.562,76 34.70 36 34.36
MAVI MAVI GIYIM 38.22 -0.54 -1.39 % 155.563.212,70 38.76 38.98 38.22
MGROS MIGROS TICARET 555 3.00 0.54 % 3.066.857.652,00 552.00 563 550
MPARK MLP SAGLIK 438.25 8.25 1.92 % 429.926.998,50 430.00 439.25 424.75
NATEN NATUREL ENERJI 5.62 0.11 2.00 % 72.693.479,95 5.51 5.75 5.55
NUHCM NUH CIMENTO 218.1 1.00 0.46 % 6.785.401,60 217.10 218.9 217
OTKAR OTOKAR 311.75 -9.00 -2.81 % 150.787.639,00 320.75 321.75 311.75
OYAKC OYAK CIMENTO 21.82 0.30 1.39 % 436.832.789,34 21.52 22 21.36
PETKM PETKIM 19.16 0.35 1.86 % 1.498.145.962,53 18.81 19.4 18.83
PGSUS PEGASUS 151.7 -0.50 -0.33 % 1.227.008.196,70 152.20 153.3 150.6
POLHO POLISAN HOLDING 22.32 0.00 0.00 % 60.447.440,16 22.32 22.68 22.24
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 3.18 -0.06 -1.85 % 111.546.121,14 3.24 3.29 3.15
SAHOL SABANCI HOLDING 89.4 0.60 0.68 % 4.597.907.544,90 88.80 90.5 88.6
SASA SASA POLYESTER 2.39 -0.06 -2.45 % 5.642.045.494,09 2.45 2.48 2.39
SISE SISE CAM 41.4 -0.24 -0.58 % 2.361.606.970,10 41.64 42.58 41.32
SKBNK SEKERBANK 5.97 -0.06 -1.00 % 326.715.878,34 6.03 6.05 5.97
SOKM SOK MARKETLER TICARET 52.7 -0.05 -0.09 % 227.649.386,65 52.75 53.8 52.5
TATGD TAT GIDA 18.6 0.63 3.51 % 54.829.573,57 17.97 18.93 17.98
TAVHL TAV HAVALIMANLARI 276 -2.75 -0.99 % 577.593.798,25 278.75 282.25 276
TCELL TURKCELL 104.1 1.00 0.97 % 3.677.899.226,70 103.10 105.4 103.2
THYAO TURK HAVA YOLLARI 305.25 -2.75 -0.89 % 10.185.675.445,25 308.00 309.5 305.25
TKFEN TEKFEN HOLDING 236 5.00 2.16 % 2.992.642.327,60 231.00 243.1 228
TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET 17.95 1.63 9.99 % 140.376.878,46 16.32 17.95 16.21
TOASO TOFAS OTO. FAB. 268.5 -1.25 -0.46 % 1.020.033.521,25 269.75 275 265
TSKB T.S.K.B. 11 0.05 0.46 % 102.414.595,01 10.95 11.09 10.95
TTKOM TURK TELEKOM 54.5 -0.45 -0.82 % 1.976.987.106,35 54.95 55.5 54.3
TTRAK TURK TRAKTOR 414 3.00 0.73 % 48.076.721,00 411.00 415.75 407
TUPRS TUPRAS 361.75 15.75 4.55 % 12.392.781.881,00 346.00 364.5 345.75
TURSG TURKIYE SIGORTA 6.28 0.06 0.96 % 260.001.990,49 6.22 6.33 6.22
ULKER ULKER BISKUVI 90.7 2.70 3.07 % 646.125.014,50 88.00 90.85 87.95
VAKBN VAKIFLAR BANKASI 30.76 -0.28 -0.90 % 800.911.714,20 31.04 31.36 30.62
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 5.58 -0.04 -0.71 % 25.038.319,44 5.62 5.65 5.58
VESTL VESTEL 22.24 -0.42 -1.85 % 77.745.573,32 22.66 22.78 22.24
VKGYO VAKIF GMYO 1.95 -0.01 -0.51 % 15.068.332,18 1.96 1.97 1.95
YKBNK YAPI VE KREDI BANK. 35.42 -0.12 -0.34 % 4.610.991.868,66 35.54 35.82 35.12
YUNSA YUNSA 9.13 0.08 0.88 % 35.836.721,48 9.05 9.22 9.01
ZOREN ZORLU ENERJI 2.28 0.01 0.44 % 66.968.058,64 2.27 2.31 2.27
...
...
...
...
...