XUSRD BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
16536.80
En Düşük
16469.35
En Yüksek
16582.83
Önceki Kapanış
16408.62
Hacim(TL)
24,231,850,000

XUSRD BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSELERİ

INDEXIST:XUSRD

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
AEFES ANADOLU EFES 16.84 0.15 0.90 % 189.292.358,76 16.69 16.93 16.55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 214.7 4.00 1.90 % 12.421.418,70 210.70 217.5 211.6
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28.28 -0.22 -0.77 % 28.382.695,94 28.50 28.68 28.02
AKBNK AKBANK 67.3 1.10 1.66 % 1.833.731.058,35 66.20 67.75 66.25
AKCNS AKCANSA 191.7 2.00 1.05 % 10.546.691,20 189.70 191.9 189.1
AKENR AKENERJI 7.02 0.29 4.31 % 4.873.198,61 6.73 7.05 6.75
AKFGY AKFEN GMYO 2.38 0.05 2.15 % 1.722.809,57 2.33 2.39 2.33
AKGRT AKSIGORTA 4.88 0.05 1.04 % 6.668.184,99 4.83 4.88 4.82
AKSA AKSA 10.28 -0.15 -1.44 % 45.850.893,67 10.43 10.35 10.06
AKSEN AKSA ENERJI 69.2 1.70 2.52 % 35.681.272,45 67.50 69.5 68.1
AKSGY AKIS GMYO 9.03 -0.01 -0.11 % 1.018.892,76 9.04 9.09 9.01
ALARK ALARKO HOLDING 101.4 1.40 1.40 % 40.911.049,65 100.00 101.6 99.85
ALBRK ALBARAKA TURK 8.5 -0.03 -0.35 % 18.926.417,41 8.53 8.61 8.48
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 94.5 0.45 0.48 % 10.591.728,80 94.05 95.55 93.75
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23 0.30 1.32 % 10.381.069,74 22.70 23.06 22.74
ARCLK ARCELIK 70.55 1.15 1.66 % 20.472.812,95 69.40 70.75 69.4
ASELS ASELSAN 353.75 0.00 0.00 % 2.373.301.477,25 353.75 359.5 352.5
ASUZU ANADOLU ISUZU 38.72 -0.10 -0.26 % 1.997.449,92 38.82 38.82 37.68
AYDEM AYDEM ENERJI 23.2 0.50 2.20 % 12.981.249,28 22.70 23.7 22.92
AYGAZ AYGAZ 260 -8.00 -2.99 % 76.894.285,50 268.00 265.25 256.25
BESLR BESLER GIDA 10.1 0.07 0.70 % 3.618.864,69 10.03 10.12 9.92
BIMAS BIM MAGAZALAR 375.5 3.00 0.81 % 660.700.896,00 372.50 378.75 371.25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 11.13 0.58 5.50 % 12.911.175,53 10.55 11.14 10.58
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 16.53 0.59 3.70 % 673.800,17 15.94 17.53 15.85
BRISA BRISA 72.8 1.10 1.53 % 1.655.510,55 71.70 72.95 69.1
BSOKE BATICIM CIMENTO 4.76 0.34 7.69 % 55.026.929,81 4.42 4.82 4.59
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1.82 0.09 5.20 % 105.633.711,17 1.73 1.84 1.77
CCOLA COCA COLA ICECEK 71.15 -0.70 -0.97 % 187.949.253,60 71.85 72.85 70.5
CIMSA CIMSA 42.84 1.16 2.78 % 40.914.921,08 41.68 42.92 42.02
DOAS DOGUS OTOMOTIV 133.1 1.70 1.29 % 76.924.217,00 131.40 134 131.6
DOCO DO-CO 12170 -30.00 -0.25 % 9.441.357,50 12200.00 12692.5 12107.5
DOHOL DOGAN HOLDING 17.44 0.17 0.98 % 16.714.683,39 17.27 17.51 17.29
ECILC ECZACIBASI ILAC 49.74 1.66 3.45 % 29.379.500,64 48.08 49.84 48.2
ENJSA ENERJISA ENERJI 121 2.40 2.02 % 61.965.348,20 118.60 121.3 119.7
ENKAI ENKA INSAAT 81.35 0.10 0.12 % 146.681.922,10 81.25 82 81.1
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31.92 0.08 0.25 % 544.081.884,26 31.84 32.18 31.78
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2.06 0.09 4.57 % 10.039.633,04 1.97 2.06 1.97
FROTO FORD OTOSAN 69.75 1.10 1.60 % 173.419.712,20 68.65 70.2 68.7
GARAN GARANTI BANKASI 140.1 2.60 1.89 % 986.625.882,90 137.50 141.9 137.9
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16.06 0.10 0.63 % 14.708.718,99 15.96 16.32 15.99
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 289 11.75 4.24 % 19.363.674,50 277.25 292.75 278.5
GWIND GALATA WIND ENERJI 18.35 0.40 2.23 % 10.727.948,29 17.95 18.35 17.96
HALKB T. HALK BANKASI 40.94 0.58 1.44 % 142.701.649,52 40.36 41.18 40.44
HEKTS HEKTAS 1.9 0.07 3.83 % 126.710.975,34 1.83 1.92 1.82
ISATR IS BANKASI (A) 4950000 47.00 0.00 % --- 4949953.00 0 0
ISBTR IS BANKASI (B) 384002.5 2.50 0.00 % 384.002,50 384000.00 384002.5 384000
ISCTR IS BANKASI (C) 13.05 0.18 1.40 % 1.410.104.322,67 12.87 13.12 12.85
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52.95 0.25 0.47 % 17.034.767,30 52.70 54 52.3
ISFIN IS FIN.KIR. 16.24 0.28 1.75 % 4.178.710,88 15.96 16.31 16
ISGYO IS GMYO 18.68 0.53 2.92 % 4.350.998,51 18.15 18.9 18.21
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 27.38 -0.02 -0.07 % 33.623.998,40 27.40 27.46 26.82
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7.83 0.40 5.38 % 31.193.033,59 7.43 7.91 7.5
KCHOL KOC HOLDING 203.9 0.90 0.44 % 828.694.317,60 203.00 205.1 202.8
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 20.42 0.49 2.46 % 4.032.529,74 19.93 20.44 20.1
KLSER KALESERAMIK 14.63 0.77 5.56 % 3.072.635,99 13.86 14.66 13.89
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 12.89 0.75 6.18 % 3.135.191,77 12.14 12.9 12.2
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2.6 0.10 4.00 % 14.134.299,79 2.50 2.6 2.49
LOGO LOGO YAZILIM 124.2 2.40 1.97 % 6.691.008,80 121.80 124.2 121.8
MAGEN MARGUN ENERJI 5.16 0.34 7.05 % 21.794.444,15 4.82 5.16 4.91
MAVI MAVI GIYIM 36.16 0.58 1.63 % 30.278.520,02 35.58 36.2 35.62
MGROS MIGROS TICARET 455.25 1.25 0.28 % 153.388.182,50 454.00 458.25 451.75
NATEN NATUREL ENERJI 3.13 0.14 4.68 % 4.118.074,69 2.99 3.13 3
NETAS NETAS TELEKOM. 70.95 1.65 2.38 % 9.578.731,60 69.30 73.45 70.9
NUHCM NUH CIMENTO 172.6 4.60 2.74 % 2.275.590,80 168.00 172.6 168.3
OTKAR OTOKAR 310.75 -5.25 -1.66 % 32.312.460,50 316.00 316 308
OYAKC OYAK CIMENTO 19.65 0.32 1.66 % 44.267.206,58 19.33 19.7 19.3
PETKM PETKIM 17.33 -0.44 -2.48 % 262.373.720,46 17.77 17.95 17.11
PGSUS PEGASUS 139.7 5.10 3.79 % 462.124.815,70 134.60 141 137.4
POLHO POLISAN HOLDING 15.37 0.52 3.50 % 1.008.786,37 14.85 15.47 15.15
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 1.54 0.13 9.22 % 33.949.366,27 1.41 1.55 1.43
RGYAS RONESANS GAYRIMENKUL YAT. 174 -1.70 -0.97 % 60.411.348,50 175.70 179 173.9
SAHOL SABANCI HOLDING 86.8 0.60 0.70 % 419.332.212,00 86.20 87.9 86.5
SASA SASA POLYESTER 1.7 0.05 3.03 % 1.410.466.048,89 1.65 1.7 1.66
SISE SISE CAM 35.96 0.36 1.01 % 165.662.791,66 35.60 36.16 35.72
SKBNK SEKERBANK 3.47 0.15 4.52 % 91.686.616,71 3.32 3.49 3.38
SOKM SOK MARKETLER TICARET 54.45 0.15 0.28 % 39.075.620,70 54.30 54.8 54.2
TATGD TAT GIDA 15.22 0.10 0.66 % 5.470.820,39 15.12 15.29 15.1
TAVHL TAV HAVALIMANLARI 293.5 14.75 5.29 % 471.802.069,50 278.75 293.5 282.5
TCELL TURKCELL 94.1 0.15 0.16 % 596.780.419,95 93.95 94.55 93.5
THYAO TURK HAVA YOLLARI 302 10.75 3.69 % 4.451.814.107,75 291.25 304.75 297.25
TKFEN TEKFEN HOLDING 191.9 1.10 0.58 % 213.678.965,80 190.80 196.4 186.5
TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET 11.71 0.57 5.12 % 2.986.288,95 11.14 11.71 11.16
TOASO TOFAS OTO. FAB. 228.2 2.20 0.97 % 80.619.802,40 226.00 230.1 225.7
TSKB T.S.K.B. 9.91 0.01 0.10 % 47.093.734,18 9.90 9.98 9.84
TTKOM TURK TELEKOM 49.88 0.98 2.00 % 282.749.741,68 48.90 50.15 49.4
TTRAK TURK TRAKTOR 370 0.00 0.00 % 3.229.946,25 370.00 370.75 367
TUPRS TUPRAS 334.5 -8.75 -2.55 % 1.867.245.070,75 343.25 337.5 329.75
TURSG TURKIYE SIGORTA 3.55 0.00 0.00 % 233.656.852,96 3.55 3.57 3.42
ULKER ULKER BISKUVI 81.8 1.30 1.61 % 23.337.234,60 80.50 81.85 80.7
VAKBN VAKIFLAR BANKASI 32 0.50 1.59 % 195.641.369,04 31.50 32.3 31.42
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 3.6 0.08 2.27 % 28.944.193,42 3.52 3.87 3.47
VESTL VESTEL 13.75 0.26 1.93 % 94.679.566,50 13.49 14.2 13.38
VKGYO VAKIF GMYO 1.53 0.03 2.00 % 11.990.548,17 1.50 1.53 1.5
YKBNK YAPI VE KREDI BANK. 36.56 0.68 1.90 % 1.732.448.646,60 35.88 36.74 35.98
YUNSA YUNSA 6.28 0.40 6.80 % 37.604.418,18 5.88 6.46 6.05
ZOREN ZORLU ENERJI 1.42 0.08 5.97 % 61.606.137,40 1.34 1.44 1.36
...
...
...
...
...