XUSRD BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
17167.30
En Düşük
17018.46
En Yüksek
17306.84
Önceki Kapanış
17235.78
Hacim(TL)
74,603,520,000

XUSRD BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSELERİ

INDEXIST:XUSRD

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
AEFES ANADOLU EFES 18.07 -0.17 -0.93 % 453.495.335,59 18.24 18.34 17.94
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 231 -1.40 -0.60 % 20.376.018,50 232.40 232.4 229.7
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31.36 -1.00 -3.09 % 121.041.808,78 32.36 32.4 31.14
AKBNK AKBANK 68 0.90 1.34 % 8.443.420.639,00 67.10 68.1 66.55
AKCNS AKCANSA 195.2 -4.40 -2.20 % 69.197.224,70 199.60 199.5 194.2
AKENR AKENERJI 7.52 -0.03 -0.40 % 12.408.883,38 7.55 7.64 7.49
AKFGY AKFEN GMYO 2.48 -0.01 -0.40 % 60.495.961,37 2.49 2.53 2.45
AKGRT AKSIGORTA 5.16 -0.13 -2.46 % 45.597.427,49 5.29 5.29 5.13
AKSA AKSA 10.19 0.01 0.10 % 84.686.032,19 10.18 10.27 10.11
AKSEN AKSA ENERJI 71.4 -1.50 -2.06 % 168.549.355,65 72.90 73.85 71.4
AKSGY AKIS GMYO 9.22 -0.18 -1.91 % 81.821.190,58 9.40 9.4 9.17
ALARK ALARKO HOLDING 109.1 0.80 0.74 % 270.545.344,70 108.30 109.5 107
ALBRK ALBARAKA TURK 8.78 -0.02 -0.23 % 46.177.131,48 8.80 8.87 8.73
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103.9 0.10 0.10 % 62.211.080,25 103.80 105.5 98.7
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23.5 -0.70 -2.89 % 200.619.842,18 24.20 24.32 23.36
ARCLK ARCELIK 76.55 0.00 0.00 % 66.651.059,65 76.55 77 75.5
ASELS ASELSAN 351 3.00 0.86 % 7.447.955.091,25 348.00 351.25 342.5
ASUZU ANADOLU ISUZU 41.66 0.42 1.02 % 7.298.415,64 41.24 42.9 41.24
AYDEM AYDEM ENERJI 23.96 -0.12 -0.50 % 22.085.761,06 24.08 24.08 23.52
AYGAZ AYGAZ 288.5 -3.00 -1.03 % 120.989.771,00 291.50 292 284.5
BESLR BESLER GIDA 10.69 -0.13 -1.20 % 10.612.413,75 10.82 10.89 10.68
BIMAS BIM MAGAZALAR 401.5 -6.50 -1.59 % 3.547.410.230,50 408.00 406.25 398.5
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 9.73 -0.17 -1.72 % 39.192.761,03 9.90 10.56 9.73
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 18.15 -0.09 -0.49 % 3.881.651,27 18.24 18.34 17.71
BRISA BRISA 70.9 1.40 2.01 % 9.734.831,20 69.50 71.3 68.8
BSOKE BATICIM CIMENTO 5.88 -0.03 -0.51 % 63.224.620,57 5.91 5.98 5.62
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1.93 0.00 0.00 % 170.096.303,30 1.93 1.95 1.89
CCOLA COCA COLA ICECEK 79.75 -1.30 -1.60 % 399.806.063,95 81.05 82 79.65
CIMSA CIMSA 39.84 -0.44 -1.09 % 152.707.947,00 40.28 40.46 39.58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 141.1 -0.10 -0.07 % 63.546.492,50 141.20 142.4 140.4
DOCO DO-CO 10945 260.00 2.43 % 49.359.830,00 10685.00 10980 10667.5
DOHOL DOGAN HOLDING 17.8 -0.28 -1.55 % 169.102.210,04 18.08 18.15 17.68
ECILC ECZACIBASI ILAC 56.1 -0.05 -0.09 % 127.023.188,55 56.15 57.1 55.1
ENJSA ENERJISA ENERJI 114.7 1.90 1.68 % 245.636.701,20 112.80 114.7 112.1
ENKAI ENKA INSAAT 77.8 -1.95 -2.45 % 746.662.346,85 79.75 79.45 77.45
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37.4 0.30 0.81 % 1.775.534.151,00 37.10 37.4 36.66
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2.3 -0.02 -0.86 % 26.481.991,68 2.32 2.34 2.28
FROTO FORD OTOSAN 70.75 -1.10 -1.53 % 1.100.864.750,70 71.85 72.1 70.75
GARAN GARANTI BANKASI 133.9 3.40 2.61 % 3.138.256.131,50 130.50 133.9 129.9
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17.41 -0.30 -1.69 % 46.698.966,01 17.71 17.9 17.32
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 290 2.75 0.96 % 37.857.552,25 287.25 292.5 285
GWIND GALATA WIND ENERJI 19.38 -0.10 -0.51 % 23.986.600,31 19.48 19.58 19.31
HALKB T. HALK BANKASI 43.4 0.34 0.79 % 551.476.757,00 43.06 43.58 42.26
HEKTS HEKTAS 2.08 -0.03 -1.42 % 206.118.362,50 2.11 2.11 2.04
ISATR IS BANKASI (A) 4950000 47.00 0.00 % --- 4949953.00 0 0
ISBTR IS BANKASI (B) 415002.5 0.00 0.00 % --- 415002.50 0 0
ISCTR IS BANKASI (C) 13.1 0.09 0.69 % 5.257.854.275,04 13.01 13.3 12.9
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 61.25 -0.10 -0.16 % 59.102.298,05 61.35 61.95 60.5
ISFIN IS FIN.KIR. 15.84 -0.16 -1.00 % 27.156.334,65 16.00 16.16 15.64
ISGYO IS GMYO 21.26 -0.26 -1.21 % 19.830.390,72 21.52 21.74 21.16
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 29.62 0.58 2.00 % 152.974.331,40 29.04 29.98 28.82
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8.34 -0.05 -0.60 % 47.419.113,03 8.39 8.42 8.26
KCHOL KOC HOLDING 210.9 -0.30 -0.14 % 2.918.088.486,10 211.20 213.6 209.2
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 20.62 -0.28 -1.34 % 9.911.007,58 20.90 21.4 20.54
KLSER KALESERAMIK 18.13 -0.31 -1.68 % 9.652.724,20 18.44 18.5 18.09
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13.62 -0.16 -1.16 % 7.227.058,31 13.78 13.95 13.5
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2.85 0.00 0.00 % 31.567.761,89 2.85 2.9 2.81
LOGO LOGO YAZILIM 133.1 0.90 0.68 % 46.521.753,30 132.20 134.6 131
MAGEN MARGUN ENERJI 7.49 0.09 1.22 % 501.266.783,01 7.40 8.14 7.07
MAVI MAVI GIYIM 36.52 -0.42 -1.14 % 191.809.416,98 36.94 37.24 36.32
MGROS MIGROS TICARET 470 -14.75 -3.04 % 1.938.726.989,00 484.75 484.5 468.75
NATEN NATUREL ENERJI 3.67 -0.01 -0.27 % 8.115.105,01 3.68 3.72 3.64
NETAS NETAS TELEKOM. 75 -1.60 -2.09 % 38.194.872,90 76.60 76 73.15
NUHCM NUH CIMENTO 211.3 2.00 0.96 % 5.527.857,80 209.30 211.9 208.6
OTKAR OTOKAR 323 -4.00 -1.22 % 75.315.285,75 327.00 326.5 320.75
OYAKC OYAK CIMENTO 19.88 -0.32 -1.58 % 136.148.255,18 20.20 20.28 19.8
PETKM PETKIM 20.34 -0.44 -2.12 % 1.153.762.492,45 20.78 20.86 19.87
PGSUS PEGASUS 129.4 -0.30 -0.23 % 587.892.982,00 129.70 131.6 128.7
POLHO POLISAN HOLDING 16.92 -0.23 -1.34 % 13.398.561,08 17.15 17.44 16.66
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 1.7 -0.04 -2.30 % 69.248.296,06 1.74 1.82 1.69
RGYAS RONESANS GAYRIMENKUL YAT. 195.8 2.20 1.14 % 138.044.045,70 193.60 196.8 192.5
SAHOL SABANCI HOLDING 85.35 0.60 0.71 % 1.717.031.710,55 84.75 85.8 83.95
SASA SASA POLYESTER 1.79 -0.03 -1.65 % 1.591.137.668,32 1.82 1.81 1.77
SISE SISE CAM 37.26 -0.16 -0.43 % 784.036.619,42 37.42 37.76 36.96
SKBNK SEKERBANK 5.1 -0.04 -0.78 % 136.584.867,03 5.14 5.19 5.05
SOKM SOK MARKETLER TICARET 58 -0.60 -1.02 % 279.150.537,85 58.60 60 57.8
TATGD TAT GIDA 14.84 -0.41 -2.69 % 28.895.810,88 15.25 15.27 14.72
TAVHL TAV HAVALIMANLARI 271 -0.25 -0.09 % 513.780.370,00 271.25 275 268.75
TCELL TURKCELL 97.85 -0.45 -0.46 % 1.260.132.680,45 98.30 98.9 97.25
THYAO TURK HAVA YOLLARI 276.75 -2.50 -0.90 % 8.073.063.865,25 279.25 283.5 275.25
TKFEN TEKFEN HOLDING 213.3 -1.20 -0.56 % 946.239.018,90 214.50 218.6 202.3
TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET 13.15 -0.28 -2.08 % 20.832.737,20 13.43 13.5 13.02
TOASO TOFAS OTO. FAB. 246.3 -3.95 -1.58 % 611.380.409,25 250.25 251.5 243.8
TSKB T.S.K.B. 9.72 -0.15 -1.52 % 369.975.865,16 9.87 9.99 9.67
TTKOM TURK TELEKOM 52.3 -0.20 -0.38 % 895.656.765,10 52.50 53.1 52
TTRAK TURK TRAKTOR 374 -5.75 -1.51 % 44.616.249,25 379.75 385.25 371.5
TUPRS TUPRAS 384.5 -6.50 -1.66 % 5.903.936.179,50 391.00 390 380.25
TURSG TURKIYE SIGORTA 5.4 -0.11 -2.00 % 481.300.610,54 5.51 5.47 5.3
ULKER ULKER BISKUVI 80.65 -0.35 -0.43 % 356.399.312,25 81.00 82.25 79.9
VAKBN VAKIFLAR BANKASI 34.08 -0.16 -0.47 % 987.582.206,64 34.24 34.68 33.6
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 3.74 0.03 0.81 % 37.151.519,01 3.71 3.86 3.68
VESTL VESTEL 17.21 0.43 2.56 % 82.990.981,77 16.78 17.59 16.58
VKGYO VAKIF GMYO 1.62 -0.02 -1.22 % 20.401.840,30 1.64 1.65 1.6
YKBNK YAPI VE KREDI BANK. 36.3 0.36 1.00 % 5.214.670.071,44 35.94 36.56 35.66
YUNSA YUNSA 5.94 -0.05 -0.83 % 13.186.451,66 5.99 5.99 5.9
ZOREN ZORLU ENERJI 1.74 0.02 1.16 % 54.496.822,96 1.72 1.77 1.7
...
...
...
...
...