REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. (RYSAS)
RYSAS Hisse Grafiği
RYSAS Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 14.10 |
|---|---|
| Açılış | 13.96 |
| Yüksek | 14.21 |
| Düşük | 13.94 |
| Hacim | 71,492,490 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
RYSAS Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| F/K | 0.00 |
| Piyasa Değeri | 28,200,000,763 |
| Defter Değeri | 10.30 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 1.37 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| Sermaye | 2,000,000,000 |
| Öz Sermaye | 20,609,130,498 |
| Net Kar | 867,811,476 |
RYSAS Hisse Sermaye Artırımı ve Temmettü
| Tarih/Saat | Bedelli | Bedelsiz | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 18.09.2024 | 0.0000 | 300.0000 | 0.0000 | 4.0000 |
| 14.07.2023 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9570 |
| 16.04.2021 | 109.4700 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7861 |
REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1989/04/24 |
| Faal Alanı | ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA / ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA |
| Telefon | 216 564 20 00 |
| Faks | 216 564 20 99 |
| Adres | Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:13 Üsküdar/İstanbul |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 500000000,00 TRY | % 61,94 |
| Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş. | 35000000,00 TRY | % 75,48 |
| Reymar Tütün Mamülleri Dağıtım ve Pazarlama Ltd.Şti. | 25750000,00 TRY | % 99,00 |
| Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş. | 5700000,00 TRY | % 100,00 |
| EDD Havacılık Hizmetleri A.Ş. | 250000 TRY | % 100 |
| REYSAS LOGISTICS ITALIA SRL | 10000 EUR | % 100 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| DURMUŞ DÖVEN | 360.090.525,84 | % 18 |
| PABRAI INVESTMENT FUND 3 LTD. | 321.179.602 | % 16,06 |
| EGEMEN DÖVEN | 259.000.000,14 | % 12,95 |
| RİFAT VARDAR | 234.166.123,68 | % 11,71 |
| THE PABRAI INVESTMENT FUND IIL.P. | 208.000.000 | % 10,4 |
| NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC | 125.030.461,16 | % 6,25 |
| DİĞER | 492.533.287,18 | % 24,63 |