Canlı Borsa - Anlık Borsa Takip
Canlı Borsa - Anlık Borsa Takip HİSSELERİ
| Hisse Kodu | Hisse Adı | Son Fiyat | Değişim | Değişim Yüzde % | Günlük Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| A1CAP | A1 CAPITAL YATIRIM | 12.36 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| A1YEN | A1 YENILENEBILIR ENERJI | 29.3 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ACSEL | ACIPAYAM SELULOZ | 103.1 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ADEL | ADEL KALEMCILIK | 31.5 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ADESE | ADESE GAYRIMENKUL | 1.67 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ADGYO | ADRA GMYO | 45.28 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AEFES | ANADOLU EFES | 15.64 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AFYON | AFYON CIMENTO | 12.98 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AGESA | AGESA HAYAT EMEKLILIK | 208.8 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 28.02 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AGROT | AGROTECH TEKNOLOJI | 7.1 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AGYO | ATAKULE GMYO | 7.03 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ | 25.22 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AHSGY | AHES GMYO | 13.93 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AKBNK | AKBANK | 64.4 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AKCNS | AKCANSA | 132 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AKENR | AKENERJI | 10.78 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AKFGY | AKFEN GMYO | 2.67 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AKFIS | AKFEN INSAAT | 21.28 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI | 16.98 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AKGRT | AKSIGORTA | 6.61 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AKMGY | AKMERKEZ GMYO | 203.4 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AKSA | AKSA | 10.66 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AKSEN | AKSA ENERJI | 62.45 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AKSGY | AKIS GMYO | 7.45 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AKSUE | AKSU ENERJI | 15.65 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AKYHO | AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 2.94 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ALARK | ALARKO HOLDING | 95.25 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ALBRK | ALBARAKA TURK | 8.16 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ALCAR | ALARKO CARRIER | 862 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAS | 106.5 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ALFAS | ALFA SOLAR ENERJI | 43 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ALGYO | ALARKO GMYO | 30 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ALKA | ALKIM KAGIT | 8.88 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ALKIM | ALKIM KIMYA | 15.81 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ALKLC | ALTINKILIC GIDA VE SUT | 124.1 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | 61.7 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ALVES | ALVES KABLO | 24.82 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ANELE | ANEL ELEKTRIK | 16.12 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ANGEN | ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 11.46 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK. | 96.85 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ANSGR | ANADOLU SIGORTA | 22.42 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ARASE | DOGU ARAS ENERJI | 62 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ARCLK | ARCELIK | 104.5 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 36.4 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ARENA | ARENA BILGISAYAR | 26.78 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ARMGD | ARMADA GIDA | 41.7 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ARSAN | ARSAN TEKSTIL | 2.96 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ARTMS | ARTEMIS HALI | 41.04 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ARZUM | ARZUM EV ALETLERI | 2.64 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ASELS | ASELSAN | 185.1 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ASGYO | ASCE GMYO | 10.72 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ASTOR | ASTOR ENERJI | 98.1 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ASUZU | ANADOLU ISUZU | 54.15 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ATAGY | ATA GMYO | 13.72 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ATAKP | ATAKEY PATATES | 52.85 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ATATP | ATP YAZILIM | 159.6 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ATEKS | AKIN TEKSTIL | 76 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ATLAS | ATLAS YAT. ORT. | 5.78 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ATSYH | ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 67.9 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AVGYO | AVRASYA GMYO | 10.58 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDING | 38.8 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AVOD | A.V.O.D GIDA VE TARIM | 3.58 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AVPGY | AVRUPAKENT GMYO | 55.7 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AVTUR | AVRASYA PETROL VE TUR. | 15.6 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AYCES | ALTINYUNUS CESME | 440.5 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AYDEM | AYDEM ENERJI | 19.83 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AYEN | AYEN ENERJI | 25.08 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AYES | AYES CELIK HASIR VE CIT | 18 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AYGAZ | AYGAZ | 209 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJI | 4.54 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BAGFS | BAGFAS | 26.8 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BAHKM | BAHADIR KIMYA | 59.85 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BAKAB | BAK AMBALAJ | 39.3 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BALAT | BALATACILAR BALATACILIK | 74 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BALSU | BALSU GIDA | 17.1 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BANVT | BANVIT | 164.9 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BARMA | BAREM AMBALAJ | 30.68 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BASCM | BASTAS BASKENT CIMENTO | 14.15 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BASGZ | BASKENT DOGALGAZ GMYO | 41.22 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BAYRK | BAYRAK TABAN SANAYI | 24.5 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BEGYO | BATI EGE GMYO | 5.1 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BERA | BERA HOLDING | 17.46 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BESLR | BESLER GIDA | 12.44 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BEYAZ | BEYAZ FILO | 28.4 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BFREN | BOSCH FREN SISTEMLERI | 158.7 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BIENY | BIEN YAPI URUNLERI | 28.36 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BIGCH | BUYUK SEFLER BIGCHEFS | 65 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BIGEN | BIRLESIM GRUP ENERJI | 9.07 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BIGTK | BIG MEDYA TEKNOLOJI | 333.75 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BIMAS | BIM MAGAZALAR | 528.5 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BINBN | BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 188 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | 9.82 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BIOEN | BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 21.76 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BIZIM | BIZIM MAGAZALARI | 27.22 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BJKAS | BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1.76 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BLCYT | BILICI YATIRIM | 40.06 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BLUME | BLUME METAL KIMYA | 47 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BMSCH | BMS CELIK HASIR | 26.4 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BMSTL | BMS BIRLESIK METAL | 126.1 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BNTAS | BANTAS AMBALAJ | 6.37 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BOBET | BOGAZICI BETON SANAYI | 18.87 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BORLS | BORLEASE OTOMOTIV | 5.27 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BORSK | BOR SEKER | 24.4 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BOSSA | BOSSA | 6.64 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BRISA | BRISA | 80.5 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BRKO | BIRKO MENSUCAT | 7.89 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BRKSN | BERKOSAN YALITIM | 7.33 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BRKVY | BIRIKIM VARLIK YONETIM | 86.1 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BRLSM | BIRLESIM MUHENDISLIK | 13.75 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BRMEN | BIRLIK MENSUCAT | 18.7 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | 508.5 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 2350 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BSOKE | BATISOKE CIMENTO | 14.87 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BTCIM | BATI CIMENTO | 3.51 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BUCIM | BURSA CIMENTO | 6.27 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BULGS | BULLS GSYO | 43.34 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BURCE | BURCELIK | 52.95 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BURVA | BURCELIK VANA | 417.25 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BVSAN | BULBULOGLU VINC | 103.7 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BYDNR | BAYDONER RESTORANLARI | 27.8 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| CANTE | CAN2 TERMIK | 2.09 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| CASA | CASA EMTIA PETROL | 105 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| CATES | CATES ELEKTRIK | 36.38 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK | 51.05 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| CELHA | CELIK HALAT | 10.41 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| CEMAS | CEMAS DOKUM | 4.74 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| CEMTS | CEMTAS | 10.87 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| CEMZY | CEM ZEYTIN | 45.74 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| CEOEM | CEO EVENT MEDYA | 26.82 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| CGCAM | CAGDAS CAM | 35 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| CIMSA | CIMSA | 47.5 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| CLEBI | CELEBI | 1569 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| CMBTN | CIMBETON | 2076 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| CMENT | CIMENTAS | 320.5 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| CONSE | CONSUS ENERJI | 3.11 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| COSMO | COSMOS YAT. HOLDING | 167.7 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| CRDFA | CREDITWEST FAKTORING | 56.5 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| CRFSA | CARREFOURSA | 116.8 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| CUSAN | CUHADAROGLU METAL | 22.9 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| CVKMD | CVK MADEN | 18.91 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| CWENE | CW ENERJI | 28.9 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DAGHL | TERA FINANSAL YAT. HOL. | --- | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DAGI | DAGI GIYIM | 8.66 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DAPGM | DAP GAYRIMENKUL | 11.27 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DARDL | DARDANEL | 2.23 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DCTTR | DCT TRADING DIS TICARET | 26 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DENGE | DENGE HOLDING | 3.24 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DERHL | DERLUKS YATIRIM HOLDING | 13.42 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DERIM | DERIMOD | 35 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DESA | DESA DERI | 11.41 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DESPC | DESPEC BILGISAYAR | 47.1 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DEVA | DEVA HOLDING | 60.25 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DGATE | DATAGATE BILGISAYAR | 66.25 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DGGYO | DOGUS GMYO | 31.3 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DGNMO | DOGANLAR MOBILYA | 5.51 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DIRIT | DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL | 23.3 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DITAS | DITAS DOGAN | 41.46 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DMRGD | DMR UNLU MAMULLER | 24.66 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DMSAS | DEMISAS DOKUM | 10.93 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DNISI | DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 20.4 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 184.4 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DOBUR | BIG MEDYA TEKNOLOJI | --- | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DOCO | DO-CO | 9240 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DOFER | DOFER YAPI MALZEMELERI | 53.3 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DOFRB | DOF ROBOTIK | 75.8 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DOGUB | DOGUSAN | 46.1 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DOHOL | DOGAN HOLDING | 17.55 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DOKTA | DOKTAS DOKUMCULUK | 21.9 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DSTKF | DESTEK FINANS FAKTORING | 642 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DUNYH | DUNYA HOLDING | 103.2 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DURDO | DURAN DOGAN BASIM | 3.66 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DURKN | DURUKAN SEKERLEME | 14.12 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DYOBY | DYO BOYA | 13.15 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DZGYO | DENIZ GMYO | 7.16 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| EBEBK | EBEBEK MAGAZACILIK | 55.75 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC | 87.8 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ECOGR | ECOGREEN ENERJI | 21.8 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ECZYT | ECZACIBASI YATIRIM | 345 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| EDATA | E-DATA TEKNOLOJI | 5.29 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| EDIP | EDIP GAYRIMENKUL | 35.1 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| EFOR | EFOR YATIRIM | 29.22 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| EFORC | EFOR YATIRIM | --- | 0.00 | 0.00 % | --- |
| EGEEN | EGE ENDUSTRI | 7070 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| EGEGY | EGEYAPI AVRUPA GMYO | 24.78 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| EGEPO | NASMED EGEPOL | 7.26 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| EGGUB | EGE GUBRE | 95.9 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| EGPRO | EGE PROFIL | 24.2 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| EGSER | EGE SERAMIK | 3.02 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 20.88 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| EKIZ | EKIZ KIMYA | 102.5 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| EKOS | EKOS TEKNOLOJI | 26.6 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| EKSUN | EKSUN GIDA | 5.52 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ELITE | ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 31.44 | 0.04 | 0.13 % | --- |
| EMKEL | EMEK ELEKTRIK | 61.8 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| EMNIS | EMINIS AMBALAJ | 170.1 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ENDAE | ENDA ENERJI HOLDING | 14.42 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ENERY | ENERYA ENERJI | 10.1 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | 81.7 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ENKAI | ENKA INSAAT | 80.05 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ENSRI | ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 68.75 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ENTRA | IC ENTERRA YEN. ENERJI | 10.29 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| EPLAS | EGEPLAST | 5.09 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ERBOS | ERBOSAN | 182.5 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ERCB | ERCIYAS CELIK BORU | 74.85 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 23.78 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ERSU | ERSU GIDA | 18.12 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ESCAR | ESCAR FILO | 20.52 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI | 3.09 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ESEN | ESENBOGA ELEKTRIK | 7.31 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ETILR | ETILER GIDA | 3.75 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ETYAT | EURO TREND YAT. ORT. | 21.84 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| EUHOL | EURO YATIRIM HOLDING | 11.8 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| EUKYO | EURO KAPITAL YAT. ORT. | 14 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| EUPWR | EUROPOWER ENERJI | 31 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| EUREN | EUROPEN ENDUSTRI | 6.11 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| EUYO | EURO YAT. ORT. | 12.82 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| EYGYO | EYG GMYO | 3.8 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| FADE | FADE GIDA | 13.53 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| FENER | FENERBAHCE FUTBOL | 10.11 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| FLAP | FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. | 9.19 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| FMIZP | F-M IZMIT PISTON | 325.25 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 2.73 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| FORMT | FORMET METAL VE CAM | 3.51 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| FORTE | FORTE BILGI ILETISIM | 81.4 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| FRIGO | FRIGO PAK GIDA | 10.23 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| FROTO | FORD OTOSAN | 90.35 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| FZLGY | FUZUL GMYO | 12.16 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| GARAN | GARANTI BANKASI | 137.4 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| GARFA | GARANTI FAKTORING | 25.08 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| GEDIK | GEDIK Y. MEN. DEG. | 6.1 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| GEDZA | GEDIZ AMBALAJ | 25.76 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| GENIL | GEN ILAC | 195 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| GENTS | GENTAS | 10.82 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| GEREL | GERSAN ELEKTRIK | 19.65 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 44.62 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| GIPTA | GIPTA OFIS KIRTASIYE | 62.65 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| GLBMD | GLOBAL MEN. DEG. | 11.16 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| GLCVY | GELECEK VARLIK YONETIMI | 79.45 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| GLRMK | GULERMAK AGIR SANAYI | 161.5 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| GLRYH | GULER YAT. HOLDING | 4.16 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 12.46 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| GMTAS | GIMAT MAGAZACILIK | 45.5 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| GOKNR | GOKNUR GIDA | 20.6 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| GOLTS | GOLTAS CIMENTO | 321.75 | 5.00 | 1.58 % | --- |
| GOODY | GOOD-YEAR | 14.74 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| GOZDE | GOZDE GIRISIM | 21.4 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| GRNYO | GARANTI YAT. ORT. | 13.31 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 311.25 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDING | 315 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| GSDDE | GSD DENIZCILIK | 9.8 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| GSDHO | GSD HOLDING | 4.68 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| GSRAY | GALATASARAY SPORTIF | 1.26 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| GUBRF | GUBRE FABRIK. | 306 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| GUNDG | GUNDOGDU GIDA | 207.5 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| GWIND | GALATA WIND ENERJI | 23.2 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| GZNMI | GEZINOMI SEYAHAT | 83.9 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| HALKB | T. HALK BANKASI | 38.6 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| HATEK | HATAY TEKSTIL | 20.36 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| HATSN | HATSAN GEMI | 41.96 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| HDFGS | HEDEF GIRISIM | 2.92 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| HEDEF | HEDEF HOLDING | 52 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| HEKTS | HEKTAS | 3.18 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| HKTM | HIDROPAR HAREKET KONTROL | 12.02 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| HLGYO | HALK GMYO | 3.85 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| HOROZ | HOROZ LOJISTIK | 59.35 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| HRKET | HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 67.85 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| HTTBT | HITIT BILGISAYAR | 43.08 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| HUBVC | HUB GIRISIM | 2.7 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| HUNER | HUN YENILENEBILIR ENERJI | 3.42 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| HURGZ | HURRIYET GZT. | 5.61 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ICBCT | ICBC TURKEY BANK | 13.54 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ICUGS | ICU GIRISIM | 2.86 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| IDGYO | IDEALIST GMYO | 3.07 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| IEYHO | ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 59.25 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| IHAAS | IHLAS HABER AJANSI | 38.8 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| IHEVA | IHLAS EV ALETLERI | 2.18 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| IHGZT | IHLAS GAZETECILIK | 1.77 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| IHLAS | IHLAS HOLDING | 2.63 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| IHLGM | IHLAS GAYRIMENKUL | 2.24 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| IHYAY | IHLAS YAYIN HOLDING | 2.15 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| IMASM | IMAS MAKINA | 4.37 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| INDES | INDEKS BILGISAYAR | 7.2 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| INFO | INFO YATIRIM | 3.76 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| INGRM | INGRAM BILISIM | 405 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| INTEK | INNOSA TEKNOLOJI | 266.75 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| INTEM | INTEMA | 264.25 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| INVEO | INVEO YATIRIM HOLDING | 9.48 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| INVES | INVESTCO HOLDING | 296.5 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| IPEKE | TR DOGAL ENERJI | --- | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ISATR | IS BANKASI (A) | 4950000 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ISBIR | ISBIR HOLDING | 87 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ISBTR | IS BANKASI (B) | 491505 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ISCTR | IS BANKASI (C) | 13.66 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | 35.6 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ISFIN | IS FIN.KIR. | 19.05 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ISGSY | IS GIRISIM | 73.3 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ISGYO | IS GMYO | 19.35 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ISKPL | ISIK PLASTIK | 9.65 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ISKUR | IS BANKASI (KUR.) | 4000000 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ISMEN | IS Y. MEN. DEG. | 41.46 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ISSEN | ISBIR SENTETIK DOKUMA | 7.55 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ISYAT | IS YAT. ORT. | 8.04 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| IZENR | IZDEMIR ENERJI | 9.91 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| IZFAS | IZMIR FIRCA | 112.8 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| IZINV | IZ YATIRIM HOLDING | 67.75 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| IZMDC | IZMIR DEMIR CELIK | 6.51 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| JANTS | JANTSA JANT SANAYI | 19.28 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| KAPLM | KAPLAMIN | 320.5 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| KAREL | KAREL ELEKTRONIK | 9.07 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 9.38 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| KARTN | KARTONSAN | 85.15 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| KARYE | A1 YENILENEBILIR ENERJI | --- | 0.00 | 0.00 % | --- |
| KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | 3.18 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| KAYSE | KAYSERI SEKER FABRIKASI | 17.24 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| KBORU | KUZEY BORU | 14.07 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| KCAER | KOCAER CELIK | 10.22 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| KCHOL | KOC HOLDING | 169.3 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| KENT | KENT GIDA | 724 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| KERVN | KERVANSARAY YAT. HOLDING | 2.07 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| KERVT | BESLER GIDA | --- | 0.00 | 0.00 % | --- |
| KFEIN | KAFEIN YAZILIM | 9.03 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| KGYO | KORAY GMYO | 4.61 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| KIMMR | KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS | 13.44 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| KLGYO | KILER GMYO | 6.4 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| KLKIM | KALEKIM KIMYEVI MADDELER | 30.02 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| KLMSN | KLIMASAN KLIMA | 29.84 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| KLNMA | T. KALKINMA BANK. | 11.46 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| KLRHO | KILER HOLDING | 171.2 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| KLSER | KALESERAMIK | 27.78 | 0.00 | 0.00 % | --- |
