XKAGT BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
9511.25
En Düşük
9388.47
En Yüksek
9576.89
Önceki Kapanış
9470.12
Hacim(TL)
1,527,464,000

XKAGT BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM HİSSELERİ

INDEXIST:XKAGT

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
ALKA ALKIM KAGIT 9.26 -0.10 -1.07 % 21.508.180,40 9.36 --- ---
BAKAB BAK AMBALAJ 54.9 1.30 2.43 % 45.982.373,00 53.60 --- ---
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5.1 -0.17 -3.23 % 16.355.177,00 5.27 --- ---
GENTS GENTAS 6.22 0.06 0.97 % 38.448.258,66 6.16 --- ---
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 69.85 -0.45 -0.64 % 110.707.388,30 70.30 --- ---
KAPLM KAPLAMIN 513 4.98 0.98 % 50.771.951,00 508.02 --- ---
KARTN KARTONSAN 165.6 8.90 5.68 % 241.039.572,50 156.70 --- ---
LILAK LILA KAGIT 36.28 -0.66 -1.79 % 128.605.726,42 36.94 --- ---
PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK 76 -0.55 -0.72 % 250.306.565,45 76.55 --- ---
SAMAT SARAY MATBAACILIK 6.88 0.20 2.99 % 14.424.637,78 6.68 --- ---
VKING VIKING KAGIT 24.62 0.02 0.08 % 7.046.548,74 24.60 --- ---
...
...
...
...
...