Borsa İstanbul'da 6-10 Temmuz 2026 haftasında temettü ödeyecek 5 şirket (LILAK, OZSUB, MEYSU, LIDER, PNLSN) ve net ödeme tutarları blog yazımızda.
LDR TURİZM A.Ş. (LIDER)
Fiyat Grafiği
LIDER Hisse ve Finansal Bilgileri
LIDER Hisse Sermaye Artırımı Ve Temettü
| Tarih/Saat | Bedelli | Bedelsiz | Toplam Brüt Temettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5700 | 1.0003 |
| 11.12.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8500 | 1.0005 |
| 15.10.2025 | 0.0000 | 400.0000 | 0.0000 | 5.0000 |
| 13.10.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 14.2600 | 1.0004 |
| 13.08.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 14.2600 | 1.0006 |
| 12.06.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 14.2600 | 1.0006 |
| 11.04.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 14.2600 | 1.0009 |
| 10.12.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 12.5000 | 1.0010 |
| 22.10.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 12.5000 | 1.0015 |
| 16.08.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 12.5000 | 1.0015 |
| 24.06.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 12.5000 | 1.0016 |
| 08.12.2023 | 0.0000 | 150.0000 | 0.0000 | 2.5000 |
| 12.07.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 22.7300 | 1.0022 |
| 11.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 22.7300 | 1.0036 |
| 27.07.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 32.7600 | 1.0138 |
LIDER - Şirket Hakkında
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik (%) |
|---|---|---|
| METİN BAROKAS | 570.000.000 | % 69,09 |
| PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 46.325.000 | % 5,62 |
| ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 43.675.000 | % 5,29 |
| DİĞER | 165.000.000 | % 20 |
Teknik Analiz Verileri
Teknik Analiz Gösterge Özetleri
Teknik görünümü hızlı değerlendirebilmeniz için ana sinyaller ve al-sat dağılımı sade bir özet halinde sunulmuştur. Burada gösterilen veriler günlük periyoda göre hesaplanmakta olup gecikmeli olarak sunulmaktadır.
| İndikatör | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 42.76 | Al |
| STOCH(9,6) | 40.6 | Al |
| STOCHRSI(14) | 97.18 | Al |
| MACD(12,26) | -7.46 | Sat |
| ADX(14) | 23.78 | Al |
| Willliams %R | -57.92 | Al |
| CCI(14) | -6.53 | Al |
| ATR(14) | 7.57 | Al |
| High/Lows(14) | 2.14 | Al |
| Ultimate Oscillator | 37.07 | Al |
| ROC | -12.86 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 0.79 | Al |
| Ortalama | Değer | Sinyal | Yöntem |
|---|---|---|---|
| MA5 | 88.76 | Al | Simple |
| MA5 | 91.18 | Al | Exponential |
| MA10 | 90.15 | Al | Simple |
| MA10 | 92.7 | Al | Exponential |
| MA20 | 100.58 | Sat | Simple |
| MA20 | 98.5 | Sat | Exponential |
| MA50 | 114.12 | Sat | Simple |
| MA50 | 106.28 | Sat | Exponential |
| MA100 | 106.04 | Sat | Simple |
| MA100 | 102.58 | Sat | Exponential |
| MA200 | 85.54 | Al | Simple |
| MA200 | 89.02 | Al | Exponential |