XKURY BIST KURUMSAL YÖNETİM

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
13147.89
En Düşük
13014.05
En Yüksek
13164.15
Önceki Kapanış
13032.15
Hacim(TL)
85,706,220,000

XKURY BIST KURUMSAL YÖNETİM HİSSELERİ

INDEXIST:XKURY

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
AEFES ANADOLU EFES 20.5 0.00 0.00 % 807.956.183,30 20.50 --- ---
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33.28 -0.72 -2.12 % 256.722.685,18 34.00 --- ---
AKENR AKENERJI 11.57 0.04 0.35 % 64.244.056,24 11.53 --- ---
AKMGY AKMERKEZ GMYO 250 2.01 0.81 % 2.954.864,55 247.99 --- ---
AKSA AKSA 12.15 0.34 2.88 % 495.874.009,57 11.81 --- ---
AKSEN AKSA ENERJI 80.9 -0.40 -0.49 % 211.760.290,75 81.30 --- ---
AKSGY AKIS GMYO 9.61 0.06 0.63 % 37.608.724,43 9.55 --- ---
ALARK ALARKO HOLDING 104.9 -1.80 -1.69 % 344.768.187,20 106.70 --- ---
ALBRK ALBARAKA TURK 8.06 -0.19 -2.30 % 163.053.628,52 8.25 --- ---
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27.04 0.24 0.90 % 82.303.725,02 26.80 --- ---
ARCLK ARCELIK 100.2 0.45 0.45 % 119.005.976,20 99.75 --- ---
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1.98 -0.16 -7.48 % 106.397.815,63 2.14 --- ---
ASELS ASELSAN 399.5 14.74 3.83 % 16.698.882.461,00 384.76 --- ---
ASTOR ASTOR ENERJI 319 17.26 5.72 % 16.734.740.787,00 301.74 --- ---
ASUZU ANADOLU ISUZU 57.4 0.85 1.50 % 29.942.873,45 56.55 --- ---
ATAKP ATAKEY PATATES 52.7 0.10 0.19 % 8.985.493,90 52.60 --- ---
AYDEM AYDEM ENERJI 25.98 0.00 0.00 % 31.421.610,90 25.98 --- ---
AYGAZ AYGAZ 220.5 6.40 2.99 % 163.981.853,00 214.10 --- ---
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18.76 -0.16 -0.85 % 197.105.999,12 18.92 --- ---
BSOKE BATICIM CIMENTO 37.2 0.24 0.65 % 73.811.388,34 36.96 --- ---
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 6.08 -0.01 -0.16 % 160.999.945,55 6.09 --- ---
CANTE CAN2 TERMIK 1.32 0.01 0.76 % 549.587.534,61 1.31 --- ---
CATES CATES ELEKTRIK 41.16 -0.12 -0.29 % 55.440.786,20 41.28 --- ---
CCOLA COCA COLA ICECEK 85.8 3.15 3.81 % 443.665.955,35 82.65 --- ---
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 36.7 -0.18 -0.49 % 50.586.759,72 36.88 --- ---
DGGYO DOGUS GMYO 38.12 0.12 0.32 % 5.385.574,92 38.00 --- ---
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186.4 2.10 1.14 % 125.256.989,00 184.30 --- ---
DOHOL DOGAN HOLDING 20.48 -0.08 -0.39 % 138.637.860,34 20.56 --- ---
ENJSA ENERJISA ENERJI 104 0.90 0.87 % 106.958.192,10 103.10 --- ---
ENKAI ENKA INSAAT 93.7 1.65 1.79 % 1.883.388.169,15 92.05 --- ---
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40.1 -0.70 -1.72 % 4.061.879.560,34 40.80 --- ---
FROTO FORD OTOSAN 83.75 0.05 0.06 % 1.303.026.542,70 83.70 --- ---
GARAN GARANTI BANKASI 133.5 -5.10 -3.68 % 4.740.336.225,10 138.60 --- ---
GARFA GARANTI FAKTORING 28.62 -0.06 -0.21 % 15.501.751,24 28.68 --- ---
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18.73 0.68 3.77 % 151.833.616,73 18.05 --- ---
GWIND GALATA WIND ENERJI 25.24 0.04 0.16 % 58.667.421,98 25.20 --- ---
HALKB T. HALK BANKASI 43.76 -1.94 -4.25 % 2.103.115.038,64 45.70 --- ---
HLGYO HALK GMYO 5.39 -0.23 -4.09 % 98.895.156,42 5.62 --- ---
HURGZ HURRIYET GZT. 6.62 0.19 2.95 % 27.972.461,98 6.43 --- ---
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2.08 0.02 0.97 % 1.135.241,94 2.06 --- ---
IHLAS IHLAS HOLDING 1.21 0.02 1.68 % 288.348.768,98 1.19 --- ---
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 56.2 0.20 0.36 % 43.005.002,25 56.00 --- ---
ISFIN IS FIN.KIR. 19.63 -0.03 -0.15 % 17.617.694,79 19.66 --- ---
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4.37 0.00 0.00 % 42.343.940,08 4.37 --- ---
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9.2 0.06 0.66 % 29.932.663,99 9.14 --- ---
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28.84 -0.34 -1.17 % 47.372.948,20 29.18 --- ---
KLSER KALESERAMIK 26.64 0.06 0.23 % 22.888.705,60 26.58 --- ---
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18.52 0.12 0.65 % 21.835.703,24 18.40 --- ---
LIDFA LIDER FAKTORING 2.97 0.04 1.37 % 21.282.576,18 2.93 --- ---
LILAK LILA KAGIT 36.28 -0.66 -1.79 % 128.605.726,42 36.94 --- ---
LOGO LOGO YAZILIM 138.5 0.40 0.29 % 94.094.203,30 138.10 --- ---
MGROS MIGROS TICARET 632.5 3.02 0.48 % 1.480.748.260,50 629.48 --- ---
MHRGY MHR GMYO 3.8 0.01 0.26 % 9.660.708,60 3.79 --- ---
NETAS NETAS TELEKOM. 64.65 0.65 1.02 % 22.315.899,90 64.00 --- ---
NTGAZ NATURELGAZ 11.34 0.02 0.18 % 30.105.251,48 11.32 --- ---
ODAS ODAS ELEKTRIK 8.1 -0.24 -2.88 % 662.476.538,92 8.34 --- ---
ONRYT ONUR TEKNOLOJI 69.85 5.05 7.79 % 154.197.378,85 64.80 --- ---
OTKAR OTOKAR 388.25 11.24 2.98 % 624.366.808,00 377.01 --- ---
OYAKC OYAK CIMENTO 20.96 0.20 0.96 % 306.180.654,64 20.76 --- ---
PETUN PINAR ET VE UN 11.92 0.13 1.10 % 11.386.355,90 11.79 --- ---
PGSUS PEGASUS 174.1 -2.90 -1.64 % 1.627.743.274,80 177.00 --- ---
PINSU PINAR SU 10.84 0.14 1.31 % 18.798.298,28 10.70 --- ---
PNSUT PINAR SUT 11.79 0.03 0.26 % 17.522.723,11 11.76 --- ---
POLHO POLISAN HOLDING 21.2 0.06 0.28 % 38.210.957,34 21.14 --- ---
PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO 36.42 -0.14 -0.38 % 22.783.008,38 36.56 --- ---
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK 22.92 -2.22 -8.83 % 744.387.782,32 25.14 --- ---
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 3.86 -0.05 -1.28 % 168.839.687,21 3.91 --- ---
RGYAS RONESANS GAYRIMENKUL YAT. 191.9 0.40 0.21 % 130.645.318,80 191.50 --- ---
SEKFK SEKER FIN. KIR. 10.21 -0.01 -0.10 % 2.876.370,88 10.22 --- ---
SISE SISE CAM 44.34 -0.16 -0.36 % 1.966.711.958,04 44.50 --- ---
SKBNK SEKERBANK 17.7 0.21 1.20 % 516.880.727,39 17.49 --- ---
TATGD TAT GIDA 19.39 -0.10 -0.51 % 17.628.010,45 19.49 --- ---
TAVHL TAV HAVALIMANLARI 276.5 -5.24 -1.86 % 542.435.898,75 281.74 --- ---
TOASO TOFAS OTO. FAB. 302 -4.26 -1.39 % 941.761.297,50 306.26 --- ---
TRCAS TURCAS HOLDING 42.08 -0.62 -1.45 % 21.219.256,74 42.70 --- ---
TSKB T.S.K.B. 11.8 -0.28 -2.32 % 151.733.696,01 12.08 --- ---
TTKOM TURK TELEKOM 61.2 0.80 1.32 % 2.122.006.125,25 60.40 --- ---
TTRAK TURK TRAKTOR 441 -5.00 -1.12 % 44.131.307,50 446.00 --- ---
TUPRS TUPRAS 248.2 8.39 3.50 % 6.397.787.245,50 239.81 --- ---
TURSG TURKIYE SIGORTA 6.04 -0.06 -0.98 % 443.080.494,91 6.10 --- ---
VAKBN VAKIFLAR BANKASI 31.88 -1.60 -4.78 % 1.790.778.967,54 33.48 --- ---
VESTL VESTEL 24.92 -0.02 -0.08 % 168.483.549,12 24.94 --- ---
VKGYO VAKIF GMYO 2.73 -0.04 -1.44 % 68.621.062,27 2.77 --- ---
YKBNK YAPI VE KREDI BANK. 38.02 -2.48 -6.12 % 10.700.644.039,92 40.50 --- ---
YUNSA YUNSA 9.28 -0.14 -1.49 % 17.008.771,62 9.42 --- ---
YYLGD YAYLA GIDA 11.15 0.24 2.20 % 89.649.140,30 10.91 --- ---
...
...
...
...
...