XUMAL BIST MALİ

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
16535.01
En Düşük
16390.29
En Yüksek
16557.54
Önceki Kapanış
16348.80
Hacim(TL)
63,745,200,000

XUMAL BIST MALİ HİSSELERİ

INDEXIST:XUMAL

Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11.9 -0.16 -1.33 % 65.843.040,07
ADGYO ADRA GMYO 46.04 -0.84 -1.79 % 15.120.115,76
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 205.5 4.50 2.24 % 33.156.292,20
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29.78 0.18 0.61 % 195.207.638,18
AGYO ATAKULE GMYO 7.2 0.02 0.28 % 3.172.820,67
AHSGY AHES GMYO 14.07 -0.09 -0.64 % 30.245.325,74
AKBNK AKBANK 69.55 0.55 0.80 % 5.524.156.276,00
AKFGY AKFEN GMYO 2.76 0.00 0.00 % 43.977.265,58
AKGRT AKSIGORTA 7.22 0.35 5.09 % 171.107.427,79
AKMGY AKMERKEZ GMYO 202.6 5.69 2.89 % 3.217.861,90
AKSGY AKIS GMYO 7.5 0.00 0.00 % 5.957.085,57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2.87 0.00 0.00 % 3.620.284,69
ALARK ALARKO HOLDING 97.35 1.65 1.72 % 821.626.963,30
ALBRK ALBARAKA TURK 8.24 0.04 0.49 % 63.432.720,99
ALGYO ALARKO GMYO 28.7 -0.10 -0.35 % 51.796.363,96
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103.2 2.70 2.69 % 66.871.512,50
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23.86 0.22 0.93 % 97.070.267,98
ASGYO ASCE GMYO 10.66 -0.04 -0.37 % 26.468.733,47
ATAGY ATA GMYO 13.84 0.05 0.36 % 3.237.539,22
AVGYO AVRASYA GMYO 11.38 0.44 4.02 % 37.737.079,95
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38.5 -0.30 -0.77 % 23.490.663,16
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53.9 0.65 1.22 % 68.555.005,70
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42.28 0.18 0.43 % 35.151.703,16
BEGYO BATI EGE GMYO 5.13 -0.17 -3.21 % 88.482.463,29
BERA BERA HOLDING 17.13 0.12 0.71 % 181.163.508,10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9.95 -0.12 -1.19 % 236.856.935,31
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2254 6.07 0.27 % 93.195.876,00
BULGS BULLS GSYO 41.02 -1.00 -2.38 % 594.742.892,10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 188.5 4.00 2.17 % 20.441.856,10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 51.75 -2.35 -4.34 % 62.041.661,20
DENGE DENGE HOLDING 3.62 -0.05 -1.36 % 27.850.583,43
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13.72 -0.11 -0.80 % 58.198.850,60
DGGYO DOGUS GMYO 33.14 0.20 0.61 % 8.758.056,44
DOHOL DOGAN HOLDING 17.95 0.30 1.70 % 158.615.809,25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 532.5 -3.00 -0.56 % 1.208.354.101,00
DZGYO DENIZ GMYO 7.91 -0.10 -1.25 % 76.041.363,04
ECILC ECZACIBASI ILAC 85.85 -0.85 -0.98 % 220.172.615,90
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 312 -6.01 -1.89 % 63.964.702,50
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23.7 -0.36 -1.50 % 27.176.601,94
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20.82 0.40 1.96 % 3.763.868.542,04
EYGYO EYG GMYO 3.72 0.05 1.36 % 43.906.743,03
FZLGY FUZUL GMYO 12.84 0.48 3.88 % 92.842.007,85
GARAN GARANTI BANKASI 140.4 1.20 0.86 % 3.437.234.352,70
GARFA GARANTI FAKTORING 25.54 -0.04 -0.16 % 8.410.026,24
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6.12 0.02 0.33 % 12.985.603,22
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11.8 -0.10 -0.84 % 5.024.526,13
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 78.15 -0.65 -0.82 % 82.794.216,65
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4.08 -0.02 -0.49 % 14.839.168,35
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12.59 -0.03 -0.24 % 164.788.804,40
GOZDE GOZDE GIRISIM 22.18 0.10 0.45 % 21.324.484,96
...
...
...
...
...