DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (DGGYO)
DGGYO Hisse Grafiği
DGGYO Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 33.14 |
|---|---|
| Açılış | 32.78 |
| Yüksek | 33.30 |
| Düşük | 32.06 |
| Hacim | 8,754,742 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
DGGYO Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| F/K | 40.14 |
| Piyasa Değeri | 11,002,737,825 |
| Defter Değeri | 40.56 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 0.82 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| Sermaye | 332,007,786 |
| Öz Sermaye | 13,466,249,890 |
| Net Kar | 32,572,059 |
DGGYO Hisse Sermaye Artırımı ve Temmettü
| Tarih/Saat | Bedelli | Bedelsiz | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1997/07/23 |
| Faal Alanı | MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |
| Telefon | 0212 335 28 50 |
| Faks | 0212 335 28 99 |
| Adres | Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi No:4/7 Doğuş Center Maslak, 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC.A.Ş. | 313.535.544,67 | % 94,44 |
| DİĞER | 18.472.241,33 | % 5,56 |