BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BLCYT)
Fiyat Grafiği
BLCYT Hisse ve Finansal Bilgileri
BLCYT Hisse Sermaye Artırımı Ve Temettü
| Tarih/Saat | Bedelli | Bedelsiz | Toplam Brüt Temettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 1.0195 |
| 21.07.2022 | 0.0000 | 23.4600 | 0.0000 | 1.2346 |
| 16.05.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 1.0140 |
| 02.07.2021 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 1.2000 |
| 28.08.2020 | 0.0000 | 50.0000 | 0.0000 | 1.5000 |
| 01.07.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 1.0164 |
| 29.05.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 1.0755 |
| 30.11.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 1.0333 |
| 30.04.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 1.0258 |
BLCYT - Şirket Hakkında
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik (%) |
|---|---|---|
| AZİMUT PORTFÖY ADATEPE SERBEST ÖZEL FON | 13.179.899 | % 13,18 |
| BİLİCİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 9.200.000,21 | % 9,2 |
| ESRA BİLİCİ PEKCAN | 8.144.801,88 | % 8,14 |
| MEHMET FATİH BİLİCİ | 7.823.374,21 | % 7,82 |
| BÜLENT BİLİCİ | 7.671.411,21 | % 7,67 |
| ALİ HİKMET BİLİCİ | 5.235.508,33 | % 5,24 |
| MEHMET ALİ BİLİCİ | 5.226.555,33 | % 5,23 |
| TAMER BİLİCİ | 5.218.883,33 | % 5,22 |
| SÜLEYMAN BİLİCİ | 5.213.883,33 | % 5,21 |
| DİĞER | 33.085.683,17 | % 33,09 |
Teknik Analiz Verileri
Teknik Analiz Gösterge Özetleri
Teknik görünümü hızlı değerlendirebilmeniz için ana sinyaller ve al-sat dağılımı sade bir özet halinde sunulmuştur. Burada gösterilen veriler günlük periyoda göre hesaplanmakta olup gecikmeli olarak sunulmaktadır.
| İndikatör | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 33.66 | Al |
| STOCH(9,6) | 12.27 | Sat |
| STOCHRSI(14) | 70.41 | Al |
| MACD(12,26) | -2.77 | Al |
| ADX(14) | 15.19 | Sat |
| Willliams %R | -79.8 | Al |
| CCI(14) | -53.66 | Al |
| ATR(14) | 1.7 | Sat |
| High/Lows(14) | 1.37 | Sat |
| Ultimate Oscillator | 26.37 | Al |
| ROC | -11.77 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | -1.87 | Al |
| Ortalama | Değer | Sinyal | Yöntem |
|---|---|---|---|
| MA5 | 22.1 | Al | Simple |
| MA5 | 22.49 | Al | Exponential |
| MA10 | 23.31 | Sat | Simple |
| MA10 | 23.24 | Sat | Exponential |
| MA20 | 24.56 | Sat | Simple |
| MA20 | 25.23 | Sat | Exponential |
| MA50 | 30.37 | Sat | Simple |
| MA50 | 29.95 | Sat | Exponential |
| MA100 | 36.71 | Sat | Simple |
| MA100 | 32.83 | Sat | Exponential |
| MA200 | 33.71 | Sat | Simple |
| MA200 | 31.98 | Sat | Exponential |