SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SARKY)
Fiyat Grafiği
SARKY Hisse ve Finansal Bilgileri
SARKY Hisse Sermaye Artırımı Ve Temettü
| Tarih/Saat | Bedelli | Bedelsiz | Toplam Brüt Temettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | 0.0000 | 0.0000 | 35.2900 | 1.0113 |
| 10.09.2025 | 0.0000 | 66.6700 | 0.0000 | 1.6667 |
| 25.04.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 41.1800 | 1.0216 |
| 20.08.2024 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 1.2000 |
| 07.06.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 44.4400 | 1.0130 |
| 26.06.2023 | 0.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 1.2500 |
| 12.06.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 | 1.0077 |
| 14.06.2022 | 0.0000 | 33.3300 | 0.0000 | 1.3333 |
| 22.04.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 30.0000 | 1.0152 |
| 05.05.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 | 1.0164 |
| 18.08.2020 | 0.0000 | 50.0000 | 0.0000 | 1.5000 |
| 13.07.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 9.4500 | 1.0134 |
| 27.05.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 | 1.0850 |
| 06.06.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 1.0528 |
SARKY - Şirket Hakkında
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik (%) |
|---|---|---|
| HAYRETTİN ÇAYCI | 76.980.139,92 | % 7,7 |
| ŞÜKRÜ KİLİMCİ | 71.499.577,81 | % 7,15 |
| DİANA MANUŞ URUN | 61.276.763,01 | % 6,13 |
| İBRAHİM KİLİMCİ | 60.000.000,85 | % 6 |
| DİĞER | 730.243.518,41 | % 73,02 |
Teknik Analiz Verileri
Teknik Analiz Gösterge Özetleri
Teknik görünümü hızlı değerlendirebilmeniz için ana sinyaller ve al-sat dağılımı sade bir özet halinde sunulmuştur. Burada gösterilen veriler günlük periyoda göre hesaplanmakta olup gecikmeli olarak sunulmaktadır.
| İndikatör | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 45.35 | Sat |
| STOCH(9,6) | 38.62 | Al |
| STOCHRSI(14) | 56.3 | Al |
| MACD(12,26) | -0.42 | Sat |
| ADX(14) | 11.05 | Sat |
| Willliams %R | -66.67 | Al |
| CCI(14) | -29.76 | Al |
| ATR(14) | 1.37 | Sat |
| High/Lows(14) | 0.94 | Sat |
| Ultimate Oscillator | 39.19 | Al |
| ROC | -4.62 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | 0.15 | Al |
| Ortalama | Değer | Sinyal | Yöntem |
|---|---|---|---|
| MA5 | 27.13 | Al | Simple |
| MA5 | 27.34 | Sat | Exponential |
| MA10 | 27.45 | Sat | Simple |
| MA10 | 27.5 | Sat | Exponential |
| MA20 | 27.92 | Sat | Simple |
| MA20 | 27.87 | Sat | Exponential |
| MA50 | 28.27 | Sat | Simple |
| MA50 | 28.37 | Sat | Exponential |
| MA100 | 30.17 | Sat | Simple |
| MA100 | 28.03 | Sat | Exponential |
| MA200 | 24.84 | Al | Simple |
| MA200 | 25.24 | Al | Exponential |