EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (EUPWR)
EUPWR Hisse Grafiği
EUPWR Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 31.00 |
|---|---|
| Açılış | 31.10 |
| Yüksek | 31.30 |
| Düşük | 30.50 |
| Hacim | 227,504,200 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
EUPWR Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| F/K | 28.19 |
| Piyasa Değeri | 20,460,000,000 |
| Defter Değeri | 15.41 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 2.01 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| Sermaye | 660,000,000 |
| Öz Sermaye | 10,170,463,000 |
| Net Kar | 632,864,000 |
EUPWR Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2024 | 0.0000 | 200.0000 | 0.0000 | 3.0000 |
EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 2008/07/18 |
| Faal Alanı | İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI |
| Telefon | 0 312 815 48 80 |
| Faks | 0 312 815 48 81 |
| Adres | Saray Mah. Atom Cad. No:17 Kahramankazan/ANKARA |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| Europower World Enerji A.Ş. | 1000000 TRY | % 100 |
| Peak PV Solar Teknolojileri A.Ş. | 110000 TRY | % 60 |
| Epsun Power Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 50000 TRY | % 60 |
| Epsun Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 50000 TRY | % 60 |
| Epsun 1 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 50000 TRY | % 60 |
| Epsun 2 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 50000 TRY | % 60 |
| Epsun 3 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 50000 TRY | % 60 |
| Epsun 4 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 50000 TRY | % 60 |
| Epsun 5 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 50000 TRY | % 60 |
| Epsun 6 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 50000 TRY | % 60 |
| Epsun 7 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 50000 TRY | % 60 |
| Epsun 8 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 50000 TRY | % 60 |
| Epsun 9 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 50000 TRY | % 60 |
| Epsun 10 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 50000 TRY | % 60 |
| Europower Energie B.V. | 50000 EUR | % 90 |
| Euromek Elektrik San. Taah. Tic. A.Ş. | 300000000 TRY | % 60 |
| Europower Enerji DOO Skopje | 5000 EUR | % 44 |
| Euro Power Algeria Sarl | 15000000 DZD | % 24 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| GİRİŞİM ELEKTRİK TAAH TİC VE SAN A Ş | 347.850.000 | % 52,7 |
| MUHİTTİN BEHİÇ HARMANLI | 50.512.500 | % 7,65 |
| DİĞER | 261.637.500 | % 39,65 |