1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. (BINHO)
BINHO Hisse Grafiği
BINHO Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 9.82 |
|---|---|
| Açılış | 10.05 |
| Yüksek | 10.09 |
| Düşük | 9.76 |
| Hacim | 228,000,900 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
BINHO Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| F/K | 0.00 |
| Piyasa Değeri | 12,669,272,606 |
| Defter Değeri | 11.46 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 0.86 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| Sermaye | 1,290,150,000 |
| Öz Sermaye | 14,791,531,224 |
| Net Kar | 3,256,051,528 |
BINHO Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 04.09.2025 | 0.0000 | 2645.0000 | 0.0000 | 27.4500 |
1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 2022/03/28 |
| Faal Alanı | MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
| Telefon | |
| Faks | |
| Adres | Yamanevler Mahallesi Sanayi Cad. A Blok No:56 İç Kapı No:5 Ümraniye/İstanbul |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. | 112000000 TRY | % 75,223 |
| Meta Mobilite Enerji A.Ş. | 44079466 TRY | % 92 |
| Algoritma Donanım ve Yazılım A.Ş. | 200000000 TRY | % 55 |
| Altay Yenilebilir Enerji Üretim ve Depolama A.Ş. | 50000000 TRY | % 100 |
| 1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. | 170000000 TRY | % 100 |
| İstanbul Dijital Taksi Uygulamaları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 35000000 TRY | % 100 |
| Cyprus BinBin Micromobility LTD. | 1000000 TRY | % 5 |
| Finq Teknoloji ve İnovasyon Sanayi Ticaret A.Ş. | 2975792 TRY | % 0,85 |
| 4B Mühendislik İnşaat Enerji ve Danışmanlık Anonim Şirketi | 200000 TRY | % 100 |
| Sustainbridge Danışmanlık A.Ş. | 10000000 TRY | % 100 |
| Tabloda sadece 1000 Yatırımlar Holding'in doğrudan payı bulunan girişim şirketlerindeki paylar görülmektedir. | % |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| ÜSAME ERDOĞAN | 189.610.875 | % 14,7 |
| MUSTAFA SAİM BİRPINAR | 189.610.875 | % 14,7 |
| KADİR CAN ABDİK | 189.610.875 | % 14,7 |
| LYDİA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 115.701.750 | % 8,97 |
| HARİS POJATA | 58.365.562,5 | % 4,52 |
| HÜSEYİN ARDAN KÜÇÜK | 58.365.562,5 | % 4,52 |
| DİĞER | 488.884.500 | % 37,89 |