GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (GEDIK)
GEDIK Hisse Grafiği
GEDIK Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 6.10 |
|---|---|
| Açılış | 6.22 |
| Yüksek | 6.26 |
| Düşük | 5.91 |
| Hacim | 26,743,180 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
GEDIK Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| F/K | 8.93 |
| Piyasa Değeri | 12,199,999,809 |
| Defter Değeri | 2.34 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 2.61 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| Sermaye | 2,000,000,000 |
| Öz Sermaye | 4,674,482,475 |
| Net Kar | 1,206,343,940 |
GEDIK Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 22.07.2025 | 0.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 19.06.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 50.0000 | 1.0406 |
| 17.09.2024 | 0.0000 | 98.0200 | 0.0000 | 1.9802 |
| 27.03.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 116.5000 | 1.0926 |
| 31.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 19.8000 | 1.0253 |
| 14.12.2022 | 54.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3856 |
| 23.05.2022 | 0.0000 | 30.0000 | 0.0000 | 1.3000 |
| 28.03.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 30.0000 | 1.0381 |
| 28.05.2021 | 0.0000 | 110.0000 | 0.0000 | 2.1000 |
| 13.04.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 | 1.0125 |
| 27.05.2020 | 0.0000 | 78.0600 | 0.0000 | 1.7806 |
| 28.05.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 17.8100 | 1.0546 |
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1991/05/02 |
| Faal Alanı | MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR |
| Telefon | (216) 453 00 00 |
| Faks | (216) 377 11 36 |
| Adres | Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No:21 İç Kapı No: 45 Kat: 10-11-12 Maltepe/ İstanbul |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| Marbaş Menkul Değerler A.Ş. | 360000000,00 TRY | % 100 |
| GYT Bilişim ve Ticaret A.Ş. | 50000000,00 TRY | % 100 |
| Ichain Yatırım Holding AŞ | 100000000,00 TRY | % 100 |
| Turpe Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 250000000,00 TRY | % 55,79 |
| GY Varlık Kiralama AŞ | 1000000,00 TRY | % 100 |
| Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 215500000,00 TRY | % 39,44 |
| Misyon Yatırım Bankası A.Ş. | 2000000000,00 TRY | % 20,00 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| INVEO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 1.697.321.198,41 | % 84,87 |
| DİĞER | 302.678.801,59 | % 15,13 |