XTUMY BIST TÜM-100

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
69596.87
En Düşük
65420.53
En Yüksek
69692.00
Önceki Kapanış
66790.68
Hacim(TL)
94,381,650,000

XTUMY BIST TÜM-100 HİSSELERİ

INDEXIST:XTUMY

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10.06 0.64 6.79 % 185.488.255,68 9.42 10.06 9.09
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3.2 0.11 3.56 % 169.539.027,57 3.09 3.27 2.98
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 161.9 11.70 7.79 % 152.241.229,90 150.20 163.2 147.8
ADEL ADEL KALEMCILIK 33.14 1.40 4.41 % 179.553.571,34 31.74 33.3 30.4
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1 0.05 5.26 % 242.006.647,96 0.95 1.01 0.94
ADGYO ADRA GMYO 57.6 4.40 8.27 % 112.962.574,20 53.20 58.5 50
AFYON AFYON CIMENTO 12.54 0.32 2.62 % 43.599.308,99 12.22 12.59 12.14
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 235 6.80 2.98 % 75.745.299,20 228.20 235 221
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2.87 0.09 3.24 % 115.476.269,26 2.78 2.91 2.74
AGYO ATAKULE GMYO 8.8 0.20 2.33 % 7.237.598,00 8.60 9.05 8.08
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31.46 1.36 4.52 % 315.492.393,76 30.10 31.74 29.2
AHSGY AHES GMYO 19.62 1.20 6.51 % 42.312.568,90 18.42 19.78 18.4
AKCNS AKCANSA 213.9 17.50 8.91 % 458.958.423,80 196.40 215 194.4
AKENR AKENERJI 11.71 0.67 6.07 % 302.424.767,72 11.04 11.83 10.93
AKFGY AKFEN GMYO 2.74 0.10 3.79 % 101.577.058,44 2.64 2.75 2.62
AKFIS AKFEN INSAAT 59.9 3.35 5.92 % 320.039.796,30 56.55 61 55.25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21.6 1.60 8.00 % 97.204.282,98 20.00 21.6 20
AKGRT AKSIGORTA 7.17 0.22 3.17 % 82.510.306,59 6.95 7.2 6.93
AKHAN AKHAN UN 27.98 1.90 7.29 % 151.694.774,04 26.08 28 25.8
AKMGY AKMERKEZ GMYO 250.5 2.60 1.05 % 14.964.281,15 247.90 252.75 242
AKSGY AKIS GMYO 9.18 0.30 3.38 % 72.744.735,63 8.88 9.18 8.6
AKSUE AKSU ENERJI 34.5 1.50 4.55 % 88.302.208,36 33.00 35.46 31.32
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2.69 0.20 8.03 % 5.799.519,19 2.49 2.73 2.37
ALBRK ALBARAKA TURK 7.95 0.25 3.25 % 736.253.089,15 7.70 7.99 7.47
ALCAR ALARKO CARRIER 723.5 23.50 3.36 % 27.974.763,00 700.00 730 700
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 125.4 3.40 2.79 % 47.718.495,10 122.00 127.5 118
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50.35 2.91 6.13 % 640.920.120,80 47.44 51.1 45.72
ALGYO ALARKO GMYO 6.86 0.20 3.00 % 1.572.993.970,00 6.66 6.87 6
ALKA ALKIM KAGIT 10.1 0.36 3.70 % 86.671.715,30 9.74 10.19 9.77
ALKIM ALKIM KIMYA 17.41 0.38 2.23 % 51.842.047,44 17.03 17.49 16.88
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 333.5 24.00 7.75 % 380.210.592,00 309.50 340.25 305
ALVES ALVES KABLO 2.69 -0.14 -4.95 % 894.204.450,49 2.83 2.76 2.59
ANELE ANEL ELEKTRIK 80.65 7.30 9.95 % 399.279.300,90 73.35 80.65 68
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 107 7.00 7.00 % 195.071.703,55 100.00 107 98.9
ARASE DOGU ARAS ENERJI 109.5 2.90 2.72 % 47.713.145,50 106.60 111 101.6
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 57.65 5.20 9.91 % 283.106.005,80 52.45 57.65 51.55
ARENA ARENA BILGISAYAR 28.2 0.20 0.71 % 171.067.904,72 28.00 28.7 26.72
ARMGD ARMADA GIDA 123.7 11.20 9.96 % 241.960.918,10 112.50 123.7 111.3
ARSAN ARSAN HOLDING 3.39 0.13 3.99 % 114.802.759,45 3.26 3.41 3.2
ARTMS ARTEMIS HALI 42.7 3.78 9.71 % 70.010.764,80 38.92 42.7 39.58
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2.38 0.21 9.68 % 66.199.762,01 2.17 2.38 2.17
ASGYO ASCE GMYO 11.6 0.22 1.93 % 112.080.769,20 11.38 11.66 11.22
ASUZU ANADOLU ISUZU 60.6 2.70 4.66 % 40.522.602,30 57.90 61.5 57.8
ATAGY ATA GMYO 12.27 0.12 0.99 % 2.560.528,87 12.15 12.36 11.68
ATAKP ATAKEY PATATES 54.5 3.25 6.34 % 34.525.539,50 51.25 54.85 50.5
ATATP ATP YAZILIM 198.9 16.90 9.29 % 474.597.613,30 182.00 199.8 179.1
ATATR ATA TURIZM 15.42 1.40 9.99 % 843.602.388,76 14.02 15.42 13.65
AVGYO AVRASYA GMYO 11.68 0.36 3.18 % 8.674.166,76 11.32 11.94 11
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38.58 1.98 5.41 % 45.853.471,84 36.60 38.66 35.38
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4.42 0.15 3.51 % 55.330.309,14 4.27 4.48 4.27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 61.2 1.50 2.51 % 129.626.760,85 59.70 61.9 55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16.11 0.55 3.53 % 7.898.829,44 15.56 16.71 14.97
AYCES ALTINYUNUS CESME 522 24.00 4.82 % 164.185.888,75 498.00 525 480
AYDEM AYDEM ENERJI 24.62 0.52 2.16 % 75.357.788,70 24.10 25.12 23.56
AYEN AYEN ENERJI 32.9 1.60 5.11 % 51.996.221,00 31.30 33.3 29.6
AYGAZ AYGAZ 250 2.20 0.89 % 131.967.422,70 247.80 251 244
BAGFS BAGFAS 28.52 0.70 2.52 % 54.117.827,70 27.82 28.84 26.32
BAHKM BAHADIR KIMYA 109 4.70 4.51 % 59.789.456,00 104.30 110 101.1
BAKAB BAK AMBALAJ 46.02 0.66 1.46 % 45.363.550,72 45.36 46.98 43.14
BANVT BANVIT 150.3 2.70 1.83 % 37.894.698,20 147.60 153 146
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 47.8 1.46 3.15 % 35.064.076,06 46.34 48 45.36
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5.61 0.51 10.00 % 321.343.906,47 5.10 5.61 5.03
BEGYO BATI EGE GMYO 4.13 0.11 2.74 % 37.348.331,60 4.02 4.17 4
BERA BERA HOLDING 16.63 1.21 7.85 % 199.408.857,19 15.42 16.7 15.27
BESLR BESLER GIDA 14.3 0.69 5.07 % 72.846.907,32 13.61 14.37 13.61
BESTE BEST BRANDS ENERJI 28.54 1.94 7.29 % 436.662.106,80 26.60 28.74 26.14
BEYAZ BEYAZ FILO 27.24 1.04 3.97 % 30.579.284,24 26.20 28.2 25.24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 138.1 8.60 6.64 % 59.438.581,00 129.50 139 129.9
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22.78 1.12 5.17 % 73.631.673,08 21.66 22.86 21.66
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6.31 0.03 0.48 % 40.980.973,03 6.28 6.64 5.73
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 36.84 0.84 2.33 % 121.607.777,24 36.00 38.8 32.4
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 220.6 8.50 4.01 % 177.367.999,10 212.10 225.5 209.5
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176.1 4.90 2.86 % 55.864.051,40 171.20 177 169
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9.06 0.58 6.84 % 220.401.294,69 8.48 9.15 8.5
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16.8 1.20 7.69 % 74.120.342,42 15.60 16.98 15.44
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26.8 0.80 3.08 % 9.323.784,54 26.00 27.08 25.6
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1.53 0.05 3.38 % 86.512.981,87 1.48 1.55 1.47
BLCYT BILICI YATIRIM 34.8 -0.20 -0.57 % 89.315.649,52 35.00 35.12 33.6
BLUME BLUME METAL KIMYA 38 3.34 9.64 % 99.152.482,36 34.66 38 33.52
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6.66 0.27 4.23 % 56.566.116,15 6.39 6.72 6.29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18.66 0.53 2.92 % 64.041.097,20 18.13 18.73 17.6
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5.65 -0.05 -0.88 % 84.273.826,44 5.70 6 5.3
BORSK BOR SEKER 7.3 0.50 7.35 % 131.705.463,25 6.80 7.3 6.51
BOSSA BOSSA 6.22 0.18 2.98 % 16.991.609,54 6.04 6.26 5.9
BRISA BRISA 91.05 3.85 4.42 % 17.625.397,45 87.20 91.9 87.5
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8.48 0.24 2.91 % 4.030.480,88 8.24 8.51 8.15
BUCIM BURSA CIMENTO 5.93 0.12 2.07 % 53.169.834,97 5.81 5.95 5.72
BULGS BULLS GSYO 40 2.50 6.67 % 253.380.937,68 37.50 40.24 37.5
BURCE BURCELIK 48.78 1.38 2.91 % 249.392.060,08 47.40 49.86 46.7
BURVA BURCELIK VANA 1031 71.00 7.40 % 26.232.207,00 960.00 1050 920
BVSAN BULBULOGLU VINC 123.3 6.30 5.38 % 115.199.915,70 117.00 123.9 116.5
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38.2 1.60 4.37 % 20.781.885,46 36.60 38.3 35
CATES CATES ELEKTRIK 37.52 1.52 4.22 % 45.009.455,08 36.00 37.98 35.68
CELHA CELIK HALAT 14.9 1.10 7.97 % 159.241.029,64 13.80 15.12 13.45
CEMAS CEMAS DOKUM 4.78 0.29 6.46 % 150.889.020,29 4.49 4.89 4.25
CEMTS CEMTAS 10.35 0.44 4.44 % 33.993.699,24 9.91 10.42 9.86
CEMZY CEM ZEYTIN 13.6 0.71 5.51 % 313.418.432,25 12.89 13.6 12
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26.5 2.10 8.61 % 88.225.311,92 24.40 26.5 24.2
CGCAM CAGDAS CAM 38.88 2.38 6.52 % 151.919.149,70 36.50 39 35.84
CLEBI CELEBI 1644 58.00 3.66 % 102.179.128,00 1586.00 1659 1550
CMBTN CIMBETON 1580 57.00 3.74 % 31.680.299,00 1523.00 1597 1485
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 181 4.70 2.67 % 8.340.146,20 176.30 184.9 160.4
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 35.72 0.80 2.29 % 66.741.611,36 34.92 36.4 33.3
CRFSA CARREFOURSA 127.9 4.60 3.73 % 120.564.901,80 123.30 128.1 121.9
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23.9 1.18 5.19 % 16.313.618,08 22.72 23.9 22.68
DAGI DAGI GIYIM 6.65 0.33 5.22 % 56.382.186,97 6.32 6.88 6.07
DARDL DARDANEL 2.25 0.08 3.69 % 64.991.687,01 2.17 2.27 2.05
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12.99 -1.36 -9.48 % 816.016.805,35 14.35 13.99 12.92
DENGE DENGE HOLDING 2.27 0.06 2.71 % 49.399.650,99 2.21 2.3 2.13
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14.14 0.55 4.05 % 60.223.432,00 13.59 14.26 13.5
DERIM DERIMOD 35.5 1.84 5.47 % 9.584.295,80 33.66 35.5 33.48
DESA DESA DERI 12.16 0.51 4.38 % 24.913.375,27 11.65 12.16 11.56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44.34 3.04 7.36 % 34.886.002,50 41.30 44.56 39.1
DEVA DEVA HOLDING 64.15 1.25 1.99 % 43.970.952,00 62.90 64.45 61.8
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 104.5 9.50 10.00 % 141.498.642,05 95.00 104.5 93
DGGYO DOGUS GMYO 33.2 1.24 3.88 % 4.155.141,16 31.96 33.56 31.28
DITAS DITAS BDY 31 0.72 2.38 % 71.972.729,64 30.28 32.4 29.78
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 9.83 0.89 9.96 % 927.456.106,01 8.94 9.83 8.9
DMSAS DEMISAS DOKUM 8.72 0.21 2.47 % 11.300.777,56 8.51 8.8 8.43
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19.18 0.70 3.79 % 21.054.394,53 18.48 19.26 18.48
DOCO DO-CO 9662.5 232.50 2.47 % 85.836.050,00 9430.00 9697.5 9430
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33.66 0.80 2.43 % 42.313.022,10 32.86 34 32.86
DOFRB DOF ROBOTIK 152 12.30 8.80 % 1.064.469.614,20 139.70 153.5 137.7
DOGUB DOGUSAN 111.2 8.40 8.17 % 44.030.553,50 102.80 112.1 95.15
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26.56 1.14 4.48 % 27.871.699,92 25.42 26.96 24.52
DUNYH DUNYA HOLDING 132.9 -14.70 -9.96 % 49.367.432,70 147.60 132.9 132.9
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4.91 0.44 9.84 % 42.995.335,67 4.47 4.91 4.41
DURKN DURUKAN SEKERLEME 22.14 2.00 9.93 % 167.643.868,80 20.14 22.14 20.22
DYOBY DYO BOYA 16.08 0.61 3.94 % 180.408.411,85 15.47 16.17 14.65
DZGYO DENIZ GMYO 7.97 0.14 1.79 % 34.674.436,64 7.83 8.07 7.75
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 78.6 4.15 5.57 % 61.940.326,95 74.45 78.8 73.15
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37.4 1.40 3.89 % 256.830.014,08 36.00 37.4 35.32
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 355 27.50 8.40 % 166.963.601,00 327.50 360.25 325.5
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35.26 1.58 4.69 % 71.159.185,08 33.68 35.26 32.98
EGEEN EGE ENDUSTRI 5635 220.00 4.06 % 100.041.827,50 5415.00 5675 5350
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29.9 1.90 6.79 % 61.358.978,34 28.00 29.96 28
EGGUB EGE GUBRE 103.5 2.70 2.68 % 74.673.829,55 100.80 104.3 99.5
EGPRO EGE PROFIL 39.06 3.54 9.97 % 177.587.912,66 35.52 39.06 35.52
EGSER EGE SERAMIK 3.43 0.03 0.88 % 32.837.826,86 3.40 3.48 3.18
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7.75 0.70 9.93 % 335.398.457,26 7.05 7.75 7.06
EKSUN EKSUN GIDA 7.57 0.52 7.38 % 108.938.654,57 7.05 7.68 6.72
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22.28 0.54 2.48 % 244.398.531,28 21.74 22.56 20.08
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15.93 0.93 6.20 % 131.962.443,11 15.00 15.93 14.65
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10.19 0.69 7.26 % 216.921.194,05 9.50 10.3 9.47
EPLAS EGEPLAST 5.75 0.21 3.79 % 31.963.524,74 5.54 5.75 5.23
ERBOS ERBOSAN 183.1 5.60 3.15 % 14.590.467,00 177.50 186.6 175.6
ERSU ERSU GIDA 25.4 0.26 1.03 % 10.498.285,70 25.14 26 23.44
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4.93 0.33 7.17 % 238.397.538,25 4.60 4.93 4.43
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3.82 0.19 5.23 % 254.235.830,56 3.63 3.85 3.53
ETILR ETILER GIDA 5.07 0.13 2.63 % 59.524.638,31 4.94 5.26 4.8
EYGYO EYG GMYO 2.57 0.07 2.80 % 50.538.526,95 2.50 2.6 2.47
FADE FADE GIDA 16.49 0.80 5.10 % 129.796.266,95 15.69 16.96 15.48
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13.01 0.73 5.94 % 12.953.602,79 12.28 13.19 12.02
FMIZP F-M IZMIT PISTON 288 7.00 2.49 % 23.406.792,50 281.00 291.5 278
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5.27 0.18 3.54 % 233.902.434,11 5.09 5.33 4.94
FORMT FORMET METAL VE CAM 2.21 0.04 1.84 % 150.589.950,21 2.17 2.28 2.02
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 89.15 2.65 3.06 % 175.007.178,70 86.50 89.7 83.5
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2.93 0.21 7.72 % 120.175.586,96 2.72 2.93 2.53
FZLGY FUZUL GMYO 13.33 0.56 4.39 % 452.666.404,06 12.77 13.57 12.35
GARFA GARANTI FAKTORING 29.14 1.28 4.59 % 51.625.858,78 27.86 29.34 27.78
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6.12 -0.10 -1.61 % 273.445.537,25 6.22 6.42 5.9
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 35.74 3.14 9.63 % 247.816.264,36 32.60 35.76 30.84
GENKM GENTAS KIMYA 13.6 0.90 7.09 % 353.878.450,13 12.70 13.6 12.47
GENTS GENTAS 7.22 0.28 4.03 % 165.504.456,41 6.94 7.22 6.75
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37.4 0.52 1.41 % 372.911.090,92 36.88 38.22 35.22
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 74.1 5.05 7.31 % 407.209.156,75 69.05 75.95 68.4
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12.05 0.21 1.77 % 3.640.016,84 11.84 12.1 11.21
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 58.75 4.25 7.80 % 82.681.573,60 54.50 59.05 53.6
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3.5 0.12 3.55 % 53.231.439,51 3.38 3.53 3.18
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14.93 1.35 9.94 % 254.895.823,68 13.58 14.93 13.47
GOKNR GOKNUR GIDA 23 1.00 4.55 % 216.065.835,60 22.00 23.06 21.54
GOLTS GOLTAS CIMENTO 343.5 8.50 2.54 % 58.205.508,75 335.00 344 330
GOODY GOOD-YEAR 16.01 0.55 3.56 % 28.423.509,71 15.46 16.08 15.35
GOZDE GOZDE GIRISIM 18.6 0.48 2.65 % 40.902.131,73 18.12 19.05 18.1
GSDDE GSD DENIZCILIK 12.09 0.29 2.46 % 90.558.875,99 11.80 12.25 11.46
GSDHO GSD HOLDING 5.13 0.03 0.59 % 214.223.504,08 5.10 5.2 4.9
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1185 107.00 9.93 % 140.405.613,00 1078.00 1185 1100
GWIND GALATA WIND ENERJI 26.2 1.08 4.30 % 280.176.234,04 25.12 26.32 24.76
HATEK HATAY TEKSTIL 16.4 0.86 5.53 % 78.236.194,67 15.54 16.77 15.33
HATSN HATSAN GEMI 48 3.00 6.67 % 191.409.434,04 45.00 48.4 44.3
HDFGS HEDEF GIRISIM 2.75 0.14 5.36 % 160.840.289,99 2.61 2.8 2.56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13.75 0.85 6.59 % 54.006.755,56 12.90 13.75 12.72
HLGYO HALK GMYO 5.77 0.27 4.91 % 261.324.911,93 5.50 5.77 5.42
HOROZ HOROZ LOJISTIK 71.3 5.10 7.70 % 205.232.620,25 66.20 71.9 65.95
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 72.55 2.45 3.50 % 116.957.006,60 70.10 73.05 70
HUBVC HUB GIRISIM 3.31 0.03 0.91 % 9.303.108,62 3.28 3.42 2.98
HURGZ HURRIYET GZT. 7.68 0.48 6.67 % 135.278.732,81 7.20 7.85 7.02
ICBCT ICBC TURKEY BANK 23.22 2.10 9.94 % 54.258.693,12 21.12 23.22 22
ICUGS ICU GIRISIM 6.26 0.54 9.44 % 53.486.844,27 5.72 6.27 5.63
IDGYO IDEALIST GMYO 3.75 0.21 5.93 % 7.549.990,93 3.54 3.89 3.3
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 113.6 3.50 3.18 % 856.260.949,40 110.10 114.9 113
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2.15 0.04 1.90 % 2.560.130,52 2.11 2.17 2.09
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1.43 0.06 4.38 % 23.771.272,14 1.37 1.44 1.36
IHLAS IHLAS HOLDING 2.01 0.08 4.15 % 58.074.312,18 1.93 2.03 1.9
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1.99 0.06 3.11 % 62.514.516,40 1.93 2.02 1.9
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1.7 0.05 3.03 % 11.357.598,24 1.65 1.71 1.64
IMASM IMAS MAKINA 3.34 0.12 3.73 % 127.027.141,86 3.22 3.36 3.17
INDES INDEKS BILGISAYAR 11.28 0.68 6.42 % 135.809.606,32 10.60 11.28 10.25
INFO INFO YATIRIM 3.61 0.18 5.25 % 96.030.921,37 3.43 3.67 3.34
INGRM INGRAM BILISIM 420.5 16.50 4.08 % 26.917.860,25 404.00 424.75 383
INTEM INTEMA 279.75 15.75 5.97 % 66.317.504,50 264.00 279.75 252.5
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7.89 0.34 4.50 % 100.678.524,87 7.55 8 7.18
INVES INVESTCO HOLDING 610 20.00 3.39 % 153.930.421,00 590.00 612 589
ISATR IS BANKASI (A) 4950000 47.00 0.00 % --- 4949953.00 0 0
ISBTR IS BANKASI (B) 409000 7,500.00 1.87 % 3.277.750,00 401500.00 410000 409000
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 56.95 4.45 8.48 % 367.773.671,05 52.50 57.75 52.3
ISFIN IS FIN.KIR. 19.24 0.54 2.89 % 95.579.962,36 18.70 19.25 17.95
ISGSY IS GIRISIM 109.1 5.30 5.11 % 149.502.060,90 103.80 109.1 100.5
ISGYO IS GMYO 20.5 0.10 0.49 % 161.150.914,11 20.40 22.44 19.83
ISKPL ISIK PLASTIK 15.8 -1.75 -9.97 % 1.281.245.457,31 17.55 16.5 15.8
IZFAS IZMIR FIRCA 63.9 2.10 3.40 % 298.980.178,35 61.80 64.35 59.6
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7.51 0.50 7.13 % 147.776.283,25 7.01 7.66 6.85
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16.95 0.53 3.23 % 64.490.591,02 16.42 17.18 16.33
KAPLM KAPLAMIN 569 31.50 5.86 % 121.208.000,00 537.50 591 502.5
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12.65 1.15 10.00 % 504.891.409,60 11.50 12.65 11.44
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12.73 1.15 9.93 % 920.547.515,57 11.58 12.73 11.43
KARTN KARTONSAN 105.1 4.10 4.06 % 78.544.397,65 101.00 105.8 94
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2.71 0.13 5.04 % 260.573.680,55 2.58 2.73 2.51
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4.57 0.17 3.86 % 98.956.428,49 4.40 4.59 4.2
KBORU KUZEY BORU 25 1.72 7.39 % 218.404.440,12 23.28 25.04 23
KCAER KOCAER CELIK 12.11 1.10 9.99 % 310.557.087,82 11.01 12.11 10.94
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9.33 0.64 7.36 % 177.200.382,29 8.69 9.33 8.1
KLGYO KILER GMYO 4.89 0.27 5.84 % 65.109.211,46 4.62 4.91 4.64
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30.84 0.88 2.94 % 100.722.204,80 29.96 30.98 29.84
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31.94 1.56 5.13 % 33.180.090,72 30.38 32.3 29
KLSER KALESERAMIK 27.52 1.02 3.85 % 105.215.518,94 26.50 27.6 26.08
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60 4.00 7.14 % 197.124.324,50 56.00 60.1 54.2
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21.08 1.28 6.46 % 100.733.956,84 19.80 21.3 19.4
KNFRT KONFRUT TARIM 12.24 0.67 5.79 % 30.889.539,76 11.57 12.32 11.05
KOCMT KOC METALURJI 2.57 0.12 4.90 % 78.845.779,86 2.45 2.59 2.36
KONYA KONYA CIMENTO 3817.5 130.00 3.53 % 63.770.912,50 3687.50 3845 3600
KOPOL KOZA POLYESTER 5.79 0.33 6.04 % 92.726.404,32 5.46 5.82 5.03
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 82.6 3.40 4.29 % 163.225.334,60 79.20 83.9 77.3
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14.51 0.41 2.91 % 73.795.812,08 14.10 14.61 13.81
KRDMA KARDEMIR (A) 35.84 2.90 8.80 % 385.731.468,18 32.94 36.22 32.86
KRDMB KARDEMIR (B) 100.6 5.60 5.89 % 2.262.266.724,25 95.00 101.6 92
KRGYO KORFEZ GMYO 2.67 0.07 2.69 % 29.961.087,99 2.60 2.68 2.61
KRONT KRON TEKNOLOJI 17.78 1.61 9.96 % 49.691.993,24 16.17 17.78 15.78
KRSTL KRISTAL KOLA 11.3 0.69 6.50 % 133.009.816,54 10.61 11.3 10.48
KRTEK KARSU TEKSTIL 24.24 0.86 3.68 % 3.784.061,62 23.38 24.36 22.76
KRVGD KERVAN GIDA 3.18 0.18 6.00 % 30.321.984,02 3.00 3.18 2.99
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 88.2 1.70 1.97 % 52.557.840,70 86.50 89.5 84.9
KZBGY KIZILBUK GYO 2.93 0.10 3.53 % 219.963.109,16 2.83 2.96 2.74
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23.9 1.34 5.94 % 54.974.041,68 22.56 24.36 22.48
LIDER LDR TURIZM 109.7 -10.20 -8.51 % 354.728.874,10 119.90 118.9 108
LIDFA LIDER FAKTORING 2.97 0.12 4.21 % 44.182.079,83 2.85 3.04 2.8
LILAK LILA KAGIT 34.3 1.96 6.06 % 156.821.995,82 32.34 34.32 32.12
LINK LINK BILGISAYAR 6.4 0.54 9.22 % 331.138.921,59 5.86 6.41 5.66
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16.35 0.85 5.48 % 70.885.073,65 15.50 16.5 15.5
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 36.8 1.72 4.90 % 301.732.400,68 35.08 36.8 34.1
LOGO LOGO YAZILIM 151 8.80 6.19 % 151.587.943,50 142.20 151.4 139.9
LRSHO LORAS HOLDING 3.48 0.16 4.82 % 79.275.343,60 3.32 3.5 3.24
LUKSK LUKS KADIFE 98 3.05 3.21 % 11.820.789,40 94.95 98.75 90.1
LXGYO LUXERA GMYO 15.77 1.00 6.77 % 440.253.708,63 14.77 15.86 14.45
LYDHO LYDIA HOLDING 187.6 10.00 5.63 % 106.774.604,80 177.60 190.3 177.6
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 16027.5 797.50 5.24 % 29.543.997,50 15230.00 16400 15230
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1210 110.00 10.00 % 272.136.984,00 1100.00 1210 1040
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 43.66 1.66 3.95 % 71.055.208,86 42.00 44.1 41.1
MAKTK MAKINA TAKIM 12.65 0.66 5.50 % 60.961.583,76 11.99 12.84 11.92
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 12.68 0.56 4.62 % 33.741.455,46 12.12 12.78 12.05
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 53.1 0.05 0.09 % 124.071.119,95 53.05 56.1 52.45
MARMR MARMARA HOLDING 2.63 0.11 4.37 % 358.000.669,04 2.52 2.66 2.43
MARTI MARTI OTEL 1.73 0.11 6.79 % 162.598.683,61 1.62 1.75 1.59
MCARD METROPAL KURUMSAL HIZMETLER 184.4 16.70 9.96 % 658.295.227,30 167.70 184.4 167.7
MEGMT MEGA METAL 75.15 1.70 2.31 % 942.103.629,60 73.45 76.3 69
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 4.05 0.36 9.76 % 226.910.208,62 3.69 4.05 3.61
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 21.9 0.76 3.60 % 9.360.813,43 21.14 22 19.11
MERIT MERIT TURIZM 15.72 0.53 3.49 % 51.294.336,12 15.19 15.75 14.38
MERKO MERKO GIDA 2.08 0.08 4.00 % 155.455.965,45 2.00 2.11 1.96
METRO METRO HOLDING 7.25 0.38 5.53 % 101.545.044,68 6.87 7.29 6.82
MHRGY MHR GMYO 4.23 0.21 5.22 % 26.707.563,89 4.02 4.31 3.99
MNDRS MENDERES TEKSTIL 11.4 0.43 3.92 % 42.723.041,92 10.97 11.41 10.84
