XTUMY BIST TÜM-100

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
74838.43
En Düşük
74401.28
En Yüksek
74882.28
Önceki Kapanış
74699.83
Hacim(TL)
64,063,480,000

XTUMY BIST TÜM-100 HİSSELERİ

INDEXIST:XTUMY

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10.82 -0.13 -1.19 % 90.482.869,06 10.95 --- ---
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3 0.00 0.00 % 51.106.038,69 3.00 --- ---
AAGYO AGAOGLU GMYO 15.68 -0.14 -0.88 % 95.389.871,25 15.82 --- ---
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 143 1.90 1.35 % 28.716.786,10 141.10 --- ---
ADEL ADEL KALEMCILIK 31.34 0.12 0.38 % 39.090.454,02 31.22 --- ---
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0.96 0.00 0.00 % 144.355.378,12 0.96 --- ---
ADGYO ADRA GMYO 54 -0.40 -0.74 % 13.909.027,15 54.40 --- ---
AFYON AFYON CIMENTO 12.99 0.02 0.15 % 23.703.110,22 12.97 --- ---
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 247 3.00 1.23 % 68.621.185,70 244.00 --- ---
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33.28 -0.72 -2.12 % 256.722.685,18 34.00 --- ---
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2.64 0.02 0.76 % 67.465.814,33 2.62 --- ---
AGYO ATAKULE GMYO 7.99 -0.11 -1.36 % 3.058.125,39 8.10 --- ---
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35.76 -0.30 -0.83 % 305.434.514,18 36.06 --- ---
AHSGY AHES GMYO 21.64 0.20 0.93 % 110.656.059,80 21.44 --- ---
AKCNS AKCANSA 239.1 21.70 9.98 % 683.191.535,50 217.40 --- ---
AKENR AKENERJI 11.57 0.04 0.35 % 64.244.056,24 11.53 --- ---
AKFGY AKFEN GMYO 2.73 -0.05 -1.80 % 58.203.999,62 2.78 --- ---
AKFIS AKFEN INSAAT 85.8 2.45 2.94 % 408.907.593,95 83.35 --- ---
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23.54 0.68 2.97 % 359.823.656,62 22.86 --- ---
AKGRT AKSIGORTA 7.17 0.04 0.56 % 39.398.287,21 7.13 --- ---
AKHAN AKHAN UN 34.56 0.66 1.95 % 168.713.053,36 33.90 --- ---
AKMGY AKMERKEZ GMYO 250 2.01 0.81 % 2.954.864,55 247.99 --- ---
AKSGY AKIS GMYO 9.61 0.06 0.63 % 37.608.724,43 9.55 --- ---
AKSUE AKSU ENERJI 42.96 -1.04 -2.36 % 106.915.270,12 44.00 --- ---
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2.58 -0.06 -2.27 % 7.549.064,30 2.64 --- ---
ALBRK ALBARAKA TURK 8.06 -0.19 -2.30 % 163.053.628,52 8.25 --- ---
ALCAR ALARKO CARRIER 805 41.97 5.50 % 88.168.509,00 763.03 --- ---
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 153.2 -2.79 -1.79 % 67.216.383,00 155.99 --- ---
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47.24 -0.06 -0.13 % 198.828.366,70 47.30 --- ---
ALGYO ALARKO GMYO 3.7 -0.10 -2.63 % 204.295.089,03 3.80 --- ---
ALKA ALKIM KAGIT 9.26 -0.10 -1.07 % 21.508.180,40 9.36 --- ---
ALKIM ALKIM KIMYA 17.48 -0.30 -1.69 % 16.301.677,46 17.78 --- ---
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 349 10.00 2.95 % 271.985.533,50 339.00 --- ---
ALVES ALVES KABLO 2.62 -0.06 -2.24 % 113.228.430,90 2.68 --- ---
ANELE ANEL ELEKTRIK 103.4 -4.60 -4.26 % 519.450.244,80 108.00 --- ---
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101.6 -0.90 -0.88 % 37.940.286,90 102.50 --- ---
ARASE DOGU ARAS ENERJI 120.5 1.50 1.26 % 58.000.234,10 119.00 --- ---
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 58.8 -0.40 -0.68 % 152.324.286,20 59.20 --- ---
ARENA ARENA BILGISAYAR 28.2 0.34 1.22 % 20.869.393,68 27.86 --- ---
ARMGD ARMADA GIDA 190.3 2.70 1.44 % 155.156.783,10 187.60 --- ---
ARSAN ARSAN HOLDING 3.49 0.05 1.45 % 116.362.833,97 3.44 --- ---
ARTMS ARTEMIS HALI 43.62 0.94 2.20 % 130.388.630,46 42.68 --- ---
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1.98 -0.16 -7.48 % 106.397.815,63 2.14 --- ---
ASGYO ASCE GMYO 12.31 -0.04 -0.32 % 40.249.539,06 12.35 --- ---
ASUZU ANADOLU ISUZU 57.4 0.85 1.50 % 29.942.873,45 56.55 --- ---
ATAGY ATA GMYO 12.48 -0.15 -1.19 % 1.899.950,51 12.63 --- ---
ATAKP ATAKEY PATATES 52.7 0.10 0.19 % 8.985.493,90 52.60 --- ---
ATATP ATP YAZILIM 212.1 2.00 0.95 % 181.923.136,00 210.10 --- ---
ATATR ATA TURIZM 15.91 -0.06 -0.38 % 577.454.218,98 15.97 --- ---
AVGYO AVRASYA GMYO 14.51 -0.49 -3.27 % 10.364.811,68 15.00 --- ---
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39 1.38 3.67 % 46.699.927,96 37.62 --- ---
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4.27 -0.03 -0.70 % 36.502.931,93 4.30 --- ---
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56.45 0.45 0.80 % 20.825.040,15 56.00 --- ---
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16.27 -0.03 -0.18 % 4.043.956,25 16.30 --- ---
AYCES ALTINYUNUS CESME 574.5 -13.52 -2.30 % 52.350.990,00 588.02 --- ---
AYDEM AYDEM ENERJI 25.98 0.00 0.00 % 31.421.610,90 25.98 --- ---
AYEN AYEN ENERJI 35.24 -0.58 -1.62 % 30.296.406,68 35.82 --- ---
AYGAZ AYGAZ 220.5 6.40 2.99 % 163.981.853,00 214.10 --- ---
BAGFS BAGFAS 25.6 -0.56 -2.14 % 19.680.316,90 26.16 --- ---
BAHKM BAHADIR KIMYA 116.2 1.00 0.87 % 27.623.414,30 115.20 --- ---
BAKAB BAK AMBALAJ 54.9 1.30 2.43 % 45.982.373,00 53.60 --- ---
BANVT BANVIT 173 -1.99 -1.14 % 58.358.355,70 174.99 --- ---
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 47.1 -0.38 -0.80 % 15.054.977,02 47.48 --- ---
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4.68 0.08 1.74 % 14.553.485,65 4.60 --- ---
BEGYO BATI EGE GMYO 4.13 0.00 0.00 % 20.604.804,24 4.13 --- ---
BESLR BESLER GIDA 13.83 0.03 0.22 % 25.061.224,93 13.80 --- ---
BESTE BEST BRANDS ENERJI 34.56 1.36 4.10 % 428.374.066,64 33.20 --- ---
BEYAZ BEYAZ FILO 26.06 0.52 2.04 % 11.317.593,34 25.54 --- ---
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 136.8 1.50 1.11 % 42.841.512,40 135.30 --- ---
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22.66 -0.18 -0.79 % 31.329.027,78 22.84 --- ---
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6.95 0.10 1.46 % 98.423.176,99 6.85 --- ---
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 86.5 -2.20 -2.48 % 125.581.091,70 88.70 --- ---
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 256 -3.00 -1.16 % 129.046.049,05 259.00 --- ---
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175.3 0.40 0.23 % 30.302.253,30 174.90 --- ---
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10.81 0.36 3.44 % 701.598.029,81 10.45 --- ---
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18.76 -0.16 -0.85 % 197.105.999,12 18.92 --- ---
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25.52 0.12 0.47 % 4.520.410,20 25.40 --- ---
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1.68 0.03 1.82 % 76.766.156,75 1.65 --- ---
BLCYT BILICI YATIRIM 22.78 0.70 3.17 % 140.412.760,90 22.08 --- ---
BLUME BLUME METAL KIMYA 38.4 0.34 0.89 % 262.372.351,58 38.06 --- ---
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6.3 0.09 1.45 % 23.412.245,94 6.21 --- ---
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19.31 0.24 1.26 % 78.228.958,90 19.07 --- ---
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6.67 -0.25 -3.61 % 245.829.786,74 6.92 --- ---
BORSK BOR SEKER 6.07 0.08 1.34 % 45.225.447,01 5.99 --- ---
BOSSA BOSSA 6.26 -0.05 -0.79 % 16.958.620,79 6.31 --- ---
BRISA BRISA 84.5 -0.75 -0.88 % 9.094.249,55 85.25 --- ---
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7.89 0.02 0.25 % 1.490.078,50 7.87 --- ---
BUCIM BURSA CIMENTO 5.72 0.03 0.53 % 17.781.202,42 5.69 --- ---
BULGS BULLS GSYO 40.54 0.28 0.70 % 75.621.458,30 40.26 --- ---
BURCE BURCELIK 41.22 -0.02 -0.05 % 59.763.162,88 41.24 --- ---
BURVA BURCELIK VANA 950 -15.55 -1.61 % 29.310.002,00 965.55 --- ---
BVSAN BULBULOGLU VINC 117.3 -0.49 -0.42 % 35.524.209,80 117.79 --- ---
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38.14 -1.92 -4.79 % 103.440.292,06 40.06 --- ---
CATES CATES ELEKTRIK 41.16 -0.12 -0.29 % 55.440.786,20 41.28 --- ---
CELHA CELIK HALAT 17.15 -0.12 -0.69 % 32.734.194,62 17.27 --- ---
CEMAS CEMAS DOKUM 4.37 0.00 0.00 % 45.771.100,90 4.37 --- ---
CEMTS CEMTAS 9.9 -0.05 -0.50 % 19.384.982,45 9.95 --- ---
CEMZY CEM ZEYTIN 13.93 -0.06 -0.43 % 117.672.478,32 13.99 --- ---
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28.76 -0.24 -0.83 % 120.491.691,52 29.00 --- ---
CGCAM CAGDAS CAM 44.54 0.14 0.32 % 261.342.957,40 44.40 --- ---
CLEBI CELEBI 1605 19.97 1.26 % 44.987.470,00 1585.03 --- ---
CMBTN CIMBETON 1879 170.04 9.95 % 280.643.452,00 1708.96 --- ---
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 145.5 2.50 1.75 % 10.863.585,50 143.00 --- ---
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 36.7 -0.18 -0.49 % 50.586.759,72 36.88 --- ---
CRFSA CARREFOURSA 151.5 2.61 1.75 % 54.006.306,30 148.89 --- ---
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24.12 0.26 1.09 % 9.040.775,38 23.86 --- ---
DAGI DAGI GIYIM 9.72 0.50 5.42 % 111.724.258,93 9.22 --- ---
DARDL DARDANEL 1.99 0.01 0.51 % 16.426.300,06 1.98 --- ---
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 13.78 0.45 3.38 % 118.408.328,19 13.33 --- ---
DENGE DENGE HOLDING 2.47 -0.04 -1.59 % 42.527.210,78 2.51 --- ---
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 12.7 -0.61 -4.58 % 117.458.770,19 13.31 --- ---
DERIM DERIMOD 38.2 1.24 3.35 % 10.603.771,58 36.96 --- ---
DESA DESA DERI 10.97 0.25 2.33 % 15.457.464,86 10.72 --- ---
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43.16 0.20 0.47 % 8.338.986,14 42.96 --- ---
DEVA DEVA HOLDING 73.7 0.60 0.82 % 40.154.522,45 73.10 --- ---
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 106.7 -7.80 -6.81 % 58.220.026,70 114.50 --- ---
DGGYO DOGUS GMYO 38.12 0.12 0.32 % 5.385.574,92 38.00 --- ---
DITAS DITAS BDY 30.08 -0.56 -1.83 % 516.272.108,12 30.64 --- ---
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12.1 0.20 1.68 % 584.059.501,07 11.90 --- ---
DMSAS DEMISAS DOKUM 8.58 -0.58 -6.33 % 93.331.712,42 9.16 --- ---
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22.7 -0.10 -0.44 % 24.443.090,74 22.80 --- ---
DOCO DO-CO 11775 -106.94 -0.90 % 55.623.020,00 11881.94 --- ---
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31.72 0.04 0.13 % 23.365.636,28 31.68 --- ---
DOFRB DOF ROBOTIK 179.9 -13.71 -7.08 % 1.987.087.872,10 193.61 --- ---
DOGUB DOGUSAN 83.65 -4.35 -4.94 % 29.533.342,30 88.00 --- ---
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24.5 0.42 1.74 % 9.938.488,30 24.08 --- ---
DUNYH DUNYA HOLDING 135.5 12.30 9.98 % 849.207.311,50 123.20 --- ---
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5.1 -0.17 -3.23 % 16.355.177,00 5.27 --- ---
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21.7 0.30 1.40 % 64.464.226,84 21.40 --- ---
DYOBY DYO BOYA 14.13 0.07 0.50 % 21.728.405,18 14.06 --- ---
DZGYO DENIZ GMYO 8.8 0.19 2.21 % 13.283.474,01 8.61 --- ---
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 75.45 0.05 0.07 % 27.740.188,50 75.40 --- ---
ECOGR ECOGREEN ENERJI 40.5 -0.30 -0.74 % 101.112.425,20 40.80 --- ---
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 320 4.76 1.51 % 80.290.654,75 315.24 --- ---
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39.56 1.18 3.07 % 31.389.163,94 38.38 --- ---
EGEEN EGE ENDUSTRI 5782.5 177.67 3.17 % 178.702.492,50 5604.83 --- ---
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30.02 0.52 1.76 % 120.897.673,42 29.50 --- ---
EGGUB EGE GUBRE 102.5 1.40 1.38 % 76.430.074,20 101.10 --- ---
EGPRO EGE PROFIL 37.68 -0.02 -0.05 % 33.929.331,14 37.70 --- ---
EGSER EGE SERAMIK 3.2 -0.03 -0.93 % 8.626.962,85 3.23 --- ---
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6.95 -0.06 -0.86 % 88.559.522,66 7.01 --- ---
EKSUN EKSUN GIDA 6.75 0.00 0.00 % 54.912.483,76 6.75 --- ---
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19.87 1.39 7.52 % 438.236.914,56 18.48 --- ---
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17.11 -0.56 -3.17 % 79.432.481,18 17.67 --- ---
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4.69 0.04 0.86 % 56.581.567,96 4.65 --- ---
EPLAS EGEPLAST 5.7 -0.12 -2.06 % 13.836.145,61 5.82 --- ---
ERBOS ERBOSAN 177 -11.70 -6.20 % 102.179.307,20 188.70 --- ---
ERSU ERSU GIDA 23.64 -0.62 -2.56 % 5.924.039,52 24.26 --- ---
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6.15 0.23 3.89 % 338.409.675,15 5.92 --- ---
ETILR ETILER GIDA 5.32 0.03 0.57 % 25.748.044,20 5.29 --- ---
EYGYO EYG GMYO 2.38 -0.04 -1.65 % 16.725.934,45 2.42 --- ---
FADE FADE GIDA 15.76 0.71 4.72 % 133.318.378,07 15.05 --- ---
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11.2 -0.22 -1.93 % 8.483.526,32 11.42 --- ---
FMIZP F-M IZMIT PISTON 319.75 16.24 5.35 % 62.202.327,25 303.51 --- ---
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5.25 0.07 1.35 % 104.548.697,31 5.18 --- ---
FORMT FORMET METAL VE CAM 2.18 -0.02 -0.91 % 40.511.480,99 2.20 --- ---
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 98.45 1.95 2.02 % 177.575.140,50 96.50 --- ---
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1.88 0.16 9.30 % 283.005.953,01 1.72 --- ---
FZLGY FUZUL GMYO 14.3 0.65 4.76 % 462.365.285,83 13.65 --- ---
GARFA GARANTI FAKTORING 28.62 -0.06 -0.21 % 15.501.751,24 28.68 --- ---
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7.38 -0.30 -3.91 % 210.458.032,18 7.68 --- ---
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31.26 0.38 1.23 % 23.344.804,40 30.88 --- ---
GENKM GENTAS KIMYA 13.89 -0.02 -0.14 % 329.613.792,16 13.91 --- ---
GENTS GENTAS 6.22 0.06 0.97 % 38.448.258,66 6.16 --- ---
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37.3 -2.56 -6.42 % 272.906.647,50 39.86 --- ---
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 69.85 -0.45 -0.64 % 110.707.388,30 70.30 --- ---
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 14.4 0.40 2.86 % 10.415.728,26 14.00 --- ---
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 57.85 -0.40 -0.69 % 19.830.644,75 58.25 --- ---
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3.43 0.00 0.00 % 27.043.663,96 3.43 --- ---
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18.73 0.68 3.77 % 151.833.616,73 18.05 --- ---
GOKNR GOKNUR GIDA 24 0.72 3.09 % 177.994.032,54 23.28 --- ---
GOLTS GOLTAS CIMENTO 332 1.75 0.53 % 34.929.672,00 330.25 --- ---
GOODY GOOD-YEAR 2.82 -0.08 -2.76 % 56.164.060,78 2.90 --- ---
GOZDE GOZDE GIRISIM 24.94 0.24 0.97 % 50.128.130,60 24.70 --- ---
GSDDE GSD DENIZCILIK 14.34 0.97 7.26 % 603.261.015,58 13.37 --- ---
GSDHO GSD HOLDING 6.17 -0.01 -0.16 % 263.680.636,92 6.18 --- ---
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1800 -30.01 -1.64 % 471.683.977,00 1830.01 --- ---
GWIND GALATA WIND ENERJI 25.24 0.04 0.16 % 58.667.421,98 25.20 --- ---
HATEK HATAY TEKSTIL 16.98 0.16 0.95 % 18.016.104,10 16.82 --- ---
HATSN HATSAN GEMI 54.2 -1.25 -2.25 % 141.749.421,85 55.45 --- ---
HDFGS HEDEF GIRISIM 2.9 -0.01 -0.34 % 807.072.391,33 2.91 --- ---
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11.04 -0.29 -2.56 % 249.626.804,24 11.33 --- ---
HLGYO HALK GMYO 5.39 -0.23 -4.09 % 98.895.156,42 5.62 --- ---
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63.95 -0.50 -0.78 % 65.121.458,60 64.45 --- ---
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 103 -2.60 -2.46 % 165.054.929,70 105.60 --- ---
HUBVC HUB GIRISIM 2.87 0.06 2.14 % 4.343.607,27 2.81 --- ---
HURGZ HURRIYET GZT. 6.62 0.19 2.95 % 27.972.461,98 6.43 --- ---
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21.72 -1.34 -5.81 % 92.277.566,50 23.06 --- ---
ICUGS ICU GIRISIM 5.81 0.52 9.83 % 95.109.957,51 5.29 --- ---
IDGYO IDEALIST GMYO 4.67 -0.08 -1.68 % 13.174.634,02 4.75 --- ---
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2.08 0.02 0.97 % 1.135.241,94 2.06 --- ---
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1.34 0.04 3.08 % 57.028.077,79 1.30 --- ---
IHLAS IHLAS HOLDING 1.21 0.02 1.68 % 288.348.768,98 1.19 --- ---
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1.82 0.01 0.55 % 45.910.356,96 1.81 --- ---
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1.44 -0.03 -2.04 % 6.544.601,65 1.47 --- ---
IMASM IMAS MAKINA 3.03 0.03 1.00 % 220.627.997,41 3.00 --- ---
INDES INDEKS BILGISAYAR 11.01 0.11 1.01 % 78.589.699,28 10.90 --- ---
INFO INFO YATIRIM 7 0.20 2.94 % 212.664.924,28 6.80 --- ---
INGRM INGRAM BILISIM 470 33.48 7.67 % 77.106.993,50 436.52 --- ---
INTEM INTEMA 275 9.99 3.77 % 29.826.957,00 265.01 --- ---
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8.96 0.19 2.17 % 145.859.990,02 8.77 --- ---
INVES INVESTCO HOLDING 638.5 -70.47 -9.94 % 21.267.114,00 708.97 --- ---
ISATR IS BANKASI (A) 4950000 0.00 0.00 % --- 4950000.00 --- ---
ISBTR IS BANKASI (B) 529997.5 -55,635.10 -9.50 % 10.657.930,00 585632.60 --- ---
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 56.2 0.20 0.36 % 43.005.002,25 56.00 --- ---
ISFIN IS FIN.KIR. 19.63 -0.03 -0.15 % 17.617.694,79 19.66 --- ---
ISGSY IS GIRISIM 20.9 -0.78 -3.60 % 151.414.948,98 21.68 --- ---
ISGYO IS GMYO 24.66 -0.20 -0.80 % 137.736.451,62 24.86 --- ---
ISKPL ISIK PLASTIK 6.12 0.06 0.99 % 223.362.709,54 6.06 --- ---
IZFAS IZMIR FIRCA 66.95 -1.50 -2.19 % 366.739.639,70 68.45 --- ---
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 9.05 0.06 0.67 % 107.727.106,67 8.99 --- ---
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16.81 1.52 9.94 % 82.867.298,48 15.29 --- ---
KAPLM KAPLAMIN 513 4.98 0.98 % 50.771.951,00 508.02 --- ---
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11.58 0.19 1.67 % 221.428.901,89 11.39 --- ---
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12.7 -0.27 -2.08 % 153.895.726,84 12.97 --- ---
KARTN KARTONSAN 165.6 8.90 5.68 % 241.039.572,50 156.70 --- ---
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2.71 0.01 0.37 % 139.234.025,08 2.70 --- ---
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4.37 0.00 0.00 % 42.343.940,08 4.37 --- ---
KBORU KUZEY BORU 26.92 -0.30 -1.10 % 185.811.171,60 27.22 --- ---
KCAER KOCAER CELIK 15.2 0.24 1.60 % 259.006.729,76 14.96 --- ---
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9.2 0.06 0.66 % 29.932.663,99 9.14 --- ---
KLGYO KILER GMYO 5.13 -0.14 -2.66 % 39.744.027,78 5.27 --- ---
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28.84 -0.34 -1.17 % 47.372.948,20 29.18 --- ---
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33.12 -0.76 -2.24 % 24.216.580,40 33.88 --- ---
KLSER KALESERAMIK 26.64 0.06 0.23 % 22.888.705,60 26.58 --- ---
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60.3 0.25 0.42 % 80.037.200,10 60.05 --- ---
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18.52 0.12 0.65 % 21.835.703,24 18.40 --- ---
KNFRT KONFRUT TARIM 12.67 -0.51 -3.87 % 40.247.944,06 13.18 --- ---
KOCMT KOC METALURJI 4.45 0.40 9.88 % 348.386.153,40 4.05 --- ---
KONYA KONYA CIMENTO 4255 125.13 3.03 % 209.982.437,50 4129.87 --- ---
KOPOL KOZA POLYESTER 6.34 0.01 0.16 % 357.979.811,63 6.33 --- ---
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 70.75 0.95 1.36 % 93.192.047,60 69.80 --- ---
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14.5 0.25 1.75 % 52.781.029,90 14.25 --- ---
KRDMA KARDEMIR (A) 39.5 -0.16 -0.40 % 254.126.378,70 39.66 --- ---
KRDMB KARDEMIR (B) 137.9 2.10 1.55 % 195.990.332,90 135.80 --- ---
KRGYO KORFEZ GMYO 2.62 -0.01 -0.38 % 37.835.653,68 2.63 --- ---
KRONT KRON TEKNOLOJI 26.4 0.52 2.01 % 50.003.848,30 25.88 --- ---
KRSTL KRISTAL KOLA 11.03 0.24 2.22 % 40.544.497,36 10.79 --- ---
KRTEK KARSU TEKSTIL 22.84 -0.12 -0.52 % 1.838.082,74 22.96 --- ---
KRVGD KERVAN GIDA 2.82 0.01 0.36 % 8.852.461,52 2.81 --- ---
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 88.35 0.80 0.91 % 9.546.442,15 87.55 --- ---
KZBGY KIZILBUK GYO 2.51 0.02 0.80 % 68.045.251,62 2.49 --- ---
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22.86 0.08 0.35 % 23.190.797,88 22.78 --- ---
LIDER LDR TURIZM 93.5 -0.60 -0.64 % 273.536.950,75 94.10 --- ---
LIDFA LIDER FAKTORING 2.97 0.04 1.37 % 21.282.576,18 2.93 --- ---
LILAK LILA KAGIT 36.28 -0.66 -1.79 % 128.605.726,42 36.94 --- ---
LINK LINK BILGISAYAR 7.52 0.30 4.16 % 496.958.286,92 7.22 --- ---
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15.26 -0.25 -1.61 % 25.649.826,65 15.51 --- ---
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26.58 0.12 0.45 % 80.923.019,58 26.46 --- ---
LOGO LOGO YAZILIM 138.5 0.40 0.29 % 94.094.203,30 138.10 --- ---
LRSHO LORAS HOLDING 3.34 0.06 1.83 % 48.020.123,90 3.28 --- ---
LUKSK LUKS KADIFE 107.9 2.60 2.47 % 7.855.183,20 105.30 --- ---
LXGYO LUXERA GMYO 15.21 0.20 1.33 % 141.597.581,61 15.01 --- ---
LYDHO LYDIA HOLDING 196.5 11.40 6.16 % 141.810.317,30 185.10 --- ---
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 13797.5 94.55 0.69 % 12.874.952,50 13702.95 --- ---
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1153 -49.04 -4.08 % 95.681.978,00 1202.04 --- ---
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 33.24 0.20 0.61 % 12.043.096,16 33.04 --- ---
MAKTK MAKINA TAKIM 12.5 0.02 0.16 % 49.270.648,36 12.48 --- ---
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 13.32 0.50 3.90 % 45.933.361,87 12.82 --- ---
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 85.9 0.10 0.12 % 74.032.936,35 85.80 --- ---
MARMR MARMARA HOLDING 2.39 -0.01 -0.42 % 167.528.355,37 2.40 --- ---
MARTI MARTI OTEL 1.68 -0.01 -0.59 % 51.060.043,17 1.69 --- ---
MCARD METROPAL KURUMSAL HIZMETLER 159.6 -3.31 -2.03 % 227.170.941,20 162.91 --- ---
MEGMT MEGA METAL 75 0.40 0.54 % 267.487.599,90 74.60 --- ---
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 3.5 -0.04 -1.13 % 47.293.497,09 3.54 --- ---
MEPET BREAK MOLA TURIZM 22.68 -0.08 -0.35 % 5.113.310,70 22.76 --- ---
MERIT MERIT TURIZM 18 0.55 3.15 % 131.562.473,99 17.45 --- ---
MERKO MERKO GIDA 1.67 0.15 9.87 % 116.075.517,22 1.52 --- ---
METRO METRO HOLDING 8.97 -0.28 -3.03 % 109.445.343,92 9.25 --- ---
MHRGY MHR GMYO 3.8 0.01 0.26 % 9.660.708,60 3.79 --- ---
MNDRS MENDERES TEKSTIL 11.27 0.14 1.26 % 25.969.987,24 11.13 --- ---
MOGAN MOGAN ENERJI 15.5 1.01 6.97 % 554.386.543,31 14.49 --- ---
MOPAS MOPAS MARKETCILIK 33.8 0.90 2.74 % 86.096.901,78 32.90 --- ---
MRGYO MARTI GMYO 1.51 -0.03 -1.95 % 99.504.635,88 1.54 --- ---
MRSHL MARSHALL 2454 223.09 10.00 % 289.760.168,00 2230.91 --- ---
MSGYO MISTRAL GMYO 6.24 -0.01 -0.16 % 6.262.575,94 6.25 --- ---
MTRKS MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER 30.86 0.70 2.32 % 46.726.282,02 30.16 --- ---
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 5.75 0.04 0.70 % 1.545.836,76 5.71 --- ---
NATEN NATUREL ENERJI 6.64 0.23 3.59 % 201.831.264,92 6.41 --- ---
NETAS NETAS TELEKOM. 64.65 0.65 1.02 % 22.315.899,90 64.00 --- ---
NETCD NETCAD YAZILIM 156.4 -3.60 -2.25 % 688.282.895,70 160.00 --- ---
