XTUMY BIST TÜM-100

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
56712.04
En Düşük
56260.81
En Yüksek
56863.36
Önceki Kapanış
56226.80
Hacim(TL)
53,499,500,000

XTUMY BIST TÜM-100 HİSSELERİ

INDEXIST:XTUMY

Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11.9 -0.16 -1.33 % 65.843.040,07
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30.28 -0.26 -0.85 % 39.948.983,66
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103.6 -1.90 -1.80 % 10.310.342,90
ADEL ADEL KALEMCILIK 31.32 -0.32 -1.01 % 30.968.728,08
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1.84 0.16 9.52 % 804.103.250,35
ADGYO ADRA GMYO 46.04 -0.84 -1.79 % 15.120.115,76
AFYON AFYON CIMENTO 13.49 -0.08 -0.59 % 25.888.739,35
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 205.5 4.50 2.24 % 33.156.292,20
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6.93 -0.04 -0.57 % 34.917.158,83
AGYO ATAKULE GMYO 7.2 0.02 0.28 % 3.172.820,67
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24.56 -0.34 -1.37 % 67.514.394,46
AHSGY AHES GMYO 14.07 -0.09 -0.64 % 30.245.325,74
AKCNS AKCANSA 152.1 3.30 2.22 % 129.853.065,00
AKENR AKENERJI 12.32 1.12 10.00 % 686.191.983,52
AKFGY AKFEN GMYO 2.76 0.00 0.00 % 43.977.265,58
AKFIS AKFEN INSAAT 21.62 0.12 0.56 % 52.236.795,96
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17.54 0.11 0.63 % 57.764.301,56
AKGRT AKSIGORTA 7.22 0.35 5.09 % 171.107.427,79
AKMGY AKMERKEZ GMYO 202.6 5.69 2.89 % 3.217.861,90
AKSGY AKIS GMYO 7.5 0.00 0.00 % 5.957.085,57
AKSUE AKSU ENERJI 17.79 0.01 0.06 % 9.786.874,06
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2.87 0.00 0.00 % 3.620.284,69
ALBRK ALBARAKA TURK 8.24 0.04 0.49 % 63.432.720,99
ALCAR ALARKO CARRIER 882 -4.97 -0.56 % 20.176.905,50
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106.3 -0.30 -0.28 % 26.840.776,90
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44.4 0.68 1.56 % 116.045.875,70
ALGYO ALARKO GMYO 28.7 -0.10 -0.35 % 51.796.363,96
ALKA ALKIM KAGIT 10.12 0.61 6.41 % 149.093.527,78
ALKIM ALKIM KIMYA 16.99 0.05 0.30 % 33.916.272,75
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 171.5 14.30 9.10 % 239.029.571,20
ALVES ALVES KABLO 24.34 0.24 1.00 % 79.718.664,48
ANELE ANEL ELEKTRIK 16.11 -0.07 -0.43 % 7.299.521,68
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103.2 2.70 2.69 % 66.871.512,50
ARASE DOGU ARAS ENERJI 64 1.30 2.07 % 37.777.746,85
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37.82 0.52 1.39 % 274.616.572,34
ARENA ARENA BILGISAYAR 28.6 0.60 2.14 % 38.024.446,48
ARMGD ARMADA GIDA 58.2 0.75 1.31 % 726.145.664,05
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3.15 -0.08 -2.48 % 66.917.831,21
ARTMS ARTEMIS HALI 41.54 0.04 0.10 % 33.855.901,14
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2.71 -0.03 -1.09 % 20.749.429,18
ASGYO ASCE GMYO 10.66 -0.04 -0.37 % 26.468.733,47
ASUZU ANADOLU ISUZU 55.75 0.55 1.00 % 32.566.339,05
ATAGY ATA GMYO 13.84 0.05 0.36 % 3.237.539,22
ATAKP ATAKEY PATATES 52.35 -1.40 -2.60 % 20.200.633,50
AVGYO AVRASYA GMYO 11.38 0.44 4.02 % 37.737.079,95
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38.5 -0.30 -0.77 % 23.490.663,16
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3.52 0.00 0.00 % 8.455.054,36
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53.9 0.65 1.22 % 68.555.005,70
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16.03 -0.10 -0.62 % 5.803.407,59
AYCES ALTINYUNUS CESME 436 2.99 0.69 % 48.292.707,75
...
...
...
...
...