XTUMY BIST TÜM-100

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
55350.08
En Düşük
54823.18
En Yüksek
55448.07
Önceki Kapanış
55768.45
Hacim(TL)
30,303,830,000

XTUMY BIST TÜM-100 HİSSELERİ

INDEXIST:XTUMY

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4.43 0.21 4.98 % --- 4.22 4.49 4.18
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1.6 -0.04 -2.44 % --- 1.64 1.67 1.6
AAGYO AGAOGLU GMYO 8.34 0.08 0.97 % --- 8.26 8.41 8.22
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 91.1 1.30 1.45 % --- 89.80 91.35 89.3
ADEL ADEL KALEMCILIK 26.48 0.58 2.24 % --- 25.90 26.72 25.88
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0.7 0.01 1.45 % --- 0.69 0.7 0.68
ADGYO ADRA GMYO 54 0.00 0.00 % --- 54.00 56.25 53.5
AFYON AFYON CIMENTO 11.15 -0.08 -0.71 % --- 11.23 11.32 11.05
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 232.5 1.10 0.48 % --- 231.40 234 231.3
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34 -0.10 -0.29 % --- 34.10 34.56 33.64
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1.45 0.00 0.00 % --- 1.45 1.48 1.44
AGYO ATAKULE GMYO 6.93 -0.12 -1.70 % --- 7.05 7.05 6.92
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 44.26 0.02 0.05 % --- 44.24 44.82 44.02
AHSGY AHES GMYO 10.65 0.05 0.47 % --- 10.60 11.48 9.83
AKCNS AKCANSA 212.2 0.50 0.24 % --- 211.70 216.9 210.2
AKENR AKENERJI 8.8 0.05 0.57 % --- 8.75 8.92 8.66
AKFGY AKFEN GMYO 2.45 0.01 0.41 % --- 2.44 2.48 2.42
AKFIS AKFEN INSAAT 15.75 0.75 5.00 % --- 15.00 15.96 14.82
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3.56 0.05 1.42 % --- 3.51 3.65 3.46
AKGRT AKSIGORTA 5.33 0.01 0.19 % --- 5.32 5.37 5.27
AKHAN AKHAN UN 27.64 2.50 9.94 % --- 25.14 27.64 25.14
AKMGY AKMERKEZ GMYO 227.3 3.80 1.70 % --- 223.50 245.8 225.9
AKSGY AKIS GMYO 9.41 -0.06 -0.63 % --- 9.47 9.62 9.33
AKSUE AKSU ENERJI 18 0.00 0.00 % --- 18.00 18.4 17.8
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1.68 0.00 0.00 % --- 1.68 1.71 1.63
ALBRK ALBARAKA TURK 8.41 0.06 0.72 % --- 8.35 8.49 8.34
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 23.32 0.88 3.92 % --- 22.44 23.44 22.3
ALCAR ALARKO CARRIER 644 8.00 1.26 % --- 636.00 653.5 637
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 93.45 0.55 0.59 % --- 92.90 95.35 92
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 32.94 -0.04 -0.12 % --- 32.98 33.8 32.16
ALGYO ALARKO GMYO 3.05 0.00 0.00 % --- 3.05 3.1 3.02
ALKA ALKIM KAGIT 6.48 -0.09 -1.37 % --- 6.57 6.87 6.46
ALKIM ALKIM KIMYA 12.6 -0.10 -0.79 % --- 12.70 12.95 12.55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 224.2 -24.90 -10.00 % --- 249.10 224.2 224.2
ANELE ANEL ELEKTRIK 62.1 -6.90 -10.00 % --- 69.00 62.1 62.1
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99.75 -0.75 -0.75 % --- 100.50 101.6 99.3
ARASE DOGU ARAS ENERJI 99.25 2.55 2.64 % --- 96.70 100.1 93.2
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 67 3.70 5.85 % --- 63.30 67.9 64
ARENA ARENA BILGISAYAR 15.64 0.05 0.32 % --- 15.59 15.91 15.57
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 14.3 0.89 6.64 % --- 13.41 14.3 13.42
ARMGD ARMADA GIDA 146.9 13.30 9.96 % --- 133.60 146.9 135.3
ARSAN ARSAN HOLDING 3.68 0.02 0.55 % --- 3.66 3.71 3.61
ARTMS ARTEMIS HALI 35 0.92 2.70 % --- 34.08 36.5 33.06
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1.24 0.05 4.20 % --- 1.19 1.25 1.19
ASGYO ASCE GMYO 10.33 0.32 3.20 % --- 10.01 10.38 9.91
ASUZU ANADOLU ISUZU 44.16 -0.14 -0.32 % --- 44.30 44.6 43.68
ATAGY ATA GMYO 8.8 -0.04 -0.45 % --- 8.84 9.1 8.62
ATAKP ATAKEY PATATES 36.5 1.20 3.40 % --- 35.30 36.96 35.16
ATATP ATP YAZILIM 244.1 6.40 2.69 % --- 237.70 252 237.7
ATATR ATA TURIZM 6.11 0.02 0.33 % --- 6.09 6.25 5.8
AVGYO AVRASYA GMYO 16 0.17 1.07 % --- 15.83 16.3 15.86
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 26.1 -0.02 -0.08 % --- 26.12 26.58 25.9
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3.21 0.00 0.00 % --- 3.21 3.25 3.14
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53.3 -0.45 -0.84 % --- 53.75 54 53
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10.27 -0.13 -1.25 % --- 10.40 10.85 10.02
AYCES ALTINYUNUS CESME 398.25 -4.25 -1.06 % --- 402.50 404 397
AYDEM AYDEM ENERJI 24.38 0.86 3.66 % --- 23.52 24.38 23.7
AYEN AYEN ENERJI 27.64 0.50 1.84 % --- 27.14 27.9 26.82
AYGAZ AYGAZ 299.25 -6.25 -2.05 % --- 305.50 307.25 297.75
BAGFS BAGFAS 23.26 0.24 1.04 % --- 23.02 23.34 22.9
BAHKM BAHADIR KIMYA 183.4 10.60 6.13 % --- 172.80 186.7 155.6
BAKAB BAK AMBALAJ 34.46 1.28 3.86 % --- 33.18 34.46 32.28
BANVT BANVIT 132.9 -0.40 -0.30 % --- 133.30 134.5 131.5
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 40.92 -0.20 -0.49 % --- 41.12 41.44 40.82
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2.98 0.07 2.41 % --- 2.91 3.02 2.9
BEGYO BATI EGE GMYO 2.79 -0.01 -0.36 % --- 2.80 2.84 2.77
BESLR BESLER GIDA 11.59 -0.01 -0.09 % --- 11.60 11.73 11.48
BESTE BEST BRANDS ENERJI 22.64 1.24 5.79 % --- 21.40 22.64 21.2
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 61.35 2.05 3.46 % --- 59.30 63.5 58.8
BEYAZ BEYAZ FILO 18.3 -0.10 -0.54 % --- 18.40 18.65 17.58
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 110.8 0.40 0.36 % --- 110.40 111.9 109.7
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 16.19 0.34 2.15 % --- 15.85 16.59 15.88
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3.89 -0.11 -2.75 % --- 4.00 4.07 3.84
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 67.7 -7.50 -9.97 % --- 75.20 67.7 67.7
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 132.2 -14.60 -9.95 % --- 146.80 144 132.2
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 80.3 -8.90 -9.98 % --- 89.20 80.3 80.3
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 6.84 -0.10 -1.44 % --- 6.94 7.09 6.64
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 10.2 0.19 1.90 % --- 10.01 10.42 9.84
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 20.44 -0.16 -0.78 % --- 20.60 20.8 20.28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1.71 0.09 5.56 % --- 1.62 1.75 1.62
BLCYT BILICI YATIRIM 1.82 0.03 1.68 % --- 1.79 1.96 1.82
BLUME BLUME METAL KIMYA 37 0.00 0.00 % --- 37.00 38.12 37
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5.36 0.07 1.32 % --- 5.29 5.38 5.29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 16.7 0.25 1.52 % --- 16.45 16.9 16.47
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1.91 -0.12 -5.91 % --- 2.03 2.05 1.85
BORSK BOR SEKER 5.74 0.06 1.06 % --- 5.68 5.84 5.62
BOSSA BOSSA 6.35 -0.04 -0.63 % --- 6.39 6.44 6.32
BRISA BRISA 72.4 1.05 1.47 % --- 71.35 72.65 71.65
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6.37 -0.03 -0.47 % --- 6.40 6.47 6.2
BUCIM BURSA CIMENTO 5.06 0.01 0.20 % --- 5.05 5.12 5.02
BULGS BULLS GSYO 13.69 -0.15 -1.08 % --- 13.84 14.4 12.46
BURCE BURCELIK 26.76 0.44 1.67 % --- 26.32 27.48 26.3
BURVA BURCELIK VANA 479.5 19.75 4.30 % --- 459.75 490 437
BVSAN BULBULOGLU VINC 79.55 0.95 1.21 % --- 78.60 81.55 78.45
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21.56 0.38 1.79 % --- 21.18 22.78 20.14
CATES CATES ELEKTRIK 33.72 2.72 8.77 % --- 31.00 34.1 30.98
CELHA CELIK HALAT 27.56 0.26 0.95 % --- 27.30 28 26.94
CEMAS CEMAS DOKUM 3.34 0.05 1.52 % --- 3.29 3.43 3.28
CEMTS CEMTAS 8 0.05 0.63 % --- 7.95 8.05 7.75
CEMZY CEM ZEYTIN 7.72 -0.85 -9.92 % --- 8.57 9.42 7.72
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20.24 -1.96 -8.83 % --- 22.20 22.04 19.98
CGCAM CAGDAS CAM 23.1 0.86 3.87 % --- 22.24 23.24 22.18
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 102.3 9.25 9.94 % --- 93.05 102.3 94
CLEBI CELEBI 1400 18.00 1.30 % --- 1382.00 1407 1379
CMBTN CIMBETON 1303 -80.00 -5.78 % --- 1383.00 1420 1275
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 88.65 -1.30 -1.45 % --- 89.95 91 86.75
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9.97 -1.10 -9.94 % --- 11.07 9.97 9.97
CRFSA CARREFOURSA 234.2 -15.60 -6.24 % --- 249.80 253 233.2
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19.3 0.44 2.33 % --- 18.86 19.3 18.45
DAGI DAGI GIYIM 5.58 -0.03 -0.53 % --- 5.61 5.74 5.31
DARDL DARDANEL 1.2 -0.02 -1.64 % --- 1.22 1.25 1.18
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3.65 0.09 2.53 % --- 3.56 3.73 3.56
DENGE DENGE HOLDING 1.85 -0.01 -0.54 % --- 1.86 1.88 1.82
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1.59 0.04 2.58 % --- 1.55 1.6 1.55
DERIM DERIMOD 27.98 0.00 0.00 % --- 27.98 28.48 27.62
DESA DESA DERI 8.76 -0.02 -0.23 % --- 8.78 8.98 8.75
DESPC DESPEC BILGISAYAR 32.22 1.86 6.13 % --- 30.36 32.22 30.5
DEVA DEVA HOLDING 97.75 1.75 1.82 % --- 96.00 97.75 95.4
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 68 3.20 4.94 % --- 64.80 68.35 62.1
DGGYO DOGUS GMYO 28.84 1.32 4.80 % --- 27.52 30.26 27.22
DITAS DITAS BDY 10.4 0.59 6.01 % --- 9.81 10.64 9.6
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10.28 0.85 9.01 % --- 9.43 10.37 9.19
DMSAS DEMISAS DOKUM 6.05 0.55 10.00 % --- 5.50 6.05 5.42
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4.1 0.05 1.23 % --- 4.05 4.15 3.86
DOCO DO-CO 10640 265.00 2.55 % --- 10375.00 10640 10400
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 22.06 0.48 2.22 % --- 21.58 22.5 21.58
DOFRB DOF ROBOTIK 84.5 3.00 3.68 % --- 81.50 84.85 81.9
DOGUB DOGUSAN 25.74 -2.86 -10.00 % --- 28.60 25.74 25.74
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 17.19 -0.24 -1.38 % --- 17.43 17.65 16.85
DUNYH DUNYA HOLDING 44.56 -4.94 -9.98 % --- 49.50 44.56 44.56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4.7 0.05 1.08 % --- 4.65 4.74 4.59
DURKN DURUKAN SEKERLEME 11.62 0.17 1.48 % --- 11.45 11.78 11.35
DYOBY DYO BOYA 10.9 0.04 0.37 % --- 10.86 11.03 10.78
DZGYO DENIZ GMYO 6.79 0.09 1.34 % --- 6.70 6.79 6.59
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 80.65 0.00 0.00 % --- 80.65 81.75 79.35
ECOGR ECOGREEN ENERJI 31.12 0.94 3.11 % --- 30.18 31.54 29.52
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 241 8.10 3.48 % --- 232.90 251.25 231.8
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 31.8 -0.34 -1.06 % --- 32.14 32.76 31.28
EGEEN EGE ENDUSTRI 5657.5 -55.00 -0.96 % --- 5712.50 5882.5 5635
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15.98 -0.23 -1.42 % --- 16.21 16.53 15.77
EGGUB EGE GUBRE 102 2.25 2.26 % --- 99.75 102.6 99.75
EGPRO EGE PROFIL 33.8 0.38 1.14 % --- 33.42 34.22 33.32
EGSER EGE SERAMIK 2.61 -0.01 -0.38 % --- 2.62 2.63 2.56
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 33.2 1.60 5.06 % --- 31.60 33.2 31.38
EKIM EKIM TURIZM 13 0.10 0.78 % --- 12.90 13.23 12.89
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3.75 0.10 2.74 % --- 3.65 3.8 3.64
EKSUN EKSUN GIDA 4.63 0.03 0.65 % --- 4.60 4.66 4.53
EMKEL EMEK ELEKTRIK 8.36 0.04 0.48 % --- 8.32 8.54 8.2
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 49.98 2.96 6.30 % --- 47.02 51 46.86
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14.83 -0.04 -0.27 % --- 14.87 15.15 14.78
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4.18 -0.03 -0.71 % --- 4.21 4.24 4.17
EPLAS EGEPLAST 5.68 0.06 1.07 % --- 5.62 5.85 5.38
ERBOS ERBOSAN 117.9 -4.30 -3.52 % --- 122.20 123.9 117.9
ERSU ERSU GIDA 13.9 -0.17 -1.21 % --- 14.07 13.99 13.4
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4.52 0.13 2.96 % --- 4.39 4.59 4.37
ETILR ETILER GIDA 6.73 0.61 9.97 % --- 6.12 6.73 6.19
EYGYO EYG GMYO 2.05 0.02 0.99 % --- 2.03 2.08 2.03
FADE FADE GIDA 11.83 0.02 0.17 % --- 11.81 11.96 11.72
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12.2 0.20 1.67 % --- 12.00 12.42 11.84
FMIZP F-M IZMIT PISTON 277 1.00 0.36 % --- 276.00 287 273.5
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4.37 0.33 8.17 % --- 4.04 4.44 4.04
FORMT FORMET METAL VE CAM 1.03 0.02 1.98 % --- 1.01 1.05 1.01
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 95.8 1.40 1.48 % --- 94.40 96.55 93.8
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1.58 -0.01 -0.63 % --- 1.59 1.62 1.56
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 24.04 1.30 5.72 % --- 22.74 24.08 22.74
FZLGY FUZUL GMYO 5.8 -0.41 -6.60 % --- 6.21 6.22 5.7
GARFA GARANTI FAKTORING 23.78 -0.10 -0.42 % --- 23.88 24.18 23.7
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5.14 0.17 3.42 % --- 4.97 5.21 4.97
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23.28 0.28 1.22 % --- 23.00 23.38 23.04
GENKM GENTAS KIMYA 8.15 0.15 1.87 % --- 8.00 8.18 7.93
GENTS GENTAS 4.36 0.07 1.63 % --- 4.29 4.4 4.29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 29.26 2.66 10.00 % --- 26.60 29.26 26.62
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 31.5 -1.32 -4.02 % --- 32.82 35 29.54
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10.56 -0.11 -1.03 % --- 10.67 10.8 10.26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 43.36 -0.64 -1.45 % --- 44.00 44.6 42.26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1.82 -0.06 -3.19 % --- 1.88 1.88 1.77
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15.62 -0.03 -0.19 % --- 15.65 15.85 15.06
GOKNR GOKNUR GIDA 15.85 0.42 2.72 % --- 15.43 16.97 15.23
GOLDA GOLDA GIDA 8.65 -0.08 -0.92 % --- 8.73 9.08 8.17
GOLTS GOLTAS CIMENTO 258.5 1.25 0.49 % --- 257.25 261 256
GOODY GOOD-YEAR 2.21 0.02 0.91 % --- 2.19 2.23 2.17
GOZDE GOZDE GIRISIM 19.8 0.36 1.85 % --- 19.44 19.8 19.35
GSDDE GSD DENIZCILIK 12.48 0.42 3.48 % --- 12.06 12.48 11.98
GSDHO GSD HOLDING 4.19 0.15 3.71 % --- 4.04 4.23 3.91
GUNDG GUNDOGDU GIDA 316.75 -35.00 -9.95 % --- 351.75 316.75 316.75
GWIND GALATA WIND ENERJI 21.02 0.42 2.04 % --- 20.60 21.16 20.62
HATEK HATAY TEKSTIL 8.73 -0.23 -2.57 % --- 8.96 8.97 8.46
HATSN HATSAN GEMI 36.2 0.78 2.20 % --- 35.42 37.5 34.92
HDFGS HEDEF GIRISIM 0.99 -0.03 -2.94 % --- 1.02 1.07 0.92
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10.11 -0.14 -1.37 % --- 10.25 10.46 10.02
HLGYO HALK GMYO 4.09 0.03 0.74 % --- 4.06 4.15 4.06
HOROZ HOROZ LOJISTIK 47.7 1.94 4.24 % --- 45.76 48.58 45.34
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 8.23 0.15 1.86 % --- 8.08 8.57 7.8
HUBVC HUB GIRISIM 1.58 0.01 0.64 % --- 1.57 1.6 1.53
HURGZ HURRIYET GZT. 6 -0.16 -2.60 % --- 6.16 6.28 5.87
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16.44 0.34 2.11 % --- 16.10 16.47 16.1
ICUGS ICU GIRISIM 1.81 -0.20 -9.95 % --- 2.01 2.06 1.81
IDGYO IDEALIST GMYO 2.4 0.15 6.67 % --- 2.25 2.46 2.17
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1.69 0.06 3.68 % --- 1.63 1.7 1.63
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1.02 0.01 0.99 % --- 1.01 1.03 1
IHLAS IHLAS HOLDING 0.93 0.00 0.00 % --- 0.93 0.94 0.92
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1.27 0.01 0.79 % --- 1.26 1.28 1.25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1.05 0.02 1.94 % --- 1.03 1.06 1.03
IMASM IMAS MAKINA 1.62 -0.03 -1.82 % --- 1.65 1.68 1.6
INDES INDEKS BILGISAYAR 10.61 0.25 2.41 % --- 10.36 10.74 10.37
INFO INFO YATIRIM 1.07 -0.11 -9.32 % --- 1.18 1.07 1.07
INGRM INGRAM BILISIM 315.25 1.50 0.48 % --- 313.75 319 310
INTEM INTEMA 212.6 -1.90 -0.89 % --- 214.50 215 208.8
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6.11 0.09 1.50 % --- 6.02 6.2 5.94
INVES INVESTCO HOLDING 706 -9.00 -1.26 % --- 715.00 726 705
ISATR IS BANKASI (A) 4950000 47.00 0.00 % --- 4949953.00 0 0
ISBTR IS BANKASI (B) 439997.5 -6,490.00 -1.45 % --- 446487.50 445997.5 439997.5
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 63.45 1.00 1.60 % --- 62.45 64.65 61.3
ISFIN IS FIN.KIR. 18 -0.23 -1.26 % --- 18.23 18.37 18
ISGSY IS GIRISIM 13.33 -0.09 -0.67 % --- 13.42 13.62 13.15
ISGYO IS GMYO 23.76 -0.08 -0.34 % --- 23.84 24.06 23.3
ISKPL ISIK PLASTIK 3.44 0.31 9.90 % --- 3.13 3.44 3
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 41.94 -4.64 -9.96 % --- 46.58 41.94 41.94
IZFAS IZMIR FIRCA 22 -2.44 -9.98 % --- 24.44 22 22
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6.97 -0.26 -3.60 % --- 7.23 7.3 6.9
JANTS JANTSA JANT SANAYI 14.45 0.08 0.56 % --- 14.37 14.69 14.36
KAPLM KAPLAMIN 176.4 16.00 9.98 % --- 160.40 176.4 144.4
KARCL KARDEMIR CELIK 100.5 -11.10 -9.95 % --- 111.60 100.5 100.5
KAREL KAREL ELEKTRONIK 6.18 -0.02 -0.32 % --- 6.20 6.41 6.14
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9.37 0.03 0.32 % --- 9.34 9.43 9.11
KARTN KARTONSAN 101.9 -5.10 -4.77 % --- 107.00 111.1 101.5
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1.57 0.01 0.64 % --- 1.56 1.6 1.56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3.35 0.02 0.60 % --- 3.33 3.41 3.34
KBORU KUZEY BORU 13.27 0.40 3.11 % --- 12.87 13.38 12.4
KCAER KOCAER CELIK 11.2 0.19 1.73 % --- 11.01 11.42 11
KFEIN KAFEIN YAZILIM 6.27 0.18 2.96 % --- 6.09 6.37 6.12
KLGYO KILER GMYO 3.77 0.02 0.53 % --- 3.75 3.99 3.75
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 22.94 -0.08 -0.35 % --- 23.02 23.2 22.68
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22.78 0.52 2.34 % --- 22.26 23.64 22.12
KLSER KALESERAMIK 19.86 0.17 0.86 % --- 19.69 19.93 19.69
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 53.15 0.55 1.05 % --- 52.60 53.85 52.55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15.19 -0.86 -5.36 % --- 16.05 16.4 14.45
KNFRT KONFRUT TARIM 10.67 0.26 2.50 % --- 10.41 10.78 10.41
KOCMT KOC METALURJI 2.88 -0.15 -4.95 % --- 3.03 3.2 2.85
KONYA KONYA CIMENTO 3782.5 -2.50 -0.07 % --- 3785.00 3842.5 3757.5
KOPOL KOZA POLYESTER 3.42 0.01 0.29 % --- 3.41 3.48 3.36
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 3.07 0.08 2.68 % --- 2.99 3.1 3
KOTON KOTON MAGAZACILIK 10.81 -0.01 -0.09 % --- 10.82 10.95 10.8
KPEKS KAPEKS KIMYA 56.9 -0.50 -0.87 % --- 57.40 59.25 56
KRDMA KARDEMIR (A) 43.98 0.86 1.99 % --- 43.12 44.8 42.92
KRDMB KARDEMIR (B) 78.85 7.15 9.97 % --- 71.70 78.85 73.9
KRGYO KORFEZ GMYO 3.11 0.10 3.32 % --- 3.01 3.15 2.99
KRONT KRON TEKNOLOJI 19.52 -0.76 -3.75 % --- 20.28 20.5 19.3
KRSTL KRISTAL KOLA 7.86 0.07 0.90 % --- 7.79 7.88 7.73
KRTEK KARSU TEKSTIL 6.32 -0.26 -3.95 % --- 6.58 6.66 6.16
KRVGD KERVAN GIDA 2.13 -0.04 -1.84 % --- 2.17 2.21 2.1
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 68.55 -0.10 -0.15 % --- 68.65 69.4 67.85
KZBGY KIZILBUK GYO 1.42 -0.02 -1.39 % --- 1.44 1.47 1.42
KZGYO KUZUGRUP GMYO 15 -0.32 -2.09 % --- 15.32 15.6 14.84
LIDER LDR TURIZM 9.34 -1.03 -9.93 % --- 10.37 9.34 9.34
LIDFA LIDER FAKTORING 1.58 -0.01 -0.63 % --- 1.59 1.63 1.55
LILAK LILA KAGIT 25.2 -0.22 -0.87 % --- 25.42 25.68 25.18
LINK LINK BILGISAYAR 3.98 0.15 3.92 % --- 3.83 4 3.7
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 12.28 0.59 5.05 % --- 11.69 12.33 11.72
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 23.9 1.70 7.66 % --- 22.20 23.9 22.26
LOGO LOGO YAZILIM 140 0.20 0.14 % --- 139.80 142.9 139
LRSHO LORAS HOLDING 1.99 -0.03 -1.49 % --- 2.02 2.03 1.99
LUKSK LUKS KADIFE 68.65 2.25 3.39 % --- 66.40 69 66
LXGYO LUXERA GMYO 7 0.39 5.90 % --- 6.61 7.12 6.58
LYDHO LYDIA HOLDING 55.6 -6.15 -9.96 % --- 61.75 55.6 55.6
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 5517.5 -612.50 -9.99 % --- 6130.00 5517.5 5517.5
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 900 -15.00 -1.64 % --- 915.00 922 893.5
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 26.9 -0.12 -0.44 % --- 27.02 27.1 26.3
MAKTK MAKINA TAKIM 7.04 0.24 3.53 % --- 6.80 7.1 6.81
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 9.52 0.21 2.26 % --- 9.31 9.77 9.31
MARMR MARMARA HOLDING 1.55 0.02 1.31 % --- 1.53 1.58 1.5
MARTI MARTI OTEL 1.33 -0.14 -9.52 % --- 1.47 1.33 1.33
MASFN MASFEN ENERJI 38.14 -0.14 -0.37 % --- 38.28 38.62 37.82
MCARD METROPAL KURUMSAL HIZMETLER 91.7 3.15 3.56 % --- 88.55 94.7 87
MEGMT MEGA METAL 3.64 0.07 1.96 % --- 3.57 3.7 3.54
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 2.22 0.02 0.91 % --- 2.20 2.24 2.18
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 22.46 -0.60 -2.60 % --- 23.06 23.26 21.88
MERIT MERIT TURIZM 14.03 -0.02 -0.14 % --- 14.05 14.19 13.96
MERKO MERKO GIDA 1.01 0.04 4.12 % --- 0.97 1.03 0.97
METEN METGUN ENERJI 18.34 0.29 1.61 % --- 18.05 18.68 18.06
METRO METRO HOLDING 6.83 0.34 5.24 % --- 6.49 6.9 6.44
MEYSU MEYSU GIDA 8.53 0.13 1.55 % --- 8.40 8.65 8.37
MHRGY MHR GMYO 1.84 0.04 2.22 % --- 1.80 1.85 1.81
MNDRS MENDERES TEKSTIL 9.66 -0.05 -0.51 % --- 9.71 9.82 9.59
MOGAN MOGAN ENERJI 9.18 0.35 3.96 % --- 8.83 9.36 8.81
MOPAS MOPAS MARKETCILIK 19.85 0.04 0.20 % --- 19.81 20.24 19.72
MRGYO MARTI GMYO 1.07 -0.08 -6.96 % --- 1.15 1.12 1.04
MRSHL MARSHALL 1491 -14.00 -0.93 % --- 1505.00 1519 1483
MSGYO MISTRAL GMYO 4.9 0.06 1.24 % --- 4.84 5 4.76
MTRKS MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER 22.12 -0.10 -0.45 % --- 22.22 22.56 21.92
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 4.7 0.06 1.29 % --- 4.64 4.7 4.37
NATEN NATUREL ENERJI 4.2 -0.04 -0.94 % --- 4.24 4.29 4.2
NETAS NETAS TELEKOM. 79 0.25 0.32 % --- 78.75 80.9 78
NETCD NETCAD YAZILIM 91.7 5.45 6.32 % --- 86.25 94.25 86.1
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 3.22 -0.01 -0.31 % --- 3.23 3.3 3.2
NTGAZ NATURELGAZ 10.4 -0.05 -0.48 % --- 10.45 10.62 10.38
NTHOL NET HOLDING 37.58 0.72 1.95 % --- 36.86 38 36.68
NUGYO NUROL GMYO 7.68 0.05 0.66 % --- 7.63 7.75 7.48
NUHCM NUH CIMENTO 206.9 -0.20 -0.10 % --- 207.10 207.9 204.8
OFSYM OFIS YEM GIDA 60.2 1.60 2.73 % --- 58.60 61.35 58
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 89.1 8.10 10.00 % --- 81.00 89.1 81.55
