XMANA BIST METAL ANA

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
24322.65
En Düşük
23651.31
En Yüksek
24620.67
Önceki Kapanış
23637.56
Hacim(TL)
17,494,750,000

XMANA BIST METAL ANA HİSSELERİ

INDEXIST:XMANA

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
BLUME BLUME METAL KIMYA 40 1.02 2.62 % 197.055.344,36 38.98 41.52 38.1
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 547 -9.00 -1.62 % 884.830.849,50 556.00 556 543.5
BURCE BURCELIK 57.8 1.85 3.31 % 525.551.382,10 55.95 59.3 56.2
BURVA BURCELIK VANA 1295 117.00 9.93 % 122.765.442,00 1178.00 1295 1220
CELHA CELIK HALAT 13.18 1.19 9.92 % 318.549.531,85 11.99 13.18 11.78
CEMAS CEMAS DOKUM 4.79 0.02 0.42 % 59.016.034,91 4.77 4.84 4.74
CEMTS CEMTAS 10.98 0.09 0.83 % 25.145.621,86 10.89 11.04 10.87
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24.58 0.50 2.08 % 15.988.943,50 24.08 24.92 24
DMSAS DEMISAS DOKUM 9.09 0.04 0.44 % 21.528.744,19 9.05 9.21 9.04
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32.98 0.06 0.18 % 31.308.450,92 32.92 33.5 32.6
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24.68 0.44 1.82 % 10.746.530,64 24.24 24.74 24
ERBOS ERBOSAN 196.7 2.70 1.39 % 8.814.415,20 194.00 197.9 192
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 35.12 1.40 4.15 % 7.788.213.099,24 33.72 35.94 33.64
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 48.42 0.14 0.29 % 611.035.438,08 48.28 49.66 47.86
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7.03 0.23 3.38 % 62.879.421,39 6.80 7.1 6.75
KCAER KOCAER CELIK 11.73 0.37 3.26 % 234.009.342,99 11.36 11.74 11.25
KOCMT KOC METALURJI 2.58 0.02 0.78 % 84.147.377,77 2.56 2.62 2.54
KRDMA KARDEMIR (A) 35.4 0.96 2.79 % 462.708.907,14 34.44 35.84 34.18
KRDMB KARDEMIR (B) 91.35 5.60 6.53 % 1.167.874.547,00 85.75 92.65 85.15
KRDMD KARDEMIR (D) 38.52 0.82 2.18 % 2.867.810.401,46 37.70 39.26 37.4
MEGMT MEGA METAL 81.05 -0.75 -0.92 % 762.470.435,55 81.80 82.55 80.8
OZYSR OZYASAR TEL 11.25 0.14 1.26 % 23.356.742,60 11.11 11.35 10.68
SARKY SARKUYSAN 26.46 0.34 1.30 % 166.495.745,12 26.12 26.6 25.78
TCKRC KIRAC GALVANIZ 106.3 1.10 1.05 % 435.810.156,00 105.20 109.1 104.2
TUCLK TUGCELIK 4.18 0.02 0.48 % 38.828.869,06 4.16 4.23 4.14
YKSLN YUKSELEN CELIK 3.26 0.01 0.31 % 32.074.192,14 3.25 3.31 3.23
...
...
...
...
...