XUHIZ BIST HİZMETLER

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
10851.04
En Düşük
10777.34
En Yüksek
10851.46
Önceki Kapanış
10752.78
Hacim(TL)
40,434,830,000

XUHIZ BIST HİZMETLER HİSSELERİ

INDEXIST:XUHIZ

Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30.28 -0.26 -0.85 % 39.948.983,66
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1.84 0.16 9.52 % 804.103.250,35
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24.56 -0.34 -1.37 % 67.514.394,46
AKENR AKENERJI 12.32 1.12 10.00 % 686.191.983,52
AKFIS AKFEN INSAAT 21.62 0.12 0.56 % 52.236.795,96
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17.54 0.11 0.63 % 57.764.301,56
AKSEN AKSA ENERJI 60.95 -1.30 -2.09 % 450.154.449,35
AKSUE AKSU ENERJI 17.79 0.01 0.06 % 9.786.874,06
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44.4 0.68 1.56 % 116.045.875,70
ANELE ANEL ELEKTRIK 16.11 -0.07 -0.43 % 7.299.521,68
ARASE DOGU ARAS ENERJI 64 1.30 2.07 % 37.777.746,85
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2.71 -0.03 -1.09 % 20.749.429,18
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16.03 -0.10 -0.62 % 5.803.407,59
AYCES ALTINYUNUS CESME 436 2.99 0.69 % 48.292.707,75
AYDEM AYDEM ENERJI 19.87 0.31 1.58 % 44.089.685,41
AYEN AYEN ENERJI 25.64 -0.10 -0.39 % 11.227.192,56
BEYAZ BEYAZ FILO 28.84 0.34 1.19 % 71.559.881,70
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 56.35 -5.40 -8.74 % 227.605.089,65
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9.45 0.14 1.50 % 79.322.801,08
BIMAS BIM MAGAZALAR 557 2.99 0.54 % 2.544.462.107,50
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19.83 -0.17 -0.85 % 35.942.784,40
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27.78 0.38 1.39 % 6.906.019,86
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1.76 0.00 0.00 % 33.317.462,16
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5.34 -0.03 -0.56 % 305.171.843,25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 26.44 -0.22 -0.83 % 6.438.372,86
CANTE CAN2 TERMIK 2.28 0.07 3.17 % 1.896.707.361,11
CATES CATES ELEKTRIK 35.36 0.02 0.06 % 32.576.732,96
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25 -0.30 -1.19 % 25.670.354,26
CLEBI CELEBI 1614 21.97 1.38 % 94.110.364,00
CRFSA CARREFOURSA 133.1 12.10 10.00 % 456.946.271,00
CWENE CW ENERJI 28.18 0.08 0.28 % 535.149.240,76
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12.85 0.16 1.26 % 266.313.321,52
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 26 -1.34 -4.90 % 105.245.173,96
DOAS DOGUS OTOMOTIV 193.1 2.31 1.21 % 366.057.618,50
DOCO DO-CO 9615 -117.77 -1.21 % 27.688.657,50
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 58.05 -0.45 -0.77 % 33.530.742,95
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36.26 -0.48 -1.31 % 65.213.321,82
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14.17 0.00 0.00 % 19.734.744,51
ENERY ENERYA ENERJI 10.11 0.03 0.30 % 84.121.956,45
ENJSA ENERJISA ENERJI 89 4.55 5.39 % 394.421.949,50
ENKAI ENKA INSAAT 80.15 0.10 0.12 % 419.997.352,15
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10.71 0.08 0.75 % 112.373.785,57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 5.03 -0.55 -9.86 % 1.248.756.186,85
ETILR ETILER GIDA 4.07 -0.45 -9.96 % 389.871.122,96
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9.91 -0.02 -0.20 % 136.040.200,68
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9.65 0.65 7.22 % 18.329.639,60
GENIL GEN ILAC 195.6 3.00 1.56 % 161.594.188,20
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44.92 1.10 2.51 % 248.364.439,48
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 177.4 5.00 2.90 % 203.290.295,70
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 323 -0.49 -0.15 % 82.659.395,50
...
...
...
...
...