XUHIZ BIST HİZMETLER

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
10431.04
En Düşük
10416.74
En Yüksek
10490.47
Önceki Kapanış
10456.53
Hacim(TL)
35,423,550,000

XUHIZ BIST HİZMETLER HİSSELERİ

INDEXIST:XUHIZ

Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29.38 0.08 0.27 % 13.533.940,36
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1.69 0.02 1.20 % 508.611.950,99
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25.42 0.20 0.79 % 62.640.004,22
AKENR AKENERJI 10.97 0.19 1.76 % 128.033.622,36
AKFIS AKFEN INSAAT 21.26 -0.02 -0.09 % 28.149.719,02
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17.03 0.05 0.29 % 22.319.082,05
AKSEN AKSA ENERJI 62.35 -0.10 -0.16 % 703.906.603,90
AKSUE AKSU ENERJI 16.13 0.48 3.07 % 5.282.863,63
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43.1 0.10 0.23 % 38.535.342,22
ANELE ANEL ELEKTRIK 16.14 0.02 0.12 % 6.702.933,98
ARASE DOGU ARAS ENERJI 60.5 -1.50 -2.42 % 19.054.804,80
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2.66 0.02 0.76 % 18.373.345,73
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15.27 -0.33 -2.12 % 3.251.612,68
AYCES ALTINYUNUS CESME 445.5 5.02 1.14 % 147.793.965,50
AYDEM AYDEM ENERJI 19.72 -0.11 -0.55 % 93.730.380,13
AYEN AYEN ENERJI 24.9 -0.18 -0.72 % 7.457.903,52
BEYAZ BEYAZ FILO 30.06 1.66 5.85 % 262.760.667,32
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 65.6 0.60 0.92 % 66.073.416,60
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9.06 -0.01 -0.11 % 34.325.785,52
BIMAS BIM MAGAZALAR 513.5 -15.01 -2.84 % 4.427.122.065,50
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20.94 -0.82 -3.77 % 59.591.230,66
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26.86 -0.36 -1.32 % 3.130.201,78
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1.78 0.02 1.14 % 35.955.826,22
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5.26 -0.01 -0.19 % 320.343.374,13
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 27.54 -0.26 -0.94 % 14.616.020,98
CANTE CAN2 TERMIK 2.1 0.01 0.48 % 658.243.670,89
CATES CATES ELEKTRIK 36.2 -0.18 -0.49 % 33.239.535,64
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26.74 -0.08 -0.30 % 16.883.617,46
CLEBI CELEBI 1576 7.06 0.45 % 35.632.867,00
CRFSA CARREFOURSA 112.8 -3.99 -3.42 % 33.924.430,90
CWENE CW ENERJI 27.98 -0.92 -3.18 % 1.311.888.383,50
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11.89 0.62 5.50 % 531.301.603,46
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 25.98 -0.02 -0.08 % 34.682.003,72
DOAS DOGUS OTOMOTIV 187.5 3.10 1.68 % 270.183.641,30
DOCO DO-CO 9415 174.64 1.89 % 35.725.855,00
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 55.3 -0.45 -0.81 % 23.894.660,90
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34.92 -0.18 -0.51 % 14.156.778,34
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14.28 -0.14 -0.97 % 14.420.259,47
ENERY ENERYA ENERJI 10.4 0.30 2.97 % 149.889.005,16
ENJSA ENERJISA ENERJI 83.3 1.60 1.96 % 173.167.443,05
ENKAI ENKA INSAAT 79.7 -0.35 -0.44 % 702.474.950,50
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10.23 -0.06 -0.58 % 41.010.720,95
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7.5 0.19 2.60 % 297.155.375,75
ETILR ETILER GIDA 3.7 -0.05 -1.33 % 15.297.337,34
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10.16 0.05 0.49 % 169.862.618,62
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9.16 -0.03 -0.33 % 2.786.950,24
GENIL GEN ILAC 196.3 1.31 0.67 % 140.066.074,40
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45.44 0.82 1.84 % 180.177.473,22
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 161.8 0.31 0.19 % 123.767.126,50
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 325.75 14.50 4.66 % 302.541.104,25
...
...
...
...
...