XUHIZ BIST HİZMETLER

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
12597.00
En Düşük
12514.16
En Yüksek
12633.70
Önceki Kapanış
12552.09
Hacim(TL)
53,351,440,000

XUHIZ BIST HİZMETLER HİSSELERİ

INDEXIST:XUHIZ

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3 0.00 0.00 % 51.106.038,69 3.00 --- ---
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0.96 0.00 0.00 % 144.355.378,12 0.96 --- ---
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35.76 -0.30 -0.83 % 305.434.514,18 36.06 --- ---
AKENR AKENERJI 11.57 0.04 0.35 % 64.244.056,24 11.53 --- ---
AKFIS AKFEN INSAAT 85.8 2.45 2.94 % 408.907.593,95 83.35 --- ---
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23.54 0.68 2.97 % 359.823.656,62 22.86 --- ---
AKSEN AKSA ENERJI 80.9 -0.40 -0.49 % 211.760.290,75 81.30 --- ---
AKSUE AKSU ENERJI 42.96 -1.04 -2.36 % 106.915.270,12 44.00 --- ---
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47.24 -0.06 -0.13 % 198.828.366,70 47.30 --- ---
ANELE ANEL ELEKTRIK 103.4 -4.60 -4.26 % 519.450.244,80 108.00 --- ---
ARASE DOGU ARAS ENERJI 120.5 1.50 1.26 % 58.000.234,10 119.00 --- ---
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1.98 -0.16 -7.48 % 106.397.815,63 2.14 --- ---
ATATR ATA TURIZM 15.91 -0.06 -0.38 % 577.454.218,98 15.97 --- ---
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16.27 -0.03 -0.18 % 4.043.956,25 16.30 --- ---
AYCES ALTINYUNUS CESME 574.5 -13.52 -2.30 % 52.350.990,00 588.02 --- ---
AYDEM AYDEM ENERJI 25.98 0.00 0.00 % 31.421.610,90 25.98 --- ---
AYEN AYEN ENERJI 35.24 -0.58 -1.62 % 30.296.406,68 35.82 --- ---
BESTE BEST BRANDS ENERJI 34.56 1.36 4.10 % 428.374.066,64 33.20 --- ---
BEYAZ BEYAZ FILO 26.06 0.52 2.04 % 11.317.593,34 25.54 --- ---
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6.95 0.10 1.46 % 98.423.176,99 6.85 --- ---
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 86.5 -2.20 -2.48 % 125.581.091,70 88.70 --- ---
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 256 -3.00 -1.16 % 129.046.049,05 259.00 --- ---
BIMAS BIM MAGAZALAR 357 -0.50 -0.14 % 3.800.793.419,75 357.50 --- ---
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18.76 -0.16 -0.85 % 197.105.999,12 18.92 --- ---
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25.52 0.12 0.47 % 4.520.410,20 25.40 --- ---
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1.68 0.03 1.82 % 76.766.156,75 1.65 --- ---
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6.67 -0.25 -3.61 % 245.829.786,74 6.92 --- ---
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38.14 -1.92 -4.79 % 103.440.292,06 40.06 --- ---
CANTE CAN2 TERMIK 1.32 0.01 0.76 % 549.587.534,61 1.31 --- ---
CATES CATES ELEKTRIK 41.16 -0.12 -0.29 % 55.440.786,20 41.28 --- ---
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28.76 -0.24 -0.83 % 120.491.691,52 29.00 --- ---
CLEBI CELEBI 1605 19.97 1.26 % 44.987.470,00 1585.03 --- ---
CRFSA CARREFOURSA 151.5 2.61 1.75 % 54.006.306,30 148.89 --- ---
CWENE CW ENERJI 41 1.02 2.55 % 3.512.417.252,14 39.98 --- ---
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9.54 0.13 1.38 % 972.372.318,85 9.41 --- ---
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 13.78 0.45 3.38 % 118.408.328,19 13.33 --- ---
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186.4 2.10 1.14 % 125.256.989,00 184.30 --- ---
DOCO DO-CO 11775 -106.94 -0.90 % 55.623.020,00 11881.94 --- ---
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 75.45 0.05 0.07 % 27.740.188,50 75.40 --- ---
ECOGR ECOGREEN ENERJI 40.5 -0.30 -0.74 % 101.112.425,20 40.80 --- ---
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39.56 1.18 3.07 % 31.389.163,94 38.38 --- ---
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17.11 -0.56 -3.17 % 79.432.481,18 17.67 --- ---
ENERY ENERYA ENERJI 9.58 -0.59 -5.80 % 1.385.474.961,87 10.17 --- ---
ENJSA ENERJISA ENERJI 104 0.90 0.87 % 106.958.192,10 103.10 --- ---
ENKAI ENKA INSAAT 93.7 1.65 1.79 % 1.883.388.169,15 92.05 --- ---
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4.69 0.04 0.86 % 56.581.567,96 4.65 --- ---
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3.72 0.05 1.36 % 210.837.548,36 3.67 --- ---
ETILR ETILER GIDA 5.32 0.03 0.57 % 25.748.044,20 5.29 --- ---
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2.94 0.02 0.68 % 248.474.979,48 2.92 --- ---
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11.2 -0.22 -1.93 % 8.483.526,32 11.42 --- ---
GENIL GEN ILAC 9.05 -0.14 -1.52 % 266.353.031,32 9.19 --- ---
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 77.65 4.45 6.08 % 341.273.324,80 73.20 --- ---
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 168 -2.01 -1.18 % 459.828.435,00 170.01 --- ---
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 308 1.99 0.65 % 88.889.681,25 306.01 --- ---
GSDDE GSD DENIZCILIK 14.34 0.97 7.26 % 603.261.015,58 13.37 --- ---
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1.01 -0.01 -0.98 % 84.902.737,06 1.02 --- ---
GWIND GALATA WIND ENERJI 25.24 0.04 0.16 % 58.667.421,98 25.20 --- ---
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63.95 -0.50 -0.78 % 65.121.458,60 64.45 --- ---
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 103 -2.60 -2.46 % 165.054.929,70 105.60 --- ---
HURGZ HURRIYET GZT. 6.62 0.19 2.95 % 27.972.461,98 6.43 --- ---
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1.34 0.04 3.08 % 57.028.077,79 1.30 --- ---
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1.82 0.01 0.55 % 45.910.356,96 1.81 --- ---
INTEM INTEMA 275 9.99 3.77 % 29.826.957,00 265.01 --- ---
IZENR IZDEMIR ENERJI 10.42 0.32 3.17 % 866.221.294,59 10.10 --- ---
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60.3 0.25 0.42 % 80.037.200,10 60.05 --- ---
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14.5 0.25 1.75 % 52.781.029,90 14.25 --- ---
KUYAS KUYAS YATIRIM 77.5 0.95 1.24 % 622.841.347,65 76.55 --- ---
LIDER LDR TURIZM 93.5 -0.60 -0.64 % 273.536.950,75 94.10 --- ---
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15.26 -0.25 -1.61 % 25.649.826,65 15.51 --- ---
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 13797.5 94.55 0.69 % 12.874.952,50 13702.95 --- ---
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1153 -49.04 -4.08 % 95.681.978,00 1202.04 --- ---
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 33.24 0.20 0.61 % 12.043.096,16 33.04 --- ---
MAGEN MARGUN ENERJI 32.96 0.26 0.80 % 652.689.162,84 32.70 --- ---
MARTI MARTI OTEL 1.68 -0.01 -0.59 % 51.060.043,17 1.69 --- ---
MAVI MAVI GIYIM 39 -0.02 -0.05 % 114.697.130,68 39.02 --- ---
MEPET BREAK MOLA TURIZM 22.68 -0.08 -0.35 % 5.113.310,70 22.76 --- ---
MERIT MERIT TURIZM 18 0.55 3.15 % 131.562.473,99 17.45 --- ---
MGROS MIGROS TICARET 632.5 3.02 0.48 % 1.480.748.260,50 629.48 --- ---
MOGAN MOGAN ENERJI 15.5 1.01 6.97 % 554.386.543,31 14.49 --- ---
MOPAS MOPAS MARKETCILIK 33.8 0.90 2.74 % 86.096.901,78 32.90 --- ---
MPARK MLP SAGLIK 426.5 6.26 1.49 % 244.078.113,75 420.24 --- ---
NATEN NATUREL ENERJI 6.64 0.23 3.59 % 201.831.264,92 6.41 --- ---
NTGAZ NATURELGAZ 11.34 0.02 0.18 % 30.105.251,48 11.32 --- ---
ODAS ODAS ELEKTRIK 8.1 -0.24 -2.88 % 662.476.538,92 8.34 --- ---
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 113.9 5.70 5.27 % 115.531.097,70 108.20 --- ---
PAMEL PAMEL ELEKTRIK 87.4 1.40 1.63 % 23.606.547,95 86.00 --- ---
PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK 94.25 8.55 9.98 % 1.102.309.894,65 85.70 --- ---
PGSUS PEGASUS 174.1 -2.90 -1.64 % 1.627.743.274,80 177.00 --- ---
PKENT PETROKENT TURIZM 146.7 0.70 0.48 % 20.408.335,10 146.00 --- ---
PSDTC PERGAMON DIS TICARET 147.5 -14.89 -9.17 % 203.646.192,80 162.39 --- ---
RGYAS RONESANS GAYRIMENKUL YAT. 191.9 0.40 0.21 % 130.645.318,80 191.50 --- ---
RYSAS REYSAS LOJISTIK 20.66 -0.46 -2.18 % 34.247.462,44 21.12 --- ---
SANEL SANEL MUHENDISLIK 83.85 -2.05 -2.39 % 56.430.369,60 85.90 --- ---
SANKO SANKO PAZARLAMA 21.72 -0.12 -0.55 % 9.947.948,58 21.84 --- ---
SELEC SELCUK ECZA DEPOSU 223 14.20 6.80 % 321.481.833,20 208.80 --- ---
SKYLP SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER 249 -1.50 -0.60 % 9.943.140,20 250.50 --- ---
SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK. 11.51 0.33 2.95 % 400.674.210,80 11.18 --- ---
SOKM SOK MARKETLER TICARET 46.42 0.82 1.80 % 242.990.681,30 45.60 --- ---
SONME SONMEZ FILAMENT 127 -2.90 -2.23 % 3.474.848,90 129.90 --- ---
TABGD TAB GIDA 240.6 16.81 7.51 % 730.573.450,90 223.79 --- ---
TATEN TATLIPINAR ENERJI URETIM 12.7 -0.20 -1.55 % 226.081.716,22 12.90 --- ---
TCELL TURKCELL 107.2 -1.20 -1.11 % 1.973.951.191,00 108.40 --- ---
TEKTU TEK-ART TURIZM 9.02 -0.61 -6.33 % 50.445.858,14 9.63 --- ---
TGSAS TGS DIS TICARET 173.5 -5.40 -3.02 % 35.113.205,50 178.90 --- ---
THYAO TURK HAVA YOLLARI 334 0.77 0.23 % 14.651.258.292,25 333.23 --- ---
TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET 19.66 -0.14 -0.71 % 46.433.098,55 19.80 --- ---
TLMAN TRABZON LIMAN 91.1 -1.20 -1.30 % 22.676.779,25 92.30 --- ---
TNZTP TAPDI TINAZTEPE 24.3 -0.60 -2.41 % 32.902.773,56 24.90 --- ---
TSPOR TRABZONSPOR SPORTIF 0.91 0.00 0.00 % 100.678.660,20 0.91 --- ---
TTKOM TURK TELEKOM 61.2 0.80 1.32 % 2.122.006.125,25 60.40 --- ---
TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK 7.32 -0.04 -0.54 % 92.632.659,52 7.36 --- ---
TURGG TURKER PROJE GAYRIMENKUL 28.3 0.58 2.09 % 14.675.049,16 27.72 --- ---
UCAYM UCAY MUHENDISLIK 33.64 0.60 1.82 % 292.684.902,64 33.04 --- ---
ULAS ULASLAR TURIZM YAT. 25.26 -0.16 -0.63 % 7.244.241,38 25.42 --- ---
VAKKO VAKKO TEKSTIL 72.6 -2.80 -3.71 % 21.771.181,50 75.40 --- ---
YAYLA YAYLA EN. UR. TUR. VE INS 25.22 2.28 9.94 % 59.696.608,88 22.94 --- ---
YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI 94.75 -2.50 -2.57 % 472.638.968,00 97.25 --- ---
ZOREN ZORLU ENERJI 2.72 0.01 0.37 % 82.616.699,35 2.71 --- ---
...
...
...
...
...