ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. (ALKIM)
Fiyat Grafiği
ALKIM Hisse ve Finansal Bilgileri
ALKIM Hisse Sermaye Artırımı Ve Temettü
| Tarih/Saat | Bedelli | Bedelsiz | Toplam Brüt Temettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 09.12.2024 | 0.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 12.04.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 92.5900 | 1.0288 |
| 21.04.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 79.6000 | 1.0352 |
| 14.04.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 52.0600 | 1.0320 |
| 06.01.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 37.2900 | 1.0250 |
| 07.05.2020 | 0.0000 | 506.6700 | 0.0000 | 6.0667 |
| 30.04.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 113.6800 | 1.0185 |
| 24.04.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 228.8600 | 1.1002 |
| 08.05.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 115.3100 | 1.0544 |
ALKIM - Şirket Hakkında
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik (%) |
|---|---|---|
| KORA HOLDİNG A.Ş | 50.992.581,01 | % 17 |
| MEHMET REHA KORA | 26.370.356,79 | % 8,79 |
| FERİT KORA | 23.363.478,58 | % 7,79 |
| ÖZAY KORA | 21.065.471,96 | % 7,02 |
| TÜLAY KORA | 18.159.504,84 | % 6,05 |
| ADEM HALUK KORA | 5.010.773,76 | % 1,67 |
| ARKIN KORA | 1.374.115,25 | % 0,46 |
| DİĞER | 153.663.717,81 | % 51,22 |
Teknik Analiz Verileri
Teknik Analiz Gösterge Özetleri
Teknik görünümü hızlı değerlendirebilmeniz için ana sinyaller ve al-sat dağılımı sade bir özet halinde sunulmuştur. Burada gösterilen veriler günlük periyoda göre hesaplanmakta olup gecikmeli olarak sunulmaktadır.
| İndikatör | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 40.81 | Sat |
| STOCH(9,6) | 10.68 | Sat |
| STOCHRSI(14) | - | Sat |
| MACD(12,26) | -0.13 | Sat |
| ADX(14) | 16.25 | Sat |
| Willliams %R | -96.94 | Sat |
| CCI(14) | -117.45 | Sat |
| ATR(14) | 0.58 | Sat |
| High/Lows(14) | 0.82 | Sat |
| Ultimate Oscillator | 19.81 | Sat |
| ROC | -6.62 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | -0.72 | Sat |
| Ortalama | Değer | Sinyal | Yöntem |
|---|---|---|---|
| MA5 | 17.72 | Sat | Simple |
| MA5 | 17.75 | Sat | Exponential |
| MA10 | 18.09 | Sat | Simple |
| MA10 | 17.94 | Sat | Exponential |
| MA20 | 18.04 | Sat | Simple |
| MA20 | 18.05 | Sat | Exponential |
| MA50 | 18.62 | Sat | Simple |
| MA50 | 18.23 | Sat | Exponential |
| MA100 | 18.3 | Sat | Simple |
| MA100 | 18.3 | Sat | Exponential |
| MA200 | 18.51 | Sat | Simple |
| MA200 | 18.16 | Sat | Exponential |