GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENIL)
Fiyat Grafiği
GENIL Hisse ve Finansal Bilgileri
GENIL Hisse Sermaye Artırımı Ve Temettü
| Tarih/Saat | Bedelli | Bedelsiz | Toplam Brüt Temettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | 0.0000 | 1400.0000 | 0.0000 | 15.0000 |
| 12.11.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 13.3300 | 1.0007 |
| 12.08.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 13.3300 | 1.0007 |
| 07.05.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 13.3300 | 1.0011 |
| 08.10.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0400 | 1.0044 |
| 06.08.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0400 | 1.0051 |
| 07.06.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0400 | 1.0060 |
| 15.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 111.1100 | 1.0289 |
| 13.04.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 36.6700 | 1.0231 |
GENIL - Şirket Hakkında
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik (%) |
|---|---|---|
| ABİDİN GÜLMÜŞ | 217.340.000 | % 72,45 |
| DİĞER | 82.660.000 | % 27,55 |