Ücret ve Masraflar
01 ŞUBAT 2024 Tarihinden İtibaren Geçerli Ücret ve Masraflar
01 ŞUBAT 2024 Tarihinden İtibaren Geçerli Ücret ve Masraflar | 2024 | Açıklama |
---|---|---|
Yazılı talimatla iletilen Havale/EFT Ücreti | 75 TL | İnfo Yatırım E-Şube üzerinden yapılan Havale/EFT ücretsizdir. |
Talimatla Hisse Virman Ücreti: Bir Hisse | 10 TL | Belirtilen rakam, lottan bağımsız hisse senedi başınadır. |
Hesap İşletim Ücreti | 50 TL | Belirtilen rakam, aylık olarak kesilecektir. |
444 46 36 Emir iletim hattı üzerinden emir iletim komisyon oranı | Binde 1 | Online işlem platformları üzerinden yapılan işlemlerde mevcut komisyon oranınız geçerlidir. |
2024 Borsa İstanbul ve Veri Paket Ücretleri
Borsa Payları Ve Ek Paneller | 2024 |
---|---|
BIST ENDEKS | 11.50 TL |
KARMA DÜZEY 1 (HİSSE VE VİOP ANLIK) | 10.60 TL |
HİSSE DÜZEY 1+ (TEK KADEME DERİNLİK) | 122 TL |
HİSSE DÜZEY 2 (10 KADEME DERİNLİK) | 280 TL |
HİSSE DÜZEY 2+ (25 KADEME DERİNLİK) | 327 TL |
PITE (ANLIK ARACI KURUM DAĞILIMI) | 150 TL |
BIST GÜN SONU ARACI KURUM DAĞILIMI | 58 TL |
TAHVİL DÜZEY 1+ | 122 TL |
TAHVİL DÜZEY 2 | 327 TL |
VİOP DÜZEY 1+ | 122 TL |
VİOP DÜZEY 2 | 280 TL |
VİOP DÜZEY 2+ | 327 TL |
VİOP GÜN SONU ARACI KURUM DAĞILIMI | 69 TL |
İnfoTradePro
Borsa Payları Ve Ek Paneller | 2024 |
---|---|
KARMA DÜZEY 1 (HİSSE VE VİOP ANLIK) | ÜCRETSİZ |
BIST ENDEKS | 11.50 TL |
HİSSE DÜZEY 1+ (TEK KADEME DERİNLİK) | 122 TL |
HİSSE DÜZEY 2 (10 KADEME DERİNLİK) | 280 TL |
HİSSE DÜZEY 2+ (25 KADEME DERİNLİK) | 327 TL |
PITE (ANLIK ARACI KURUM DAĞILIMI) | 150 TL |
BIST GÜN SONU ARACI KURUM DAĞILIMI | 58 TL |
VİOP DÜZEY 1+ (TEK KADEME DERİNLİK) | 122 TL |
VİOP DÜZEY 2 (10 KADEME DERİNLİK) | 280 TL |
VİOP DÜZEY 2+ (25 KADEME DERİNLİK) | 327 TL |
VİOP GÜN SONU ARACI KURUM DAĞILIMI | 69 TL |
iDeal Data
Hizmet | Ücret |
---|---|
İDEAL PRO | 336 TL |
İDEAL CEP/TABLET/WEB | 128 TL |
İDEALGO | 960 TL |
USERDLL | 1499 TL |
F-SYSTEM | 650 TL |
TEMEL ANALİZ | 160 TL |
HİSSE ANALİZ | 700 TL |
PARADISE | 2.100 TL |
Matriks
BIST Terminal Lisansları | Yurtiçi/Aylık | Yurtdışı/Aylık |
---|---|---|
Matriks Gold Veri Terminali | 258 TL | |
Matriks PC IQ | 491 TL | |
Matriks Mobil IQ | 95 TL | |
Matriks Mobil IQ Geçişli | 47,5 TL | |
Magnus | 299 TL+KDV | |
Mali Analiz Modülü | 140 TL+KDV | |
Dünya Borsa Endeksleri (Gösterge Fiyatları) Spot |
140 TL+KDV | |
Dünya Borsa Endeksleri (Gösterge Fiyatları) Vadeli |
105 TL+KDV | |
Terminal Prime Modülü | 140 TL | |
Mobil Prime Modülü | 45 TL | |
DLL (Matriks Harici Veri Kütüphanesi) | 202 TL | |
ALGO (IQ üzerinden Otomatik Emir Lisansı) | 390 TL | |
Dışardan Emir Kabulü | 1.303 TL | |
Dünya Borsa Endeksleri (DOW/DAX/S&P spotları) (Müşteri) |
15 USD+KDV | |
Dünya Borsa Endeksleri (DOW/DAX/S&P spotları) (Personel) |
27 USD+KDV | |
Eurex (Dax Vadeli ) (Müşteri) | 13 EURO+KDV | |
Eurex (Dax Vadeli) (Personel ) | 71 EURO+KDV | |
Emini CBOT (Dow Jones Vadeli) | 54 USD+KDV | |
Emini CME (S&P ve Nasdaq Vadeli) | 77 USD+KDV | |
CBOT (Soya/Mısır/Pirinç/Yulaf/Buğday/Amerikan Hazine Bonoları Vadeli/Dow Jones Vadeli) |
137 USD+KDV | |
CME (Dolar/Euro/Sterlin/Yen/Frank/Nasdaq/S&P/Nikei Vadeli) |
137 USD+KDV | |
NYBOT-ICE (Kakao/Pamuk/Kahve/Şeker/Portakal Suyu/Dolar Indeks/CRB Endeksi Vadeli) |
130 USD+KDV | |
CBOE Endeksleri (Volatilite Endeksleri VIXR .. ) |
5 USD+KDV | |
CBOE Endeksleri (Volatilite Endeksleri VIX .. )Gecikmeli |
1,2 USD+KDV |
Foreks
Aylık Değişken Bedeller | 2024 |
---|---|
Borsa Endeksleri | 11,5 TL |
Karma Paket (Hisse-Viop anlık) | 10,6 TL |
Hisse Düzey 1+ (Pay Piyasası) | 122 TL |
Viop Düzey 1+ | 122 TL |
Tahvil Düzey 1+ (Borçlanma Araçları) | 122 TL |
KMKT Düzey 1+ | 43 TL |
Hisse Düzey 2 (Pay Piyasası) | 280 TL |
Hisse Düzey 2+ (Pay Piyasası) | 327 TL |
Viop Düzey 2 | 280 TL |
Viop Düzey 2+ | 327 TL |
Tahvil Düzey 2 (Borçlanma Araçları) | 327 TL |
KMKT Düzey 2 | 82 TL |
Pay Piyasası Tarafı Eşanlı | 150 TL |
Pay Piyasası Tarafı Gün Sonu | 58 TL |
Viop İşlem Tarafı Gün Sonu | 69 TL |
CBOE | 35 USD |
Foreksb_Mobıle | 236 TL |
Ls_Mobıle-Geçişli Lisans | 223 TL |
G-Trader_Viop- | 20 USD |
G-Trader_Hisse- | 20 USD |
Foreks A.T.A (Fx Plus) | 567 TL |
Foreks A.T.A (Shuttle) (Fx Plus Shuttle) | 950 TL |
F-Ray | 270 TL |
CFD | 270 TL |
Fintables
Fintables Lisansları | Aylık |
---|---|
Fintables Lite | 170 TL |
Fintables PRO | 340 TL |
10 Kademe Derinlik | 280 TL + KDV |
Anlık Aracı Kurum DağılımI | 150 TL + KDV |