Ücret ve Masraflar
01 OCAK 2025 Tarihinden İtibaren Geçerli Ücret ve Masraflar
01 Ocak 2025 Tarihinden Masraf Tutarları | Başlangıç Tarihi | ||
---|---|---|---|
Yazılı talimatla iletilen Havale/EFT Ücreti | 100 TL | İnfo Yatırım E-Şube üzerinden yapılan Havale/EFT ücretsizdir. | 02 Ocak 2024 İtibari İle |
Yazılı Talimatla İletilen Hisse Senedi Virman Ücreti | 75 TL | İnfo Yatırım E-Şubeden üzerinden yapılan Virman ücretlerin MKK masrafı tahsil edilmektedir. | 02 Ocak 2024 İtibari İle |
Hesap İşletim Ücreti | 75 TL | Belirtilen rakam, aylık olarak kesilecektir. | Şubat ayı itibari ile |
444 46 36 Emir iletim hattı üzerinden emir iletim komisyon oranı | Binde 1 | Online işlem platformları üzerinden yapılan işlemlerde mevcut komisyon oranınız geçerlidir. | 02 Ocak 2024 İtibari İle |
2025 Borsa İstanbul ve Veri Paket Ücretleri
Borsa Payları Ve Ek Paneller | 2025 |
---|---|
BIST ENDEKS | 17 TL |
KARMA DÜZEY 1 (HİSSE VE VİOP ANLIK) | 15.50 TL |
HİSSE DÜZEY 1+ (TEK KADEME DERİNLİK) | 180 TL |
HİSSE DÜZEY 2 (10 KADEME DERİNLİK) | 410 TL |
HİSSE DÜZEY 2+ (25 KADEME DERİNLİK) | 480 TL |
PITE (ANLIK ARACI KURUM DAĞILIMI) | 220 TL |
BIST GÜN SONU ARACI KURUM DAĞILIMI | 85 TL |
TAHVİL DÜZEY 1+ | 180 TL |
TAHVİL DÜZEY 2 | 480 TL |
VİOP DÜZEY 1+ | 180 TL |
VİOP DÜZEY 2 | 410 TL |
VİOP DÜZEY 2+ | 480 TL |
VİOP GÜN SONU ARACI KURUM DAĞILIMI | 100 TL |
infoX Paket Ücretleri
Paketler | 2025 |
---|---|
Canlı Veri | Ücretsiz |
infoX Basic | 350 TL |
infox Basic+ | 750 TL |
infoX Pro | 1300 TL |
infoX Pro+ | 1500 TL |
infoX Robot Basic | 750 TL |
infoX Robot | 1,750 TL |
İnfoTradePro
Borsa Payları Ve Ek Paneller | 2025 |
---|---|
KARMA DÜZEY 1 (HİSSE VE VİOP ANLIK) | ÜCRETSİZ |
HİSSE DÜZEY 1+ (TEK KADEME DERİNLİK) | 180 TL |
HİSSE DÜZEY 2 (10 KADEME DERİNLİK) | 410 TL |
HİSSE DÜZEY 2+ (25 KADEME DERİNLİK) | 480 TL |
PITE (ANLIK ARACI KURUM DAĞILIMI) | 220 TL |
BIST GÜN SONU ARACI KURUM DAĞILIMI | 85 TL |
VİOP DÜZEY 1+ (TEK KADEME DERİNLİK) | 180 TL |
VİOP DÜZEY 2 (10 KADEME DERİNLİK) | 410 TL |
VİOP DÜZEY 2+ (25 KADEME DERİNLİK) | 480 TL |
VİOP GÜN SONU ARACI KURUM DAĞILIMI | 100 TL |
ENDEKS (BİST Endeksleri Canlı) | 17 TL |
iDeal Data
Hizmet | 2025 |
---|---|
İDEAL PRO | 504 TL |
İDEAL CEP/TABLET/WEB | 230.40 TL |
İDEALGO | 1,499 TL |
USERDLL | 1,999 TL |
F-SYSTEM | 1,000 TL |
TEMEL ANALİZ | 250 TL |
HİSSE ANALİZ | 700 TL |
PARADISE | 2,500 TL |
MAGNUS | 2,210 TL |
Matriks
BIST Terminal Lisansları | Yurtiçi/Aylık 2025 | Yurtdışı/Aylık 2025 |
---|---|---|
Matriks Gold Veri Terminali | 387 TL | |
Matriks PC IQ | 737 TL | |
Matriks Mobil IQ | 143 TL | |
Matriks Mobil IQ Geçişli | 71,50 TL | |
Magnus | 730 TL+KDV | |
Mali Analiz Modülü | 140 TL+KDV | |
Dünya Borsa Endeksleri (Gösterge Fiyatları) Spot |
140 TL+KDV | |
Dünya Borsa Endeksleri (Gösterge Fiyatları) Vadeli |
105 TL+KDV | |
Terminal Prime Modülü | 140 TL | |
Mobil Prime Modülü | 45 TL | |
DLL (Matriks Harici Veri Kütüphanesi) | 202 TL | |
ALGO (IQ üzerinden Otomatik Emir Lisansı) | 390 TL | |
Dışardan Emir Kabulü | 1.303 TL | |
Dünya Borsa Endeksleri (DOW/DAX/S&P spotları) (Müşteri) |
15 USD+KDV | |
Dünya Borsa Endeksleri (DOW/DAX/S&P spotları) (Personel) |
27 USD+KDV | |
Eurex (Dax Vadeli ) (Müşteri) | 14 EURO+KDV | |
Eurex (Dax Vadeli) (Personel ) | 71 EURO+KDV | |
Emini CBOT (Dow Jones Vadeli) | 56 USD+KDV | |
Emini CME (S&P ve Nasdaq Vadeli) | 80 USD+KDV | |
CBOT (Soya/Mısır/Pirinç/Yulaf/Buğday/Amerikan Hazine Bonoları Vadeli/Dow Jones Vadeli) |
142 USD+KDV | |
CME (Dolar/Euro/Sterlin/Yen/Frank/Nasdaq/S&P/Nikei Vadeli) |
142 USD+KDV | |
NYBOT-ICE (Kakao/Pamuk/Kahve/Şeker/Portakal Suyu/Dolar Indeks/CRB Endeksi Vadeli) |
136 USD+KDV | |
CBOE Endeksleri (Volatilite Endeksleri VIXR .. ) |
6 USD+KDV | |
CBOE Endeksleri (Volatilite Endeksleri VIX .. )Gecikmeli |
2,2 USD+KDV |
Foreks
Aylık Değişken Bedeller | 2024 |
---|---|
Borsa Endeksleri | 11,5 TL |
Karma Paket (Hisse-Viop anlık) | 10,6 TL |
Hisse Düzey 1+ (Pay Piyasası) | 122 TL |
Viop Düzey 1+ | 122 TL |
Tahvil Düzey 1+ (Borçlanma Araçları) | 122 TL |
KMKT Düzey 1+ | 43 TL |
Hisse Düzey 2 (Pay Piyasası) | 280 TL |
Hisse Düzey 2+ (Pay Piyasası) | 327 TL |
Viop Düzey 2 | 280 TL |
Viop Düzey 2+ | 327 TL |
Tahvil Düzey 2 (Borçlanma Araçları) | 327 TL |
KMKT Düzey 2 | 82 TL |
Pay Piyasası Tarafı Eşanlı | 150 TL |
Pay Piyasası Tarafı Gün Sonu | 58 TL |
Viop İşlem Tarafı Gün Sonu | 69 TL |
CBOE | 35 USD |
Foreksb_Mobıle | 236 TL |
Ls_Mobıle-Geçişli Lisans | 223 TL |
G-Trader_Viop- | 20 USD |
G-Trader_Hisse- | 20 USD |
Foreks A.T.A (Fx Plus) | 567 TL |
Foreks A.T.A (Shuttle) (Fx Plus Shuttle) | 950 TL |
F-Ray | 270 TL |
CFD | 270 TL |