Ücret ve Masraflar
12 OCAK 2026 Tarihinden İtibaren Geçerli Ücret ve Masraflar
| Masraf Türü | Oran/Tutar | Açıklama |
|---|---|---|
| MKK /Takasbank Saklama Masrafı | MKK / Takasbank Tarifesi | Aynı oranda yansıtılır |
| Sermaye Artırımı/Azalttım/Devir/Birleşme/ Temettü | MKK / Takasbank Tarifesi | Aynı oranda yansıtılır |
| Kıymet Virmanı | MKK / Takasbank Tarifesi | Aynı oranlar yansıtılır + Yazılı talimatlarda 150 TL alınır. |
| Rehin/Teminat İşlemi | MKK / Takasbank Tarifesi | Aynı oranda yansıtılır |
| EFT (TL/ Döviz) | 150 TL | Yazılı talimatlarda ücret yansıtılır |
| Hesap Açım Ücreti | MMK/Takasbank Tarifesi | Aynı oranda yansıtılır |
| Hesap İşletim Ücreti (Dijital Şube Müşteri için Geçerli Değildir.) | 95 TL | Ayda 1 defa tahsil edilir |
| BIST Pay Piyasası Komisyonu | Binde2 + BSMV | İşlem Tutarı üzerinden (Kanal bazında değişiklik göstermektedir) |
| BIST VİOP Piyasası Komisyonu | Binde2 + BSMV | İşlem Tutarı üzerinden (Kanal bazında değişiklik göstermektedir) |
| BIST Pay Piyasası Borsa Payı | BIST Tarifesi | Aynı oranda yansıtılır |
| BIST VİOP Piyasası Borsa Payı | BIST Tarifesi | Aynı oranda yansıtılır |
| Takasbank Payı | Takasbank Tarifesi | Aynı oranda yansıtılır |
| Emir İptal Ücretleri | BIST Tarifesi | Aynı oranda yansıtılır |
| Nema Komisyonu | %15 | Net Nema Tutarı üzerinden |
| Temerrüt Faizi | BIST Repo -Ters Repo Pazarı TCMB Bankalararası Para Piyasası Takasbank Para Piyasası Faiz oranlarının en yüksek olanın 5 katı’na kadar |
Eksi bakiye tutarı üzerinden |
| Hisse Senedi Kredi Faizi | BIST Repo -Ters Repo Pazarı TCMB Bankalararası Para Piyasası Takasbank Para Piyasası Faiz oranlarının en yüksek olanın 5 katı’na kadar |
Kullanılan kredi tutarı üzerinden |
| Posta Ücreti | 300 TL | Gönderilen evrak üzerinden |
| Kapalı Kıymet Kotasyon | MKK / Takasbank Tarifesi | MKK Tarifesi *1,5 |
| İşlem Yasağı Uygulama | MKK / Takasbank Tarifesi | MKK Tarifesi *1,5 |
| Ödünç Alma Komisyonu | %40 | Karşı Tarafa Ödenen Komisyon Tutarı üzerinden |
| Ödünç Verme Komisyonu | %40 | Karşı Taraftan Tahsil Edilen Komisyon Tutarı üzerinden |
| 444 46 36 Emir iletim hattı üzerinden emir iletim komisyon oranı | Binde 1 | Online işlem platformları üzerinden yapılan işlemlerde mevcut komisyon oranınız geçerlidir. |
* Tabloda uygulanabilecek maksimum oran ve tutarlar yer almaktadır.
* Yatırımcı bazında farklı ücret, komisyon / faiz oranları uygulanabilir
* 1000 TL altı eksi bakiyeye temerrüt faiz uygulanmamaktadır.
* 1500 TL altı kredi bakiyesine kredi faizi uygulanmamaktadır.
* Yurt dışı piyasalarda yatırım araçları alım satım işlemleri komisyon ve masraf tarifesi için tıklayın.
2026 Borsa İstanbul ve Veri Paket Ücretleri
| Borsa Payları Ve Ek Paneller | 2026 |
|---|---|
| ENDEKS (BİST Endeksleri Canlı) | 22 TL+KDV |
| KARMA DÜZEY 1 (HİSSE YÜZEYSEL- VİOP YÜZEYSEL -ENDEKS) (HACİM YOK) | 20 TL+KDV |
| HİSSE DÜZEY1+ (TEK KADEME DERİNLİK) | 235 TL+KDV |
| HİSSE DERİNLİK (10 KADEME DERİNLİK) | 535 TL+KDV |
| HİSSE DERİNLİK PLUS (25 KADEME DERİNLİK VE EMİR DEFTERİ ÖZELLİKLERİ) | 625 TL+KDV |
| AKDE (EŞANLI ARACI KURUM BİLGİLERİ) | 290 TL+KDV |
| AKD (GÜN SONU ARACI KURUM DAĞILIMI - HİSSE) | 115 TL+KDV |
| TAHVİL DÜZEY 1+ (TEK KADEME DERİNLİK) | 235 TL+KDV |
| TAHVİL DERİNLİK (5 KADEME DERİNLİK) | 535 TL+KDV |
| VİOP YÜZEYSEL PLUS + (TEK KADEME DERİNLİK) | 235 TL+KDV |
| VİOP DERİNLİK (10 KADEME DERİNLİK) | 535 TL+KDV |
| VİOP DERİNLİK PLUS (25 KADEME) | 625 TL+KDV |
| VİOP AKD (GÜN SONU ARACI KURUM DAĞILIMI VİOP) | 125 TL+KDV |
| GKKUL BOE (BİST OTOMATİK EMİR GÖNDERİMİ) | 350 TL+KDV |
| KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR (KMKT DÜZEY2) KMKTPD2 | 160 TL+KDV |
| VERİ ANALİTİKLERİ | 300 TL+KDV |
| MKK-MKK Verileri (TAKAS) | 65 TL+KDV |
infoX Paket Ücretleri
| Paketler | 2026 |
|---|---|
| Canlı Veri | Ücretsiz |
| infoX Basic | 700 TL |
| infox Basic+ | 1500 TL |
| infoX Pro | 1850 TL |
| infoX Pro+ | 2750 TL |
| infoX Robot Basic | 1500 TL |
| infoX Robot | 2250 TL |
| HİSSE DÜZEY 1+ (TEK KADEME DERİNLİK) | 282 TL |
| HİSSE DÜZEY 2 (10 KADEME DERİNLİK) | 642 TL |
| HİSSE DÜZEY 2+ (25 KADEME DERİNLİK) | 750 TL |
| PITE (ANLIK ARACI KURUM DAĞILIMI) | 348 TL |
| BIST GÜN SONU ARACI KURUM DAĞILIMI | 138 TL |
| VİOP DÜZEY 1+ (TEK KADEME DERİNLİK) | 282 TL |
| VİOP DÜZEY 2 (10 KADEME DERİNLİK) | 642 TL |
| VİOP DÜZEY 2+ (25 KADEME DERİNLİK) | 750 TL |
| VİOP GÜN SONU ARACI KURUM DAĞILIMI | 150 TL |
| ENDEKS (BİST Endeksleri Canlı) | 26,40 TL |
İnfoTradePro
| Borsa Payları Ve Ek Paneller | 2026 |
|---|---|
| KARMA DÜZEY 1 (HİSSE YÜZEYSEL- VİOP YÜZEYSEL -ENDEKS) (HACİM YOK) | ÜCRETSİZ |
| ENDEKS (BİST Endeksleri Canlı) | 22 TL+KDV |
| HİSSE DÜZEY1+ (TEK KADEME DERİNLİK) | 235 TL+KDV |
| HİSSE DERİNLİK (10 KADEME DERİNLİK) | 535 TL+KDV |
| HİSSE DERİNLİK PLUS (25 KADEME DERİNLİK VE EMİR DEFTERİ ÖZELLİKLERİ) | 625 TL+KDV |
| AKDE (EŞANLI ARACI KURUM BİLGİLERİ) | 290 TL+KDV |
| AKD (GÜN SONU ARACI KURUM DAĞILIMI - HİSSE) | 115 TL+KDV |
| VİOP YÜZEYSEL PLUS + (TEK KADEME DERİNLİK) | 235 TL+KDV |
| VİOP DERİNLİK (10 KADEME DERİNLİK) | 535 TL+KDV |
| VİOP DERİNLİK PLUS (25 KADEME) | 625 TL+KDV |
| VİOP AKD (GÜN SONU ARACI KURUM DAĞILIMI VİOP) | 125 TL+KDV |
iDeal Data
| Hizmet | 2026 |
|---|---|
| İDEAL PRO | 680,40 TL |
| İDEAL CEP/TABLET/WEB | 311,04 TL |
| İDEALGO | 1990 TL |
| USERDLL | 3500 TL+KDV |
| BM CAPİTAL TARAMALARI VE NAGANTS TRADE | 1590 TL+KDV |
| F-SYSTEM | 1400 TL+KDV |
| BMK | 600 TL+KDV |
| BMK-FBAR | 1365 TL+KDV |
| TEMEL ANALİZ | 350 TL+KDV |
| HİSSE ANALİZ | 1000 TL+KDV |
| PARADISE | 3250 TL+KDV |
| MAGNUS | 2873 TL+KDV |
Matriks
| BIST Terminal Lisansları | 2026 |
|---|---|
| Matriks Gold Veri Terminali | 515 TL |
| Matriks PC IQ | 980 TL |
| Matriks Mobil IQ | 190 TL |
| Matriks Mobil IQ Geçişli | 95 TL |
| Terminal Prime Modülü | 284 TL |
| Mobil Prime Modülü | 93 TL |
| DLL (Matriks Harici Veri Kütüphanesi) | 568 TL |
| ALGO (IQ üzerinden Otomatik Emir Lisansı) | 1095 TL |
| GRIDBOT | 1700 TL+KDV |
| GRIDBOT KRİPTO | 1000 TL+KDV |
| Dışardan Emir Kabulü | 3677 TL |
| Mali Analiz Modülü | 284 TL+KDV |
| Dünya Borsa Endeksleri (Gösterge Fiyatları) Spot |
284 TL+KDV |
| Dünya Borsa Endeksleri (Gösterge Fiyatları) Vadeli |
214 TL+KDV |
| Dünya Borsa Endeksleri (Gösterge Fiyatları) Vadeli + Spot |
405 TL+KDV |
| Dünya Borsa Endeksleri (DOW/DAX/S&P spotları) (Müşteri) |
16 USD+KDV |
| Dünya Borsa Endeksleri (DOW/DAX/S&P spotları) (Personel) |
30 USD+KDV |
| Eurex (Dax Vadeli) (Bireysel) | 14 EURO+KDV |
| Eurex (Dax Vadeli) (Tüzel) | 75 EURO+KDV |
| Emini CBOT (Dow Jones Vadeli) | 58 USD+KDV |
| Emini CME (S&P ve Nasdaq Vadeli) | 83 USD+KDV |
| CBOT (Soya/Mısır/Pirinç/Yulaf/Buğday/Amerikan Hazine Bonoları Vadeli/Dow Jones Vadeli) |
147 USD+KDV |
| CME (Dolar/Euro/Sterlin/Yen/Frank/Nasdaq/S&P/Nikei Vadeli) |
147 USD+KDV |
| NYBOT-ICE (Kakao/Pamuk/Kahve/Şeker/Portakal Suyu/Dolar Indeks/CRB Endeksi Vadeli) |
142 USD+KDV |
| CBOE Endeksleri (Volatilite Endeksleri VIXR .. ) |
8 USD+KDV |
| CBOE Endeksleri (Volatilite Endeksleri VIX .. )Gecikmeli |
3 USD+KDV |
Foreks
| Aylık Değişken Bedeller | 2026 |
|---|---|
| Foreksb_Mobıle | 514 TL |
| Ls_Mobıle-Geçişli Lisans | 582 TL |
| G-Trader_Viop- | 27,60 USD |
| G-Trader_Hisse- | 27,60 USD |
| Foreks A.T.A (Fx Plus) | 1234 TL |
| Foreks A.T.A (Shuttle) (Fx Plus Shuttle) | 2080 TL |
Nemalandırma Politikamız
Müşterilerimizin 20.000 TL (Yirmibin)’nin üzerinde kalan geçici nitelikteki yatırımcı nakitleri, III-37.1 Sayılı SPK Tebliği'nin 66.maddesinin Nemalandırma Tablosu'nda detaylandırıldığı biçimde, özel sektör borçlanma araçları dayanaklı repo ve/veya banka mevduatında toplu olarak veya yatırımcı özelinde değerlendirilmektedir.
İnfo Yatırım'ın elde ettiği ile yatırımcılarına yansıttığı getiri arasındaki fark, İnfo Yatırım'a kalmaktadır.
Nema Feragatnamesi sunmuş olan yatırımcılar nema gelirinden İnfo Yatırım lehine feragat etmiş olurlar. Nakitlerinin nemalandırılmaması nedeniyle yatırımcı, İnfo Yatırım'a herhangi bir zarar, kar mahrumiyet veya sair bir talepte bulunamayacaktır. Nemalandırma işlemlerinde 12.01.2026 tarihinden itibaren aşağıdaki oranlar geçerli olacaktır.
| Nema Tutarı | *Min. Brüt Nema Oranı (Yıllık) |
|---|---|
| 0-20.000 TL | Nemalanmamaktadır |
| 20.001-300.000 TL | %20 |
| 300.001 TL ve üzeri | %25 |