Borsa İstanbul'da (BİST) Temmuz ayında nakit temettü dağıtacak şirketlerin hak kullanım tarihleri ve hisse başına ödenecek net tutarları blog yazımızda.
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (OSMEN)
Fiyat Grafiği
OSMEN Hisse ve Finansal Bilgileri
OSMEN Hisse Sermaye Artırımı Ve Temettü
| Tarih/Saat | Bedelli | Bedelsiz | Toplam Brüt Temettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | 0.0000 | 0.0000 | 4.9800 | 1.0064 |
| 28.01.2026 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 1.0030 |
| 27.10.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8800 | 1.0059 |
| 29.07.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8800 | 1.0059 |
| 07.05.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8800 | 1.0070 |
| 29.01.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 8.7500 | 1.0090 |
| 25.10.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8100 | 1.0071 |
| 09.08.2024 | 0.0000 | 1809.9800 | 0.0000 | 19.0998 |
| 29.07.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 111.0200 | 1.0046 |
| 29.05.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 111.0200 | 1.0036 |
| 31.01.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 111.0200 | 1.0052 |
| 27.10.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 28.6500 | 1.0014 |
| 26.07.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 28.7700 | 1.0022 |
| 28.04.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 28.7700 | 1.0041 |
| 31.01.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 15.5800 | 1.0027 |
| 26.10.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5900 | 1.0020 |
| 27.07.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 50.9600 | 1.0218 |
| 27.04.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 9.7900 | 1.0039 |
| 25.10.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 7.3400 | 1.0031 |
| 28.07.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 7.3400 | 1.0032 |
| 27.01.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 7.5300 | 1.0019 |
| 26.10.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0100 | 1.0010 |
| 27.07.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0200 | 1.0013 |
| 28.04.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0400 | 1.0046 |
| 29.11.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2600 | 1.0076 |
OSMEN - Şirket Hakkında
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik (%) |
|---|---|---|
| ÖMER ZÜHTÜ TOPBAŞ | 234.968.877,35 | % 58,54 |
| DİĞER | 166.442.325,09 | % 41,46 |
Teknik Analiz Verileri
Teknik Analiz Gösterge Özetleri
Teknik görünümü hızlı değerlendirebilmeniz için ana sinyaller ve al-sat dağılımı sade bir özet halinde sunulmuştur. Burada gösterilen veriler günlük periyoda göre hesaplanmakta olup gecikmeli olarak sunulmaktadır.
| İndikatör | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 65.04 | Al |
| STOCH(9,6) | 44.07 | Sat |
| STOCHRSI(14) | 63.07 | Al |
| MACD(12,26) | 0.22 | Al |
| ADX(14) | 29.91 | Al |
| Willliams %R | -46.05 | Al |
| CCI(14) | 74.35 | Sat |
| ATR(14) | 0.48 | Al |
| High/Lows(14) | 1.64 | Al |
| Ultimate Oscillator | 36.46 | Sat |
| ROC | 15.95 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 0.72 | Al |
| Ortalama | Değer | Sinyal | Yöntem |
|---|---|---|---|
| MA5 | 8.27 | Al | Simple |
| MA5 | 8.34 | Al | Exponential |
| MA10 | 8.26 | Al | Simple |
| MA10 | 8.2 | Al | Exponential |
| MA20 | 7.83 | Al | Simple |
| MA20 | 7.99 | Al | Exponential |
| MA50 | 7.76 | Al | Simple |
| MA50 | 7.81 | Al | Exponential |
| MA100 | 7.77 | Al | Simple |
| MA100 | 7.86 | Al | Exponential |
| MA200 | 8.22 | Al | Simple |
| MA200 | 8.12 | Al | Exponential |